
Xếp hạng #5914
15:44:00 08/06/2025
Giá TAO INU (TAONU)
$0.001360 1.66%
0.00000001283 BTC
31 VND
Thấp: $0.001338
Cao: $0.001361
Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | $74.95 | Lượng cung lưu hành | - |
Thay đổi 1h | 0% | Thay đổi 24h | 1.66% | Thay đổi 7 ngày | -14.28% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ TAO INU (TAONU) theo số dư
Có tất cả 2,980 ví lưu trữ TAONU.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ TAO INU (TAONU) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x00aa5429d1b7c90d156c812653970c6f86d5b062 | 81,916,169.62 | $111,443.45 | 8.19% |
2 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 73,929,088.10 | $100,577.37 | 7.39% |
3 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 73,327,315.15 | $99,758.68 | 7.33% |
4 | 0x55da425bc945cc55aec8d3e24b10350119c6856f | 36,353,314.01 | $49,457.13 | 3.64% |
5 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 27,026,943.99 | $36,769.00 | 2.7% |
6 | 0x3004892cf2946356e8e4570a94748afdff86681c | 20,846,734.84 | $28,361.09 | 2.08% |
7 | 0x88cdd4e3fa3585a364c30d217f6a31c52afa3f1f | 19,856,631.47 | $27,014.10 | 1.99% |
8 | 0xb94e951ae92ccbeadc917437220a80e717b5ba34 | 15,291,814.87 | $20,803.86 | 1.53% |
9 | 0x05bc16191bc965229b17c61461599ced7a14d4b9 | 14,067,418.96 | $19,138.12 | 1.41% |
10 | 0x09cf8ba934a3e5ca42578df90e224e4315c11930 | 11,769,027.20 | $16,011.26 | 1.18% |
11 | 0x502f598a051eeac4b5c2bdc90e254c46ef0058e8 | 11,730,228.01 | $15,958.47 | 1.17% |
12 | 0xe467e11eba1fd76ebdfa7f06701710fe89b5a8fa | 11,678,922.12 | $15,888.67 | 1.17% |
13 | 0xfd0254645a661b05a792459500cd20ef56f81ee3 | 10,996,860.30 | $14,960.76 | 1.1% |
14 | 0x24f067536c6bb83de590954a6c02ae3d97dec15a | 10,742,011.36 | $14,614.05 | 1.07% |
15 | 0xad83093c7e3ebed4bd93412def500ae5ef84f06b | 10,607,289.95 | $14,430.77 | 1.06% |
16 | 0xfa2546f9f76dd3ba16e46f74602c614cb633c098 | 10,427,431.39 | $14,186.08 | 1.04% |
17 | 0x78a369d333dcb1345d428606f1ec7f5b65dc2a84 | 10,185,553.53 | $13,857.01 | 1.02% |
18 | 0x2a0751d0a09042a1aeaf497204c06ccef99c28d9 | 10,121,038.23 | $13,769.24 | 1.01% |
19 | 0xc5a0a86b3a0ec9ded7b67af7606bd4113c017b62 | 10,058,954.86 | $13,684.78 | 1.01% |
20 | 0xb5ffeddc509d6e78817fb4b628fa87ab2cc09848 | 9,803,568.00 | $13,337.34 | 0.98% |
21 | 0x4a0a90f82ae4e8e8ab9b603cea17af85a4511255 | 9,652,378.00 | $13,131.65 | 0.97% |
22 | 0xff4060b03231a1894bc0834a23b4041ba40954d2 | 8,416,963.49 | $11,450.92 | 0.84% |
23 | 0x1b718cca3891ef519b832f52db92218500ef2048 | 8,079,533.69 | $10,991.86 | 0.81% |
24 | 0x972d16f00737a92191f418765dfafd64f4db0ec6 | 8,000,954.88 | $10,884.96 | 0.8% |
25 | 0x946c378e03e7d5bdd428936bbfc432562e80abee | 8,000,342.02 | $10,884.12 | 0.8% |
26 | 0x6233547018d7f2714452b55923c1f1119ac6bf72 | 7,996,282.52 | $10,878.60 | 0.8% |
27 | 0x842c7e3196baf56ecf78d0b285410620a1c8dcdd | 6,663,042.36 | $9,064.78 | 0.67% |
28 | 0xcb8f1d32a90be6f2b176dc21e3c9ad658adca35f | 6,582,173.00 | $8,954.77 | 0.66% |
29 | 0x23e7e0a0ab4e73a889ccf364c902f3e526617639 | 6,000,000.00 | $8,162.74 | 0.6% |
30 | 0x323682a0f2303f767a10a29f5f5fed27663a710d | 5,719,396.51 | $7,780.99 | 0.57% |
31 | 0xe164e2b971a5600103daab419aabb34c60875863 | 5,708,103.41 | $7,765.63 | 0.57% |
32 | 0x464d51d66f70173750aebbabe43e508244f5fb92 | 5,437,648.94 | $7,397.69 | 0.54% |
33 | 0xbbe81d63b3e7290c89da814c6dd06393d65a931d | 5,414,938.19 | $7,366.79 | 0.54% |
34 | 0x03f27c680ec94f95f067b156f208d66876814dbc | 5,008,782.73 | $6,814.24 | 0.5% |
35 | 0x56b59e63bff97fc82de4d6a1978b85ce5c2a8cfb | 5,000,449.45 | $6,802.90 | 0.5% |
36 | 0x3d4ebd89595981783560dba8ac5cee09bcd606a5 | 4,899,050.53 | $6,664.95 | 0.49% |
37 | 0x7d98dd0a02899d34c7e688b27898b98372e88c88 | 4,892,476.21 | $6,656.01 | 0.49% |
38 | 0xb0c1c4d34ccfeef9265552270c5439076f2585d3 | 4,717,901.83 | $6,418.50 | 0.47% |
39 | 0xa12b2f816777df8d6a2457f4b353d233f3ec5925 | 4,473,711.01 | $6,086.29 | 0.45% |
40 | 0xc0d697d8f69927f9b78e6d025d9cada977fc74c7 | 4,449,776.77 | $6,053.73 | 0.44% |
41 | 0x545ebd0b4781772670c99e1541be8c52944544ba | 4,280,300.07 | $5,823.17 | 0.43% |
42 | 0xd7f97adac7b0ac5b2855dd814263a894f356e5e0 | 4,178,976.73 | $5,685.32 | 0.42% |
43 | 0x3bd6b89baa387d3bfff4fcb9a221b8577944344e | 3,998,428.28 | $5,439.69 | 0.4% |
44 | 0x0f312a8cf6d41f9396078785d39e08f91ae64045 | 3,897,609.43 | $5,302.53 | 0.39% |
45 | 0x5cdac97b398b58fddb08de2eed02478cb8162ebe | 3,850,163.57 | $5,237.98 | 0.39% |
46 | 0x1034f8199d66cccea5626423c3bcd8b41bc3aa3f | 3,811,824.74 | $5,185.82 | 0.38% |
47 | 0x8b330549a876bcbc82b048ac768c2904ecd6fa0b | 3,763,722.99 | $5,120.38 | 0.38% |
48 | 0xa98ed36d6aeb087d5af5d42b6639bafa8a43b12a | 3,724,400.90 | $5,066.89 | 0.37% |
49 | 0xa7f6f1927480949fbf5c7eadf4e2408e55a9c7ea | 3,561,776.65 | $4,845.65 | 0.36% |
50 | 0xe87a53701f66e226e7bbf8a1b1a7be0ced5fe85f | 3,538,327.44 | $4,813.74 | 0.35% |
51 | 0xe3cc674e138e95c64363c60085abb013764d7857 | 3,537,150.53 | $4,812.14 | 0.35% |
52 | 0xb14d1aeed87e2b3512ffc95a5bf7761269bfe0d5 | 3,407,323.35 | $4,635.52 | 0.34% |
53 | 0x27f66acd3bbcebada75207a5bff9fe653ae0b7f9 | 3,254,660.12 | $4,427.83 | 0.33% |
54 | 0x1ba8576b308e68ab55f35953468db66eed5a58dd | 3,179,276.82 | $4,325.27 | 0.32% |
55 | 0x916c5e2d413ce39eee56d83827a236a82aabaadd | 3,160,947.67 | $4,300.33 | 0.32% |
56 | 0xf010224d98b5333fa4e01c0dd863f54c47068020 | 3,094,644.80 | $4,210.13 | 0.31% |
57 | 0xbb836558bbabcc2f6f66a2a710cfa55be1758fba | 2,886,084.59 | $3,926.39 | 0.29% |
58 | 0x400c68b6e84589c59d7bc5bb40a897a72739c499 | 2,846,609.02 | $3,872.69 | 0.28% |
59 | 0x217fb2a1c8da2489550d91cf77918353f3559395 | 2,766,071.65 | $3,763.12 | 0.28% |
60 | 0x421435d8babd603ed7149a497bc8dfdd96a9d9ff | 2,763,076.26 | $3,759.05 | 0.28% |
61 | 0xdfaeacb4b9ca9651aacb979a560607a4ef394de1 | 2,762,484.31 | $3,758.24 | 0.28% |
62 | 0xd71b9bb2e5b11822e823d2cad4339630b5e5ba05 | 2,522,070.28 | $3,431.17 | 0.25% |
63 | 0x20ffe0d07d7f7c2c21a24537538b4cde06c9048a | 2,318,200.59 | $3,153.81 | 0.23% |
64 | 0xd55bc511d4170dfd355630f6b7c2ad8b081e5033 | 2,315,536.87 | $3,150.19 | 0.23% |
65 | 0x112999cf39dea200b80edbdcbc5210e6eda19060 | 2,264,430.87 | $3,080.66 | 0.23% |
66 | 0x10e77d159c3bbfcd0670ffa02fb8751c2a7d739f | 2,197,295.76 | $2,989.33 | 0.22% |
67 | 0x3ebaf9491efa7d3ce5bee67b68521d3c2be6acdb | 2,109,174.80 | $2,869.44 | 0.21% |
68 | 0x958ef97333c64ae6b565b578134bb60b257cf89d | 2,083,838.43 | $2,834.97 | 0.21% |
69 | 0x2f5a04b0331a8683cc0f3b890b02983db7a640d8 | 2,043,876.41 | $2,780.61 | 0.2% |
70 | 0x205ed69bd355b0ed8dc1856961791e6b5c1fe0e4 | 2,019,682.00 | $2,747.69 | 0.2% |
71 | 0x46d32d431f31ef9ef16f53a074c8ad12f3f39939 | 2,017,558.74 | $2,744.80 | 0.2% |
72 | 0x0b35379c0a81c9a2f314d8cf475a6c6b8ec8ce53 | 2,009,601.41 | $2,733.98 | 0.2% |
73 | 0xbbbd51b8b8915c909bcd875923d16909847eea71 | 2,008,737.79 | $2,732.80 | 0.2% |
74 | 0x5e560c3ce4bc11b26b176da6cd6a16099a649fb1 | 2,004,169.98 | $2,726.59 | 0.2% |
75 | 0x74ac3ea9d5ecc28901bc4ef616d2020581a4efbc | 2,000,000.16 | $2,720.91 | 0.2% |
76 | 0xaef9b28315d51ddfc90bf2790a0d1f9e18cef746 | 2,000,000.00 | $2,720.91 | 0.2% |
77 | 0xb458774404e41fc02ab5fcfd566c7d32f6a470cf | 2,000,000.00 | $2,720.91 | 0.2% |
78 | 0xfb410eb496b84e8ce8da9311bce910fbe1ecd186 | 1,997,224.34 | $2,717.14 | 0.2% |
79 | 0x4f512cacbe6270ee152c2ab8b9595520e27c2dfb | 1,979,878.03 | $2,693.54 | 0.2% |
80 | 0xec6a35ec0c2a19f4f2ba395f38d8b47f17a7c966 | 1,849,184.26 | $2,515.74 | 0.18% |
81 | 0x153adae9c631a0c00a68b55ab03b566a8e89267e | 1,802,815.48 | $2,452.65 | 0.18% |
82 | 0xe664f70900d780a9fcea08be20eb5321fd725150 | 1,752,611.78 | $2,384.35 | 0.18% |
83 | 0x89498d30b7e311b6babd0eedc6d6018665e3b7ef | 1,746,615.15 | $2,376.20 | 0.17% |
84 | 0x9b09ad53fe597ca9fec5d09ccf04740d9d2b18fa | 1,736,067.11 | $2,361.85 | 0.17% |
85 | 0xc2b651f8732afb7fe2d1b3cd17904e33cbd6b8df | 1,693,724.91 | $2,304.24 | 0.17% |
86 | 0xf1bcae9cdbaf1fce9baddfe8506319fd7ec1b412 | 1,688,929.39 | $2,297.72 | 0.17% |
87 | 0xe659681d3e8b2a6f63b80e4b4a8b7cc5e588d71b | 1,628,466.95 | $2,215.46 | 0.16% |
88 | 0x0fcbf9a4398c15d6609580879681aa5382ff8542 | 1,610,000.00 | $2,190.34 | 0.16% |
89 | 0x30026201dcfa4201ecbb43455fe6fda6f4e386d8 | 1,566,625.69 | $2,131.33 | 0.16% |
90 | 0xf21a1a284878c59e2a8b9bc83d68207c7f112f52 | 1,536,163.05 | $2,089.88 | 0.15% |
91 | 0x304f6a45fe7198126d03ebf5a1a931a1df6fbf52 | 1,530,950.85 | $2,082.79 | 0.15% |
92 | 0x29838ed71fd271127f0d5418e4928fe78865adf4 | 1,500,966.25 | $2,042.00 | 0.15% |
93 | 0x40413feaba1ef6afab7feb462c91709de00a75f3 | 1,500,000.75 | $2,040.69 | 0.15% |
94 | 0x9c82f464879ef1a999ec66051feaa970f463dc40 | 1,500,000.00 | $2,040.69 | 0.15% |
95 | 0x3fe821e69267a129157c28b4b326d51678c13e17 | 1,500,000.00 | $2,040.69 | 0.15% |
96 | 0x33228fe4b41dedb5ea2f91d8b8be52dba1ca73bf | 1,485,602.37 | $2,021.10 | 0.15% |
97 | 0x952ec2db626f49bb15f78a9a0dabbff1357b1607 | 1,480,527.63 | $2,014.19 | 0.15% |
98 | 0x365c09c5975df95b781233034725b02bf740b570 | 1,470,166.02 | $2,000.10 | 0.15% |
99 | 0x858b52b33fdac22ac77518ab12486c37220e65c8 | 1,445,182.57 | $1,966.11 | 0.14% |
100 | 0x6cc86c6eef8ddd9818003120e7e7a46900ed9e32 | 1,440,920.50 | $1,960.31 | 0.14% |
Thống kê top địa chỉ trữ TAONU
Top 10 ví đầu bảng chiếm 37.44% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 48.07% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 64.45% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 74.94% tổng cung toàn thị trường.