
Xếp hạng #4571
22:09:00 02/04/2025
Giá TaoBank (TBANK)
$0.01857 -4.32%
0.0000002209 BTC
427 VND
Thấp: $0.01838
Cao: $0.02049
Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | $35,250.12 | Lượng cung lưu hành | - |
Thay đổi 1h | -0.02% | Thay đổi 24h | -4.32% | Thay đổi 7 ngày | -25.23% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ TaoBank (TBANK) theo số dư
Có tất cả 1,986 ví lưu trữ TBANK.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ TaoBank (TBANK) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 5,435,200.53 | $100,936.12 | 36.23% |
2 | 0xfb1c814370e85b8097e8b4373d3397bf08388dac | 1,463,264.27 | $27,174.01 | 9.76% |
3 | 0x0f88a9d642fa9283338e1ec4496e7dc72714831a | 645,637.37 | $11,990.01 | 4.3% |
4 | 0x75bfcf690a654d88ffbee41f3aa9d3186212fd1c | 600,454.92 | $11,150.94 | 4% |
5 | 0xac9a52dfe26cf3b8bca4ccfb328000e19a586b69 | 598,993.71 | $11,123.80 | 3.99% |
6 | 0x760e80b39ffa1d25d594cea5aed8e60c8bb139cb | 277,202.44 | $5,147.88 | 1.85% |
7 | 0xb8b681625c6ddf97dab58413e4929993954ef485 | 255,641.65 | $4,747.47 | 1.7% |
8 | 0x21a2c7c09d3ca5c358e7bf636af0fed4a76b4e30 | 225,000.00 | $4,178.43 | 1.5% |
9 | 0x5f0b85d2c131b0e27e2304f569e2756aa9988c8d | 209,413.53 | $3,888.98 | 1.4% |
10 | 0x1762c17f671fa27ce6c59256f5f28242de9274d0 | 193,255.73 | $3,588.92 | 1.29% |
11 | 0xbf0d47ec7cb549987630655f25b9f86a388ac399 | 111,073.29 | $2,062.72 | 0.74% |
12 | 0xa413d1caa37713931b188495b2bdb322419dce29 | 110,000.00 | $2,042.79 | 0.73% |
13 | 0x036b83864cc23b6e31041ee1628e1dac870fe54e | 100,767.40 | $1,871.33 | 0.67% |
14 | 0x4bb111c81b4158f9067147b8b09f002b49f2337d | 100,487.49 | $1,866.13 | 0.67% |
15 | 0xcfa65129bc751c9425abd72c86ad3fe80dbf27ca | 94,204.21 | $1,749.45 | 0.63% |
16 | 0xd1a0944df631ed82ebe687fd6b86b0b73e9093d7 | 90,317.99 | $1,677.28 | 0.6% |
17 | 0x3b31ac576a490ccfa2d8083c88191864e36e2cde | 77,362.73 | $1,436.69 | 0.52% |
18 | 0x7df20d3f0549440cf4570b45773090dfea0a424e | 74,183.35 | $1,377.65 | 0.49% |
19 | 0xddd0500b7c43471a7e50f9e9bdfc73abc0b2d3e1 | 72,584.30 | $1,347.95 | 0.48% |
20 | 0xb48070b9acb1386dafae158328684e0d79e48710 | 67,068.44 | $1,245.52 | 0.45% |
21 | 0x436f56e6b5a85a7d4a74917164123c438b8457e9 | 65,968.13 | $1,225.08 | 0.44% |
22 | 0x967917553cb3f4833920ca136e4668b6f2d54a48 | 62,376.12 | $1,158.38 | 0.42% |
23 | 0x7602622e2b255f7a88a0abed09df437ac2b3ad34 | 60,742.80 | $1,128.04 | 0.4% |
24 | 0x29065a4c1f2f20d1e263930088890d6f49fe715a | 53,000.00 | $984.25 | 0.35% |
25 | 0xc7e317284e4c2f8ab3b9ac591208f9d29f280c50 | 51,621.75 | $958.66 | 0.34% |
26 | 0x37e6af9235fe5a9d396bb2c5455697297d81c30a | 51,352.70 | $953.66 | 0.34% |
27 | 0xf8f7c34c8237a63001737c943c93773f28b0c2b3 | 51,259.50 | $951.93 | 0.34% |
28 | 0x20a44206b5904c0de0fccbfc833dc7d5b7bd1949 | 47,378.60 | $879.86 | 0.32% |
29 | 0x8fca4ade3a517133ff23ca55cdaea29c78c990b8 | 45,568.58 | $846.25 | 0.3% |
30 | 0xce2e752c3b7942b485820c3781132d2f2852a2dd | 45,372.81 | $842.61 | 0.3% |
31 | 0xc40544fbb9b912d5b86f1841a6f3875407a41e25 | 44,265.92 | $822.05 | 0.3% |
32 | 0xd666ea6f0a0e13f5b5ccd9cee465688970267398 | 43,684.12 | $811.25 | 0.29% |
33 | 0x2af3f8fff2a7044a0a3c70f4e0ba65d89bb2d2f2 | 42,651.70 | $792.08 | 0.28% |
34 | 0xf61dfd529d66b2ce52281fbcfe6ea80f38305738 | 42,230.91 | $784.26 | 0.28% |
35 | 0x0b0cbce30891f28ec80c0c97f56ff018ac588750 | 41,845.22 | $777.10 | 0.28% |
36 | 0x4bc1d698d6e41bad643f4b073c06260970b3352a | 40,015.36 | $743.12 | 0.27% |
37 | 0x726cdc837384a7deb8bbea64beba2e7b4d7346c0 | 38,461.96 | $714.27 | 0.26% |
38 | 0xc9538c847c4ba6fec554fceffc7b60c460141c84 | 37,571.66 | $697.74 | 0.25% |
39 | 0x5a33a0ae86fda72d7835ef454fe4c1162e63f27c | 34,515.33 | $640.98 | 0.23% |
40 | 0xee650f5599bd48f27b29b254a4c45322a755c6b4 | 31,661.40 | $587.98 | 0.21% |
41 | 0x8a08e3ce6ced24d376a13c544e45d4dda02fafea | 29,989.96 | $556.94 | 0.2% |
42 | 0x8c92a613a6ad15ef6a46e8df63250c77e4b0fd1e | 28,493.96 | $529.16 | 0.19% |
43 | 0x94b84344072e04fa87d2a04b5e2b08cec888e763 | 28,171.96 | $523.18 | 0.19% |
44 | 0xf118cd7ab8e6ab44d4a37696542334dd5eba87c6 | 27,169.93 | $504.57 | 0.18% |
45 | 0x116bb71512f8e9f76df2840c7ced2b5ee06f9c85 | 26,705.16 | $495.94 | 0.18% |
46 | 0xfb2cb2897ffbb6f485e65292419dfd27899d1f4c | 26,635.34 | $494.64 | 0.18% |
47 | 0x157f9740952ae72a06c4bd3221500b32cfde4faf | 26,139.98 | $485.44 | 0.17% |
48 | 0x2e3535d9fd206e2425fbaeefd67aeaa9d6602acc | 25,053.96 | $465.27 | 0.17% |
49 | 0x8093c30795a9e334a97fdcf89b319e3f4cc68809 | 25,000.00 | $464.27 | 0.17% |
50 | 0xe98004f8c93a18c796fca661b7a25f4f52aad6dc | 24,756.14 | $459.74 | 0.17% |
51 | 0xa494308395701d715a77bbd67b763216ac4add33 | 24,731.48 | $459.28 | 0.16% |
52 | 0x1d324d1e6b8e984e3d7b058460f7c902d7bc2bd5 | 24,430.76 | $453.70 | 0.16% |
53 | 0x83d7b6d608263be635a59f8786145577c6d730fe | 23,885.82 | $443.58 | 0.16% |
54 | 0xd20b8515424073349199a66cbff1d8ddcdd83cb2 | 23,761.65 | $441.27 | 0.16% |
55 | 0x1b0393a2d0c78104bd09ef18e5d1437ac6b25a75 | 23,608.70 | $438.43 | 0.16% |
56 | 0xe58c67bef009e77329eba0450e7d1298b1c31325 | 23,563.50 | $437.59 | 0.16% |
57 | 0xc639bece23b46b968b721c276fbc0df907d4202d | 23,162.09 | $430.14 | 0.15% |
58 | 0x594fc17df50a9d1e1b723958b6037b4231727476 | 23,058.80 | $428.22 | 0.15% |
59 | 0xdb7cf5437da86306fda2270f60432f770808ab75 | 22,363.57 | $415.31 | 0.15% |
60 | 0x481dacbf63363d142d761c6de51da05f10a2b70d | 22,302.43 | $414.17 | 0.15% |
61 | 0x07e0c8ac72b2b152e02dff30e93e8556c5a90847 | 22,209.80 | $412.45 | 0.15% |
62 | 0x3a8deac17bfe8849586f41918cb0c9cb563dc19e | 21,991.26 | $408.40 | 0.15% |
63 | 0x958d7ea22fd15482035ba5f5ccf67aa993265792 | 21,990.00 | $408.37 | 0.15% |
64 | 0xe8817d88f60ae2ad7152928d263be4ea885608b6 | 21,697.57 | $402.94 | 0.14% |
65 | 0x2a0751d0a09042a1aeaf497204c06ccef99c28d9 | 20,919.56 | $388.49 | 0.14% |
66 | 0xd1be84bae03205ff2bb1cde1569c1c8807629c50 | 20,512.25 | $380.93 | 0.14% |
67 | 0xa9216a29bc346f5dc0d679a061e43a4f6d02484d | 20,464.66 | $380.05 | 0.14% |
68 | 0x94e2c76d0915f194795df3010e4948f36c824abc | 20,381.99 | $378.51 | 0.14% |
69 | 0x7d9e764c67e2ebc4701f6e772f66bae7dd7fb1cf | 20,235.58 | $375.79 | 0.13% |
70 | 0x19c7d150a4a6fc97eb5f2d8c5653b819839e130b | 20,110.28 | $373.46 | 0.13% |
71 | 0x9ffb0ffcf84f293fa3e788c2ef4241f281958318 | 20,010.15 | $371.60 | 0.13% |
72 | 0x6b7e9d967a0bc7c3459ecaa763cc46236a7507f6 | 19,815.55 | $367.99 | 0.13% |
73 | 0x65b24b7d3709260c7339209279ca54e443dcd0c8 | 19,469.32 | $361.56 | 0.13% |
74 | 0x89059c0a9019f21f9218ac38c25de1dbdaee9c1d | 19,427.02 | $360.78 | 0.13% |
75 | 0xdbc7cdadb489f3cfb481aae18446063a66be1f1b | 19,222.93 | $356.99 | 0.13% |
76 | 0x29f15c2bb9298a534d257d04ec70124b9d074113 | 18,158.71 | $337.22 | 0.12% |
77 | 0x2551698294dd39835fcb8f876c3b12a45ea1e0be | 17,750.26 | $329.64 | 0.12% |
78 | 0xc26c3025a6aec7033aeebc5f710511ef6e388086 | 17,487.75 | $324.76 | 0.12% |
79 | 0x40e61a9db0791913d9de02ae633f583e15d6649b | 16,623.63 | $308.71 | 0.11% |
80 | 0x66417269177d8ca5bbd93f422ebf5a8fdaddabf6 | 16,129.03 | $299.53 | 0.11% |
81 | 0x43aa395a12f2b17f84dec7ab69c95046e0d6466e | 16,034.64 | $297.78 | 0.11% |
82 | 0x84113537ea49823b491b5681407f43026219c796 | 15,601.84 | $289.74 | 0.1% |
83 | 0x021dddd06d5b76fc9e489c50123792b6aa4c6dc1 | 15,483.56 | $287.54 | 0.1% |
84 | 0x2850856a61b69c153480fa3f82a33760b05a6714 | 15,409.41 | $286.17 | 0.1% |
85 | 0xaa11cf08664dec11717d622eb248284c222fc0d8 | 15,103.23 | $280.48 | 0.1% |
86 | 0x28f6ae4cec9864cb85ace4a28101567bd7ba3ec2 | 15,078.50 | $280.02 | 0.1% |
87 | 0x70548ed814ff80d0e284037a85186ac862219152 | 14,953.50 | $277.70 | 0.1% |
88 | 0x237279a971e778999642c026a2088312c3514d9f | 14,816.39 | $275.15 | 0.1% |
89 | 0xf363e7b00a93fcd4751147d9716e77cc07cbbd32 | 14,729.16 | $273.53 | 0.1% |
90 | 0x78e1a8f0662956434fbf36006f1a5fa9fb58d272 | 14,593.46 | $271.01 | 0.1% |
91 | 0x5d9acb5d722b31851da4468b44a9d5f32cc646ec | 13,814.23 | $256.54 | 0.09% |
92 | 0x96a4a762b0f7501b9e493f32c179c893433e37e6 | 13,297.35 | $246.94 | 0.09% |
93 | 0xc7f0bd18aae3fde423527212bc96618b0112f2d7 | 13,228.84 | $245.67 | 0.09% |
94 | 0x2bdfae0886bdaec122938632dc5fe0abfd8647cf | 13,156.11 | $244.32 | 0.09% |
95 | 0xc4e66ab5fad47ec77b9ca68f9ea26aa4d5c78250 | 13,042.40 | $242.21 | 0.09% |
96 | 0x59cff8e7a45aad7ad38b40c845960fb9fa41e26d | 13,020.69 | $241.80 | 0.09% |
97 | 0xdf4a8fa7c6b075af3ae031c0a9982a39da5b61c5 | 13,000.00 | $241.42 | 0.09% |
98 | 0x98e0c6b1afabd4e5370735c731e67eb89b4c9759 | 13,000.00 | $241.42 | 0.09% |
99 | 0x9544071f231e369bfd1f79d431e3736522769e16 | 12,781.72 | $237.37 | 0.09% |
100 | 0x3bd566873dd51ec0bfcb643aaad5504c5188c4ba | 12,735.33 | $236.51 | 0.08% |
Thống kê top địa chỉ trữ TBANK
Top 10 ví đầu bảng chiếm 66.02% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 72% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 80% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 86.1% tổng cung toàn thị trường.