Xếp hạng #8823
13:13:00 17/12/2025
Giá tBTC (TBTC)
$86,832.47 -0.24%
0.9982 BTC
1,997,146,916 VND
Thấp: $86,197.91
Cao: $87,709.03
| Vốn hóa thị trường | $591,746,559 | Khối lượng 24h | $3,760,138 | Lượng cung lưu hành | 6,815 TBTC |
| Thay đổi 1h | 0.01% | Thay đổi 24h | -0.24% | Thay đổi 7 ngày | -5.42% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ tBTC (TBTC) theo số dư
Có tất cả 19,300 ví lưu trữ TBTC.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ tBTC (TBTC) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x10ac93971cdb1f5c778144084242374473c350da | 1,666.51 | $144,707,090.02 | 27.35% |
| 2 | 0xf1f435b05d255a5dbde37333c0f61da6f69c6127 | 742.15 | $64,442,430.56 | 12.18% |
| 3 | 0x17c19fcc660b765a39e3b961163d762b666daa7e | 500.33 | $43,444,500.40 | 8.21% |
| 4 | 0xf6680ea3b480ca2b72d96ea13ccaf2cfd8e6908c | 447.03 | $38,816,703.58 | 7.34% |
| 5 | 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 | 338.79 | $29,418,334.62 | 5.56% |
| 6 | 0xc3d688b66703497daa19211eedff47f25384cdc3 | 274.85 | $23,865,520.86 | 4.51% |
| 7 | 0x3afdc9bca9213a35503b077a6072f3d0d5ab0840 | 270.29 | $23,470,246.36 | 4.44% |
| 8 | 0xd6f4c413639f46c9564efe0c8790ce0b957de427 | 179.74 | $15,607,106.69 | 2.95% |
| 9 | 0xd803472c47a87d7b63e888de53f03b4191b846a8 | 159.08 | $13,813,650.63 | 2.61% |
| 10 | 0xf9bd9da2427a50908c4c6d1599d8e62837c2bcb0 | 128.98 | $11,199,455.36 | 2.12% |
| 11 | 0x2111a49ebb717959059693a3698872a0ae9866b9 | 124.55 | $10,815,204.01 | 2.04% |
| 12 | 0xce6ca9cdce00a2b0c0d1dac93894f4bd2c960567 | 118.12 | $10,256,860.58 | 1.94% |
| 13 | 0x71518580f36feceffe0721f06ba4703218cd7f63 | 112.92 | $9,804,735.03 | 1.85% |
| 14 | 0xb7ecb2aa52aa64a717180e030241bc75cd946726 | 68.76 | $5,970,213.01 | 1.13% |
| 15 | 0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05 | 63.09 | $5,478,281.39 | 1.04% |
| 16 | 0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb | 57.42 | $4,985,736.26 | 0.94% |
| 17 | 0xd211a02a0adde56bb7f9700f49d4ba832adc7ddf | 50.01 | $4,342,163.89 | 0.82% |
| 18 | 0xae6ee608b297305abf3eb609b81febbb8f6a0bb3 | 47.63 | $4,135,642.42 | 0.78% |
| 19 | 0x1b622ca9c74185a7e21351ae9ac5ea74b9e8a75b | 47.03 | $4,083,667.98 | 0.77% |
| 20 | 0xcd931775f36bf0ceddc20ae8e256838890e49212 | 41.70 | $3,620,727.89 | 0.68% |
| 21 | 0x4dbcb0cff525b91e8b9d18b224c1b45fef008549 | 30.23 | $2,625,325.52 | 0.5% |
| 22 | 0x7c819f438250cd9331d3e8ea540b72b3ff702f07 | 29.36 | $2,549,805.09 | 0.48% |
| 23 | 0xaf99a24cafb9895e968acd13be977d7a6d302719 | 28.38 | $2,464,550.02 | 0.47% |
| 24 | 0x7a1b77b7d9e3365785f3e30f28e3e03451fca868 | 23.77 | $2,063,897.42 | 0.39% |
| 25 | 0x7cec01355ac0791de5b887e80fd20e391bcb103a | 21.86 | $1,898,408.82 | 0.36% |
| 26 | 0x73a38006d23517a1d383c88929b2014f8835b38b | 17.84 | $1,549,270.39 | 0.29% |
| 27 | 0x2889302a794da87fbf1d6db415c1492194663d13 | 17.01 | $1,477,042.23 | 0.28% |
| 28 | 0xeeff6fd32deafe1a9d3258a51c7f952f9ff0b2ce | 16.32 | $1,417,039.99 | 0.27% |
| 29 | 0x8f435e0f249e99ca72d42ac5315c49042ad24e82 | 16.05 | $1,393,397.30 | 0.26% |
| 30 | 0xd489618d52a0ac13f3893507b40a84331a67207b | 16.00 | $1,389,344.09 | 0.26% |
| 31 | 0x17156ad656a9bf1ce4c917b702ae366d48c37428 | 11.64 | $1,010,314.37 | 0.19% |
| 32 | 0xba5d9cc840745aeeeeedac5712e32f13ab8ea352 | 11.01 | $955,628.60 | 0.18% |
| 33 | 0xdbac78be00503d10ae0074e5e5873a61fc56647c | 10.79 | $936,958.65 | 0.18% |
| 34 | 0xf3983e68b10e06084508dc5b5c3c50122fa30472 | 10.20 | $885,506.87 | 0.17% |
| 35 | 0xb32b9f109f8dd5e61f9efab1c512ef80e7f98a55 | 9.88 | $858,178.18 | 0.16% |
| 36 | 0x3217b819ea2d25f1982bae5dd9c8fe4c6d546bfc | 9.86 | $856,190.12 | 0.16% |
| 37 | 0x4c483976899a42b6727efa412d9accd646c89f16 | 9.42 | $817,599.76 | 0.15% |
| 38 | 0x910fc23ed5deb365bc46579754e648efd4359974 | 9.36 | $812,827.42 | 0.15% |
| 39 | 0x6d6b981b3afe4156453c889e31ae361665c25692 | 9.29 | $806,597.20 | 0.15% |
| 40 | 0x5a0506790310d37b663601128066c9d16abc733d | 8.50 | $738,275.32 | 0.14% |
| 41 | 0x63792616f02fc63cddc8d4031feeee48b4d7da70 | 8.00 | $694,659.80 | 0.13% |
| 42 | 0x0d6b672feab312ce817b689c94e87ba4f0eb56d2 | 7.91 | $686,411.06 | 0.13% |
| 43 | 0x48073fbf4b1e4b7684fe01dd10be91b267c7ad63 | 7.78 | $675,184.20 | 0.13% |
| 44 | 0x5f5388ff0508a18eb975984e67f64ac9dda78542 | 7.66 | $665,394.49 | 0.13% |
| 45 | 0xb496e0083e1d655c7cf0dc90125b474d2a6be2ce | 6.96 | $603,965.58 | 0.11% |
| 46 | 0x71e47a4429d35827e0312aa13162197c23287546 | 6.15 | $534,421.31 | 0.1% |
| 47 | 0xcd6eb888e76450ef584e8b51bb73c76ffba21ff2 | 6.09 | $529,229.31 | 0.1% |
| 48 | 0xabf2a7d999d7ebf2a0e29f267e6bc93198818a96 | 5.70 | $495,318.79 | 0.09% |
| 49 | 0xf77f7925e43e886d037bd7d21a737f85d080b031 | 5.54 | $480,936.07 | 0.09% |
| 50 | 0xa509ce524095e54233074b485825ebb9641d00e2 | 5.01 | $435,043.15 | 0.08% |
| 51 | 0x057430aebab0e753ab8da63c5607bc4d614d8db4 | 5.00 | $434,162.37 | 0.08% |
| 52 | 0xdd647ce113505b34c62412d2a804ce1bfbcfc737 | 5.00 | $434,162.37 | 0.08% |
| 53 | 0x3f6ce1b36e5120bbc59d0cfe8a5ac8b6464ac1f7 | 4.92 | $427,445.87 | 0.08% |
| 54 | 0x2a1d2d0dc712458f976a5aed03c36d045451d0a0 | 4.75 | $412,099.01 | 0.08% |
| 55 | 0x777defa08c49f1ebd77b87abe664f47dc14cc5f7 | 4.50 | $390,569.52 | 0.07% |
| 56 | 0xab13b8eecf5aa2460841d75da5d5d861fd5b8a39 | 4.34 | $376,891.11 | 0.07% |
| 57 | 0x586a2a42f56482cc8a31a862b81c6ed5e564912a | 4.30 | $373,379.64 | 0.07% |
| 58 | 0xa79a356b01ef805b3089b4fe67447b96c7e6dd4c | 4.28 | $371,616.34 | 0.07% |
| 59 | 0x70d1e7a9576952f58082025f83bf7a868d2dd0ef | 4.01 | $348,141.87 | 0.07% |
| 60 | 0x3d10ed16c911cd22d100cbc00165c918a2df66bc | 4.00 | $347,329.90 | 0.07% |
| 61 | 0xa2bb7f8dc074f3ba365f2d55586cb8eeefb2c6b8 | 4.00 | $347,210.86 | 0.07% |
| 62 | 0xd2dd7b597fd2435b6db61ddf48544fd931e6869f | 3.91 | $339,707.21 | 0.06% |
| 63 | 0x1fc0db099e3452b6c20027578ca57722815df98f | 3.78 | $328,049.59 | 0.06% |
| 64 | 0xfe792612ec3e4a5b50d4feda343c30d2b174ec30 | 3.71 | $322,124.93 | 0.06% |
| 65 | 0x02e685386b934756838244fd61443d508c7d31c8 | 3.55 | $308,218.07 | 0.06% |
| 66 | 0xd5432cd4cd98f201afac9998b35ce9731da1b498 | 3.50 | $303,686.82 | 0.06% |
| 67 | 0xa63ddb00c28b4e753b44610dc4d960aaf1dcf6d2 | 3.36 | $291,778.65 | 0.06% |
| 68 | 0x52aa899454998be5b000ad077a46bbe360f4e497 | 3.27 | $283,659.29 | 0.05% |
| 69 | 0xa58c8adec65414d48413b1a34fca4583783e7064 | 3.01 | $261,153.65 | 0.05% |
| 70 | 0x6f201d644205f0ae717abab659558ca9e91bb1cf | 3.01 | $261,066.93 | 0.05% |
| 71 | 0x7354ec6e852108411e681d13e11185c3a2567981 | 3.00 | $260,690.64 | 0.05% |
| 72 | 0xc0358e760dc0eb195a01db44f28ed68a3d1e5f2d | 2.93 | $254,149.97 | 0.05% |
| 73 | 0x39d9e77122e349cd8eefa882eab02f59844370e1 | 2.91 | $253,061.02 | 0.05% |
| 74 | 0x82008dd2ab6fc26379aece70a281cf84eff5751e | 2.83 | $246,007.55 | 0.05% |
| 75 | 0x7cb62f8bed0f163e84b85ad5f924dcd82504226b | 2.70 | $234,677.99 | 0.04% |
| 76 | 0xb6c569846fb5b8c136c74bb6b3fdc7e7f3d00794 | 2.62 | $227,205.58 | 0.04% |
| 77 | 0x22fcfab18f4532cc64c5c7743dc5cd9d662b69ca | 2.57 | $223,269.39 | 0.04% |
| 78 | 0xebe005e26fc9a2f5d8fdd63cff8841493690be09 | 2.51 | $217,656.83 | 0.04% |
| 79 | 0xfb68e6b3562a6a569e4731e055b62bbbb81d9d1e | 2.38 | $206,607.74 | 0.04% |
| 80 | 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 | 2.36 | $204,828.03 | 0.04% |
| 81 | 0x9ea28a24acf0e27bb0b675a06af64051cecbc886 | 2.34 | $202,852.06 | 0.04% |
| 82 | 0x72515452db16e9cdc1e6f1841fc6e07fab81c195 | 2.23 | $193,833.18 | 0.04% |
| 83 | 0xe0fc880e23c8ec6eacad41d0a3aa3e7b945e32d0 | 2.23 | $193,655.69 | 0.04% |
| 84 | 0x272bf7e4ce3308b1fb5e54d6a1fc32113619c401 | 2.23 | $193,654.30 | 0.04% |
| 85 | 0x89638209d697505f9b9f8a3971a7d0c8b093483d | 2.20 | $191,031.13 | 0.04% |
| 86 | 0xba53a278d6d68c2c8f6d600ea93581a702a6006a | 2.16 | $187,464.69 | 0.04% |
| 87 | 0x8a114307548162c9997947ed4312736955696fe6 | 2.14 | $185,646.51 | 0.04% |
| 88 | 0x0190a295a1e5544d221aaf8a05131455e5974327 | 2.07 | $179,744.97 | 0.03% |
| 89 | 0xf6fb8d57ae8e56dc97e807a4aea0ccec6e36581c | 2.05 | $178,132.74 | 0.03% |
| 90 | 0x5bb4e50d9562139f02e9033d2a7e499cf29531c8 | 2.05 | $178,006.57 | 0.03% |
| 91 | 0x4f4495243837681061c4743b74b3eedf548d56a5 | 2.03 | $176,077.33 | 0.03% |
| 92 | 0x1732df8fd9c0e9821b0d1ae3c5c4976f7259e054 | 2.00 | $173,665.44 | 0.03% |
| 93 | 0x7c26c7b4187a571ba223d8fad67e6a7a00b71aff | 2.00 | $173,664.95 | 0.03% |
| 94 | 0x061110360ba50e19139a1bf2eaf4004fb0dd31e8 | 1.77 | $153,436.73 | 0.03% |
| 95 | 0xb8884f6e8f676c1ca8531a7acb56982a6fd5a8de | 1.76 | $152,900.25 | 0.03% |
| 96 | 0xfa9c0c2a17f274e8579db1afa5220e24e5a2d694 | 1.76 | $152,470.64 | 0.03% |
| 97 | 0x767a53ad7af2151a95ba473a6d162d14f89238ba | 1.69 | $146,833.71 | 0.03% |
| 98 | 0x53c9acab7d5f3078141d1178eea782c7129d92c9 | 1.67 | $145,270.77 | 0.03% |
| 99 | 0xef4820f22caff99c1ac683381a11d75a34318cda | 1.51 | $130,766.75 | 0.02% |
| 100 | 0xc8764ecadf7622392d1d0be66ae21c1f06cfa114 | 1.50 | $130,605.46 | 0.02% |
Thống kê top địa chỉ trữ TBTC
Top 10 ví đầu bảng chiếm 77.27% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 89.26% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 95.54% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 97.95% tổng cung toàn thị trường.