Xếp hạng #386
02:03:00 11/12/2025
Giá TerraClassicUSD (USTC)
$0.01042 12.72%
0.0000001150 BTC
240 VND
Thấp: $0.009205
Cao: $0.01222
| Vốn hóa thị trường | $58,206,027 | Khối lượng 24h | $77,203,006 | Lượng cung lưu hành | 5,583,997,183 USTC |
| Thay đổi 1h | 0.84% | Thay đổi 24h | 12.72% | Thay đổi 7 ngày | 70.64% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ TerraClassicUSD (USTC) theo số dư
Có tất cả 49,397 ví lưu trữ USTC, trong số đó có 558 địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ TerraClassicUSD (USTC) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 58,261,302.74 | $607,299.54 | 19.78% |
| 2 | 0x32e696b095f7346821c589a80050100a185b4304 | 56,090,367.86 | $584,670.32 | 19.04% |
| 3 | 0x9ccb49043a71537fa5218037b7913b71ccc38cd6 | 13,416,715.15 | $139,852.09 | 4.56% |
| 4 | 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 | 12,772,540.26 | $133,137.39 | 4.34% |
| 5 | 0x5f65f7b609678448494de4c87521cdf6cef1e932 | 6,625,478.99 | $69,062.14 | 2.25% |
| 6 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 5,560,015.28 | $57,956.05 | 1.89% |
| 7 | 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf | 4,166,646.73 | $43,431.96 | 1.41% |
| 8 | 0xd1669ac6044269b59fa12c5822439f609ca54f41 | 4,012,043.58 | $41,820.42 | 1.36% |
| 9 | 0xf02e86d9e0efd57ad034faf52201b79917fe0713 | 3,464,158.95 | $36,109.43 | 1.18% |
| 10 | 0xefe0fed2b728b9711030e7643e98477957df9809 | 3,281,190.27 | $34,202.21 | 1.11% |
| 11 | 0xb432863b3857f1cd9d78f5856a8d20693a8bc1a0 | 3,270,984.74 | $34,095.83 | 1.11% |
| 12 | 0x82c511395ee5eb108fd92c87847dbbdd708fad2a | 2,915,351.16 | $30,388.81 | 0.99% |
| 13 | 0x6c02b00bc6aac61b5ac1c3fc809db73e311b4707 | 2,472,062.64 | $25,768.09 | 0.84% |
| 14 | 0x87da823b6fc8eb8575a235a824690fda94674c88 | 2,085,038.06 | $21,733.85 | 0.71% |
| 15 | 0x7d8fdc8dc8dffc16948d3179dcca42295a29d62a | 1,786,582.34 | $18,622.84 | 0.61% |
| 16 | 0x3cf3d5b9061fac75fc66bc33035803fb067cb4f8 | 1,536,773.02 | $16,018.89 | 0.52% |
| 17 | 0x181302fa28dbda8808871369955107db57364e89 | 1,497,828.87 | $15,612.95 | 0.51% |
| 18 | 0xd96f48665a1410c0cd669a88898eca36b9fc2cce | 1,416,191.03 | $14,761.98 | 0.48% |
| 19 | 0xee7e7abf320f3deee45fdb78719e9eadc18c6451 | 1,326,580.62 | $13,827.91 | 0.45% |
| 20 | 0x5201c237b6d6f050df6d8abb337cf931d7a2e8ee | 1,257,673.26 | $13,109.63 | 0.43% |
| 21 | 0x9f17203888dc74360c838bc906ce44d9f913e932 | 1,210,123.97 | $12,613.99 | 0.41% |
| 22 | 0x7501f50153342fd8332b59de7347bd6f8d215374 | 1,079,523.16 | $11,252.65 | 0.37% |
| 23 | 0x339a3995ccd9df63d8bf5f5adf2135a4c85687da | 977,171.93 | $10,185.77 | 0.33% |
| 24 | 0x155d6c9000dc7c5a2cbb6577e74aae934c9c1936 | 941,250.76 | $9,811.33 | 0.32% |
| 25 | 0x8b00ee8606cc70c2dce68dea0cefe632cca0fb7b | 873,275.94 | $9,102.78 | 0.3% |
| 26 | 0xb14fab5e0993b812a31fbcb418ea7e19be2f67c7 | 868,058.81 | $9,048.40 | 0.29% |
| 27 | 0xe10fa3e4df18264a6d55fa80021fd231b03125c3 | 854,146.01 | $8,903.38 | 0.29% |
| 28 | 0x7fddda9a5aafea142d55b6c4845b890b2befa5d6 | 851,416.81 | $8,874.93 | 0.29% |
| 29 | 0x06b6e5a70777b1cda3a80f21fe3a7b1b60ff012c | 837,726.40 | $8,732.23 | 0.28% |
| 30 | 0xaca5f46982fd423bf59aec10fb849a5e07fc5d20 | 835,811.63 | $8,712.27 | 0.28% |
| 31 | 0x6c80267243769aade24941636db682065d36ebfd | 821,398.05 | $8,562.02 | 0.28% |
| 32 | 0x77f33da6046a03ebb0e6d33a26cb49bd738774ff | 773,623.62 | $8,064.04 | 0.26% |
| 33 | 0x86ce7cd5b4ec49d8a6649209b21e802c317cc2e2 | 763,422.42 | $7,957.70 | 0.26% |
| 34 | 0x37ad06fcd0fd32e536562e070285a06ebefb9528 | 750,217.63 | $7,820.06 | 0.25% |
| 35 | 0x2db123d075f6d33353634448b206450b2c374b2f | 734,901.01 | $7,660.40 | 0.25% |
| 36 | 0x677afd5f38ad4ee6556c9de834b1362a73583332 | 683,114.00 | $7,120.59 | 0.23% |
| 37 | 0x3a4b82854a2233c7c1dd83779281f34bc0379014 | 674,871.44 | $7,034.67 | 0.23% |
| 38 | 0xf6c68a4cb15ac62d54f59003a21488b00e82aec4 | 660,156.78 | $6,881.29 | 0.22% |
| 39 | 0x2f82312fcf6e0f205a79b9994689b4aaa202d302 | 649,297.93 | $6,768.10 | 0.22% |
| 40 | 0x6eb9fec1aa0e3053b3aba0cc320a87f724e284af | 639,455.00 | $6,665.50 | 0.22% |
| 41 | 0xf35d30901f85fb97835c0309586a9170342b0b8e | 637,124.30 | $6,641.21 | 0.22% |
| 42 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 634,914.17 | $6,618.17 | 0.22% |
| 43 | 0xdc38364578bf44640afd6624b2b07fa58c19b818 | 630,729.05 | $6,574.54 | 0.21% |
| 44 | 0xeb3676390c0cbc7e056123440bbbf9bd66e18c9f | 593,547.13 | $6,186.97 | 0.2% |
| 45 | 0x87213f91ab0a3816786a5f0db51ebda3064d5b85 | 590,905.33 | $6,159.43 | 0.2% |
| 46 | 0x7f551b64b365d09f838e9bed1dd2c69f047d52ee | 586,719.61 | $6,115.80 | 0.2% |
| 47 | 0xff903781a537bfef11ae4614996117b126fbc3c4 | 581,735.77 | $6,063.85 | 0.2% |
| 48 | 0x55a8a39bc9694714e2874c1ce77aa1e599461e18 | 548,819.45 | $5,720.74 | 0.19% |
| 49 | 0x6b87bbb204009f3e67b10090672371f5cdcea9e2 | 544,785.39 | $5,678.69 | 0.18% |
| 50 | 0x88a4400baedbc92faa38b0a5c4f377c8242b5b00 | 535,737.86 | $5,584.38 | 0.18% |
| 51 | 0xb2655ac91bb3536bcfa0993069da6affabadc33d | 513,736.55 | $5,355.05 | 0.17% |
| 52 | 0x72e92157df0f28ac437e8691af46569df4f363b4 | 510,784.21 | $5,324.27 | 0.17% |
| 53 | 0xaac957a8264124d93d42ede793356e49d0ef5c88 | 508,714.21 | $5,302.69 | 0.17% |
| 54 | 0xc46cd61056da3f1d8fe7e1ff98a59ec535a2e8fe | 508,257.14 | $5,297.93 | 0.17% |
| 55 | 0x4aa732dfa9536dcefd7e98f3ac858e27c19694be | 502,806.00 | $5,241.11 | 0.17% |
| 56 | 0xa16ab8882de60ec2c0696272b68ec372228d9e91 | 500,000.00 | $5,211.86 | 0.17% |
| 57 | 0xcf1bd3f57ac4b2a4aabfc7446c0330b7d16b8765 | 492,157.97 | $5,130.12 | 0.17% |
| 58 | 0x24eeb5249ce20cfb667e26b463c0ef394588d65f | 470,500.00 | $4,904.36 | 0.16% |
| 59 | 0xf92cd566ea4864356c5491c177a430c222d7e678 | 460,280.18 | $4,797.83 | 0.16% |
| 60 | 0xe2926cbdd625f77b50e49f212ecbf8b767dafa2a | 441,462.63 | $4,601.68 | 0.15% |
| 61 | 0x6852f2c3fc55c3fc69f92cdef36ae93f4ac74287 | 441,144.18 | $4,598.36 | 0.15% |
| 62 | 0x4df5f342bbe0634885df47e28efbc1b4d2098f6f | 440,835.93 | $4,595.15 | 0.15% |
| 63 | 0xf3c945a1f5c41dc9a3507073bd2a202187584100 | 437,745.43 | $4,562.94 | 0.15% |
| 64 | 0xc12c38a241efa286141b7caef919f53c4ae06f46 | 436,662.42 | $4,551.65 | 0.15% |
| 65 | 0x89e94acc3a619fbea6aa28c26eec8b6f01e2ac8b | 432,403.66 | $4,507.25 | 0.15% |
| 66 | 0x3acc4ede6385406ac7130b4cc76828bf043bbea2 | 431,198.02 | $4,494.69 | 0.15% |
| 67 | 0xd7c575498207b656d712e5280b81a9046789a0e9 | 430,443.85 | $4,486.83 | 0.15% |
| 68 | 0xef22c08a4967c8bdd87a2bc98bd2ba0a9892b907 | 428,514.68 | $4,466.72 | 0.15% |
| 69 | 0x6bd8ca9d141aa95842b41e1431a244c309c9008c | 410,730.60 | $4,281.34 | 0.14% |
| 70 | 0x19d6fb8e6f61986bdbceda0f9cb8af60048465a4 | 407,248.40 | $4,245.04 | 0.14% |
| 71 | 0xe1a91d095f21b3b99dd26e58945aa885998f3b49 | 405,959.87 | $4,231.61 | 0.14% |
| 72 | 0x03bcacb74f4dcbca3b6e54d18cafd52333fcccf9 | 404,875.79 | $4,220.31 | 0.14% |
| 73 | 0x7674c0ad7cc25b1003104399f1da46ebdef787d5 | 400,560.42 | $4,175.33 | 0.14% |
| 74 | 0xfa507f0d8d0ef336243fc6aa345a647a52a5f5f1 | 400,042.10 | $4,169.93 | 0.14% |
| 75 | 0x7da7a4821e50983ff679b5883feb861d78a6607f | 400,000.00 | $4,169.49 | 0.14% |
| 76 | 0x6094367ea57ff4f545e2672e024393d82a1d3f28 | 398,177.56 | $4,150.49 | 0.14% |
| 77 | 0x04332abf4c99d05c7352c5fd263382f5d14f00b8 | 398,159.08 | $4,150.30 | 0.14% |
| 78 | 0xb4b33767d06d0355ef24305f116e79141a3d4cc6 | 396,393.14 | $4,131.89 | 0.13% |
| 79 | 0x503b724e373110c237bbc7d6b50a7943fb636c08 | 388,783.00 | $4,052.57 | 0.13% |
| 80 | 0x4e4be94266681284c2bb51e89a8074539d19e8d3 | 374,979.83 | $3,908.68 | 0.13% |
| 81 | 0x102a620d51f803e04b3bca2ca9ad1379eed45a76 | 369,465.09 | $3,851.20 | 0.13% |
| 82 | 0x890f4e345b1daed0367a877a1612f86a1f86985f | 366,842.18 | $3,823.86 | 0.12% |
| 83 | 0x0d67371c7474035126e4ffe7e3193bbb89ec4a74 | 366,543.25 | $3,820.74 | 0.12% |
| 84 | 0x092b4d9af9cfb1423647fe6e01098a078b053ed7 | 362,132.34 | $3,774.77 | 0.12% |
| 85 | 0xa47c8bf37f92abed4a126bda807a7b7498661acd | 361,821.20 | $3,771.52 | 0.12% |
| 86 | 0xebe933295235dbc32f39f3ff99e986c6fce36c5a | 354,852.84 | $3,698.89 | 0.12% |
| 87 | 0xc7462ee15fb62cd60dee7a95874dc2fbba49c23f | 353,621.00 | $3,686.05 | 0.12% |
| 88 | 0xae31be2198bf91cead70eed3e5298539ca57c6e2 | 345,569.48 | $3,602.12 | 0.12% |
| 89 | 0xa07094ffd0be84cd14c2b274986a5491b8e3ebd1 | 343,638.68 | $3,581.99 | 0.12% |
| 90 | 0x1f889bc741d46303f4da15e75af8c515500c0f19 | 341,115.14 | $3,555.69 | 0.12% |
| 91 | 0x0a944c5984b440090193197fb9ea4b57313ff510 | 340,370.28 | $3,547.92 | 0.12% |
| 92 | 0xdbea20b91a9983905d16cb8b4806e55fb7062967 | 333,514.40 | $3,476.46 | 0.11% |
| 93 | 0xd3b6cd149fe11447d618bb41799d10dc4f72a8bd | 323,694.74 | $3,374.10 | 0.11% |
| 94 | 0x4cd5d3e3af291f9a3f32f2d3a52c70e123de5368 | 322,000.00 | $3,356.44 | 0.11% |
| 95 | 0xd38ed14d2a43dd22610dbb0a678f67bab23dbe19 | 317,556.37 | $3,310.12 | 0.11% |
| 96 | 0xb502035bac60e0717b08d3941d80531eaf470e1f | 310,499.51 | $3,236.56 | 0.11% |
| 97 | 0x766113055468f3a070e50b341d36dadddb4ad52f | 308,154.26 | $3,212.11 | 0.1% |
| 98 | 0xf3e09f7347debc983c3138d6d91b10aed57ed08a | 305,194.24 | $3,181.26 | 0.1% |
| 99 | 0xf05d1edb511cd66ed1c60990d8c189c55aae1950 | 303,755.17 | $3,166.26 | 0.1% |
| 100 | 0x2177b1177934dd9bde02b92799b577a1a69b9ff7 | 299,656.80 | $3,123.54 | 0.1% |
Thống kê top địa chỉ trữ USTC
Top 10 ví đầu bảng chiếm 56.92% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 63.57% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 71.15% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 77.94% tổng cung toàn thị trường.