Tiền ảo: 32,140 Sàn giao dịch: 763 Vốn hóa: $2,976,984,133,696 Khối lượng (24h): $359,508,079,645 Thị phần: BTC: 59.6%, ETH: 13.3%
TerraClassicUSD (USTC)TerraClassicUSD USTC
Xếp hạng #342 03:33:00 13/11/2024
Giá TerraClassicUSD (USTC)
$0.02307 -8.67%
0.0000002575 BTC 531 VND
Thấp: $0.02252 Cao: $0.02581
Vốn hóa thị trường $128,399,151 Khối lượng 24h $50,968,795 Lượng cung lưu hành 5,564,485,886 USTC
Thay đổi 1h -0.67% Thay đổi 24h -8.67% Thay đổi 7 ngày 11.04%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Thị trường TerraClassicUSD (USTC)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 UZX UZX USTC/USDT $0.02246 $40,269,934 15:59:58 27/05/2024
2 XT.COM XT.COM USTC/USDT $0.02247 $18,671,544 15:59:58 27/05/2024
3 Binance Binance USTC/USDT $0.02240 $6,211,640 15:56:58 27/05/2024
4 OKX OKX USTC/USDT $0.02242 $6,056,387 15:56:58 27/05/2024
5 Binance Binance USTC/USDT $0.02242 $3,683,246 15:56:16 27/05/2024
6 OrangeX OrangeX USTC/USDT $0.02247 $2,945,367 15:59:58 27/05/2024
7 Bybit Bybit USTC/USDT $0.02244 $2,644,864 15:56:58 27/05/2024
8 Bitrue Bitrue USTC/USDT $0.02245 $1,307,988 15:59:58 27/05/2024
9 OKX OKX USTC/USDT $0.02241 $1,271,920 15:56:16 27/05/2024
10 SuperEx SuperEx USTC/USDT $0.02238 $815,011 15:59:19 27/05/2024
11 MEXC MEXC USTC/USDT $0.02244 $718,628 15:59:58 27/05/2024
12 Hibt Hibt USTC/USDT $0.02246 $603,596 15:59:58 27/05/2024
13 Binance Binance USTC/TRY $0.02237 $472,753 15:56:16 27/05/2024
14 Toobit Toobit USTC/USDT $0.02247 $417,265 15:59:58 27/05/2024
15 Binance TR Binance TR USTC/TRY $0.02241 $400,649 15:59:19 27/05/2024
16 BitMart BitMart USTC/USDT $0.02242 $373,414 15:59:19 27/05/2024
17 Bybit Bybit USTC/USDT $0.02237 $360,591 15:56:16 27/05/2024
18 Bitazza Bitazza USTC/USDT $0.02253 $297,667 16:02:19 27/05/2024
19 BigONE BigONE USTC/USDT $0.02241 $231,658 15:59:19 27/05/2024
20 OrangeX OrangeX USTC/USDT $0.02243 $219,852 15:59:19 27/05/2024
21 Gate.io Gate.io USTC/USDT $0.02242 $199,571 15:59:19 27/05/2024
22 Binance Binance USTC/FDUSD $0.02249 $192,034 15:56:16 27/05/2024
23 Bibox Bibox USTC/USDT $0.02214 $178,359 15:59:19 27/05/2024
24 Pionex Pionex USTC/USDT $0.02245 $159,775 15:59:19 27/05/2024
25 Bitrue Bitrue USTC/USDT $0.02245 $156,312 15:59:19 27/05/2024
26 Hotcoin Hotcoin USTC/USDT $0.02241 $145,277 15:59:19 27/05/2024
27 MEXC MEXC USTC/USDT $0.02247 $109,090 15:59:19 27/05/2024
28 KuCoin KuCoin USTC/USDT $0.02247 $90,152.44 15:59:19 27/05/2024
29 Bitget Bitget USTC/USDT $0.02242 $85,506.77 15:59:19 27/05/2024
30 BloFin BloFin USTC/USDT $0.02252 $70,657.58 15:59:58 27/05/2024
31 BingX BingX USTC/USDT $0.02241 $62,583.81 15:59:19 27/05/2024
32 Pionex Pionex USTC/USDT $0.02245 $47,278.20 15:59:58 27/05/2024
33 Kraken Kraken UST/USD $0.02235 $39,987.10 15:56:16 27/05/2024
34 AlphaX AlphaX USTC/USDT $0.02241 $31,445.17 15:59:19 27/05/2024
35 Kraken Kraken UST/EUR $0.02235 $30,173.69 15:56:16 27/05/2024
36 Hibt Hibt USTC/USDT $0.02245 $18,390.67 15:59:19 27/05/2024
37 HTX HTX USTC/USDT $0.02239 $14,179.29 15:59:19 27/05/2024
38 XT.COM XT.COM USTC/USDT $0.02245 $10,777.04 15:59:19 27/05/2024
39 CoinEx CoinEx USTC/USDT $0.02235 $10,423.83 15:59:19 27/05/2024
40 Tokocrypto Tokocrypto USTC/USDT $0.02245 $9,977.02 15:59:19 27/05/2024
41 Coincall Coincall USTC/USD $0.02249 $9,183.76 16:02:58 27/05/2024
42 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) UST/BUSD $0.02242 $7,462.55 15:59:19 27/05/2024
43 Osmosis Osmosis USTC/OSMO $0.02242 $5,106.73 15:59:19 27/05/2024
44 Kraken Kraken UST/USDT $0.02239 $4,336.76 15:56:16 27/05/2024
45 KuCoin KuCoin USTC/USDC $0.02237 $3,148.74 15:59:19 27/05/2024
46 SushiSwap (Ethereum) SushiSwap (Ethereum) UST/WETH $0.02194 $2,076.33 15:59:19 27/05/2024
47 Gate.io Gate.io USTC/TRY $0.02244 $1,095.98 15:59:19 27/05/2024
48 Biswap v2 Biswap v2 USTC/BUSD $0.02242 $1,081.57 15:59:19 27/05/2024
49 Uniswap v2 Uniswap v2 MIR/UST $0.03494 $1,048.24 15:59:19 27/05/2024
50 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) USTC/WBNB $0.02241 $631.96 15:59:19 27/05/2024
51 Osmosis Osmosis LUNC/USTC $0.0001137 $236.97 15:59:19 27/05/2024
52 Trader Joe (Avalanche) Trader Joe (Avalanche) WAVAX/USTC $37.15 $147.65 15:59:19 27/05/2024
53 Curve (Avalanche) Curve (Avalanche) USDT/USTC $1.03 $72.89 19:00:15 23/05/2024
54 Osmosis Osmosis BTSG/USTC $0.007381 $67.24 15:59:19 27/05/2024
55 SpiritSwap SpiritSwap WFTM/USTC $0.8064 $66.48 19:00:16 24/05/2024
56 PancakeSwap PancakeSwap USTC/BUSD $0.02242 $60.75 15:59:19 27/05/2024
57 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) USTC/USDT $0.02237 $44.99 15:59:19 27/05/2024
58 Curve (Fantom) Curve (Fantom) USDT/USTC $0.09263 $41.12 19:00:16 24/05/2024
59 Planet Finance Planet Finance USTC/USDC $0.02239 $32.58 16:02:19 27/05/2024
60 Nominex Nominex USTC/USDT $0.02245 $32.44 15:59:19 27/05/2024
61 Pangolin Pangolin USTC/USDC $0.02227 $32.36 07:00:15 27/05/2024
62 Dfyn Network Dfyn Network USDC.e/USTC $1.00 $31.57 07:00:18 26/05/2024
63 Raydium Raydium USTC/USDC $0.02144 $30.67 15:59:19 27/05/2024
64 SushiSwap (Harmony) SushiSwap (Harmony) USTC/WETH $0.006168 $25.40 15:59:19 27/05/2024
65 Curve (Avalanche) Curve (Avalanche) USTC/USDC $0.02252 $19.50 19:00:16 24/05/2024
66 SpookySwap SpookySwap WFTM/USTC $0.8131 $16.25 15:59:19 27/05/2024
67 Osmosis Osmosis EEUR/USTC $0.6308 $14.87 15:59:19 27/05/2024
68 Biswap v2 Biswap v2 USTC/WBNB $0.02242 $14.25 15:59:19 27/05/2024
69 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) USTC/USDC $0.02243 $13.05 15:59:19 27/05/2024
70 Curve (Fantom) Curve (Fantom) USDC/USTC $0.1185 $12.68 16:02:19 27/05/2024
71 DeFi Kingdoms DeFi Kingdoms USTC/WONE $0.006124 $12.52 16:02:19 27/05/2024
72 Osmosis Osmosis XPRT/USTC $0.2554 $12.52 15:59:19 27/05/2024
73 Orca Orca USTC/USDC $0.02137 $11.97 15:59:19 27/05/2024
74 Osmosis Osmosis XKI/USTC $0.004499 $11.59 15:59:19 27/05/2024
75 MDEX (BSC) MDEX (BSC) USTC/BUSD $0.02244 $11.37 15:59:19 27/05/2024
76 Beethoven X (Fantom) Beethoven X (Fantom) WFTM/USTC $0.8064 $9.04 19:00:16 24/05/2024
77 Kraken Kraken UST/USDC $0.02209 $7.72 15:56:16 27/05/2024
78 Excalibur Excalibur USDC/USTC $0.1185 $6.45 16:02:19 27/05/2024
79 Osmosis Osmosis LUM/USTC $0.0001850 $4.99 15:59:19 27/05/2024
80 Orca Orca USTC/SOL $0.02145 $3.65 15:59:19 27/05/2024
81 QuickSwap QuickSwap USDC.e/USTC $1.00 $2.77 07:00:18 26/05/2024
82 Curve (Fantom) Curve (Fantom) USTC/FRAX $0.02218 $2.77 16:02:19 27/05/2024
83 Excalibur Excalibur WFTM/USTC $0.8247 $2.22 19:00:14 25/05/2024
84 Gravity Finance Gravity Finance USDC.e/USTC $1.00 $2.15 16:02:19 27/05/2024
85 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) LUNC/USTC $0.0001117 $2.06 15:59:19 27/05/2024
86 QuickSwap QuickSwap WMATIC/USTC $0.7157 $1.88 07:00:15 27/05/2024
87 Orca Orca stSOL/USTC $214.15 $1.67 18:36:17 22/05/2024
88 Osmosis Osmosis HUAHUA/USTC $0.0001214 $1.66 07:00:17 25/05/2024
89 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) CAKE/USTC $2.94 $1.22 15:59:19 27/05/2024
90 Osmosis Osmosis UX/USTC $0.002565 $0.8367 15:59:19 27/05/2024
91 Osmosis Osmosis JUNO/USTC $0.1787 $0.8349 15:59:19 27/05/2024
92 YuzuSwap YuzuSwap wROSE/USTC $0.08839 $0.7072 07:56:19 26/05/2024
93 YuzuSwap YuzuSwap UST/YUZU $0.02340 $0.7024 02:09:19 26/05/2024
94 Dfyn Network Dfyn Network USTC/USDT $0.02253 $0.5908 15:59:19 27/05/2024
95 SushiSwap (Harmony) SushiSwap (Harmony) USTC/WONE $0.006112 $0.5263 15:59:19 27/05/2024
96 Osmosis Osmosis USDC/USTC $0.9836 $0.5123 07:00:15 27/05/2024
97 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) DAI/USTC $0.9976 $0.2692 15:59:19 27/05/2024
98 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) USTC/BTCB $0.02241 $0.007555 15:59:19 27/05/2024
99 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) USTC/WBNB $0.02248 $0.003800 15:59:19 27/05/2024
100 KoinBX KoinBX USTC/INR $0.01842 $0 15:59:19 27/05/2024
101 OpenLeverage OpenLeverage USTC/BUSD $0.02232 $0 16:02:19 27/05/2024

Thông tin thị trường giao dịch TerraClassicUSD (USTC)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 101 cặp giao dịch USTC có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 763 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 15:59:58 27/05/2024, cặp giao dịch USTC/USDT tại sàn UZX đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $40,269,934 với tỷ giá $0.02246.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp USTC.

Cặp: Tên cặp giao dịch USTC với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số USTC được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch TerraClassicUSD (USTC) Cặp giao dịch TerraClassicUSD (USTC) - giatienao.com
5 trên 788 đánh giá