Xếp hạng #291
10:13:00 31/03/2026
Giá Threshold (T)
$0.005908 -2.4%
0.00000008916 BTC
164 VND
Thấp: $0.005896
Cao: $0.006094
| Vốn hóa thị trường | $65,909,193 | Khối lượng 24h | $2,640,812 | Lượng cung lưu hành | 11,155,000,000 T |
| Thay đổi 1h | -0.41% | Thay đổi 24h | -2.4% | Thay đổi 7 ngày | -9.79% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ Threshold (T) theo số dư
Có tất cả 9,215 ví lưu trữ T.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Threshold (T) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x9f01706c21de075d3241e008c21850d913dbd4ef | 3,038,358,388.36 | $17,952,106.76 | 27.24% |
| 2 | 0x593c427d8c7bf5c555ed41cd7cb7cce8c9f15bb5 | 1,058,981,884.69 | $6,256,982.69 | 9.49% |
| 3 | 0x1cca7e410ee41739792ea0a24e00349dd247680e | 638,237,445.89 | $3,771,018.85 | 5.72% |
| 4 | 0xf6680ea3b480ca2b72d96ea13ccaf2cfd8e6908c | 426,294,138.84 | $2,518,754.18 | 3.82% |
| 5 | 0xc4f03e31bf9677b4c76315931a2cbcf40c6db1be | 420,734,374.33 | $2,485,904.37 | 3.77% |
| 6 | 0xe47c80e8c23f6b4a1ae41c34837a0599d5d16bb0 | 400,462,241.82 | $2,366,126.70 | 3.59% |
| 7 | 0xa79a356b01ef805b3089b4fe67447b96c7e6dd4c | 381,045,377.59 | $2,251,402.38 | 3.42% |
| 8 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 361,062,748.46 | $2,133,335.24 | 3.24% |
| 9 | 0x0184739c32edc3471d3e4860c8e39a5f3ff85a45 | 324,987,176.94 | $1,920,183.12 | 2.91% |
| 10 | 0x73fd92237dd006057a6e4cd81a98628069baedb5 | 303,696,771.60 | $1,794,389.00 | 2.72% |
| 11 | 0xeaf047adff888526210b95e2f1f9d10f5053574c | 282,265,115.97 | $1,667,760.30 | 2.53% |
| 12 | 0x85d2ad1eba67fc0bf872fed79e848fe3e2027725 | 267,200,648.47 | $1,578,752.06 | 2.4% |
| 13 | 0x2f4d70234651ecc8ce28dacabfc3ebd0993eb548 | 266,519,210.48 | $1,574,725.79 | 2.39% |
| 14 | 0x87f005317692d05baa4193ab0c961c69e175f45f | 253,328,542.00 | $1,496,788.87 | 2.27% |
| 15 | 0xdd6be8d99f13efc13af09f32ec07dc0451e23b69 | 248,760,072.09 | $1,469,796.12 | 2.23% |
| 16 | 0x70797fdfa56c1017219ea815a57cb34e0f75c44c | 205,320,125.00 | $1,213,131.68 | 1.84% |
| 17 | 0x80e76ed73e98caeef1c70b45b4066cc04548bea8 | 149,565,790.06 | $883,707.81 | 1.34% |
| 18 | 0x933ea32b582d3e6694736ed245521d4f09415c84 | 114,383,716.33 | $675,834.92 | 1.03% |
| 19 | 0x71e47a4429d35827e0312aa13162197c23287546 | 97,619,672.70 | $576,784.75 | 0.88% |
| 20 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 92,982,730.36 | $549,387.43 | 0.83% |
| 21 | 0x1f431bab158d6ebabb443f96eab5270eeed841fe | 89,689,349.13 | $529,928.52 | 0.8% |
| 22 | 0x76ec5a0d3632b2133d9f1980903305b62678fbd3 | 72,795,727.96 | $430,112.75 | 0.65% |
| 23 | 0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621 | 61,036,872.05 | $360,635.68 | 0.55% |
| 24 | 0x7dafba1d69f6c01ae7567ffd7b046ca03b706f83 | 55,425,928.54 | $327,483.48 | 0.5% |
| 25 | 0xd1669ac6044269b59fa12c5822439f609ca54f41 | 53,118,941.76 | $313,852.68 | 0.48% |
| 26 | 0x6950c4c7e97c7d2e6b5bffec4634f841db2a5f3d | 51,935,445.21 | $306,860.00 | 0.47% |
| 27 | 0xc4372bec5ffca7b512da192a83719267bf0f4821 | 50,048,399.00 | $295,710.41 | 0.45% |
| 28 | 0x91d40e4818f4d4c57b4578d9eca6afc92ac8debe | 46,922,153.38 | $277,239.02 | 0.42% |
| 29 | 0x9f6e831c8f8939dc0c830c6e492e7cef4f9c2f5f | 46,065,510.35 | $272,177.56 | 0.41% |
| 30 | 0xcbdb0b34ac317a8a01739f962792ea4f1eb0464d | 43,586,304.90 | $257,529.20 | 0.39% |
| 31 | 0x752ebeb79963cf0732e9c0fec72a49fd1defaeac | 43,249,677.27 | $255,540.24 | 0.39% |
| 32 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 41,614,073.16 | $245,876.29 | 0.37% |
| 33 | 0xf2962794ebe69fc88f8db441c1cd13b9f90b1fe7 | 36,706,949.70 | $216,882.60 | 0.33% |
| 34 | 0x3d24d77bec08549d7ea86c4e9937204c11e153f1 | 35,059,443.44 | $207,148.33 | 0.31% |
| 35 | 0xb334a61a6209f14b5fa5f1684a4ed7621f66e1ef | 31,315,092.32 | $185,024.87 | 0.28% |
| 36 | 0xcc282e2004428939ee5149a9e7872f0b4d5d5ec7 | 28,727,243.02 | $169,734.60 | 0.26% |
| 37 | 0x760f216523a628a2ddf4491b43a6f0d87d288793 | 27,004,307.29 | $159,554.65 | 0.24% |
| 38 | 0xc39d1bb7b66fcc920e7413d0bd93547995532bd2 | 26,954,288.61 | $159,259.11 | 0.24% |
| 39 | 0xb78c0cf4c9e9bf4ba24b17065fa8c0ac71957653 | 26,525,683.60 | $156,726.71 | 0.24% |
| 40 | 0x956541764126f89bc8447c280ad0c6ee16e74731 | 24,000,000.00 | $141,803.73 | 0.22% |
| 41 | 0xc3681709ee476308b45812eabe0eb22f3b816880 | 20,617,230.07 | $121,816.67 | 0.18% |
| 42 | 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 | 18,500,413.65 | $109,309.49 | 0.17% |
| 43 | 0xc8c36fa036244658920bc78d316efa4c9d98f306 | 17,877,240.07 | $105,627.47 | 0.16% |
| 44 | 0x33d2c57200f12ebbe9eb48196dbb119a8da5b08a | 17,246,180.13 | $101,898.86 | 0.15% |
| 45 | 0x2c95cd01699be419190d208c1a29ff5ac9172bdf | 17,045,564.05 | $100,713.53 | 0.15% |
| 46 | 0xcbbd7fafb45f3897f105e58310ba8e05c6a3298c | 17,034,740.21 | $100,649.57 | 0.15% |
| 47 | 0x25d22cf95cfb891aa88f5a9317f8bac1d6913e34 | 16,143,130.94 | $95,381.51 | 0.14% |
| 48 | 0xa72a7d5a5d62a811bbe17fcfad7e3fc5be74c44e | 15,775,550.83 | $93,209.67 | 0.14% |
| 49 | 0x5cb89317d696ff331bd186022b7467e3fd43895a | 15,249,447.45 | $90,101.19 | 0.14% |
| 50 | 0x8a52affafa6b15cf1496babad7d6d84129a4764f | 15,186,116.92 | $89,727.00 | 0.14% |
| 51 | 0xdd08121f4c80182c4748d12140477376324e2c93 | 14,408,681.51 | $85,133.53 | 0.13% |
| 52 | 0xddf2a1f9f5031b75772eaf8ff6178859177a722c | 13,823,940.62 | $81,678.60 | 0.12% |
| 53 | 0xb70c8d55d397aa5d76f96c64b3e4084db95c739e | 13,418,900.14 | $79,285.42 | 0.12% |
| 54 | 0x1a531bc0b4bfe28fc77836c37918ddb27888d3b2 | 13,000,000.00 | $76,810.36 | 0.12% |
| 55 | 0xab782bc7d4a2b306825de5a7730034f8f63ee1bc | 12,640,385.75 | $74,685.58 | 0.11% |
| 56 | 0xc5b53300af952d23f587bf9a89e685a951d99315 | 12,456,410.14 | $73,598.56 | 0.11% |
| 57 | 0x766113055468f3a070e50b341d36dadddb4ad52f | 12,388,357.65 | $73,196.47 | 0.11% |
| 58 | 0xb7af94a0b575bbbfbdae7aded27d89b87487f057 | 12,316,530.82 | $72,772.09 | 0.11% |
| 59 | 0x4a4aaa0155237881fbd5c34bfae16e985a7b068d | 12,203,994.52 | $72,107.17 | 0.11% |
| 60 | 0x0084dfd7202e5f5c0c8be83503a492837ca3e95e | 12,082,398.90 | $71,388.72 | 0.11% |
| 61 | 0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e | 11,525,021.32 | $68,095.46 | 0.1% |
| 62 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 11,305,536.97 | $66,798.64 | 0.1% |
| 63 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 10,427,984.67 | $61,613.63 | 0.09% |
| 64 | 0x4c496f9903450aa2092a39efe722e6971d8fab49 | 10,214,639.67 | $60,353.08 | 0.09% |
| 65 | 0x1e183d6337a8353994aaf327be00829990818095 | 9,660,599.98 | $57,079.55 | 0.09% |
| 66 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 9,598,634.86 | $56,713.43 | 0.09% |
| 67 | 0xf9283ac13aec8a2b60a56a82f1f5e4da1742ccf8 | 9,083,531.51 | $53,669.94 | 0.08% |
| 68 | 0xc80afd311c9626528de66d86814770361fe92416 | 9,042,453.58 | $53,427.24 | 0.08% |
| 69 | 0xfd771e3e34a93e19caad4c11c3be16c70d5ec2fd | 8,837,463.78 | $52,216.06 | 0.08% |
| 70 | 0x25d9bbb4eccbf3a5e6d6bbce9813302e508f321d | 8,480,873.17 | $50,109.14 | 0.08% |
| 71 | 0x94e9a5a128f7b4af0beefe32f411f61d244759ce | 8,313,782.17 | $49,121.89 | 0.07% |
| 72 | 0xfa25b71a5da4003c5f4b6688d742b69a23849d7d | 8,206,030.83 | $48,485.24 | 0.07% |
| 73 | 0xd2dd7b597fd2435b6db61ddf48544fd931e6869f | 8,198,599.82 | $48,441.34 | 0.07% |
| 74 | 0x347cc7ede7e5517bd47d20620b2cf1b406edcf07 | 7,950,000.00 | $46,972.49 | 0.07% |
| 75 | 0xa829c2e33907ab03d27d5dbb39effd8386112789 | 7,938,872.38 | $46,906.74 | 0.07% |
| 76 | 0x3154cf16ccdb4c6d922629664174b904d80f2c35 | 7,841,360.81 | $46,330.59 | 0.07% |
| 77 | 0xf9246a85be225910db96777cced7a9f8aa163c68 | 7,489,469.18 | $44,251.45 | 0.07% |
| 78 | 0xcd087a44ed8ee2ace79f497c803005ff79a64a94 | 7,364,769.70 | $43,514.66 | 0.07% |
| 79 | 0x16beb8782c2607fd90ca93f3119cf12c00255c6e | 7,059,330.91 | $41,709.98 | 0.06% |
| 80 | 0x0c19a07242755b3f107cfb4c74d236a18548541f | 6,777,893.53 | $40,047.11 | 0.06% |
| 81 | 0xd6edf0bc0c19f87ecef67632bfcd212ce8324ab9 | 6,587,132.40 | $38,920.00 | 0.06% |
| 82 | 0x1ce000409fc7d12ab4d4ad300d436b0c25a016da | 6,529,708.41 | $38,580.71 | 0.06% |
| 83 | 0xfca99f5b5ecf19343e309d8dbe79f15a0a389769 | 6,492,105.82 | $38,358.54 | 0.06% |
| 84 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 6,471,340.92 | $38,235.85 | 0.06% |
| 85 | 0x56c968857ef4919c67d151b56e7073065994c97a | 6,144,892.61 | $36,307.03 | 0.06% |
| 86 | 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef | 5,950,550.88 | $35,158.76 | 0.05% |
| 87 | 0xa2e171489877135b6a69db9e55363adf2ce8c4aa | 5,901,876.83 | $34,871.17 | 0.05% |
| 88 | 0x04b21735e93fa3f8df70e2da89e6922616891a88 | 5,888,248.11 | $34,790.65 | 0.05% |
| 89 | 0xf0bc8fddb1f358cef470d63f96ae65b1d7914953 | 5,819,919.63 | $34,386.93 | 0.05% |
| 90 | 0x42bf5ff61279edda10a6e8268a30640ed710a866 | 5,601,581.75 | $33,096.88 | 0.05% |
| 91 | 0xa1bb9783775547d8879fe84db32e9c843c99328f | 5,582,461.90 | $32,983.91 | 0.05% |
| 92 | 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 | 5,509,222.68 | $32,551.18 | 0.05% |
| 93 | 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 | 5,332,167.62 | $31,505.05 | 0.05% |
| 94 | 0xc24cacfae6e5d0177e294a89486afddf2144f20f | 5,049,932.10 | $29,837.47 | 0.05% |
| 95 | 0x4c9f7207be28278b9dca129f2e211acfff48fb01 | 5,003,828.17 | $29,565.06 | 0.04% |
| 96 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 | 4,983,530.83 | $29,445.14 | 0.04% |
| 97 | 0x1d07459e4c10621eadaca51f0b312aa52dff0c74 | 4,849,322.55 | $28,652.17 | 0.04% |
| 98 | 0xd6e0f7da4480b3ad7a2c8b31bc5a19325355ca15 | 4,828,122.12 | $28,526.91 | 0.04% |
| 99 | 0x38fcf0e4f16f63e7f7e1ba041223cf0357be048f | 4,783,188.63 | $28,261.42 | 0.04% |
| 100 | 0x09afd91a8b1f64b257d82caa8f34ba93cb14b13a | 4,772,690.55 | $28,199.39 | 0.04% |
Thống kê top địa chỉ trữ T
Top 10 ví đầu bảng chiếm 65.92% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 83.66% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 93.18% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 96.88% tổng cung toàn thị trường.