TOKPIE TKP
Xếp hạng #1466
23:44:00 22/11/2024
Giá TOKPIE (TKP)
$0.1393 2.11%
0.000001411 BTC
3,203 VND
Thấp: $0.1364
Cao: $0.1411
Vốn hóa thị trường | $3,999,264 | Khối lượng 24h | $44.00 | Lượng cung lưu hành | 28,714,064 TKP |
Thay đổi 1h | -0.1% | Thay đổi 24h | 2.11% | Thay đổi 7 ngày | -5.12% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ TOKPIE (TKP) theo số dư
Có tất cả 1,379 ví lưu trữ TKP.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ TOKPIE (TKP) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0xca71448df2299a0357beb6d0e5ac8c41641d55f7 | 14,280,000.00 | $1,988,903.23 | 14.28% |
2 | 0x1fb2df524b75426a35c5549c4143314b759bd6dd | 14,000,000.00 | $1,949,905.12 | 14% |
3 | 0xa10c0ceebeed8043248440d04c0bd3911e47b739 | 11,100,000.00 | $1,545,996.20 | 11.1% |
4 | 0x7c6fb56b7e7f5db4f864557dd9fb8417380ce422 | 10,705,153.00 | $1,491,002.33 | 10.71% |
5 | 0x7ab170308b933e39aaf36aaac40ba5e4852ff99b | 10,000,000.00 | $1,392,789.37 | 10% |
6 | 0x7f3eba8ee57cf0ca28a91b115b06bd14ef2df772 | 8,900,000.00 | $1,239,582.54 | 8.9% |
7 | 0x069dd930fb03904025674efe490a56f4aaacd55d | 7,106,493.78 | $989,784.90 | 7.11% |
8 | 0xe11ee213120999d34aa4e32a8bfdba39bb415f71 | 1,546,200.00 | $215,353.09 | 1.55% |
9 | 0x55915590d9508a8b4caea52a2ac7a17610ce8069 | 1,518,224.57 | $211,456.70 | 1.52% |
10 | 0x4ce7acfb2c906fa641942a465e43c6373ac6ca00 | 1,082,276.65 | $150,738.34 | 1.08% |
11 | 0xccade577f2727e589e0fc507f6f578e05ec5adbc | 773,800.00 | $107,774.04 | 0.77% |
12 | 0x1f93038aed6cb4642a52d56a38f6116a397ba06e | 702,000.00 | $97,773.81 | 0.7% |
13 | 0x616690531c43e2e78f1997caa49fc99b005ff4c7 | 636,342.70 | $88,629.14 | 0.64% |
14 | 0xeec0ed9e41c209c1c53a35900a06bf5dca927405 | 633,191.89 | $88,190.29 | 0.63% |
15 | 0xf9e45ca353743e0a94939a545ee07db111b2dbb7 | 622,328.95 | $86,677.31 | 0.62% |
16 | 0xa44b9bde5ba983613b75b779ee1d9f9d49019fdd | 578,000.00 | $80,503.23 | 0.58% |
17 | 0xe0fad5e87e7baae2eb2315295bc07c2ad102d1e3 | 565,149.71 | $78,713.45 | 0.57% |
18 | 0xac664440a17e1a5e7719346c7eb6fc3b9dead613 | 499,200.00 | $69,528.05 | 0.5% |
19 | 0xe731c5b790aa8eec2fd393016ff862a34f5f8fcd | 445,390.00 | $62,033.45 | 0.45% |
20 | 0x4cea614cde0d0cd1c6e3c92c28ea73270eccf2a2 | 391,130.14 | $54,476.19 | 0.39% |
21 | 0x19e327099e03d6a44441eef8c25f3d5e2dc6b757 | 387,402.00 | $53,956.94 | 0.39% |
22 | 0x1ce7ae555139c5ef5a57cc8d814a867ee6ee33d8 | 362,861.13 | $50,538.91 | 0.36% |
23 | 0xfd757c712527dd785b24aba1dcf664fd43e27069 | 355,190.00 | $49,470.49 | 0.36% |
24 | 0x60c05cef658c7f36919097a54d9f216ce0a1f34c | 350,000.00 | $48,747.63 | 0.35% |
25 | 0x18c508e92118d07741dfa112e1b30d85e951f784 | 332,500.00 | $46,310.25 | 0.33% |
26 | 0x0ddd9a3c04fbb9433bd9473bbd1b9874e19f846b | 331,080.00 | $46,112.47 | 0.33% |
27 | 0xa1076090e416b6ec4a94b8dc24dd6618a7154e51 | 329,100.00 | $45,836.70 | 0.33% |
28 | 0xb26cde9fa7f325e57a9b8f94d7a8bf3bc4225677 | 320,930.00 | $44,698.79 | 0.32% |
29 | 0xef1ab138826d74c179389ec598066ff4dc094687 | 299,300.13 | $41,686.20 | 0.3% |
30 | 0xe3aca6ddaf15d5b246e85d4443ea96b80f572ec4 | 294,500.00 | $41,017.65 | 0.29% |
31 | 0x3ed34434f46184d458c7170d22616c23a9551ac4 | 288,300.00 | $40,154.12 | 0.29% |
32 | 0xa46619afce740b7968c26b1c447dcf55fde717eb | 284,300.00 | $39,597.00 | 0.28% |
33 | 0xa887470ba6e176832c9f3271b38c82c15da0825f | 275,300.00 | $38,343.49 | 0.28% |
34 | 0x4d16b9a03d4bab496e2b97271948894d4124f05d | 266,120.87 | $37,065.03 | 0.27% |
35 | 0xff9284110b09495c399c53f69d1fb5a154ca22f7 | 265,190.00 | $36,935.38 | 0.27% |
36 | 0x9c2d16edafc291b2743e0352cb27b883bfb8698f | 256,000.00 | $35,655.41 | 0.26% |
37 | 0xef7142e54e82358d1fa2b1ccadc9665a23175d42 | 227,737.56 | $31,719.05 | 0.23% |
38 | 0x7e7f9cf92a8de4f9e9dd18bee55fb93f254a2820 | 218,300.00 | $30,404.59 | 0.22% |
39 | 0xcce324cd9de8d539d6fd01b29ce4b6bfa2fb80bf | 216,468.02 | $30,149.44 | 0.22% |
40 | 0xc07e012d48408f39c1c36f798306a22260d97808 | 201,230.00 | $28,027.10 | 0.2% |
41 | 0xda7aca58b6aea8927b343149a5e0ff715e56178c | 199,380.84 | $27,769.55 | 0.2% |
42 | 0xef2590bb75482524f69b4fa9e46ddbfa9bffc20e | 187,350.00 | $26,093.91 | 0.19% |
43 | 0x65fa608745434f1fdf6b288e74ac0ec5f774f39e | 171,293.27 | $23,857.54 | 0.17% |
44 | 0x38700e1b96536251c41a3047dcaeba54abc31825 | 169,300.00 | $23,579.92 | 0.17% |
45 | 0xe2ed45d1f1cc5a67d8913af4052c4bf35df12c61 | 168,747.72 | $23,503.00 | 0.17% |
46 | 0x5e4bbd44aa6e967d5ab0c38981eb083b95913aba | 166,290.00 | $23,160.69 | 0.17% |
47 | 0xa4aca5705f92403b4da80c16c791e960fc7cc4a1 | 164,200.00 | $22,869.60 | 0.16% |
48 | 0x4378d9120a0593eeffa321b752bf0db18f3e21e6 | 159,690.00 | $22,241.45 | 0.16% |
49 | 0xf5bffae90d4894876d389b8bbe5e9e8c737d8b48 | 155,000.00 | $21,588.24 | 0.16% |
50 | 0xd2229b967f21477628bdb3d542b6de04cbf1af21 | 149,910.00 | $20,879.31 | 0.15% |
51 | 0x619d108e3153fb28f471785c64e5f4499003aa13 | 149,800.00 | $20,863.98 | 0.15% |
52 | 0xa20941344b4387424433ae9feb90d83efcf1b012 | 139,800.00 | $19,471.20 | 0.14% |
53 | 0x819ca53b99e45eedcbc86a95746dd8e7a657c164 | 137,200.00 | $19,109.07 | 0.14% |
54 | 0xa31d014767ec30984b256d9c431279c5ba754dfd | 135,200.00 | $18,830.51 | 0.14% |
55 | 0xed1e8897766f865b2fc4e73692f4d1d4ccee9fc6 | 134,090.00 | $18,675.91 | 0.13% |
56 | 0x9f11c409a1a6418d8547ce327cbbaa7793ad0493 | 130,949.94 | $18,238.57 | 0.13% |
57 | 0xbdf72891c7e5a74128abea954f48e8c8480a06f8 | 119,300.00 | $16,615.98 | 0.12% |
58 | 0x3fe33cbb29a9ed2bcf863da1be5c00294f20f350 | 118,900.00 | $16,560.27 | 0.12% |
59 | 0xea2618fee9892da29da016bc4584a7760d4a2f84 | 118,320.00 | $16,479.48 | 0.12% |
60 | 0xcae1f137ee303674fe8567d5559b319c2501dee1 | 116,000.00 | $16,156.36 | 0.12% |
61 | 0x3f19192b6ae11405f4c268ff2d0a331e91a3c6d1 | 112,050.00 | $15,606.20 | 0.11% |
62 | 0x76c477753e5cccd7b6a847cc0b62f8bc9c104975 | 111,270.48 | $15,497.63 | 0.11% |
63 | 0x073bde5cb6ed3ca5d1ec1b7cb0dfc367a6cef4d9 | 111,233.81 | $15,492.53 | 0.11% |
64 | 0x15a63d43f69b522d1895f5ea382ae7e2227832c0 | 110,120.00 | $15,337.40 | 0.11% |
65 | 0xb84d018d8e898e4501f2c55cdeda8782d4557e69 | 109,780.00 | $15,290.04 | 0.11% |
66 | 0x6d32ed01ad4299f3f67ccd279b8bc78c43c04836 | 109,329.00 | $15,227.23 | 0.11% |
67 | 0xd8f0b40f28149c2c7561fef2f19793dd81ed43b7 | 100,625.55 | $14,015.02 | 0.1% |
68 | 0xa31d80ed37708e394b7353b498ac7fbcebf60ded | 99,910.00 | $13,915.36 | 0.1% |
69 | 0xc92a877f5dd4f583e83e6c5efd854066fbbfc0f6 | 99,300.00 | $13,830.40 | 0.1% |
70 | 0x2abf633d6410be2aeb36b4c276193e3de565dc14 | 99,103.00 | $13,802.96 | 0.1% |
71 | 0x14a36fd23fdf080d79179768a8c73059a478fc44 | 94,810.00 | $13,205.04 | 0.09% |
72 | 0x89b784f6ef1b2adb01608c61ed31376c98e70417 | 94,200.00 | $13,120.08 | 0.09% |
73 | 0xe507a21f88c42762bcd1003c92247750990b6c8d | 93,200.00 | $12,980.80 | 0.09% |
74 | 0xe69d7abf1cdfbc29d831263ffd1f4e478c54ff24 | 91,210.00 | $12,703.63 | 0.09% |
75 | 0x5461e145d15401e91c9becc23da8288346dafaa3 | 90,010.00 | $12,536.50 | 0.09% |
76 | 0xc917870ef21e78539f51c6715d2c4637bf7120f9 | 84,900.00 | $11,824.78 | 0.08% |
77 | 0x1c3349c0c89a2fd34942f869909ebd2a5daf134b | 84,200.00 | $11,727.29 | 0.08% |
78 | 0xbd3b29302ee6ffe38f417c3269b5011f978d07b5 | 83,000.00 | $11,560.15 | 0.08% |
79 | 0xad55fa3cefbcd6db5cdd78c60fc615b17ff6a805 | 82,000.00 | $11,420.87 | 0.08% |
80 | 0x81ec57cfaa804aca5eb5b26b36a0ff281b707cf4 | 81,338.00 | $11,328.67 | 0.08% |
81 | 0x422354e7a379e1612f6aac176935c3aa982a2d6b | 80,310.00 | $11,185.49 | 0.08% |
82 | 0x0a7daa663f991ddff82b29a7136d61d3b2459f85 | 74,920.00 | $10,434.78 | 0.07% |
83 | 0x54650be596d91465d1334c53325c3c7c5e507697 | 70,346.00 | $9,797.72 | 0.07% |
84 | 0xe0458999136be8b1bb46a98ad8e3eefdfabc9425 | 66,190.00 | $9,218.87 | 0.07% |
85 | 0x7ba8edb7e713fe1cbc39d7ef55e5b8258de21d00 | 65,410.00 | $9,110.24 | 0.07% |
86 | 0xf168d870b6530a65693c265563684a3e5ff56642 | 63,641.00 | $8,863.85 | 0.06% |
87 | 0x7b2948ea280c0eba0130c5e8f3897a7166394863 | 62,790.00 | $8,745.32 | 0.06% |
88 | 0x1a5ac96edab3b5a71019885ac663df066a1047da | 61,252.35 | $8,531.16 | 0.06% |
89 | 0x2dfc5c55038ee1d1dfcf6a5f120cadcbd650fb16 | 60,946.15 | $8,488.52 | 0.06% |
90 | 0xd0fc6a85c4ba1112db5225a56f48c7f036e3782f | 59,280.00 | $8,256.46 | 0.06% |
91 | 0x04ba763ad47fadf82e3e469327e05ca602c704d7 | 58,730.00 | $8,179.85 | 0.06% |
92 | 0x069ee04c0b2d388c94452960b099c03ac97624c4 | 56,992.54 | $7,937.86 | 0.06% |
93 | 0xbe0931f4f8b0af88bad6fe3e6bf5d8b844b996c7 | 52,141.00 | $7,262.14 | 0.05% |
94 | 0xfe62a71c1db26538f0ffa7d703b4aecce91eb054 | 51,930.00 | $7,232.76 | 0.05% |
95 | 0x120b2578cb3e49d082670742261196fc9fd65182 | 51,391.40 | $7,157.74 | 0.05% |
96 | 0x655e59ef3ad8cc5e16087ad74660c4110cd4229f | 51,000.00 | $7,103.23 | 0.05% |
97 | 0x6c4e41f4051531c0d91c54cdd89f6cdf2a1f0a15 | 50,450.00 | $7,026.62 | 0.05% |
98 | 0xc53c4c9bc690aa0cbc4dbe1a0ebcae967319f0b2 | 49,824.00 | $6,939.43 | 0.05% |
99 | 0xd46c35005343713a3202fee3f2f86d881bbab956 | 49,300.00 | $6,866.45 | 0.05% |
100 | 0x420be6dbb0149a406ab618ccf91f2162364bc840 | 49,200.00 | $6,852.52 | 0.05% |
Thống kê top địa chỉ trữ TKP
Top 10 ví đầu bảng chiếm 80.25% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 86.1% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 93.68% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.08% tổng cung toàn thị trường.