| Vốn hóa thị trường | $808,716 | Khối lượng 24h | $9,406.28 | Lượng cung lưu hành | 20,000,000 SLICE | 
| Thay đổi 1h | -0.22% | Thay đổi 24h | -1.8% | Thay đổi 7 ngày | -11.82% | 
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Tranche Finance (SLICE) Tháng 10/2025
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | $0.04595 | $0.04737 | $0.04589 | $0.04718 | $16,617.09 | $943,582 | 
| 2025-10-14 | $0.04718 | $0.04720 | $0.04435 | $0.04668 | $15,391.44 | $933,576 | 
| 2025-10-15 | $0.04668 | $0.06321 | $0.04164 | $0.04447 | $21,211.27 | $889,499 | 
| 2025-10-16 | $0.04447 | $0.04720 | $0.04406 | $0.04412 | $16,999.51 | $882,478 | 
| 2025-10-17 | $0.04412 | $0.04521 | $0.04259 | $0.04439 | $15,834.56 | $887,898 | 
| 2025-10-18 | $0.04439 | $0.04526 | $0.04339 | $0.04364 | $13,302.32 | $872,856 | 
| 2025-10-20 | $0.04520 | $0.04710 | $0.04412 | $0.04552 | $17,040.11 | $910,362 | 
| 2025-10-21 | $0.04551 | $0.04597 | $0.04357 | $0.04427 | $16,371.30 | $885,497 | 
| 2025-10-22 | $0.04427 | $0.04467 | $0.04272 | $0.04274 | $10,480.46 | $854,847 | 
| 2025-10-23 | $0.04274 | $0.04388 | $0.04273 | $0.04379 | $17,256.94 | $875,848 | 
| 2025-10-24 | $0.04379 | $0.04475 | $0.04376 | $0.04466 | $17,560.31 | $893,236 | 
| 2025-10-25 | $0.04466 | $0.04564 | $0.04460 | $0.04478 | $17,324.89 | $895,520 | 
| 2025-10-26 | $0.04478 | $0.05300 | $0.04356 | $0.04671 | $18,910.82 | $934,204 | 
| 2025-10-27 | $0.04671 | $0.04678 | $0.04572 | $0.04585 | $14,735.93 | $917,021 | 
| 2025-10-28 | $0.04585 | $0.04603 | $0.04360 | $0.04437 | $22,334.25 | $887,352 | 
| 2025-10-29 | $0.04437 | $0.04706 | $0.04383 | $0.04414 | $21,722.96 | $882,866 | 
| 2025-10-30 | $0.04414 | $0.04426 | $0.04224 | $0.04239 | $13,683.39 | $847,739 | 
| 2025-10-31 | $0.04239 | $0.04520 | $0.04225 | $0.04409 | $10,160.58 | $881,827 | 
Bổ sung thông tin lịch sử giá Tranche Finance (SLICE)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 10/2025. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 13/10/2025 đến hết ngày 31/10/2025.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá SLICE tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá SLICE được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá SLICE được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá SLICE cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số SLICE được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các SLICE đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.