Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | - | Lượng cung lưu hành | - |
Thay đổi 1h | 0% | Thay đổi 24h | 0% | Thay đổi 7 ngày | 0.03% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá ULTRAPRO (UPRO) Tháng 10/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | $0.01799 | $0.01801 | $0.01699 | $0.01701 | $1,671.51 | $0 |
2024-10-02 | $0.01701 | $0.01701 | $0.009996 | $0.01400 | $2,529.48 | $0 |
2024-10-03 | $0.01400 | $0.01401 | $0.01400 | $0.01400 | $30.60 | $0 |
2024-10-04 | $0.01400 | $0.01401 | $0.01100 | $0.01100 | $3,028.39 | $0 |
2024-10-05 | $0.01100 | $0.01101 | $0.01100 | $0.01100 | $0 | $0 |
2024-10-06 | $0.01100 | $0.01350 | $0.01100 | $0.01200 | $2,639.60 | $0 |
2024-10-07 | $0.01200 | $0.03993 | $0.01200 | $0.03989 | $213.39 | $0 |
2024-10-08 | $0.03989 | $0.03991 | $0.01203 | $0.03798 | $4,429.61 | $0 |
2024-10-09 | $0.03798 | $0.03799 | $0.01203 | $0.01279 | $3,799.83 | $0 |
2024-10-10 | $0.01199 | $0.01200 | $0.009889 | $0.01089 | $10.00 | $0 |
2024-10-11 | $0.01089 | $0.01090 | $0.01089 | $0.01090 | $40.29 | $0 |
2024-10-12 | $0.01090 | $0.01100 | $0.01089 | $0.01090 | $133.62 | $0 |
2024-10-13 | $0.01090 | $0.01099 | $0.006617 | $0.01098 | $54.99 | $0 |
2024-10-14 | $0.01098 | $0.01099 | $0.006794 | $0.01096 | $0.02000 | $0 |
2024-10-15 | $0.01096 | $0.01096 | $0.006615 | $0.01096 | $24.76 | $0 |
2024-10-16 | $0.01096 | $0.01096 | $0.006998 | $0.01095 | $0.4300 | $0 |
2024-10-17 | $0.01095 | $0.01096 | $0.007652 | $0.01055 | $7.66 | $0 |
2024-10-18 | $0.01055 | $0.01055 | $0.006616 | $0.006619 | $0.4100 | $0 |
2024-10-19 | $0.006619 | $0.01150 | $0.006617 | $0.01150 | $1,023.02 | $0 |
2024-10-20 | $0.01150 | $0.01150 | $0.01150 | $0.01150 | $0 | $0 |
2024-10-21 | $0.01150 | $0.01150 | $0.01150 | $0.01150 | $0 | $0 |
2024-10-22 | $0.01150 | $0.01150 | $0.01149 | $0.01149 | $19.90 | $0 |
2024-10-23 | $0.01149 | $0.01150 | $0.009988 | $0.01149 | $96.07 | $0 |
2024-10-24 | $0.01149 | $0.01150 | $0.009989 | $0.009994 | $13.57 | $0 |
2024-10-25 | $0.009995 | $0.01150 | $0.009990 | $0.01148 | $18.35 | $0 |
2024-10-26 | $0.01148 | $0.01149 | $0.009987 | $0.01099 | $17.68 | $0 |
2024-10-27 | $0.01099 | $0.01099 | $0.01098 | $0.01099 | $0.5200 | $0 |
2024-10-28 | $0.01099 | $0.01500 | $0.01098 | $0.01499 | $2.40 | $0 |
2024-10-29 | $0.01499 | $0.01500 | $0.01100 | $0.01450 | $4.38 | $0 |
2024-10-30 | $0.01450 | $0.01450 | $0.01099 | $0.01100 | $151.53 | $0 |
2024-10-31 | $0.01100 | $0.01100 | $0.01099 | $0.01100 | $0 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá ULTRAPRO (UPRO)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 10/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/10/2024 đến hết ngày 31/10/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá UPRO tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá UPRO được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá UPRO được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá UPRO cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số UPRO được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các UPRO đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.