
Xếp hạng #219
03:59:00 17/08/2025
Giá UPCX (UPC)
$3.28 -0.85%
0.00002785 BTC
75,432 VND
Thấp: $3.28
Cao: $3.31
Vốn hóa thị trường | $306,516,491 | Khối lượng 24h | $825,757 | Lượng cung lưu hành | 93,460,625 UPC |
Thay đổi 1h | 0.04% | Thay đổi 24h | -0.85% | Thay đổi 7 ngày | -5.81% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ UPCX (UPC) theo số dư
Có tất cả 39,793 ví lưu trữ UPC.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ UPCX (UPC) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0xb8a865985bf3a3e9a6d3d14983007a31ed46e7bf | 329,550,057.00 | $1,080,803,037.60 | 42.25% |
2 | 0xfd5ee5a36aee5ae8643ce4041534e20a94fa35ad | 156,000,000.00 | $511,622,651.20 | 20% |
3 | 0xcf8b444b06b1a513d3aa7ce3897ad7b29da2958e | 62,400,000.00 | $204,649,060.48 | 8% |
4 | 0x487d62468282bd04ddf976631c23128a425555ee | 62,399,907.20 | $204,648,756.13 | 8% |
5 | 0x3e2b6163bbaa9b6c14c66dd5c998b1c2ae2ab8e5 | 34,840,040.00 | $114,262,523.29 | 4.47% |
6 | 0x2d31a16d7e99c4af119ee7dc5028ec6d8f14d331 | 25,150,896.00 | $82,485,692.89 | 3.22% |
7 | 0xc79ed76f489fdee654a691563fd3055af62b622a | 22,353,319.00 | $73,310,668.78 | 2.87% |
8 | 0x9f63318c3bda6832432b9089228264a079786f39 | 12,910,000.00 | $42,340,054.02 | 1.66% |
9 | 0x954e30d49bdc4e8c672fb4fb63784e55b209f680 | 12,547,081.63 | $41,149,815.18 | 1.61% |
10 | 0x7c4ee75c1aad12f8a3cdefd039da446845d5d4c9 | 7,800,000.00 | $25,581,132.56 | 1% |
11 | 0x0cec43b8ff43389d59527cf2ce3a5950e260e7fe | 7,800,000.00 | $25,581,132.56 | 1% |
12 | 0x790a49d6f0aa60a0b557bd83933d548896a260e5 | 6,086,052.20 | $19,960,013.86 | 0.78% |
13 | 0x0c6635509b9cd216149201c50ece0fe843e97552 | 4,965,015.00 | $16,283,423.96 | 0.64% |
14 | 0x8872ede593dfcc077e7fa705e3cb96daa8f88396 | 3,900,000.00 | $12,790,566.28 | 0.5% |
15 | 0x089e28f5a25286e017fe4d916bd070d8b6ae8586 | 3,900,000.00 | $12,790,566.28 | 0.5% |
16 | 0x6a09abf2bcb1b5a6062857d280312238dc0b20b5 | 3,300,009.00 | $10,822,816.37 | 0.42% |
17 | 0x8a7a9cf96eac02f201b1523e8e0c1c78a9c2c4e9 | 3,000,000.00 | $9,838,897.14 | 0.38% |
18 | 0xb0d8cf2436ee7a1303dcda2342611d256efa5c3a | 2,601,329.74 | $8,531,405.24 | 0.33% |
19 | 0xffa8db7b38579e6a2d14f9b347a9ace4d044cd54 | 1,969,423.09 | $6,458,983.72 | 0.25% |
20 | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 | 1,165,946.38 | $3,823,875.49 | 0.15% |
21 | 0x20df5571d6343040a778e6ae5c1bd7b31028e794 | 1,150,000.00 | $3,771,577.24 | 0.15% |
22 | 0xb095068ce205781f76451bb0bc10261544cfc291 | 1,150,000.00 | $3,771,577.24 | 0.15% |
23 | 0xbea7f0e4f5f62943874a7a00691bddc7f65402c7 | 1,071,769.00 | $3,515,008.32 | 0.14% |
24 | 0xc9285b939364dbe97314bcb9b0cb53fd73fc7414 | 1,000,000.00 | $3,279,632.38 | 0.13% |
25 | 0x45a085d822f84968c606e2aa7d8d0a219d3e4278 | 705,686.00 | $2,314,390.66 | 0.09% |
26 | 0x85533399000b536e1b5c564e8da7533d2838f5dc | 633,694.00 | $2,078,283.36 | 0.08% |
27 | 0x59030f7b7db11ed547bedebe84e93fed557b3213 | 620,970.00 | $2,036,553.32 | 0.08% |
28 | 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 | 600,625.91 | $1,969,832.18 | 0.08% |
29 | 0x3e865799f7cbf9e9135069fd6135662e23bddc67 | 527,393.00 | $1,729,655.16 | 0.07% |
30 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 500,000.00 | $1,639,816.19 | 0.06% |
31 | 0x120051a72966950b8ce12eb5496b5d1eeec1541b | 468,297.21 | $1,535,842.68 | 0.06% |
32 | 0xbfcf5373503c3ff06e315b87249aac4a8c4d2f25 | 401,345.00 | $1,316,264.06 | 0.05% |
33 | 0x7b41eebc7c7ba74a10b8871b9c3f8dcdd1f9422c | 396,766.61 | $1,301,248.61 | 0.05% |
34 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 366,470.52 | $1,201,888.58 | 0.05% |
35 | 0x7684835838fce683bbae36ce7f281ece479fc23d | 345,730.00 | $1,133,867.30 | 0.04% |
36 | 0x8ec298e951216b9bdea07cd8e48d21afdf09423d | 325,169.00 | $1,066,434.78 | 0.04% |
37 | 0x7f92ed3795493e67f3f346c83273e621af0bd70a | 296,296.00 | $971,741.96 | 0.04% |
38 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 281,937.36 | $924,650.90 | 0.04% |
39 | 0xc5a0e5a33d99b29a5728356abe570ed5967b9948 | 278,607.63 | $913,730.61 | 0.04% |
40 | 0xf17cdffbd32087b9a77e5cf5f463c045a6eecbc2 | 259,000.00 | $849,424.79 | 0.03% |
41 | 0x7ab40329b86ccf987880d2a43f0bf7fc419301f1 | 227,500.00 | $746,116.37 | 0.03% |
42 | 0x1ab4973a48dc892cd9971ece8e01dcc7688f8f23 | 219,053.93 | $718,416.36 | 0.03% |
43 | 0x14e46e1b893d72dc82153639aa25cbd5d510cf51 | 181,643.01 | $595,722.30 | 0.02% |
44 | 0x0602da0ac3f92dcd8382a83cd3cdc4f798cf5a29 | 132,000.00 | $432,911.47 | 0.02% |
45 | 0x771668b6105a5efc2b748214058820db0b0dacd2 | 131,174.68 | $430,204.72 | 0.02% |
46 | 0xa601ba3f09950249d1eea62a5799cb8da7d5a338 | 108,217.00 | $354,911.98 | 0.01% |
47 | 0x81782dd81efe4ca7f02c497525c62130cd07f62f | 74,136.00 | $243,138.83 | 0.01% |
48 | 0xa7981493b6720c4bd1fe2dad254f77e31f36b2d3 | 70,000.00 | $229,574.27 | 0.01% |
49 | 0xbecd9a6340a53d763c003743b587cd294067d7f3 | 68,270.00 | $223,900.50 | 0.01% |
50 | 0xf1fa0feb70f6ef6678f8743443ba1f214e696bf1 | 67,999.00 | $223,011.72 | 0.01% |
51 | 0xf221b64a28414f9d556ec122aa8eb21b08d420f5 | 67,989.00 | $222,978.93 | 0.01% |
52 | 0x0c5fd2eae8cffeb217e3287b2b35727b75745eba | 67,988.00 | $222,975.65 | 0.01% |
53 | 0x5ef45f89e0d7425575bd2b3c8de4cdda89ca2c6b | 67,977.00 | $222,939.57 | 0.01% |
54 | 0x0b8c3b7f12cddb1de1977a3dd94227ac70b0be86 | 67,927.00 | $222,775.59 | 0.01% |
55 | 0x843f3aa3371047439d3a510dc63c81dc09396b01 | 67,777.00 | $222,283.64 | 0.01% |
56 | 0x19cf6d8ebbc35244c896eef1bac08af5bbceb495 | 67,579.00 | $221,634.28 | 0.01% |
57 | 0xbab70bf666bbce357356e942199c7f766aeb93aa | 67,555.00 | $221,555.57 | 0.01% |
58 | 0xbe15bca2efb07dab45c59ad3968dc2ab15647e98 | 67,507.00 | $221,398.14 | 0.01% |
59 | 0x0a2221e875afd47f16212df02a26963599576557 | 67,229.00 | $220,486.41 | 0.01% |
60 | 0x01606d80bc6235c13209ee65718968b04d2ce852 | 67,222.00 | $220,463.45 | 0.01% |
61 | 0x69208304bb3f9a7da5f8a3d3caeaa6d4cfc0d753 | 67,172.00 | $220,299.47 | 0.01% |
62 | 0x6e7274e09d10ce1e3185cfa2ffb155ea6f8c267f | 66,988.00 | $219,696.01 | 0.01% |
63 | 0xfd449859488e4ea7dfb7b20c03d85ea1ec9162d5 | 66,988.00 | $219,696.01 | 0.01% |
64 | 0xa7ea965b412422b26da809fefe5c5a0fcb2b9cdd | 66,988.00 | $219,696.01 | 0.01% |
65 | 0xdc15a9b24b816d86b24e2ac3462f45d203c11ea2 | 66,980.00 | $219,669.78 | 0.01% |
66 | 0xf9ae5d86674a605d6e2876f4a8d17c31b0c537ca | 66,980.00 | $219,669.78 | 0.01% |
67 | 0xb3ba779fbec93d60d949bb9ca99e8b20a9e23684 | 65,999.00 | $216,452.46 | 0.01% |
68 | 0xe2eb0e528947de63dc03c4a4f1854dcfd5c23081 | 65,809.00 | $215,829.33 | 0.01% |
69 | 0x15552eafb1dff9166ad91d6043ffc1d0d0a4c41e | 65,800.00 | $215,799.81 | 0.01% |
70 | 0x203f8e65a42c888ef3fb8ffad71c5297d6fbd0a8 | 65,700.00 | $215,471.85 | 0.01% |
71 | 0x54b8129eb2cfdeb070c1f03dbd302619adcd3a60 | 65,666.48 | $215,361.91 | 0.01% |
72 | 0x4b44cffe94dacede72cab04dc1caf22377a1b6bd | 59,094.47 | $193,808.14 | 0.01% |
73 | 0xe3cc76725402e911940cc606193aadaa870797fc | 59,094.00 | $193,806.58 | 0.01% |
74 | 0x866267d7e82d439022dbb0c2b086fb1e587489e6 | 59,058.17 | $193,689.10 | 0.01% |
75 | 0xb8e69737dfa51941f0b1b41dfecf86adbacc7330 | 59,048.27 | $193,656.61 | 0.01% |
76 | 0xff7630f691a3387f67184a8ce34db40fb69618ce | 59,042.18 | $193,636.66 | 0.01% |
77 | 0x84848958287f20e1763e531c10d8a0b88d1ca72a | 59,038.01 | $193,622.95 | 0.01% |
78 | 0x1c0954a7fc71b28a3b9848d155f00dabe2177b3b | 59,003.54 | $193,509.93 | 0.01% |
79 | 0x6fc8a75dffadae5a8e0e80b04e79fb3918ab497d | 59,002.77 | $193,507.39 | 0.01% |
80 | 0x296cb98b0ccdbe3f2bb3897c3f0810d4e0d332b8 | 54,190.57 | $177,725.15 | 0.01% |
81 | 0xa4723b81c13a855dcb7153f897df8315d91ad3d4 | 53,957.85 | $176,961.93 | 0.01% |
82 | 0x1c62682113d0df1d3b6b5dc76463f482de1f1c3a | 53,739.42 | $176,245.55 | 0.01% |
83 | 0xf066bd74998e2006937753f8b661045948e7e112 | 53,678.16 | $176,044.64 | 0.01% |
84 | 0xf6b45ec798cf9a0f838ccce426bded95fdf7058c | 53,441.75 | $175,269.30 | 0.01% |
85 | 0x5ff3b7c607a98b330fb4e243f4c293d1879b62b0 | 53,439.64 | $175,262.37 | 0.01% |
86 | 0xaf3e1aa588c61ffe0988dc51bdf7b0ab0f33993c | 53,087.40 | $174,107.15 | 0.01% |
87 | 0xb56df9e427742faea8bf251c2dd3865972179c4b | 52,275.80 | $171,445.42 | 0.01% |
88 | 0xa63b8964310a260e8e2be985d1f185e114cb2b4a | 41,090.00 | $134,760.09 | 0.01% |
89 | 0x28ff1aeb4daa509bf4d2267fca0f9e2db5aaad02 | 30,985.00 | $101,619.41 | - |
90 | 0xa0caa30e9fa3f84663f309adbd5fa0f861758590 | 26,415.00 | $86,631.49 | - |
91 | 0x9cf3b2ff6679b4f0b5c98ff289c4b1470549fa75 | 24,954.00 | $81,839.95 | - |
92 | 0x27dd006d9579152437b42494d2fdd5aaf0a04b2a | 22,000.00 | $72,151.91 | - |
93 | 0x9e19b316d1373a650b09f74339f2f04aa273d1ba | 19,441.00 | $63,759.33 | - |
94 | 0xf25fc4f9775b74f155c13910442d83798377d963 | 10,717.00 | $35,147.82 | - |
95 | 0xe03e87e49e79948ce14df82d52778ea58030693c | 9,942.69 | $32,608.37 | - |
96 | 0x1186cb229686838da38fe0bf2a6a270cc32e4ddd | 9,719.49 | $31,876.35 | - |
97 | 0x28f2e7888bbff2f49e9842e1c6b37fedaff7364c | 9,187.59 | $30,131.91 | - |
98 | 0xebcb31a8465d6130c744c41060e7dcbfa17d1d8a | 6,876.15 | $22,551.24 | - |
99 | 0xf45b23269e8e3fbe003a3c9279a62305b916e9d8 | 5,322.77 | $17,456.73 | - |
100 | 0x9b2e0b4c99ac6d49a383979b3777776726e6d59d | 5,000.00 | $16,398.16 | - |
Thống kê top địa chỉ trữ UPC
Top 10 ví đầu bảng chiếm 93.08% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.03% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.67% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 100.05% tổng cung toàn thị trường.