
Xếp hạng #5240
17:59:00 09/10/2025
Giá US Degen Index 6900 (DXY)
$0.001275 0.79%
0.00000001055 BTC
29 VND
Thấp: $0.001211
Cao: $0.001336
Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | $11,458.36 | Lượng cung lưu hành | - |
Thay đổi 1h | -0.67% | Thay đổi 24h | 0.79% | Thay đổi 7 ngày | 7.95% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ US Degen Index 6900 (DXY) theo số dư
Có tất cả 2,862 ví lưu trữ DXY.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ US Degen Index 6900 (DXY) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x8197ac03de2d0af9df48cc851b848f819de48764 | 88,142,762.63 | $112,343.42 | 8.81% |
2 | 0xdc97020db456b9f2737ac3a875ea75f1ff0a802b | 33,073,420.55 | $42,154.13 | 3.31% |
3 | 0xf75d78fca3435d39f276808c5fee4d60f9771f28 | 28,583,300.01 | $36,431.19 | 2.86% |
4 | 0xf11b84f60ad507c2df4c9c1443f17552ee00062a | 25,006,345.98 | $31,872.14 | 2.5% |
5 | 0x739cb20974b1c82ab996f47ffba33f292d2649dc | 21,033,094.59 | $26,807.99 | 2.1% |
6 | 0x4d632ed6fde031e7ae927053cd3c31884a8acd21 | 17,660,260.33 | $22,509.10 | 1.77% |
7 | 0x19711d4cff629cfe014547886bdc086882755eff | 17,254,190.98 | $21,991.54 | 1.73% |
8 | 0xf4fc53a23cfa00864d7d4a05720897d1d29ac213 | 16,234,302.40 | $20,691.63 | 1.62% |
9 | 0xcdecc624627188bf3e1228e362771612421a2cf6 | 14,660,293.86 | $18,685.45 | 1.47% |
10 | 0xc8c53b3663e65ce3df9de683ecf92299331e744e | 13,338,946.43 | $17,001.32 | 1.33% |
11 | 0xf112a1b6b04e9dc8c8a145a9dd1190d26c73b63c | 12,461,566.14 | $15,883.04 | 1.25% |
12 | 0x49ab5fc10011685912a9b36b0ee4def3ba74700e | 11,785,843.39 | $15,021.79 | 1.18% |
13 | 0x3e28c04dec4b52040a35e11cabcd7c16e3c0f1d6 | 11,522,288.64 | $14,685.87 | 1.15% |
14 | 0x040763555e3d6b7a9cd2bfe7fffef7dba49a05f7 | 11,480,398.38 | $14,632.48 | 1.15% |
15 | 0xcefb143635733a0d11b2c7f24d50c41b27155a30 | 11,099,952.33 | $14,147.58 | 1.11% |
16 | 0x990f72827441bc2042c98711c31b5064397899d9 | 11,000,000.00 | $14,020.18 | 1.1% |
17 | 0x0f2d5d6aa57a717bf11e1bf00358efb0a9f99af4 | 10,596,560.92 | $13,505.97 | 1.06% |
18 | 0xba37327fcf48df7977b5653d89734ea53bc5addc | 10,073,357.51 | $12,839.12 | 1.01% |
19 | 0x9f287dc0bcee5ad1485aa1e04e69e93604884e5f | 10,049,189.38 | $12,808.32 | 1% |
20 | 0x3477a2773d55e146db067728aa83477ebb1fa2aa | 9,989,274.44 | $12,731.95 | 1% |
21 | 0x9055135fec9895b470976528b7e3b944af18d491 | 9,694,219.09 | $12,355.88 | 0.97% |
22 | 0x77efa889d71791a0c629cb8265b428ada84661fe | 9,639,176.98 | $12,285.73 | 0.96% |
23 | 0xaea6a321ef073a3751bc9dd1b7b25cd29e30bd43 | 8,831,252.27 | $11,255.98 | 0.88% |
24 | 0x5d4ec2df74e0ba09b2dd766c194ff3ab665f5641 | 8,826,232.72 | $11,249.58 | 0.88% |
25 | 0x89188de1eae4bccf97973e05ded9949362e376c1 | 8,650,535.93 | $11,025.65 | 0.87% |
26 | 0x3016cfead0273b819137aa5ec5953647386c9a03 | 8,367,646.51 | $10,665.09 | 0.84% |
27 | 0xfe3304d0bf54aa239d4cea07a78ebcc53e2c3e77 | 8,188,901.21 | $10,437.26 | 0.82% |
28 | 0x0d51e444c6520c5aa69caf3389d64fa414274b7d | 8,061,127.13 | $10,274.41 | 0.81% |
29 | 0x43a5b4ecae75875d92c6cac71b344d626a5070bd | 7,968,779.28 | $10,156.70 | 0.8% |
30 | 0xdb0bf5c641e87159f41bf66077f7b5c627f9494d | 7,882,183.51 | $10,046.33 | 0.79% |
31 | 0x130726f16a64b1ee2b30e069fc5a10de8b512de2 | 7,452,046.54 | $9,498.10 | 0.75% |
32 | 0x4e29d0071d40b57a28f2437ecb1c2325962eb4a8 | 6,972,618.85 | $8,887.04 | 0.7% |
33 | 0x0b4c9200a8516dd9d0763cb723462ebf7a49cfa9 | 6,815,613.05 | $8,686.92 | 0.68% |
34 | 0xb59aaf938c3d4cc7611a9f74c3a6070bb3f529ee | 6,483,153.92 | $8,263.18 | 0.65% |
35 | 0x765f3464bbb839984fc3ad2d498c2ec0cdd9d653 | 6,394,453.27 | $8,150.13 | 0.64% |
36 | 0x320c7b35e3a7f087dc57a25b7c4b4eaf5108dfb6 | 6,213,240.30 | $7,919.16 | 0.62% |
37 | 0xa86bb9fda5e3237b79adcf2e982069fda0c29dc7 | 6,183,704.15 | $7,881.51 | 0.62% |
38 | 0x2c7d4794b92e6a35164ab051b42d0a676c83a40b | 6,000,000.00 | $7,647.37 | 0.6% |
39 | 0x7175799bcf41bf6b2a5f7952945ca7ac8563e159 | 5,600,230.83 | $7,137.84 | 0.56% |
40 | 0xd8411c57f6cbef9a7cd9c144edcfa026e1999e9e | 5,597,970.04 | $7,134.96 | 0.56% |
41 | 0xaa3526305429125c8afe479b787330c77b23f90a | 5,366,124.32 | $6,839.46 | 0.54% |
42 | 0x18c1231de7e07aaaa50b6955d44a1f91327742a0 | 5,084,328.14 | $6,480.29 | 0.51% |
43 | 0x17b517faef29281d1f3b1dc19d508eef2d98407a | 5,075,585.22 | $6,469.15 | 0.51% |
44 | 0x20ec22534931e6d76acdd228551b9cc0c33e4540 | 5,036,070.98 | $6,418.79 | 0.5% |
45 | 0x2c9d7670fdff8cdf20a1786dd0f9455c2841500a | 5,000,000.00 | $6,372.81 | 0.5% |
46 | 0xd2b9f692d80dda91f153391963e23d11487be195 | 4,936,821.07 | $6,292.29 | 0.49% |
47 | 0xe8d0a4f05d16e5d8cb8fd6b91a8b9c411a47f5d4 | 4,867,206.95 | $6,203.56 | 0.49% |
48 | 0x9a71e893241f134a146eb1b68d0098272e2acb44 | 4,470,840.47 | $5,698.36 | 0.45% |
49 | 0x248c73a0de1b786b82628c62779ca1a2a98ecbf8 | 4,254,681.36 | $5,422.86 | 0.43% |
50 | 0xc40e5287fe1e8eac9d440a95ff3edca3146adf7d | 4,222,692.94 | $5,382.08 | 0.42% |
51 | 0xa0fa7c3343e94c40ed6a4f7452885d1c4dc2cd22 | 4,177,728.96 | $5,324.78 | 0.42% |
52 | 0x4033c22e5f40c4e6d25cd84adbdca64d8b3499c7 | 4,103,652.99 | $5,230.36 | 0.41% |
53 | 0xd61554183e5a2248561e34687694e376be4d69b4 | 4,029,373.23 | $5,135.69 | 0.4% |
54 | 0x2518ffb0fce0fba1393a78bcbc16aeedfb89dbec | 4,007,289.32 | $5,107.54 | 0.4% |
55 | 0x814b1e99d63008ded5b4e01a020c219176542cfa | 3,797,607.37 | $4,840.29 | 0.38% |
56 | 0x4118c9794372ca95343e2a3ea44f0fe1ac2abc06 | 3,770,379.59 | $4,805.58 | 0.38% |
57 | 0x9a6cfb70fc745510b97bf92197fb73689abc2610 | 3,696,506.23 | $4,711.43 | 0.37% |
58 | 0xd74ea9629ae6e1fe303aa818704f3223b5481810 | 3,684,737.16 | $4,696.43 | 0.37% |
59 | 0x4712888e39a75d640fb37c8159b236d03bab7c07 | 3,683,033.31 | $4,694.25 | 0.37% |
60 | 0x2c649072e65d569ce862d4fe63ff98be4872073e | 3,602,472.97 | $4,591.58 | 0.36% |
61 | 0x93039bd505570810f8fcaac99aa26b06484b352f | 3,555,480.75 | $4,531.68 | 0.36% |
62 | 0x834eb8d23e1a6d193963b33fd92425902aed4f3f | 3,533,458.28 | $4,503.61 | 0.35% |
63 | 0x55e40a95511c65df35be7a9d75f377a9738241c3 | 3,474,525.73 | $4,428.50 | 0.35% |
64 | 0xcab55489895725b09f52d98efac9cd7a13fb81a9 | 3,450,492.26 | $4,397.87 | 0.35% |
65 | 0x0dfabc2d9d96b951b3ae0a35499c0c5d2d6b2ad5 | 3,426,244.07 | $4,366.96 | 0.34% |
66 | 0x35024293e5280a1ee39869183bded800cd1937d3 | 3,294,722.58 | $4,199.33 | 0.33% |
67 | 0x4bc6a634a02ddf67b256a8c8cd3553b0cc769791 | 3,200,000.00 | $4,078.60 | 0.32% |
68 | 0xee46d9ddf136453d9fe89396db091e026e95da77 | 3,175,965.21 | $4,047.96 | 0.32% |
69 | 0x60dc0bd0e9e2af26bd12c9b174f451971853cab6 | 3,036,505.11 | $3,870.21 | 0.3% |
70 | 0xaac727202692d03c5c8eca21e0f7f20b074a905a | 3,012,774.76 | $3,839.97 | 0.3% |
71 | 0x9847fb00fe18f25554949f9243a84b7d39d12f91 | 2,900,084.42 | $3,696.34 | 0.29% |
72 | 0x558a777a5f692b7328c840c6d6061821b608cb44 | 2,873,021.34 | $3,661.84 | 0.29% |
73 | 0x454c9ed2ef92b634064d47bb465c184ea8c35eeb | 2,800,000.00 | $3,568.77 | 0.28% |
74 | 0x0d7aba011ea91dc7f4a905f6e493ebda58dc9cb0 | 2,722,099.63 | $3,469.49 | 0.27% |
75 | 0xa35da31596813e482cc9f1ab207e07ecc4fbcd81 | 2,707,314.98 | $3,450.64 | 0.27% |
76 | 0xb00f51f459fcc6946228d78fe3b626ceb393bf49 | 2,583,880.50 | $3,293.32 | 0.26% |
77 | 0x1b38c3d34f6dc10e84a3df3ff6d75c09961e4572 | 2,579,146.84 | $3,287.28 | 0.26% |
78 | 0x74204862c605c0e0f4634811e133059b05b70629 | 2,510,792.28 | $3,200.16 | 0.25% |
79 | 0x21c3a3ae2c998dedf9e9a6c29d9f794a03ee0a37 | 2,502,848.40 | $3,190.04 | 0.25% |
80 | 0x4a224b6786d5d24b57e52f4df5ca8e516bf824cd | 2,464,985.46 | $3,141.78 | 0.25% |
81 | 0x8a34c7b4555adafa544ccd2b2530b2f81444522f | 2,445,006.84 | $3,116.31 | 0.24% |
82 | 0xaba6dc9c8e041887b3bb68e3533333b3d5a4d0b4 | 2,403,984.26 | $3,064.03 | 0.24% |
83 | 0x893917b992aef364ccf2d917ef286ad31e7f9ccf | 2,400,000.03 | $3,058.95 | 0.24% |
84 | 0x12131ba7d43f57e6586c82ebf1b15d8d896cdf0e | 2,352,313.98 | $2,998.17 | 0.24% |
85 | 0xd38efca1677ab516c8a4cb2844fc3dfe989011c5 | 2,286,188.16 | $2,913.89 | 0.23% |
86 | 0x6005c689c09edc3183917712f6c68be79ce2284f | 2,228,477.35 | $2,840.33 | 0.22% |
87 | 0x56c9301866fca247c0c24d7397acbf6cd477c8ad | 2,220,549.54 | $2,830.23 | 0.22% |
88 | 0xe97392dfa4c71c9b0dceb19c6a476835fda56397 | 2,174,410.41 | $2,771.42 | 0.22% |
89 | 0x2617a0a59b73f6b268b726544ae08dceabe6b0aa | 2,164,542.88 | $2,758.84 | 0.22% |
90 | 0x33a135352cbbaad2a68d71e88179393591b53a45 | 2,157,382.85 | $2,749.72 | 0.22% |
91 | 0x8526f57b51c92a933cdda9b243c3daa77ada3648 | 2,151,348.51 | $2,742.03 | 0.22% |
92 | 0x4f31b92bac78683a080547615286fab3a868a9ab | 2,096,008.12 | $2,671.49 | 0.21% |
93 | 0xd1ec63cba37bf93cd4827f52ed675936eb1b997b | 2,064,866.52 | $2,631.80 | 0.21% |
94 | 0x335e7692294d48a14a0fe73d5bd3497b52b23376 | 2,025,271.49 | $2,581.33 | 0.2% |
95 | 0x727491d5b729f85291ea6a6cd2aa239af639e624 | 2,007,497.16 | $2,558.68 | 0.2% |
96 | 0x6a685dbbdc0ee766ec73c14cd875320ba762bd26 | 2,000,000.99 | $2,549.13 | 0.2% |
97 | 0xcc0e66a9e1d8b9177b6a2301c65102fe4e095fad | 2,000,000.35 | $2,549.12 | 0.2% |
98 | 0x7841d53997a4ed3d6f029edefef7d85345b65089 | 2,000,000.00 | $2,549.12 | 0.2% |
99 | 0x7fb8bf12d3748fb7ba755c0b7b5e50344bf55dc9 | 1,999,921.81 | $2,549.02 | 0.2% |
100 | 0x0e3510160e180bfc2dee292fff13f3843b134db4 | 1,910,238.55 | $2,434.72 | 0.19% |
Thống kê top địa chỉ trữ DXY
Top 10 ví đầu bảng chiếm 27.5% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 38.51% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 58.35% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 72.52% tổng cung toàn thị trường.