Tiền ảo: 35,823 Sàn giao dịch: 842 Vốn hóa: $3,864,878,269,841 Khối lượng (24h): $179,245,709,847 Thị phần: BTC: 58.6%, ETH: 13.4%
USAcoin (USACOIN)USAcoin USACOIN
Xếp hạng #2803 07:44:00 21/08/2025
Giá USAcoin (USACOIN)
$0.006747 10.33%
0.00000005925 BTC 155 VND
Thấp: $0.006116 Cao: $0.006846
Vốn hóa thị trường $134,947 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 20,000,000 USACOIN
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 10.33% Thay đổi 7 ngày -5.51%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Top địa chỉ USAcoin (USACOIN) theo số dư

Có tất cả 2,388 ví lưu trữ USACOIN.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ USAcoin (USACOIN) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xdb3cf8597d795c1eaa3be49289d7538ed195c767 5,974,509.03 $40,312.19 28.45%
2 0x94845333028b1204fbe14e1278fd4adde46b22ce 1,666,090.41 $11,241.72 7.93%
3 0x5be9a4959308a0d0c7bc0870e319314d8d957dbb 1,000,361.48 $6,749.80 4.76%
4 0x35d62456fc507c0a4b51c2f4c5e5a4a04d37d086 568,643.56 $3,836.85 2.71%
5 0x05fa36dbf1b69b3d80655e57e6a2c97ece442d75 500,741.19 $3,378.68 2.38%
6 0x01cfb39c7d0f5f1daba038861eaac1526172a5c3 300,000.00 $2,024.21 1.43%
7 0xd81020234bdd50af21a4bceddfedb53400a2d44d 265,471.10 $1,791.23 1.26%
8 0x2413a4bdecdc3efaec772a327cb63dae8e73e5cf 220,876.81 $1,490.34 1.05%
9 0x42acf012b6435d8167093b0f323efaaed747b1d2 220,836.36 $1,490.06 1.05%
10 0xe3aef77706de60e60979c1364de8f6194c96cf74 220,798.24 $1,489.81 1.05%
11 0x45617836dd0adbbda5579d31cc2ad3341c07212b 220,762.21 $1,489.56 1.05%
12 0x413486c39ba17c784e146dd3a600e44345124608 220,728.03 $1,489.33 1.05%
13 0xd059aebf384bdd9ec840f1dbb68f0d0276f26da7 220,695.54 $1,489.11 1.05%
14 0xd4a409362d119331a08dfbf811f89517343a0c78 220,664.58 $1,488.90 1.05%
15 0xaf7f567ce52a909ae65720d6abd7686d434b2133 215,218.20 $1,452.16 1.02%
16 0xa0c2497c56b8f1b399efff1cd2dcdf02dcadcba3 211,666.17 $1,428.19 1.01%
17 0x9105af5721bcb13f66c74ec8a78c0ce9c2f9cac4 210,194.17 $1,418.26 1%
18 0x607dc24396be988a549e084dc5640c9f256d8ec2 210,000.00 $1,416.95 1%
19 0x411275103ebda05bba83a467bf908d64e9e8dabf 200,092.11 $1,350.09 0.95%
20 0xa1207884bf354d60530aa3c43e2f6122aaa6899f 151,857.56 $1,024.64 0.72%
21 0x17dda303bb4bebe16b827d89b3fcda7e3f9399eb 130,908.28 $883.29 0.62%
22 0xd016cd10540720c4361eb29a9a4e8c561c371a85 127,477.57 $860.14 0.61%
23 0x4223913d3df98afc779dfbc5792af542f1f6bf21 126,042.67 $850.46 0.6%
24 0xaf88d1190554faf1005cb5823248b8b1c0290cb7 123,848.56 $835.65 0.59%
25 0xb8aca011661bc4dc7239794c2ffb8e5f9ffb0270 115,037.72 $776.20 0.55%
26 0xaabcf94d64fd882684c356e06b8c916d6e4803de 113,440.78 $765.43 0.54%
27 0x0efaaa84a114e612d6b7c33d63dfb5b6aabb4528 110,100.00 $742.88 0.52%
28 0x51fd1e66cb2237362f743d63efc3d4f3168889ca 105,111.28 $709.22 0.5%
29 0x6c7dd55ad86ff808b932c66241f0b3dd982f1346 104,968.88 $708.26 0.5%
30 0x042ec2e50474c34c962781d8062a86bb89a97618 103,487.69 $698.27 0.49%
31 0xcc4d656d5a43338b4729c1e5843ba646c0cbb689 103,368.50 $697.47 0.49%
32 0x3de9953aef7c88e74264816b53753efeb46e583c 102,848.48 $693.96 0.49%
33 0x2b2997b1cd431e658165ec1e6fcd12451cad760c 102,557.66 $691.99 0.49%
34 0xc1fd71e0644cbdb12c3bff26e57739250e3d26ea 101,645.99 $685.84 0.48%
35 0x45d133227e2f4f3ea5beb681bd078eda5ee72223 100,877.96 $680.66 0.48%
36 0xd5eb6e6d40680f14c80d4e269b5d636f59de339d 100,000.00 $674.74 0.48%
37 0xd4ffa5c379d7f5bd78fda887fead68bd3ac2378c 97,502.68 $657.89 0.46%
38 0x87fdd54044c9be5b7795646a2e5b876ef53675e9 96,705.61 $652.51 0.46%
39 0x774d863ebb764bf6dae56fa58851bd446e3fcbb0 83,650.76 $564.42 0.4%
40 0xf2f0e6e08584b8b6bfd03045fbc3dde61df710ba 81,165.65 $547.65 0.39%
41 0xf8e709f1b21b476ac7b33daeaba5035ee2dd8855 80,000.69 $539.79 0.38%
42 0x2d0b085ae40cd287d3d3ab7b5cef316d8eaae35c 71,903.43 $485.16 0.34%
43 0xbfa25b0e63e7cf8b0fdae5c56fcd8271716827f4 71,757.10 $484.17 0.34%
44 0xcd92fbddaec752f914282fd4e4d71060e5fde84f 70,439.21 $475.28 0.34%
45 0x3ed92f8c07f8d2499243f604e87d903b29d83859 67,209.33 $453.49 0.32%
46 0xf0368cd605b4ae9f25bc9a324abb0824774a469e 67,025.57 $452.25 0.32%
47 0x79472c41612169a960ffdc495176831f5f192279 66,500.24 $448.70 0.32%
48 0xd0f30650616e28fb5c85d84fc8e3effc3b30a756 64,860.47 $437.64 0.31%
49 0x726d02ac1c50ace4b8b5897042a351cd173ff25a 63,669.08 $429.60 0.3%
50 0x38706735ee2d756d29637b1fb7348a81ec687fd4 62,723.01 $423.22 0.3%
51 0xdb81a4d514a72828cb440b09aa43e91a0fcea839 60,033.94 $405.07 0.29%
52 0xf828e56ed69ac9f334686fe82a648331ff62e5b4 59,961.32 $404.58 0.29%
53 0x80b24415b93ce3bdd2de032aa1449da628590cc1 56,631.50 $382.11 0.27%
54 0x5276c71692cb8b94656a2cb3b46de7c14f9e3dcc 56,547.27 $381.55 0.27%
55 0x0ea8391188750b34705b4146af17fbcd76413de2 55,640.71 $375.43 0.26%
56 0xd48708dd69775b2b893e5808eeb1d5c9d2b398c9 55,176.71 $372.30 0.26%
57 0xecc767aab9d701418e6a556d9cfb1614fa04cdc8 53,847.40 $363.33 0.26%
58 0x506dc07a5f8f2bfa89b5cb04d889abaeaf3ded62 52,552.95 $354.59 0.25%
59 0xc40508632303362892b22cda5e17a113559250d2 51,720.59 $348.98 0.25%
60 0x4ce327f7d531d22bfb848d53dbd58fb8ac932814 50,958.02 $343.83 0.24%
61 0xa29e83b0afa363686909cc424570e865d144d8ee 50,018.47 $337.49 0.24%
62 0x73469efa09686afb5f335a9b4e8245b8fe9ac1e8 50,000.98 $337.37 0.24%
63 0x3f23be32cbc31e9d0d616f7b4cc9a3a397952ecc 50,000.00 $337.37 0.24%
64 0xc6b76a287d2e72f931fcaa8ee39f3f3ab0a1c413 49,723.35 $335.50 0.24%
65 0x0121bf004916e77b006c9d9ff4081f07ec9a882a 49,025.09 $330.79 0.23%
66 0x4eb004f2e1713fec6e0250810bc123c22bd3c6ba 48,694.00 $328.56 0.23%
67 0x5ec72684651e3307a1782f9328c5c5df2cab0313 48,400.00 $326.57 0.23%
68 0x43f3faab660503697fdd566aa912c9331962a4b8 46,709.21 $315.16 0.22%
69 0x3883a576acd365a995c7f162873e4435f92c3886 44,846.74 $302.60 0.21%
70 0x253d1e7b5dcfcc19eba037a675bbc3c4d60e129a 43,689.97 $294.79 0.21%
71 0x910a9207ec08f31d47bc64caa1a064cfd3e20234 43,069.02 $290.60 0.21%
72 0x18300227950fb4f9ab3128c7c3d562127964c37b 42,398.38 $286.08 0.2%
73 0x36a4b6ccf0b766c2bea11e5d96a0d9f047bb0ca3 42,383.01 $285.97 0.2%
74 0xfa7081c0f2748c35ca965effbfa845e96661cd3a 40,207.47 $271.29 0.19%
75 0x0306000899b495f2acb2ee4e44f98aa87b0a6ab1 39,035.66 $263.39 0.19%
76 0x552704fc0383a0cd962120ece66833da088f45c5 37,255.64 $251.38 0.18%
77 0x8bb242cab5c9f2ea79ca263080babb63678c55bc 34,493.06 $232.74 0.16%
78 0xa77c8b7e7c5d3e1c135921e8278b68ebf33a94eb 34,384.78 $232.01 0.16%
79 0x21e812c7e99f7c5a87fffeab57e324e31a4ca993 33,923.31 $228.89 0.16%
80 0xfef9566aabcde38e84daf9342840113d81eba0a7 32,923.38 $222.15 0.16%
81 0x7c3baff43691528fb139fedc4ac5f32741ca6047 32,913.67 $222.08 0.16%
82 0x520bec061113167c59b1b7b87ced17db0df69907 32,770.32 $221.11 0.16%
83 0xb2cafb4826d4ab454e7c054b3f8ca5d0fcb54d59 32,451.38 $218.96 0.15%
84 0x5b93f27c765c5cb269b8f4a2d708d26dee0b7dcb 31,704.00 $213.92 0.15%
85 0x232bf99e443a6e43179694c7d6836c1c7ba1bb7e 31,602.32 $213.23 0.15%
86 0xd39c03ab8c59297e0a80c2bd9dd2e711ce0648be 30,008.48 $202.48 0.14%
87 0x1fde7c69723d5b51044c2cd8df80dd84a535ebfa 29,980.20 $202.29 0.14%
88 0x7afa9d836d2fccf172b66622625e56404e465dbd 29,217.13 $197.14 0.14%
89 0xa4614ae0a0aa75c8cd3e2623a2d607d2a021963e 28,964.61 $195.43 0.14%
90 0x59b7533d14970bbd53e0d1a5c3f25dc32d1a93c1 28,780.65 $194.19 0.14%
91 0x7bc520d9c11a3cd79fb2b24387e57b92d3f8061b 27,578.55 $186.08 0.13%
92 0x827c6428fe468f61267768d82b935f55b4972dd5 27,025.58 $182.35 0.13%
93 0x539c82d5cb886c94dd3e2d76dd5c73936c1cf391 26,884.26 $181.40 0.13%
94 0xcdba33a5afaa5fb905b47202a2768008690fe735 26,688.92 $180.08 0.13%
95 0x382ffce2287252f930e1c8dc9328dac5bf282ba1 26,546.88 $179.12 0.13%
96 0x3c9c4707bdb891f2be34a7e4032d2e2a1c6f45a0 25,826.12 $174.26 0.12%
97 0xe882eb63bc2bee18239887347a6d19648f428cf1 25,701.75 $173.42 0.12%
98 0xad26f58b81bb6fb26077fbd5310e2cf64a824697 25,345.88 $171.02 0.12%
99 0x6dd5a4a8175f5599859e1f53a9445a8abf1e25e3 25,329.53 $170.91 0.12%
100 0x1bffc3e2ecb31192e98cad276bc8b180bb8617b7 25,182.06 $169.91 0.12%

Thống kê top địa chỉ trữ USACOIN

Top 10 ví đầu bảng chiếm 52.07% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 61.97% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 75.38% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 84.84% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ USAcoin (USACOIN). Top Holder USACOIN 08/2025 - giatienao.com
4.1 trên 921 đánh giá