Xếp hạng #1568
10:04:00 13/02/2026
Giá Wojak (wojaketh) (WOJAK)
$0.00003018 -37.16%
0.000000000451 BTC
1 VND
Thấp: $0.0000001648
Cao: $0.00004807
| Vốn hóa thị trường | $2,094,515 | Khối lượng 24h | $9,535,418 | Lượng cung lưu hành | 69,404,726,737 WOJAK |
| Thay đổi 1h | -4.73% | Thay đổi 24h | -37.16% | Thay đổi 7 ngày | 28% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ Wojak (wojaketh) (WOJAK) theo số dư
Có tất cả 19,504 ví lưu trữ WOJAK.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Wojak (wojaketh) (WOJAK) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0f23d49bc92ec52ff591d091b3e16c937034496e | 15,404,907,099.02 | $464,893.62 | 22.19% |
| 2 | 0x0a86e87b1e14eaecaacadf5b8a4b591315f75799 | 1,486,614,564.99 | $44,863.47 | 2.14% |
| 3 | 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef | 1,340,028,411.24 | $40,439.75 | 1.93% |
| 4 | 0xbe31a54c78f6e73819fff78072be1660485c8105 | 1,149,978,990.75 | $34,704.39 | 1.66% |
| 5 | 0x3d0dcc80999441e173d55b11c0d2272656d13d1a | 910,930,239.77 | $27,490.31 | 1.31% |
| 6 | 0x49a3b7975dd0561f4837860c82b0c8d8c46eadac | 811,208,884.28 | $24,480.89 | 1.17% |
| 7 | 0x5ec68a1a5a742b24c7b20ff19e375361a1ca279b | 738,000,000.00 | $22,271.57 | 1.06% |
| 8 | 0x7a7aa9ab42ec5731d72d66211608e86ecd3ec20a | 708,033,358.82 | $21,367.23 | 1.02% |
| 9 | 0x7ba32d73c60acddb53024ac7e497422d4df5a3b3 | 681,486,499.15 | $20,566.09 | 0.98% |
| 10 | 0x66c0641335a9146e4efdcd082ffbf493f96518df | 678,153,926.63 | $20,465.52 | 0.98% |
| 11 | 0xfccf7ee05af8214d40c048321011b7a65f24acf7 | 652,456,719.28 | $19,690.02 | 0.94% |
| 12 | 0x6af71aa4b142a33ee8a7a70d0424d44a89ec89af | 638,284,304.36 | $19,262.32 | 0.92% |
| 13 | 0x346f1d297c98c28574742b067b67a80cda2dc0d9 | 576,891,900.76 | $17,409.61 | 0.83% |
| 14 | 0xf5d55a81530c34b400fff5fbe5a8def5aee9b737 | 569,155,294.61 | $17,176.13 | 0.82% |
| 15 | 0xbe6ebfc912a986d67663cba77c10eefc7c9cb3af | 521,024,318.17 | $15,723.62 | 0.75% |
| 16 | 0xb4ab5889e21f4b5b46529500b4abc68236af2c1f | 514,279,584.90 | $15,520.07 | 0.74% |
| 17 | 0xd7ef97efae5ad0a1e419ac5cc4bfc553a6756669 | 513,930,323.66 | $15,509.53 | 0.74% |
| 18 | 0x19f864033578f2e1e12abcb7a0f705fbfb9543f9 | 502,473,280.40 | $15,163.78 | 0.72% |
| 19 | 0x9badae7a4a9030d094b799f13b306d2f462f9be9 | 500,000,000.00 | $15,089.14 | 0.72% |
| 20 | 0xe4d3b6810545f9b301af1d35a240ea8b38ce6d0c | 496,346,085.59 | $14,978.87 | 0.71% |
| 21 | 0x86b95ff3fe964ea30f4bd3040ec1d6e74b11c3b4 | 494,065,275.83 | $14,910.04 | 0.71% |
| 22 | 0x7bfb29e825caa2bae46bde79c08b7e7d3244cc7a | 491,776,640.22 | $14,840.97 | 0.71% |
| 23 | 0x2717db2261d9b9a40f06a58e5ad28e7273aa52cc | 478,067,969.72 | $14,427.27 | 0.69% |
| 24 | 0x6240ee5d7d00f1797519e185cc4af0b862976549 | 471,194,014.07 | $14,219.83 | 0.68% |
| 25 | 0x4648aa9796926dc2ffdf525638404eb3d88e153f | 470,716,099.83 | $14,205.40 | 0.68% |
| 26 | 0x222cfea345add6d5030662234c335c2f6af57218 | 443,149,443.82 | $13,373.49 | 0.64% |
| 27 | 0x19f14f5bd680e7340a94ec41c7d37beb63dfca07 | 429,280,729.62 | $12,954.95 | 0.62% |
| 28 | 0xd4d2960e1e58a597723ae021cc811193f79153b1 | 406,979,503.51 | $12,281.94 | 0.59% |
| 29 | 0x5fd93a565573cfde2222585bb54bd0797a246e32 | 403,003,675.99 | $12,161.96 | 0.58% |
| 30 | 0x5a152accefe45d193e7803c8c996bd6c78945a89 | 400,000,000.00 | $12,071.31 | 0.58% |
| 31 | 0x9e1bf8598ec61d3105a28a43123758600d3a49d9 | 376,334,678.00 | $11,357.13 | 0.54% |
| 32 | 0x6f24b73de7da638ca5f0632e630d347995d72181 | 369,112,628.86 | $11,139.18 | 0.53% |
| 33 | 0x6698eded51e5628baea74ebfb554a476685c5219 | 348,173,080.44 | $10,507.27 | 0.5% |
| 34 | 0x2b5d4ac88fd77f36e813130973f799c8f71f86a2 | 341,853,971.36 | $10,316.57 | 0.49% |
| 35 | 0x3d81772a9b4e1480cbc5a7650e93afd1a016c1bd | 340,124,282.21 | $10,264.37 | 0.49% |
| 36 | 0xf9ea2f3ee0424c3dd1c1a9fa267111196efcb4bb | 339,822,985.80 | $10,255.27 | 0.49% |
| 37 | 0xa159dd7d0ce853f96e74fc7960d37ec46fcae15f | 337,362,424.99 | $10,181.02 | 0.49% |
| 38 | 0xc41e7f2230200c7d1bb96a70343e3e0461714464 | 333,321,918.67 | $10,059.08 | 0.48% |
| 39 | 0xd8cc4dba140a7bd462afa198884e4c49bcc1103f | 328,914,052.32 | $9,926.06 | 0.47% |
| 40 | 0x4e219f6039ca931d9f8f88f92c5a7bab837f2994 | 326,962,452.93 | $9,867.16 | 0.47% |
| 41 | 0x2de09fdc95db40142d79826f263ed680026660aa | 325,151,113.16 | $9,812.50 | 0.47% |
| 42 | 0x98472308c8764231fe29d5651bef3145267ecb38 | 321,829,472.40 | $9,712.26 | 0.46% |
| 43 | 0xcccf48ee8eeb77004d32458debfcc28378b7d1f3 | 301,488,913.16 | $9,098.42 | 0.43% |
| 44 | 0xed9e1ddbb44640638c12aa73effc2ddf2af3bd01 | 283,454,419.30 | $8,554.17 | 0.41% |
| 45 | 0xe00230b94a61232b91a3773c87cafe1c071bc45f | 280,654,492.49 | $8,469.67 | 0.4% |
| 46 | 0xa835e044a7a63e6217aaa897f264f7ab38230ff7 | 276,717,664.83 | $8,350.86 | 0.4% |
| 47 | 0xabd900b24edab54960452e5f4a9e1001ce45d871 | 275,314,273.28 | $8,308.51 | 0.4% |
| 48 | 0x1a381c2d6aea3f7a3fb98809036a4534da25bbc9 | 274,166,107.28 | $8,273.86 | 0.39% |
| 49 | 0x8d10bb06cc54f61666f772f9d09cca714400a8c8 | 260,960,774.52 | $7,875.35 | 0.38% |
| 50 | 0x7bd43efda1fd09160f1a27699aa10dd1d7cf241d | 255,302,540.58 | $7,704.59 | 0.37% |
| 51 | 0xfd36a49f35c6ce97868846988783b514da011cf9 | 251,612,074.04 | $7,593.22 | 0.36% |
| 52 | 0x6c642c4dded50e7bc0dbf264ba096a615d11e9ae | 247,475,994.95 | $7,468.40 | 0.36% |
| 53 | 0xf7efc55ec34888e461c15b966d9e04a33c7b65ff | 243,895,933.08 | $7,360.36 | 0.35% |
| 54 | 0xd821878c9e84073681586f3fa7fb2c47b52c7f24 | 243,654,148.83 | $7,353.06 | 0.35% |
| 55 | 0xc2a2275ded51ae7215602e25484daff161b363e7 | 239,671,766.61 | $7,232.88 | 0.35% |
| 56 | 0x4a3052e2e1dbb7eb0d5d4a95f91e9e6de6b7ee40 | 234,608,505.62 | $7,080.08 | 0.34% |
| 57 | 0xca90d33b96772c3233a55106e48213f9af7c7f05 | 230,405,966.92 | $6,953.26 | 0.33% |
| 58 | 0x35cac567707c5f5f55ed9b92be728f378dc4df04 | 228,661,014.37 | $6,900.60 | 0.33% |
| 59 | 0x4227aa796af5a7ef11d43b47420ca45da6637160 | 223,712,178.88 | $6,751.25 | 0.32% |
| 60 | 0x470b4b44faf6c398d1a49d9bacd790d09cacf6e6 | 222,921,471.51 | $6,727.39 | 0.32% |
| 61 | 0x5d13e62c715e69d55a355d66a6555ffdffdb87e8 | 215,382,102.96 | $6,499.86 | 0.31% |
| 62 | 0xd97107064b8c7520aae6c6e6ca75bb2aa73b670d | 209,303,097.53 | $6,316.41 | 0.3% |
| 63 | 0x811bdd272f47b70919a206bbcafa675661535548 | 203,950,354.37 | $6,154.87 | 0.29% |
| 64 | 0xfa096359e9fbd7d9d3b3ac536fed76d30bc51cec | 203,751,432.04 | $6,148.87 | 0.29% |
| 65 | 0xc1a647b46f688fe802d5b08236bcb2921784dbdd | 201,939,828.37 | $6,094.20 | 0.29% |
| 66 | 0x6233b326e9c2e4e363cbe8cf763085a6cbc13210 | 195,719,256.70 | $5,906.47 | 0.28% |
| 67 | 0xbddc443c5f287815cd67511e6bde3598a5843e98 | 193,156,184.36 | $5,829.12 | 0.28% |
| 68 | 0xe40b409305fc0d27ceb6d8d557a9acb7235efe2b | 180,885,860.15 | $5,458.82 | 0.26% |
| 69 | 0x270042a7623a90e6ebe6ae6e3263d61896b46906 | 179,219,197.46 | $5,408.53 | 0.26% |
| 70 | 0x10e3085127c9bd92ab325f8d1f65cdcec2436149 | 175,196,183.55 | $5,287.12 | 0.25% |
| 71 | 0x6cc22cdb542cbef2ab3d1a8bd88e0dd9cd5e08aa | 172,903,707.40 | $5,217.94 | 0.25% |
| 72 | 0x7632ad6b1dfcb1d75c7661eab5b8dd252d7a9110 | 172,250,860.90 | $5,198.23 | 0.25% |
| 73 | 0xb5d55a67db78e932898e6135095e0a824048ee7f | 170,888,340.12 | $5,157.12 | 0.25% |
| 74 | 0x63aed0153a1cdcb3eb5dba40f205a4058def30e5 | 170,000,000.00 | $5,130.31 | 0.24% |
| 75 | 0xd57a6ff7b27275448b30f73f1bd00559490849bc | 168,541,740.50 | $5,086.30 | 0.24% |
| 76 | 0x664f1e66ac53a4b182e7937fad9e27f9094b4eb5 | 168,018,539.23 | $5,070.51 | 0.24% |
| 77 | 0x72054b5774472e6ced66c45161a6d5544b0f5fca | 166,595,586.25 | $5,027.57 | 0.24% |
| 78 | 0x2717c9f20fe37dcc734de14e7093dd664262b006 | 165,938,581.81 | $5,007.74 | 0.24% |
| 79 | 0xe5e6cd0998601b4c61f06f95271740a9b8f35f8f | 162,901,933.89 | $4,916.10 | 0.23% |
| 80 | 0x26c51965f4b5f172f98c7d3f68a55d00076e8653 | 158,202,942.33 | $4,774.29 | 0.23% |
| 81 | 0xed47015bb8080b9399f9d0ddfc427b9cee2caab1 | 154,704,131.22 | $4,668.70 | 0.22% |
| 82 | 0x3004892cf2946356e8e4570a94748afdff86681c | 153,000,000.00 | $4,617.28 | 0.22% |
| 83 | 0x27f66acd3bbcebada75207a5bff9fe653ae0b7f9 | 151,225,712.76 | $4,563.73 | 0.22% |
| 84 | 0x570c268da2d558b70fe57dd2fc1a409cca14736f | 145,641,184.23 | $4,395.20 | 0.21% |
| 85 | 0xa75228b01158a5abab2fde39a84883ed07c6cea0 | 145,628,194.87 | $4,394.81 | 0.21% |
| 86 | 0xf66c8edb382f94b27f311ec77ecdad0f3f0a6aeb | 143,409,844.00 | $4,327.86 | 0.21% |
| 87 | 0xa179ccf27071d73b98b22879a7d9636093119f92 | 140,956,139.45 | $4,253.81 | 0.2% |
| 88 | 0xbf90e458c59377db19eb9a326c6b2a8a08101168 | 139,736,227.42 | $4,217.00 | 0.2% |
| 89 | 0xef4e9107d2429a6b88c4964a4a1c952ff29b561c | 139,323,104.26 | $4,204.53 | 0.2% |
| 90 | 0x4858821da3a75c001a895072305b774af7a494d9 | 138,857,795.38 | $4,190.49 | 0.2% |
| 91 | 0x14e404993d0bc8fd2284e254ff4e70a74e01e41b | 136,512,600.83 | $4,119.72 | 0.2% |
| 92 | 0x7963d8ff1bb95c9b41ebf98f635def40c37a75fc | 135,992,135.04 | $4,104.01 | 0.2% |
| 93 | 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 | 132,763,498.07 | $4,006.57 | 0.19% |
| 94 | 0x6044494e57e71b2c1bf3874e5f8669745db711df | 128,755,363.90 | $3,885.62 | 0.19% |
| 95 | 0x04f806b3a5d670901a19879a626e0e025b7991f3 | 127,687,709.11 | $3,853.40 | 0.18% |
| 96 | 0x5ec87e92ec819367c121b054dcaf851cd37b99bc | 127,380,541.34 | $3,844.13 | 0.18% |
| 97 | 0x6df5d1d9ced1cfde8eadc3990f8f753982c34184 | 126,086,612.47 | $3,805.08 | 0.18% |
| 98 | 0x2073dd884931e5a2b5406afd919909a355569937 | 125,723,903.73 | $3,794.13 | 0.18% |
| 99 | 0xf9ed7f89cfa04dcce5ead6499d34fd7726c1dfe2 | 121,824,496.99 | $3,676.45 | 0.18% |
| 100 | 0x4c2e0bc816415ad9246c13672b9a4d43f967c422 | 119,999,999.73 | $3,621.39 | 0.17% |
Thống kê top địa chỉ trữ WOJAK
Top 10 ví đầu bảng chiếm 34.44% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 42.33% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 57.87% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 70.44% tổng cung toàn thị trường.