
Xếp hạng #5568
10:58:00 02/07/2025
Giá Wolf Game Wool (WOOL)
$0.00006028 -81.53%
0.000000000559 BTC
1 VND
Thấp: $0.00004067
Cao: $0.0003827
Vốn hóa thị trường | - | Khối lượng 24h | $429.77 | Lượng cung lưu hành | - |
Thay đổi 1h | 48.22% | Thay đổi 24h | -81.53% | Thay đổi 7 ngày | -89.62% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ Wolf Game Wool (WOOL) theo số dư
Có tất cả 22,647 ví lưu trữ WOOL.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Wolf Game Wool (WOOL) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x5a13efe4b784e72b685cc4f41826b35ac359d464 | 1,212,624,583.89 | $73,099.65 | 44.44% |
2 | 0x7cfb5023cf4d5c0eba737cd0b3d1e16bc034d44d | 84,996,924.21 | $5,123.80 | 3.12% |
3 | 0xcf413fcfabd6541f2bda30ef378c3ad5938a9c42 | 68,006,111.02 | $4,099.56 | 2.49% |
4 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 55,927,017.66 | $3,371.40 | 2.05% |
5 | 0x6da21d6307e70e61de59188c30b0f2be8f4619f1 | 36,832,011.85 | $2,220.31 | 1.35% |
6 | 0x42d1844461b992b4fec603e669fb05f6f7cc3cac | 25,007,637.00 | $1,507.51 | 0.92% |
7 | 0xb13f9e2b1fae3f38d18cdef71e01ee988537138a | 23,297,112.04 | $1,404.40 | 0.85% |
8 | 0x45e4d61874d07e8d66da69efd4b652e75dd4ba1f | 20,632,821.00 | $1,243.79 | 0.76% |
9 | 0xdbe10a47b04a2278adf457dd6f2f754692c652dd | 20,000,000.00 | $1,205.64 | 0.73% |
10 | 0xc56327d8c4d919e3c903aa6e45ecb763170c1a33 | 18,506,200.00 | $1,115.59 | 0.68% |
11 | 0x750f45b4b6f223d58ca66bed859351b827449a14 | 17,713,659.88 | $1,067.82 | 0.65% |
12 | 0xbc8da422868668c6b5a2e407f6692b23fb485de4 | 16,243,876.11 | $979.22 | 0.6% |
13 | 0x8811a003b0a2b311cba5da4626a8143fae7a5a28 | 14,736,454.25 | $888.35 | 0.54% |
14 | 0xff143c2f354b10836c4cc1f9f5e7bf582d6622ad | 14,727,168.70 | $887.79 | 0.54% |
15 | 0x03534d038b822d09a165b2d76e9b1fce592df7b6 | 13,824,438.93 | $833.37 | 0.51% |
16 | 0xd1093dda0b77b59bdc8d4ec6724ec9bb7f97c71f | 13,534,351.22 | $815.88 | 0.5% |
17 | 0xaae8c50d76c76fb8947c9a203103d28b55862977 | 13,297,939.02 | $801.63 | 0.49% |
18 | 0x3f3007f956c8eb2e220d7245ebc6de40af841b90 | 13,248,679.95 | $798.66 | 0.49% |
19 | 0x2ebc5e8172b246361a84acd4a8dc45f5212fc761 | 11,358,949.43 | $684.74 | 0.42% |
20 | 0x7e6925ffed24b5c4654ced9ded1e231aae183c4a | 11,328,923.86 | $682.93 | 0.42% |
21 | 0xe9581fb58eb6fdcbd45fcba793149bab6b0e0c4b | 11,145,237.41 | $671.86 | 0.41% |
22 | 0x213aa7e333c07a3f105f20f5bb384b79678469ec | 11,000,586.39 | $663.14 | 0.4% |
23 | 0x825d4e822f5c6b0a582cd13b9564a225068271f3 | 10,588,181.93 | $638.28 | 0.39% |
24 | 0x0d88d3b18fb1fc8eb8e0291d16993affe55c8188 | 10,502,561.20 | $633.12 | 0.38% |
25 | 0xfd49fd7bea1e8a4913e17f16a37f0b7a8aedaffc | 9,313,840.96 | $561.46 | 0.34% |
26 | 0x61ce3b30554d3e0913ed645a51205f47d8208117 | 9,209,506.07 | $555.17 | 0.34% |
27 | 0xfaadaba2541488c4ac5f4888da1019708e3fae0c | 9,066,253.94 | $546.53 | 0.33% |
28 | 0xf07d780f4e9feb9d3823d92fc86e65af5216e52d | 9,053,009.05 | $545.74 | 0.33% |
29 | 0x0e6b1386e537e784b65128c61ba648eef57c3baf | 9,002,092.84 | $542.67 | 0.33% |
30 | 0xe10100b574fe551629d336a3b87747d5d5c80a9b | 8,934,030.98 | $538.56 | 0.33% |
31 | 0x5de945e8b3c7cee5580c0f6f54ebb5653bf73f21 | 8,811,168.76 | $531.16 | 0.32% |
32 | 0xc4def4dcb2e1a21651073651587da38c36886db7 | 8,471,147.55 | $510.66 | 0.31% |
33 | 0x7b11685b49bd0cf8820a521242edf6f912f20dd8 | 7,958,209.68 | $479.74 | 0.29% |
34 | 0xa5d5404864e9ea3104ec6721ca08e563964ae536 | 7,647,391.59 | $461.00 | 0.28% |
35 | 0x306105b952e4143944754b630325144185c9b595 | 7,583,721.94 | $457.16 | 0.28% |
36 | 0xb2580c5e3d49f9dc13508bc6cbc312619442c28c | 7,325,805.21 | $441.62 | 0.27% |
37 | 0x01fca13088c7976488f6bfd59819bb25623040f8 | 7,287,533.48 | $439.31 | 0.27% |
38 | 0x2a83c210de4fb8beff00b032ab952d5b72ec8e1f | 7,145,712.92 | $430.76 | 0.26% |
39 | 0x4d8cd0d84e677cd2e13c29c75d7673fed94a14bf | 7,066,723.23 | $426.00 | 0.26% |
40 | 0xf030e75a617a1dcdfb81b33a3726727213214398 | 7,043,078.03 | $424.57 | 0.26% |
41 | 0x1327c90d40114caa4666a03d140f2d5736afca61 | 6,701,268.45 | $403.97 | 0.25% |
42 | 0xe95a3d3daaf79f33907ae62543c99e675bb8f4e4 | 6,684,662.11 | $402.97 | 0.25% |
43 | 0x9a9750a276beac4f80686c056fa93ae0cc766091 | 6,166,572.80 | $371.73 | 0.23% |
44 | 0xf6b840a561332956addce346271f197b0831b5df | 6,055,403.71 | $365.03 | 0.22% |
45 | 0xfb0ccae7a9f0ee4193b7ba83043e2562a585d244 | 6,000,000.00 | $361.69 | 0.22% |
46 | 0x70af781f6851b057adcd963da042aaca1915050b | 5,986,203.84 | $360.86 | 0.22% |
47 | 0xf7daddb9553d6c0ad80c66c7cfff281b1d5f35ad | 5,901,574.98 | $355.76 | 0.22% |
48 | 0x111b36408f73a08151f332c6b12d4d769a368ed2 | 5,833,798.84 | $351.67 | 0.21% |
49 | 0x6af866ae79ab50ca9bd2309445cd5b5edfe826a0 | 5,745,163.57 | $346.33 | 0.21% |
50 | 0x7b12d855445073987d45ea97b1af3554f05e4ef4 | 5,662,386.41 | $341.34 | 0.21% |
51 | 0x31d413381ed57a34b523a38f0197e30969adb8a8 | 5,642,613.82 | $340.15 | 0.21% |
52 | 0x601071a8fb7890bada13e24c6bf7838e90778a78 | 5,579,609.43 | $336.35 | 0.2% |
53 | 0x8df7dc634aed07fa3def4638ab0f4a8e1474978a | 5,550,000.00 | $334.57 | 0.2% |
54 | 0x140baa522183d67dc6432e5bc85442ca0d5a49dc | 5,200,802.36 | $313.52 | 0.19% |
55 | 0x76d7444eb3f967bb058c55c06e150b2eb269282f | 5,191,551.93 | $312.96 | 0.19% |
56 | 0xe0e54a0ca80fc05aa9305388697a248747950960 | 5,144,290.75 | $310.11 | 0.19% |
57 | 0x53092dbfc37f57b19a8a984a8e98edb6b72e6fbe | 5,130,902.52 | $309.30 | 0.19% |
58 | 0xe2bdfe5008fddd52509edfa11c2e5fec35e41177 | 5,100,000.00 | $307.44 | 0.19% |
59 | 0x102d54f48323ccfa3d4b208adfd0f12064d136d2 | 5,001,352.43 | $301.49 | 0.18% |
60 | 0xc07e85f881a65dbea7f1457e699d53b38d69b4fc | 5,000,000.00 | $301.41 | 0.18% |
61 | 0x5b331eb6df00b5765894f88e54d2a87128188ec7 | 4,895,341.25 | $295.10 | 0.18% |
62 | 0xdddf145980b53276db3b7a66b611d38c48141a9e | 4,860,846.89 | $293.02 | 0.18% |
63 | 0x4d17c6ef27356254b929adc124184bb34e5c5a1c | 4,787,108.97 | $288.58 | 0.18% |
64 | 0x31504f1a5cf90a1b8963b6c194fb1727388c9a5c | 4,779,086.70 | $288.09 | 0.18% |
65 | 0xec2f2acd90943a6d11f0cd2ca1682f357c23c4bd | 4,636,297.18 | $279.49 | 0.17% |
66 | 0x4cf0591008c76a15761cb566f70537e1e967017b | 4,557,600.52 | $274.74 | 0.17% |
67 | 0x85cecd7b36e69607001fac5b0ceda82bbfa5106f | 4,500,000.00 | $271.27 | 0.16% |
68 | 0x508a60a299d039785088496717fdc45a4dd4a0a3 | 4,461,059.44 | $268.92 | 0.16% |
69 | 0x9a553c9e7e73c523d49c74048de097baa6ff706d | 4,353,718.00 | $262.45 | 0.16% |
70 | 0xd013a8079b138f2806c05e4a86bfb8112a5bce2c | 4,320,668.59 | $260.46 | 0.16% |
71 | 0xb269019f68021739346fcf5058a60e9804ee2882 | 4,140,525.93 | $249.60 | 0.15% |
72 | 0xa7eea8827e937b7e3b2892aa4b2e38d73c89e387 | 4,014,250.66 | $241.99 | 0.15% |
73 | 0x05112591d164ad88388b5747e042498ea49a0198 | 4,000,000.00 | $241.13 | 0.15% |
74 | 0x3b9e0b0fd533aa5f925ab8f5ee80d5f0c4179450 | 3,803,629.42 | $229.29 | 0.14% |
75 | 0x6442ab0629c71371ff6589760ced021161ffdc9e | 3,768,534.02 | $227.18 | 0.14% |
76 | 0x5c02019ca9b7ab9d807098a701a2c154c80eceed | 3,735,458.56 | $225.18 | 0.14% |
77 | 0xcf690cc79105e11bb0c63bbe5728b111c075da65 | 3,710,000.00 | $223.65 | 0.14% |
78 | 0x2bcea5de9c2411fe02b0dc1cdcec71149a682439 | 3,589,527.89 | $216.38 | 0.13% |
79 | 0xaba33fa6f071f3bc44d83d7d72c8e35f7fe88a95 | 3,514,442.00 | $211.86 | 0.13% |
80 | 0x138c982eba9ab20499ac63037a719f69e66f0854 | 3,506,339.11 | $211.37 | 0.13% |
81 | 0x3068cd2d9f386c197ebb65cb126346361e46866b | 3,487,393.72 | $210.23 | 0.13% |
82 | 0xf710cb8b6e445272300a95991c7a60feeb95fa7c | 3,388,092.20 | $204.24 | 0.12% |
83 | 0x2947efd711a04fdb2a1052379b03c22579448a4b | 3,336,827.33 | $201.15 | 0.12% |
84 | 0x1cfc5e69939b20a691be45e7e33a5875ad73c677 | 3,228,702.15 | $194.63 | 0.12% |
85 | 0x93089ab630519ac732629584714b93ed91cbde70 | 3,155,829.89 | $190.24 | 0.12% |
86 | 0x3bca1bd239954fd9d5854df7a43adfa206972626 | 3,152,917.59 | $190.06 | 0.12% |
87 | 0x775dc819cf7ed419e6830fec4e00983c62f46a6e | 3,138,186.30 | $189.18 | 0.12% |
88 | 0x0afd4dc86a58a5cc05f28cc69b5b3b2f4991c32d | 3,135,727.99 | $189.03 | 0.11% |
89 | 0xf8ca7eda531a4c2ad1c71f9e5be932a11c91ef46 | 3,039,521.31 | $183.23 | 0.11% |
90 | 0xdb42fa7b9ef936262a8f6e98389368bb0ea51260 | 3,012,684.14 | $181.61 | 0.11% |
91 | 0xdc0713ae8f71bf8f4cb649cabc80e195623cfa54 | 2,870,905.38 | $173.06 | 0.11% |
92 | 0x181c34d119d540e1a96fc46fe4ecbc522f8bc633 | 2,858,239.18 | $172.30 | 0.1% |
93 | 0xa7bac7eb8785d0e03da1d06edd87ccd7e50216c7 | 2,851,167.05 | $171.87 | 0.1% |
94 | 0xcdc116b3749f0e272d337c6213d8ebffe65d6e1e | 2,828,192.51 | $170.49 | 0.1% |
95 | 0x6c8c3639c455b0102b3eb196f2883f9409dee790 | 2,778,817.61 | $167.51 | 0.1% |
96 | 0x0a8970cea403e932b73f0e7d0e903d3bc09d6de2 | 2,753,553.05 | $165.99 | 0.1% |
97 | 0x5b8261ba29bd6f149411d73cbdd18a799c570151 | 2,744,258.45 | $165.43 | 0.1% |
98 | 0x3185c1177057e24ff3dfbaf09d400558a497f183 | 2,692,090.20 | $162.29 | 0.1% |
99 | 0x985c2748b495004ee7a15cd107f0ebc9e20b1667 | 2,639,224.70 | $159.10 | 0.1% |
100 | 0x70b2a6a17ae26c651d49440a76d72a29d64498fe | 2,634,267.11 | $158.80 | 0.1% |
Thống kê top địa chỉ trữ WOOL
Top 10 ví đầu bảng chiếm 57.39% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 62.55% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 71.17% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 78.38% tổng cung toàn thị trường.