Tiền ảo: 32,565 Sàn giao dịch: 764 Vốn hóa: $3,552,938,453,899 Khối lượng (24h): $292,722,304,971 Thị phần: BTC: 53.8%, ETH: 12.6%
WOO (WOO)WOO WOO
Xếp hạng #144 14:59:00 04/12/2024
Giá WOO (WOO)
$0.3531 9.56%
0.000003654 BTC 8,122 VND
Thấp: $0.3176 Cao: $0.3539
Vốn hóa thị trường $655,162,325 Khối lượng 24h $63,807,677 Lượng cung lưu hành 1,855,364,376 WOO
Thay đổi 1h 0.79% Thay đổi 24h 9.56% Thay đổi 7 ngày 35.41%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Thị trường WOO (WOO)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 Binance Binance WOO/USDT $0.3581 $13,534,299 15:56:58 27/05/2024
2 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) WOO/USDT $0.3586 $10,245,898 15:59:58 27/05/2024
3 CoinTiger CoinTiger WOO/USDT $0.3379 $8,625,739 16:02:58 27/05/2024
4 OrangeX OrangeX WOO/USDT $0.3584 $5,988,752 15:59:58 27/05/2024
5 OKX OKX WOO/USDT $0.3584 $5,383,674 15:56:58 27/05/2024
6 LBank LBank WOO/USDT $0.3582 $5,062,205 15:59:58 27/05/2024
7 BTCC BTCC WOO/USDT $0.3998 $4,085,061 16:02:58 27/05/2024
8 BloFin BloFin WOO/USDT $0.3595 $3,534,627 15:59:58 27/05/2024
9 Bybit Bybit WOO/USDT $0.3583 $3,520,221 15:56:58 27/05/2024
10 BingX BingX WOO/USDT $0.3581 $2,977,444 15:59:58 27/05/2024
11 Binance TH Binance TH WOO/USDT $0.3586 $2,865,212 15:59:19 27/05/2024
12 Binance Binance WOO/USDT $0.3584 $2,862,923 15:56:16 27/05/2024
13 UEEx UEEx WOO/USDT $0.3582 $2,862,524 15:59:19 27/05/2024
14 4E 4E WOO/USDT $0.3587 $2,833,956 15:59:19 27/05/2024
15 Bitunix Bitunix WOO/USDT $0.3581 $2,366,863 15:59:58 27/05/2024
16 Zedcex Exchange Zedcex Exchange WOO/USDZ $0.3460 $1,629,867 05:55:58 26/05/2024
17 XT.COM XT.COM WOO/USDT $0.3582 $1,426,716 15:59:58 27/05/2024
18 GroveX GroveX WOO/USDT $0.3584 $1,421,528 16:02:19 27/05/2024
19 FameEX FameEX WOO/USDT $0.3583 $1,369,878 15:59:58 27/05/2024
20 Bitget Bitget WOO/USDT $0.3581 $1,350,159 15:59:58 27/05/2024
21 WOO X WOO X WOO/USDT $0.3583 $1,309,226 15:59:58 27/05/2024
22 ZOOMEX ZOOMEX WOO/USDT $0.3586 $1,069,009 16:02:58 27/05/2024
23 HTX HTX WOO/USDT $0.3578 $1,037,647 15:59:19 27/05/2024
24 SWFT Trade SWFT Trade WOO/USDT $0.3579 $1,037,067 15:59:19 27/05/2024
25 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange WOO/USDT $0.3584 $966,817 15:59:19 27/05/2024
26 MEXC MEXC WOO/USDT $0.3576 $962,284 15:59:58 27/05/2024
27 Phemex Phemex WOO/USDT $0.3584 $723,709 15:59:58 27/05/2024
28 SuperEx SuperEx WOO/USDT $0.3578 $718,577 15:59:19 27/05/2024
29 Zedcex Exchange Zedcex Exchange WOO/USDZ $0.3588 $617,451 16:02:19 27/05/2024
30 WhiteBIT WhiteBIT WOO/USDT $0.3584 $586,875 15:59:19 27/05/2024
31 OKX OKX WOO/USDT $0.3582 $559,547 15:56:16 27/05/2024
32 WEEX WEEX WOO/USDT $0.3582 $539,425 15:59:58 27/05/2024
33 Hibt Hibt WOO/USDT $0.3584 $524,680 15:59:58 27/05/2024
34 KuCoin KuCoin WOO/USDT $0.3588 $510,268 15:59:58 27/05/2024
35 Bybit Bybit WOO/USDT $0.3581 $483,661 15:56:16 27/05/2024
36 Websea Websea WOO/USDT $0.3582 $447,049 15:59:58 27/05/2024
37 Zedcex Exchange Zedcex Exchange WOO/USDT $0.3582 $442,374 16:02:19 27/05/2024
38 CoinCatch CoinCatch WOO/USDT $0.3583 $405,358 15:59:58 27/05/2024
39 DOEX DOEX WOO/USDT $0.3588 $397,971 16:02:19 27/05/2024
40 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) WOO/USDT $0.3591 $379,358 15:59:19 27/05/2024
41 PancakeSwap v3 (Ethereum) PancakeSwap v3 (Ethereum) WOO/WETH $0.3598 $367,173 15:59:19 27/05/2024
42 Tapbit Tapbit WOO/USDT $0.3582 $354,689 15:59:58 27/05/2024
43 Trader Joe v2.1 (Arbitrum) Trader Joe v2.1 (Arbitrum) WOO/WETH $0.3586 $353,687 15:59:19 27/05/2024
44 Bitvavo Bitvavo WOO/EUR $0.3580 $341,042 15:59:19 27/05/2024
45 APX APX WOO/USDT $0.2184 $323,786 16:02:58 27/05/2024
46 OrangeX OrangeX WOO/USDT $0.3581 $312,153 15:59:19 27/05/2024
47 Bitunix Bitunix WOO/USDT $0.3588 $304,308 15:59:19 27/05/2024
48 CoinCatch CoinCatch WOO/USDT $0.3583 $303,471 15:59:19 27/05/2024
49 Uniswap v2 Uniswap v2 WOO/WETH $0.3599 $280,772 15:59:19 27/05/2024
50 BitDelta BitDelta WOO/USDT $0.3587 $277,179 15:59:19 27/05/2024
51 KuCoin KuCoin WOO/USDT $0.3585 $257,663 15:59:19 27/05/2024
52 Bitrue Bitrue WOO/USDT $0.3588 $247,608 15:59:19 27/05/2024
53 Bitget Bitget WOO/USDT $0.3587 $196,511 15:59:19 27/05/2024
54 Bithumb Bithumb WOO/KRW $0.3648 $195,000 15:59:19 27/05/2024
55 LBank LBank WOO/USDT $0.3587 $189,802 15:59:19 27/05/2024
56 Hotcoin Hotcoin WOO/USDT $0.3586 $178,316 15:59:19 27/05/2024
57 LATOKEN LATOKEN WOO/USDT $0.3602 $177,889 15:59:19 27/05/2024
58 DigiFinex DigiFinex WOO/USDT $0.3588 $156,566 15:59:19 27/05/2024
59 MEXC MEXC WOO/USDT $0.3582 $144,246 15:59:19 27/05/2024
60 Topcredit Int Topcredit Int WOO/USDT $0.3586 $143,348 16:02:19 27/05/2024
61 PointPay PointPay WOO/USDT $0.3584 $141,252 15:59:19 27/05/2024
62 WOO X WOO X WOO/USDT $0.3586 $133,639 15:59:19 27/05/2024
63 FameEX FameEX WOO/USDT $0.3587 $122,518 15:59:19 27/05/2024
64 ProBit Global ProBit Global WOO/USDT $0.3582 $114,359 15:59:19 27/05/2024
65 HTX HTX WOO/USDT $0.3588 $114,302 15:59:58 27/05/2024
66 BitMart BitMart WOO/USDT $0.3586 $105,945 15:59:19 27/05/2024
67 BYDFi BYDFi WOO/USDT $0.3587 $94,647.12 15:59:19 27/05/2024
68 Pionex Pionex WOO/USDT $0.3583 $94,065.51 15:59:58 27/05/2024
69 BYDFi BYDFi WOO/USDT $0.3587 $86,417.71 15:59:58 27/05/2024
70 Bitcastle Bitcastle WOO/USDT $0.3584 $81,512.55 15:59:19 27/05/2024
71 AlphaX AlphaX WOO/USDT $0.3582 $65,721.69 15:59:58 27/05/2024
72 Gate.io Gate.io WOO/USDT $0.3577 $62,383.38 15:59:19 27/05/2024
73 BingX BingX WOO/USDT $0.3587 $59,379.90 15:59:19 27/05/2024
74 Qmall Exchange Qmall Exchange WOO/USDT $0.3583 $54,896.72 15:59:19 27/05/2024
75 Bitop Bitop WOO/USDT $0.3581 $54,718.66 15:59:19 27/05/2024
76 Deepcoin Deepcoin WOO/USDT $0.3585 $54,110.03 15:59:19 27/05/2024
77 CoinTR Pro CoinTR Pro WOO/USDT $0.3584 $53,676.51 15:59:19 27/05/2024
78 Binance Binance WOO/BTC $0.3586 $47,534.36 15:56:16 27/05/2024
79 Hibt Hibt WOO/USDT $0.3588 $44,763.53 15:59:19 27/05/2024
80 ONUS Pro ONUS Pro WOO/VNDC $0.3590 $40,116.15 15:59:58 27/05/2024
81 Tapbit Tapbit WOO/USDT $0.3588 $37,782.40 15:59:19 27/05/2024
82 AlphaX AlphaX WOO/USDT $0.3586 $34,586.66 15:59:19 27/05/2024
83 Flipster Flipster WOO/USDT $0.3586 $30,598.96 16:02:58 27/05/2024
84 Kraken Kraken WOO/USD $0.3614 $29,856.82 15:56:16 27/05/2024
85 dYdX v4 dYdX v4 WOO/USD $0.3608 $29,031.34 16:02:58 27/05/2024
86 Koinpark Koinpark WOO/USDT $0.3582 $25,031.96 16:02:19 27/05/2024
87 Coincall Coincall WOO/USD $0.3589 $24,842.75 16:02:58 27/05/2024
88 Bitkub Bitkub WOO/THB $0.3621 $24,486.47 15:59:19 27/05/2024
89 P2B P2B WOO/USDT $0.3519 $23,727.54 15:48:19 27/05/2024
90 Pionex Pionex WOO/USDT $0.3587 $22,151.37 15:59:19 27/05/2024
91 Bitlo Bitlo WOO/TRY $0.3569 $19,783.85 16:02:19 27/05/2024
92 BTSE BTSE WOO/USDT $0.3599 $15,830.82 15:59:19 27/05/2024
93 B2Z Exchange B2Z Exchange WOO/USDT $0.3598 $15,495.57 16:02:19 27/05/2024
94 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange WOO/USD $0.3584 $15,357.47 15:59:58 27/05/2024
95 QuickSwap QuickSwap WOO/WETH $0.3603 $14,198.84 15:59:19 27/05/2024
96 WEEX WEEX WOO/USDT $0.3587 $14,198.73 15:59:19 27/05/2024
97 Kraken Kraken WOO/EUR $0.3601 $11,008.50 15:56:16 27/05/2024
98 Gate.io Gate.io WOO/ETH $0.3579 $10,513.01 15:59:19 27/05/2024
99 Kraken Kraken WOO/USD $0.3582 $10,083.71 15:56:58 27/05/2024
100 DeGate DeGate WOO/USDC $0.3582 $9,913.11 15:59:19 27/05/2024
101 Cryptology Cryptology WOO/USDT $0.3586 $9,859.37 15:59:19 27/05/2024
102 CoinEx CoinEx WOO/USDT $0.3589 $6,908.47 15:59:19 27/05/2024
103 CoinDCX CoinDCX WOO/INR $0.3840 $6,228.33 15:59:19 27/05/2024
104 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange WOO/USD $0.3589 $5,371.57 15:59:19 27/05/2024
105 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WOO/WBNB $0.3590 $4,632.09 15:59:19 27/05/2024
106 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange WOO/USDT $0.3587 $3,452.45 15:59:19 27/05/2024
107 VinDAX VinDAX WOO/USDT $0.3576 $3,184.89 15:59:19 27/05/2024
108 ACE ACE WOO/USDT $0.3588 $2,738.80 15:59:19 27/05/2024
109 Bancor Network Bancor Network WOO/BNT $0.3596 $2,706.84 15:59:19 27/05/2024
110 WazirX WazirX WOO/INR $0.3732 $2,182.64 15:59:19 27/05/2024
111 ACE ACE WOO/TWD $0.3606 $2,150.02 15:59:19 27/05/2024
112 B2Z Exchange B2Z Exchange WOO/USDC $0.3582 $2,072.99 16:02:19 27/05/2024
113 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WOO/WETH $0.3575 $2,048.49 15:56:16 27/05/2024
114 Tokocrypto Tokocrypto WOO/USDT $0.3587 $1,584.64 15:59:19 27/05/2024
115 B2Z Exchange B2Z Exchange WOO/USD $0.3587 $1,050.06 16:02:19 27/05/2024
116 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WOO/WBNB $0.3587 $616.32 15:59:19 27/05/2024
117 Indodax Indodax WOO/IDR $0.3808 $593.30 15:59:19 27/05/2024
118 CoinDCX CoinDCX WOO/USDT $0.3587 $582.88 15:59:19 27/05/2024
119 BitMEX BitMEX WOO/USDT $0.3594 $553.87 15:59:58 27/05/2024
120 WazirX WazirX WOO/USDT $0.3475 $498.31 15:59:19 27/05/2024
121 Poloniex Poloniex WOO/USDT $0.3430 $454.34 15:59:19 27/05/2024
122 Bitfinex Bitfinex WOO/USD $0.3491 $174.53 15:59:19 27/05/2024
123 Ref Finance Ref Finance WOO/WNEAR $0.3568 $157.66 15:59:19 27/05/2024
124 Orderly Network Orderly Network WOO/USDC.e $0.3546 $134.77 15:59:19 27/05/2024
125 Bitfinex Bitfinex WOO/USDT $0.3376 $88.12 15:59:19 27/05/2024
126 Nominex Nominex WOO/USDT $0.3587 $75.83 15:59:19 27/05/2024
127 Biswap v2 Biswap v2 WOO/WBNB $0.3604 $70.40 15:59:19 27/05/2024
128 OKX OKX WOO/EUR $0.3563 $57.73 15:56:16 27/05/2024
129 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WOO/WBNB $0.3111 $26.24 02:31:26 21/05/2024
130 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) CAKE/WOO $2.92 $22.56 15:59:19 27/05/2024
131 ONUS Pro ONUS Pro WOO/VNDC $0.3600 $19.31 15:59:19 27/05/2024
132 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WOO/WBNB $0.3605 $13.05 15:59:19 27/05/2024
133 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WETH/WOO $4,643.98 $5.77 15:59:19 27/05/2024
134 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) WOO/USDC.e $0.3457 $4.24 15:59:19 27/05/2024
135 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) USDC/WOO $1.03 $2.95 15:59:19 27/05/2024
136 Ref Finance Ref Finance WOO/REF $0.3374 $0.003270 15:59:19 27/05/2024
137 HitBTC HitBTC WOO/USDT $0.2976 $0 15:59:19 27/05/2024
138 Giottus Giottus WOO/INR $0.3382 $0 15:59:19 27/05/2024

Thông tin thị trường giao dịch WOO (WOO)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 138 cặp giao dịch WOO có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 764 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 15:56:58 27/05/2024, cặp giao dịch WOO/USDT tại sàn Binance đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $13,534,299 với tỷ giá $0.3581.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp WOO.

Cặp: Tên cặp giao dịch WOO với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số WOO được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch WOO (WOO) Cặp giao dịch WOO (WOO) - giatienao.com
5 trên 789 đánh giá