Xếp hạng #1362
03:19:00 10/04/2026
Giá Nine Chronicles (WNCG)
$0.005489 0.63%
0.00000007632 BTC
147 VND
Thấp: $0.005422
Cao: $0.005549
| Vốn hóa thị trường | $3,330,137 | Khối lượng 24h | $131,249 | Lượng cung lưu hành | 606,720,629 WNCG |
| Thay đổi 1h | 0.44% | Thay đổi 24h | 0.63% | Thay đổi 7 ngày | 2.45% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ Nine Chronicles (WNCG) theo số dư
Có tất cả 5,788 ví lưu trữ WNCG.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Nine Chronicles (WNCG) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b567d1426d74afdf001c4cb7bcabaee31b8f6d7 | 214,908,839.56 | $1,179,580.70 | 61.57% |
| 2 | 0xff4e09583ab03410b1f2fac3f2242ef7d1ec6cc3 | 27,000,001.00 | $148,196.23 | 7.74% |
| 3 | 0xca7333b7b80af6e4f6e264bfc152c74d37f8f43c | 13,662,656.92 | $74,990.90 | 3.91% |
| 4 | 0x95e0d971b871b9faced93b46c1ec6a6a188c435d | 10,802,903.27 | $59,294.43 | 3.1% |
| 5 | 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 | 6,837,215.27 | $37,527.76 | 1.96% |
| 6 | 0x2a645c2794b3791b657126f2108d11e0a863e142 | 5,000,001.00 | $27,443.75 | 1.43% |
| 7 | 0x885f0a0e5cd0bdb3e58995aad80e6c6bc2823dcb | 4,963,705.69 | $27,244.54 | 1.42% |
| 8 | 0xc97612d670232d28a517d8d35168b6ef36f5ab76 | 4,784,248.96 | $26,259.54 | 1.37% |
| 9 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 4,642,000.66 | $25,478.78 | 1.33% |
| 10 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 4,555,455.21 | $25,003.75 | 1.31% |
| 11 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 3,617,140.00 | $19,853.57 | 1.04% |
| 12 | 0xcdca9be2f3b18bfbeb7faffb9bae9d2676e368a0 | 3,501,000.00 | $19,216.11 | 1% |
| 13 | 0xba12222222228d8ba445958a75a0704d566bf2c8 | 3,427,789.68 | $18,814.28 | 0.98% |
| 14 | 0x96b32355c206d21e82cc868dd00b1c13fabdd831 | 2,729,311.66 | $14,980.51 | 0.78% |
| 15 | 0x91d40e4818f4d4c57b4578d9eca6afc92ac8debe | 2,352,281.70 | $12,911.08 | 0.67% |
| 16 | 0xcb8efb0c065071e4110932858a84365a80c8fef0 | 1,749,899.00 | $9,604.76 | 0.5% |
| 17 | 0x27047fcbfffcdfab97406a3df9fdc2fa43a3de1d | 1,600,000.00 | $8,782.00 | 0.46% |
| 18 | 0x5145755c0535198eec1642dc0cc96225fb28263d | 1,557,824.02 | $8,550.51 | 0.45% |
| 19 | 0x877d9c970b8b5501e95967fe845b7293f63e72f7 | 1,500,172.11 | $8,234.07 | 0.43% |
| 20 | 0xd82bec93f61658f4b5c748d4995c60c42a9b6087 | 1,500,000.00 | $8,233.12 | 0.43% |
| 21 | 0xd07f5a554c744b232e1d0aefe7ead9c8e57f7cec | 1,499,341.63 | $8,229.51 | 0.43% |
| 22 | 0xe4a914699be782d35a6bb8e3b05869beaa2c2d36 | 1,469,146.55 | $8,063.78 | 0.42% |
| 23 | 0x06b87ce35b9656f40d96bc0518bb4e736959e21a | 1,445,990.00 | $7,936.68 | 0.41% |
| 24 | 0x8f93fa3b5f968532666953be430a3e1628ce824c | 1,441,436.39 | $7,911.68 | 0.41% |
| 25 | 0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621 | 1,318,769.05 | $7,238.39 | 0.38% |
| 26 | 0xe9e2f42e138406e8b352c46fe19d118f5a7cbed3 | 1,304,953.79 | $7,162.56 | 0.37% |
| 27 | 0x1aa13d111e8251efbe00e3a36e37d58d7a367fc2 | 1,159,318.37 | $6,363.21 | 0.33% |
| 28 | 0xc9a2dcf860407bf9c214c46cdd213f050735df35 | 1,000,002.00 | $5,488.76 | 0.29% |
| 29 | 0x3e74aba3351140428d9c11e760de7fc0c8ad86bf | 917,692.66 | $5,036.98 | 0.26% |
| 30 | 0x3275538ef83cbc76fbb864660d94259e6dc9ea14 | 786,517.36 | $4,317.00 | 0.23% |
| 31 | 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c | 783,339.98 | $4,299.56 | 0.22% |
| 32 | 0x2ef62297a6a80a861ebd5d6f3a5215ac2c97f3b5 | 703,096.54 | $3,859.12 | 0.2% |
| 33 | 0xe33edf1982c4452794cebcab48115f999e8bc892 | 646,680.18 | $3,549.47 | 0.19% |
| 34 | 0xb4669b10d923c2d141f2eccf382bbe06ceedf82b | 640,397.18 | $3,514.98 | 0.18% |
| 35 | 0x94de77536992559943fcb62d196a9e69463ef104 | 574,298.43 | $3,152.18 | 0.16% |
| 36 | 0xb88f61e6fbda83fbfffabe364112137480398018 | 500,001.00 | $2,744.38 | 0.14% |
| 37 | 0xc1b5963aa8f20864a9390ffc477ab16227d20d83 | 500,000.00 | $2,744.37 | 0.14% |
| 38 | 0xa50df04e9313162d2bcf178c1eaa0d0f54216dab | 500,000.00 | $2,744.37 | 0.14% |
| 39 | 0x08444e3c91bae3bd29b09130197b1934d0f93d52 | 484,600.00 | $2,659.85 | 0.14% |
| 40 | 0xb1aabcdd2b5c203d03a2e9da51ea8d0ff5a96994 | 419,830.89 | $2,304.35 | 0.12% |
| 41 | 0x322ee13b482fd7cbc1d785b7d785f170ce4d338b | 369,626.70 | $2,028.79 | 0.11% |
| 42 | 0x49409c4052803c54f2449e61740b0a07a89d8c1f | 300,000.00 | $1,646.62 | 0.09% |
| 43 | 0x7c01aa3783577e15fd7e272443d44b92d5b21056 | 278,968.38 | $1,531.19 | 0.08% |
| 44 | 0xcd80b2cd6b15b26406c98865bef9ea3d705d5110 | 237,031.57 | $1,301.01 | 0.07% |
| 45 | 0xa93953883c8fc70a69b5292c1018560abcef042d | 235,130.45 | $1,290.57 | 0.07% |
| 46 | 0x40659533fa87b3a5e6b43e17d6023d7a91ca66c4 | 228,096.00 | $1,251.96 | 0.07% |
| 47 | 0x3ab2893d35309b91a210fcb665ffb54ea8791ea1 | 212,137.39 | $1,164.37 | 0.06% |
| 48 | 0x0e394d3facf0ce3bd5fcce584e16e0cbac164346 | 194,351.04 | $1,066.74 | 0.06% |
| 49 | 0x23b4cd421b7cb7d274689b2a7c100baf8546941b | 192,500.00 | $1,056.58 | 0.06% |
| 50 | 0xa04ab58a93d2122ad986cb4bd87b2bb23bfb06b6 | 187,259.67 | $1,027.82 | 0.05% |
| 51 | 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e | 171,320.26 | $940.33 | 0.05% |
| 52 | 0xdc919fe73d8fcf93fc74e71eda5a3e60ab7ed2a6 | 169,163.09 | $928.49 | 0.05% |
| 53 | 0x192a99d9246f6c561577167852e08d1ee7efa2be | 165,188.92 | $906.68 | 0.05% |
| 54 | 0xd38a022484a80169a7771829caf1d4b856df3f86 | 147,711.63 | $810.75 | 0.04% |
| 55 | 0xfe263102682933297cb65dc813e5193249769251 | 138,497.62 | $760.18 | 0.04% |
| 56 | 0x1d4763ff0affb89f345cdc42d23536866dfc1347 | 121,412.05 | $666.40 | 0.03% |
| 57 | 0x9506cd7a8a9e6cecaf9fe8bb76713b7c0d79ee4f | 114,702.00 | $629.57 | 0.03% |
| 58 | 0xd2d4a42bee190ee955b3f81035ff50a8a36b656c | 109,760.47 | $602.45 | 0.03% |
| 59 | 0x5711f409de5e101c87ddfb6766e687ea788fa195 | 103,950.00 | $570.56 | 0.03% |
| 60 | 0x0af6b0b2f1e8b1a259fffc70f2c19e177e4638c4 | 102,716.00 | $563.78 | 0.03% |
| 61 | 0x40fad504df6b186571b8997124069f16bf34af40 | 91,308.93 | $501.17 | 0.03% |
| 62 | 0xc97a4ed29f03fd549c4ae79086673523122d2bc5 | 87,640.20 | $481.04 | 0.03% |
| 63 | 0x022609207888652fafc17a5e1304c1beecd35530 | 87,554.00 | $480.56 | 0.03% |
| 64 | 0x2b3bf74b29f59fb8dda41cf3d6a8da28cf8e7921 | 86,100.63 | $472.58 | 0.02% |
| 65 | 0xd97107064b8c7520aae6c6e6ca75bb2aa73b670d | 83,539.74 | $458.53 | 0.02% |
| 66 | 0x38f6d5fb32f970fe60924b282704899411126336 | 82,841.53 | $454.70 | 0.02% |
| 67 | 0xc41707600916073f293ae752d1e51cf211020d94 | 81,180.00 | $445.58 | 0.02% |
| 68 | 0xbfa59d285ee3d40d9729da9eb8ebf5082f6d9f84 | 76,270.44 | $418.63 | 0.02% |
| 69 | 0xfa686546347f96d8b35c668dd43751a3109634bd | 74,999.70 | $411.65 | 0.02% |
| 70 | 0xafd341a7a8952633135515d24f0bcd64cbb93305 | 70,723.00 | $388.18 | 0.02% |
| 71 | 0x3295dd4fe35071dcf9a311de3d4116bdee3da273 | 70,122.00 | $384.88 | 0.02% |
| 72 | 0xea06f96710b70ed047e50e3e284b40d6af05d4e4 | 70,000.00 | $384.21 | 0.02% |
| 73 | 0xc4d06a55eb86b453ba643c494b9cc5c7639b57b7 | 63,204.46 | $346.91 | 0.02% |
| 74 | 0x9cee1d53f8a5ca55965f992f23bba9cbb6d4906b | 60,965.97 | $334.63 | 0.02% |
| 75 | 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec | 57,286.56 | $314.43 | 0.02% |
| 76 | 0x5f1c5951c5b1cc112ba9e89b9467edca33063453 | 55,608.15 | $305.22 | 0.02% |
| 77 | 0xf4589d235e3b824338e7789a66fae11ea6ff86e1 | 54,257.31 | $297.80 | 0.02% |
| 78 | 0x6e97429e03ed1c44135ddde6fe793884e31d3037 | 53,789.24 | $295.24 | 0.02% |
| 79 | 0x95884b36aee0ca8d773e9031481113e453aa54e4 | 50,000.00 | $274.44 | 0.01% |
| 80 | 0xaa19231d685e4488affaeb496ee88cfa22e2eb8e | 49,590.00 | $272.19 | 0.01% |
| 81 | 0x891268ff7d0046f65d289eb337d51600610ef9ae | 49,437.17 | $271.35 | 0.01% |
| 82 | 0x772542da746b6455bf7c20458197d53e70565b35 | 49,330.20 | $270.76 | 0.01% |
| 83 | 0x0b4e569fc4cbb2883aa9efcca4f022a6634535cc | 48,452.88 | $265.95 | 0.01% |
| 84 | 0x8457a7c78c70849c5996ad682d7cdeabb4232750 | 47,674.00 | $261.67 | 0.01% |
| 85 | 0xd4f28ff45aafac988f31b7009cc39c2d981debe3 | 44,642.86 | $245.03 | 0.01% |
| 86 | 0x04e3cc7228b4461bfffbee69e31768796b2d13e8 | 44,096.77 | $242.04 | 0.01% |
| 87 | 0x1bfcdaa904bcd208978b80faa6355424157bc9dc | 44,055.85 | $241.81 | 0.01% |
| 88 | 0x5c3943c43deced65d5e34f2038aa98d8dda7afa1 | 43,484.42 | $238.68 | 0.01% |
| 89 | 0xe3ccf70643241a91ac9accca33c650946a7d0328 | 43,268.96 | $237.49 | 0.01% |
| 90 | 0x69fb9f4a187c31f8bde2f4807ce96dc944c3f2bd | 41,639.40 | $228.55 | 0.01% |
| 91 | 0x03730b6bcc7b1437ab8764507957df8485f8b60f | 40,664.46 | $223.20 | 0.01% |
| 92 | 0x280ed8369e27be9bbd2aca0206df40778b43b894 | 40,242.22 | $220.88 | 0.01% |
| 93 | 0x1bba6abbe1b36b782d04626f04295b0c444dd175 | 38,967.03 | $213.88 | 0.01% |
| 94 | 0xcbc2763bf6f2c8ff47bcac893c398a36a9070936 | 38,953.91 | $213.81 | 0.01% |
| 95 | 0x26919d7453948af187005153d31ca001b3223cc9 | 38,658.55 | $212.19 | 0.01% |
| 96 | 0x1d8dcf484add62df54fdad2141536d83571abb8a | 38,449.50 | $211.04 | 0.01% |
| 97 | 0xa8929b14ad494cd291f90c8bf1697dcc3e8b3b71 | 37,991.97 | $208.53 | 0.01% |
| 98 | 0x089428b7ab4ab451358eff8de2910154bbfe870b | 37,762.58 | $207.27 | 0.01% |
| 99 | 0x1dca2b5ed94b35e88148bdc0eb9eef239893ce8b | 37,726.53 | $207.07 | 0.01% |
| 100 | 0x5f7fbb57beb909c8cdd552cf8b0613d1a5b6b7f7 | 37,714.20 | $207.00 | 0.01% |
Thống kê top địa chỉ trữ WNCG
Top 10 ví đầu bảng chiếm 85.14% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 91.88% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 97.76% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.75% tổng cung toàn thị trường.