| Vốn hóa thị trường | $838,159 | Khối lượng 24h | $12,830.93 | Lượng cung lưu hành | 7,728,437,007 SYL |
| Thay đổi 1h | -0.32% | Thay đổi 24h | -6.03% | Thay đổi 7 ngày | -13.45% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá myDID (SYL) Tháng 10/2025
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | $0.0001411 | $0.0001460 | $0.0001347 | $0.0001362 | $85,105.60 | $1,052,424 |
| 2025-10-14 | $0.0001362 | $0.0001396 | $0.0001263 | $0.0001316 | $89,174.63 | $1,016,974 |
| 2025-10-15 | $0.0001316 | $0.0001318 | $0.0001257 | $0.0001258 | $88,961.82 | $972,029 |
| 2025-10-16 | $0.0001258 | $0.0001278 | $0.0001235 | $0.0001245 | $89,704.32 | $962,235 |
| 2025-10-17 | $0.0001245 | $0.0001252 | $0.0001151 | $0.0001191 | $83,064.27 | $920,514 |
| 2025-10-18 | $0.0001191 | $0.0001246 | $0.0001185 | $0.0001218 | $89,609.49 | $941,231 |
| 2025-10-19 | $0.0001218 | $0.0001249 | $0.0001207 | $0.0001230 | $92,146.55 | $950,222 |
| 2025-10-20 | $0.0001230 | $0.0001238 | $0.0001146 | $0.0001153 | $14,324.19 | $891,143 |
| 2025-10-21 | $0.0001152 | $0.0001160 | $0.0001144 | $0.0001159 | $14,361.44 | $895,382 |
| 2025-10-22 | $0.0001159 | $0.0001162 | $0.0001142 | $0.0001147 | $14,553.94 | $886,550 |
| 2025-10-23 | $0.0001147 | $0.0001162 | $0.0001143 | $0.0001151 | $13,163.24 | $889,651 |
| 2025-10-24 | $0.0001151 | $0.0001161 | $0.0001143 | $0.0001143 | $13,759.13 | $883,576 |
| 2025-10-25 | $0.0001143 | $0.0001160 | $0.0001143 | $0.0001159 | $13,580.85 | $895,812 |
| 2025-10-26 | $0.0001159 | $0.0001260 | $0.0001145 | $0.0001259 | $14,937.37 | $972,885 |
| 2025-10-27 | $0.0001259 | $0.0001261 | $0.0001243 | $0.0001248 | $15,013.70 | $964,142 |
| 2025-10-28 | $0.0001248 | $0.0001258 | $0.0001245 | $0.0001247 | $14,517.88 | $963,903 |
| 2025-10-29 | $0.0001247 | $0.0001258 | $0.0001240 | $0.0001252 | $15,011.73 | $967,618 |
| 2025-10-30 | $0.0001252 | $0.0001257 | $0.0001203 | $0.0001208 | $14,326.94 | $933,537 |
| 2025-10-31 | $0.0001208 | $0.0001219 | $0.0001201 | $0.0001211 | $13,735.53 | $935,781 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá myDID (SYL)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 10/2025. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 13/10/2025 đến hết ngày 31/10/2025.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá SYL tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá SYL được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá SYL được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá SYL cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số SYL được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các SYL đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.