Thông tin Basenji (BENJI)
| Trạng thái | Đang hoạt động |
| Website | |
| Block Explorer | https://basescan.org/token/0xbc45647ea894030a4e9801ec03479739fa2485f0 |
| Chat | |
| Nền tảng | |
| Ngày thêm vào danh sách | 11:50:27 29/03/2024 |
| Thẻ | Memes, Doggone Doggerel, Base Ecosystem, Animal Memes, IP Memes |
Số liệu thống kê Basenji (BENJI)
| Giá Basenji (BENJI) hôm nay | |
|---|---|
| Giá Basenji (BENJI) | $0.0008737 |
| Dao động 1 giờ | 0% |
| Dao động 24 giờ | -4.63% |
| Dao động 7 ngày | -19.4% |
| Giá Thấp / Cao nhất (24h) | $0.001018 / $0.001043 |
| Khối lượng giao dịch 24 giờ | $1,053.99 |
| Vốn hóa | $873,652 |
| Khối lượng giao dịch / Vốn hóa thị trường | 0.001206 |
| Thị phần | 0.000035% |
| Xếp hạng | #1968 |
| Giá Basenji (BENJI) hôm qua | |
| Giá Thấp / Cao nhất hôm qua | $0.001021 / $0.001079 |
| Giá Mở / Đóng hôm qua | $0.001078 / $0.001039 |
| Dao động giá hôm qua | -3.69% |
| Khối lượng giao dịch hôm qua | $1,319.30 |
| Nguồn cung Basenji (BENJI) | |
| Tổng BENJI đang lưu hành | 1,000,000,000 BENJI |
| Tổng cung | 1,000,000,000 BENJI |
| Tổng cung tối đa | 1,000,000,000 BENJI |
| Lịch sử giá Basenji (BENJI) | |
| Giá Thấp / Cao 7 ngày | $0.001018 / $0.001179 |
| Giá Thấp / Cao 30 ngày | $0.001018 / $0.001423 |
| Giá Thấp / Cao 90 ngày | $0.001018 / $0.001832 |
| Giá Thấp / Cao 52 tuần | $0.001021 / $0.006940 |
| Giá cao nhất lịch sử 11:16:00 10/06/2024 |
$0.1069 |
| Giá thấp nhất lịch sử 11:13:00 04/11/2026 |
$0.001018 |