Thị trường cat in a dogs world (MEW)
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | Khối lượng giao dịch | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEW/USDT | $0.0003506 | $1,485,812 | 23:57:15 09/11/2026 | |
| 2 | MEW/USDT | $0.0003506 | $1,347,498 | 23:57:15 09/11/2026 | |
| 3 | MEW/USDT | $0.0003504 | $1,256,488 | 23:57:19 09/11/2026 | |
| 4 | MEW/USDT | $0.0003498 | $1,202,737 | 23:54:16 09/11/2026 | |
| 5 | MEW/USDT | $0.0003462 | $603,980 | 23:57:15 09/11/2026 | |
| 6 | MEW/USDT | $0.0003498 | $586,643 | 23:57:15 09/11/2026 | |
| 7 | MEW/USDT | $0.0003491 | $467,109 | 23:54:16 09/11/2026 | |
| 8 | MEW/USDT | $0.0003491 | $466,893 | 00:00:15 10/11/2026 | |
| 9 | MEW/USDT | $0.0003508 | $431,481 | 23:57:10 09/11/2026 | |
| 10 | MEW/USDT | $0.0003499 | $430,481 | 23:54:16 09/11/2026 | |
| 11 | MEW/USDT | $0.0004106 | $405,598 | 00:00:08 10/11/2026 | |
| 12 | MEW/USDT | $0.0003506 | $388,072 | 23:56:23 09/11/2026 | |
| 13 | MEW/USDT | $0.0003507 | $387,638 | 00:00:11 10/11/2026 | |
| 14 | MEW/USDT | $0.0003504 | $307,379 | 00:00:16 10/11/2026 | |
| 15 | MEW/USDT | $0.0003503 | $288,159 | 00:00:15 10/11/2026 | |
| 16 | MEW/USDT | $0.0003511 | $258,566 | 23:57:08 09/11/2026 | |
| 17 | MEW/KRW | $0.0003547 | $247,634 | 23:56:23 09/11/2026 | |
| 18 | MEW/USDT | $0.0003503 | $240,801 | 23:54:08 09/11/2026 | |
| 19 | MEW/USDT | $0.0003414 | $233,054 | 13:48:10 09/11/2026 | |
| 20 | MEW/USDT | $0.0003505 | $205,075 | 23:57:16 09/11/2026 | |
| 21 | MEW/SOL | $0.0003519 | $174,758 | 23:58:04 09/11/2026 | |
| 22 | MEW/USDT | $0.0003509 | $173,356 | 23:57:11 09/11/2026 | |
| 23 | MEW/USDT | $0.0003502 | $168,955 | 23:57:09 09/11/2026 | |
| 24 | MEW/USDT | $0.0003504 | $161,286 | 00:00:16 10/11/2026 | |
| 25 | MEW/USDT | $0.0003500 | $143,457 | 23:54:19 09/11/2026 | |
| 26 | MEW/USDT | $0.0003507 | $138,060 | 23:57:08 09/11/2026 | |
| 27 | MEW/USDT | $0.0003506 | $135,826 | 23:57:09 09/11/2026 | |
| 28 | MEW/USDT | $0.0003500 | $129,099 | 23:57:16 09/11/2026 | |
| 29 | MEW/USDT | $0.0003507 | $127,733 | 23:57:07 09/11/2026 | |
| 30 | MEW/USDT | $0.0003497 | $122,730 | 23:54:15 09/11/2026 | |
| 31 | MEW/USDT | $0.0003506 | $121,699 | 23:57:17 09/11/2026 | |
| 32 | MEW/USDT | $0.0003505 | $113,316 | 23:57:17 09/11/2026 | |
| 33 | MEW/USDT | $0.0003507 | $112,372 | 23:57:11 09/11/2026 | |
| 34 | MEW/USD | $0.0003508 | $94,259.58 | 23:59:23 09/11/2026 | |
| 35 | MEW/USDT | $0.0003502 | $92,049.75 | 23:57:15 09/11/2026 | |
| 36 | MEW/USDC | $0.0003501 | $74,145.85 | 23:57:08 09/11/2026 | |
| 37 | MEW/USDT | $0.0003503 | $72,240.35 | 23:54:10 09/11/2026 | |
| 38 | MEW/USDT | $0.0003506 | $71,157.17 | 23:57:12 09/11/2026 | |
| 39 | MEW/USDT | $0.0003492 | $69,544.43 | 23:54:20 09/11/2026 | |
| 40 | MEW/USDT | $0.0003506 | $62,895.11 | 23:57:11 09/11/2026 | |
| 41 | MEW/USDT | $0.0003506 | $62,701.70 | 00:00:08 10/11/2026 | |
| 42 | MEW/USDT | $0.0003503 | $57,585.29 | 23:54:11 09/11/2026 | |
| 43 | MEW/USDT | $0.0003504 | $54,092.16 | 00:00:16 10/11/2026 | |
| 44 | MEW/KRW | $0.0003531 | $48,584.31 | 23:59:54 09/11/2026 | |
| 45 | MEW/USDT | $0.0003503 | $35,402.15 | 23:54:07 09/11/2026 | |
| 46 | MEW/USDT | $0.0003505 | $34,915.13 | 23:54:10 09/11/2026 | |
| 47 | MEW/USDT | $0.0003516 | $31,794.05 | 23:57:09 09/11/2026 | |
| 48 | MEW/USDT | $0.0003509 | $25,467.82 | 23:57:11 09/11/2026 | |
| 49 | MEW/USDT | $0.0003500 | $24,762.63 | 00:00:16 10/11/2026 | |
| 50 | MEW/USDT | $0.0003501 | $22,177.42 | 23:57:13 09/11/2026 | |
| 51 | MEW/USDT | $0.0003504 | $18,248.87 | 23:56:24 09/11/2026 | |
| 52 | MEW/USDT | $0.0003503 | $16,510.62 | 23:57:17 09/11/2026 | |
| 53 | MEW/USDT | $0.0003494 | $14,403.37 | 23:48:09 09/11/2026 | |
| 54 | MEW/USDT | $0.0003509 | $13,493.44 | 00:00:09 10/11/2026 | |
| 55 | MEW/USDT | $0.0003497 | $12,855.72 | 23:55:17 09/11/2026 | |
| 56 | MEW/USDT | $0.0003506 | $12,058.07 | 23:57:09 09/11/2026 | |
| 57 | MEW/USD | $0.0003510 | $11,690.98 | 23:59:25 09/11/2026 | |
| 58 | MEW/USDT | $0.0003496 | $9,368.72 | 23:55:53 09/11/2026 | |
| 59 | MEW/USDT | $0.0003506 | $8,220.18 | 00:00:12 10/11/2026 | |
| 60 | MEW/EUR | $0.0003491 | $7,797.97 | 23:57:08 09/11/2026 | |
| 61 | MEW/USDT | $0.0006084 | $6,403.88 | 00:00:10 10/11/2026 | |
| 62 | MEW/USDT | $0.0003496 | $5,697.80 | 23:57:16 09/11/2026 | |
| 63 | MEW/EUR | $0.0003529 | $5,523.12 | 23:59:25 09/11/2026 | |
| 64 | MEW/EUR | $0.0003529 | $5,294.96 | 23:57:09 09/11/2026 | |
| 65 | MEW/USDT | $0.0003506 | $4,945.75 | 23:57:12 09/11/2026 | |
| 66 | MEW/THB | $0.0003535 | $3,428.43 | 23:57:07 09/11/2026 | |
| 67 | MEW/PHP | $0.0009639 | $3,338.41 | 23:57:10 09/11/2026 | |
| 68 | MEW/USDT | $0.0003497 | $2,717.81 | 00:00:09 10/11/2026 | |
| 69 | MEW/USDC | $0.0003504 | $1,917.37 | 00:00:17 10/11/2026 | |
| 70 | MEW/USDT | $0.0003498 | $1,831.29 | 23:45:12 09/11/2026 | |
| 71 | MEW/USDT | $0.0003508 | $1,824.94 | 00:00:09 10/11/2026 | |
| 72 | MEW/USDT | $0.0003506 | $1,520.21 | 23:57:08 09/11/2026 | |
| 73 | MEW/USDT | $0.0003504 | $1,459.33 | 00:00:17 10/11/2026 | |
| 74 | MEW/USD | $0.0003520 | $1,321.01 | 00:00:10 10/11/2026 | |
| 75 | MEW/USDT | $0.0003505 | $1,151.68 | 11:54:08 07/11/2026 | |
| 76 | MEW/USDT | $0.0003556 | $975.27 | 00:00:09 10/11/2026 | |
| 77 | MEW/USDT | $0.0003556 | $975.25 | 23:56:24 09/11/2026 | |
| 78 | MEW/IDR | $0.0003596 | $683.04 | 23:59:24 09/11/2026 | |
| 79 | MEW/USDT | $0.0003507 | $561.97 | 23:57:17 09/11/2026 | |
| 80 | MEW/USDT | $0.003297 | $533.05 | 00:00:15 10/11/2026 | |
| 81 | MEW/USDC | $0.0003430 | $521.68 | 23:54:08 09/11/2026 | |
| 82 | MEW/EUR | $0.0003462 | $490.24 | 23:59:23 09/11/2026 | |
| 83 | MEW/USDC | $0.0003535 | $444.00 | 23:56:54 09/11/2026 | |
| 84 | MEW/INR | $0.0003713 | $442.94 | 23:48:07 09/11/2026 | |
| 85 | MEW/USDC | $0.0003497 | $431.88 | 23:56:23 09/11/2026 | |
| 86 | MEW/USDT | $0.0003503 | $420.05 | 00:01:02 10/11/2026 | |
| 87 | MEW/USDT | $0.0003512 | $407.23 | 00:00:09 10/11/2026 | |
| 88 | MEW/USDT | $0.0003506 | $217.40 | 00:00:11 10/11/2026 | |
| 89 | MEW/USDT | $0.0003496 | $101.68 | 23:48:07 09/11/2026 | |
| 90 | MEW/USDT | $0.0003484 | $101.11 | 23:56:54 09/11/2026 | |
| 91 | MEW/USDT | $0.0003496 | $49.95 | 00:00:08 10/11/2026 | |
| 92 | MEW/BTC | $0.0003519 | $42.17 | 23:54:10 09/11/2026 | |
| 93 | MEW/SOL | $0.0003522 | $13.07 | 23:39:23 09/11/2026 | |
| 94 | MEW/USDT | $0.0003394 | $11.49 | 23:56:23 09/11/2026 | |
| 95 | USDC/MEW | $0.9908 | $2.83 | 22:59:35 09/11/2026 | |
| 96 | MEW/SOL | $0.0003517 | $2.08 | 23:55:05 09/11/2026 | |
| 97 | MEW/INR | $0.001714 | $1.41 | 23:57:09 09/11/2026 | |
| 98 | MEW/SOL | $0.0003334 | $0.7501 | 23:58:56 08/11/2026 | |
| 99 | MEW/IDR | $0.0003518 | $0.01204 | 00:00:11 10/11/2026 | |
| 100 | MEW/USDT | $0.0004135 | $0 | 23:59:23 09/11/2026 | |
| 101 | MEW/USDT | $0.0003954 | $0 | 23:57:08 09/11/2026 | |
| 102 | MEW/KRW | $0.0003612 | $0 | 23:59:53 09/11/2026 | |
| 103 | MEW/USDT | $0.0003656 | $0 | 23:57:08 09/11/2026 | |
| 104 | MEW/BTC | $0.0007566 | $0 | 23:56:23 09/11/2026 | |
| 105 | MEW/INR | $0.0003943 | $0 | 09:57:11 07/11/2026 | |
| 106 | MEW/USDT | $0.0003954 | $0 | 00:00:09 10/11/2026 | |
| 107 | MEW/INR | $0.0005250 | $0 | 02:18:12 06/11/2026 | |
| 108 | MEW/USDT | $0.0003954 | $0 | 00:00:08 10/11/2026 | |
| 109 | MEW/USDT | $0.0003506 | $0 | 23:57:15 09/11/2026 | |
| 110 | MEW/USDC | $0.0006398 | $0 | 23:54:26 09/11/2026 | |
| 111 | MEW/USD | $0.0003400 | $0 | 00:00:10 10/11/2026 | |
| 112 | MEW/USDT | $0.0003507 | $0 | 00:00:08 10/11/2026 |
Thông tin thị trường giao dịch cat in a dogs world (MEW)
Bảng dữ liệu thể hiện Top 112 cặp giao dịch MEW có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 987 sàn giao dịch trên toàn thế giới.
Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.
Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 23:57:15 09/11/2026, cặp giao dịch MEW/USDT tại sàn KCEX đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $1,485,812 với tỷ giá $0.0003506.
Giải thích từ ngữ
Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp MEW.
Cặp: Tên cặp giao dịch MEW với một đồng khác.
Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.
Khối lượng giao dịch (volume): là số MEW được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.