Lịch sử giá tiền ảo ngày 06/09/2017
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 06/09/2017, bao gồm 1,064 đồng tiền ảo, được chia làm 22 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | ![]() | $0.1249 | 3.26% | -8.41% | $1,003,297 | $7,859.64 | 8,035,193 LOG |
402 | ![]() | $0.1619 | -3.09% | -16.32% | $1,001,937 | $643.52 | 6,190,179 FCN |
403 | ![]() | $0.004999 | 43.57% | 422.13% | $948,404 | $523,426 | 189,729,990 XHI |
404 | ![]() | $0.001619 | 1.66% | -11.66% | $933,935 | $1,178.44 | 577,004,618 FIMK |
405 | ![]() | $0.5554 | 7.69% | -8.92% | $929,454 | $11,152.01 | 1,673,383 INFX |
406 | ![]() | $0.05249 | -23.31% | 19.76% | $882,974 | $3,561.79 | 16,822,736 MBI |
407 | ![]() | $0.0002604 | -4.64% | -80.74% | $868,525 | $739.74 | 3,334,912,641 GRE |
408 | ![]() | $0.08574 | -3.89% | -12.36% | $857,367 | $11,379.16 | 10,000,000 MRT |
409 | ![]() | $0.08514 | 16.55% | 7.15% | $851,166 | $2,779.94 | 9,996,979 WGO |
410 | ![]() | $169.14 | 4.69% | 4.18% | $807,301 | $13,650.52 | 4,773 HERO |
411 | ![]() | $0.1374 | 1.37% | -19.13% | $802,406 | $251,532 | 5,838,159 EBST |
412 | ![]() | $0.02786 | 7.66% | 47.15% | $786,765 | $9,620.46 | 28,241,625 SCORE |
413 | ![]() | $0.09824 | -21.94% | 4.72% | $776,818 | $627.04 | 7,907,644 OTX |
414 | ![]() | $0.1080 | 9.61% | -19.16% | $769,774 | $1,301.32 | 7,125,003 MOIN |
415 | ![]() | $0.01628 | 20.07% | -37.13% | $761,541 | $118,762 | 46,785,866 UIS |
416 | ![]() | $0.07368 | 16.5% | 55.37% | $738,594 | $912.10 | 10,023,680 KEK |
417 | ![]() | $0.01640 | 4.11% | -36.41% | $722,968 | $2,078.41 | 44,081,591 CRM |
418 | ![]() | $0.00004625 | 3.7% | -48.44% | $711,810 | $1,948.14 | 15,391,990,541 CARBON |
419 | ![]() | $0.0005575 | 13.6% | 18.71% | $700,780 | $532.51 | 1,257,000,140 DCY |
420 | ![]() | $0.000004606 | 53.58% | -73.6% | $662,175 | $1,751.53 | 143,757,335,000 GCN |
421 | ![]() | $0.03771 | -3.63% | -18.03% | $655,522 | $3,278.31 | 17,385,378 UNIFY |
422 | ![]() | $0.07151 | -0.2% | 3.48% | $653,222 | $3,248.05 | 9,134,750 XVP |
423 | ![]() | $0.04879 | 40.14% | 68.8% | $649,560 | $27,408.81 | 13,312,150 ZOI |
424 | ![]() | $0.0002816 | 16.33% | 2.05% | $648,382 | $604.43 | 2,302,346,490 NOBL |
425 | ![]() | $0.04018 | 4.55% | -21.11% | $647,411 | $74,393.78 | 16,110,893 HKG |
426 | ![]() | $0.2081 | 4.09% | -5.89% | $629,571 | $1,176.28 | 3,025,938 ORB |
427 | ![]() | $0.0001850 | 3.71% | -20.52% | $629,252 | $1,498.10 | 3,401,693,762 UFO |
428 | ![]() | $0.09831 | 7.55% | -33.03% | $624,485 | $13,748.37 | 6,352,400 LINX |
429 | ![]() | $0.2729 | 6.19% | -4.9% | $621,800 | $27,157.17 | 2,278,150 UNB |
430 | ![]() | $0.008117 | 8.52% | -1.82% | $591,429 | $1,188.16 | 72,865,284 TES |
431 | ![]() | $0.1282 | 5.86% | 23.02% | $546,874 | $14,898.39 | 4,264,566 KRB |
432 | ![]() | $0.005373 | -3.85% | -40.26% | $537,254 | $35,435.74 | 100,000,000 XTC |
433 | ![]() | $1.00 | -0.95% | -0.07% | $525,771 | $1,748,642 | 523,851 USNBT |
434 | ![]() | $0.02926 | -7.27% | 24.42% | $509,100 | $567.71 | 17,396,723 DSH |
435 | ![]() | $0.01016 | 8.79% | -22.36% | $508,221 | $2,299.35 | 50,000,000 NEWB |
436 | ![]() | $15.81 | 25.39% | 2.05% | $505,870 | $129,656 | 32,000 ITI |
437 | ![]() | $0.03176 | 4.03% | -16.97% | $504,036 | $8,087.78 | 15,868,233 POST |
438 | ![]() | $0.000007522 | -24.8% | -52.53% | $503,041 | $12,546.22 | 66,876,281,414 TIX |
439 | ![]() | $0.5144 | 1.49% | -3.64% | $492,689 | $12,765.94 | 957,737 D |
440 | ![]() | $0.0004288 | 0.6% | -21.7% | $465,487 | $6,045.13 | 1,085,603,175 FJC |
441 | ![]() | $0.03753 | 34.89% | -22.75% | $460,201 | $6,010.04 | 12,262,005 XCXT |
442 | ![]() | $0.09115 | -4.62% | -36.75% | $455,772 | $27,274.87 | 5,000,000 BAS |
443 | ![]() | $0.006895 | 12.15% | -6.99% | $418,630 | $7,700.46 | 60,717,425 VUC |
444 | ![]() | $0.02460 | 51.73% | 192.59% | $413,106 | $3,223.31 | 16,791,170 TRADE |
445 | ![]() | $0.06255 | 4.39% | -0.49% | $409,386 | $1,133.91 | 6,544,499 TRUMP |
446 | ![]() | $0.2570 | -10.57% | -35.63% | $403,802 | $3,871.02 | 1,571,013 ICE |
447 | ![]() | $0.008775 | 3.53% | -11.16% | $403,659 | $620.41 | 46,000,000 CFT |
448 | ![]() | $0.009023 | 3.27% | 3.28% | $396,225 | $3,524.05 | 43,914,360 UTC |
449 | ![]() | $0.03719 | 2.65% | -10.02% | $387,313 | $3,631.61 | 10,415,252 RBIES |
450 | ![]() | $0.000002679 | -20.51% | -25.48% | $387,152 | $4,088.48 | 144,492,977,574 XP |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 9 trên tổng số 22 trang. Hiển thị kết quả từ 401 đến 450.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 06/09/2017 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 07/09/2017.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.