Lịch sử giá tiền ảo ngày 10/09/2019
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 10/09/2019, bao gồm 2,360 đồng tiền ảo, được chia làm 48 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | ALAX ALX | $0.002045 | 0% | 0% | $42,452 | - | 20,757,685 ALX |
1702 | MNPCoin MNP | $0.01919 | -5.67% | -50.85% | $42,075 | $88.18 | 2,191,996 MNP |
1703 | LOCIcoin LOCI | $0.001016 | -2.88% | -6.97% | $42,043 | - | 41,387,232 LOCI |
1704 | Zoomba ZBA | $0.002013 | -11.04% | -32.58% | $41,734 | $19.29 | 20,735,828 ZBA |
1705 | Innova INN | $0.008254 | 17.03% | 23.09% | $41,678 | $5.24 | 5,049,718 INN |
1706 | EUNOMIA ENTS | $0.000002533 | 0.06% | 7.54% | $41,594 | - | 16,420,688,682 ENTS |
1707 | Skeincoin SKC | $0.003035 | -6.24% | -11.29% | $41,532 | $0.001417 | 13,682,565 SKC |
1708 | Arion ARION | $0.003738 | 5.43% | -17.01% | $41,351 | $231.04 | 11,061,130 ARION |
1709 | Bettex Coin BTXC | $0.006071 | -40.16% | -6.81% | $41,222 | $6.49 | 6,789,849 BTXC |
1710 | Coin2.1 C2 | $0.0005263 | 0% | -17.35% | $41,184 | - | 78,245,975 C2 |
1711 | Jury.Online Token JOT | $0.002914 | -9.53% | -40.03% | $40,411 | $30.23 | 13,867,364 JOT |
1712 | Kabberry Coin KKC | $0.002172 | 1.31% | 26.07% | $40,270 | $97.51 | 18,538,047 KKC |
1713 | Cryptojacks CJ | $0.00009901 | 0% | 0% | $40,253 | - | 406,568,581 CJ |
1714 | Rupaya RUPX | $0.0009106 | 1.07% | 31.92% | $39,824 | $2.77 | 43,732,997 RUPX |
1715 | Shekel JEW | $0.0002966 | -4.52% | -8.11% | $39,476 | $0.3196 | 133,109,990 JEW |
1716 | KanadeCoin KNDC | $0.000007132 | -2.03% | -0.84% | $39,019 | - | 5,471,056,500 KNDC |
1717 | GoldBlocks GB | $0.002500 | -3.43% | -12.78% | $38,902 | - | 15,563,873 GB |
1718 | Bitsum BSM | $0.00002479 | -18.28% | 5.86% | $38,174 | $2.82 | 1,540,019,378 BSM |
1719 | Digiwage WAGE | $0.0008095 | -3.44% | -15.2% | $38,096 | $0.1036 | 47,062,308 WAGE |
1720 | Crowdholding YUP | $0.0001893 | -1.89% | -51.48% | $37,579 | - | 198,559,524 YUP |
1721 | Blakecoin BLC | $0.001551 | 0% | -6.93% | $36,227 | - | 23,361,416 BLC |
1722 | RouletteToken RLT | $0.003541 | 12.21% | 20% | $36,189 | $291.72 | 10,219,155 RLT |
1723 | Patron PAT | $0.00009157 | 3.95% | -20.14% | $36,073 | $226.08 | 393,949,902 PAT |
1724 | Bata BTA | $0.007083 | -12% | -31.9% | $35,784 | $301.02 | 5,052,496 BTA |
1725 | StarterCoin STAC | $0.0001043 | -29.26% | -8.52% | $35,664 | $29.05 | 342,007,189 STAC |
1726 | Zurcoin ZUR | $0.0004047 | -3.31% | -2.3% | $35,475 | $6.89 | 87,653,034 ZUR |
1727 | Ellaism ELLA | $0.001821 | -2.27% | -25.69% | $35,266 | $15.30 | 19,364,074 ELLA |
1728 | BitStation BSTN | $0.000007480 | 0% | 68.49% | $35,187 | - | 4,704,185,603 BSTN |
1729 | bitJob STU | $0.0003998 | -11.37% | -7.07% | $35,110 | $4.65 | 87,816,093 STU |
1730 | Earth Token EARTH | $0.0001703 | 0% | 0% | $34,962 | - | 205,300,250 EARTH |
1731 | Mocrow MCW | $0.01714 | -14.51% | -12.33% | $34,893 | $17.14 | 2,035,909 MCW |
1732 | APR Coin APR | $0.003837 | -7.34% | -7.64% | $34,634 | $38.06 | 9,025,632 APR |
1733 | ZINC ZINC | $0.006342 | 0% | 0% | $34,600 | - | 5,455,578 ZINC |
1734 | FundRequest FND | $0.0007239 | 0% | -48.74% | $34,588 | - | 47,782,545 FND |
1735 | Waletoken WTN | $0.000001735 | 0% | -1.01% | $34,549 | - | 19,918,713,667 WTN |
1736 | X-Coin XCO | $0.002765 | -1.1% | -12.22% | $34,240 | - | 12,384,976 XCO |
1737 | Castle CSTL | $0.002327 | -2.62% | -11.25% | $34,074 | $2.67 | 14,641,415 CSTL |
1738 | Tracto TRCT | $0.001243 | 0% | 0% | $33,463 | - | 26,913,041 TRCT |
1739 | Bolivarcoin BOLI | $0.002432 | -0.02% | -1.49% | $33,258 | $165.61 | 13,673,932 BOLI |
1740 | PlatinumBAR XPTX | $0.01528 | -23.14% | -13.13% | $33,002 | $34.72 | 2,160,126 XPTX |
1741 | Arepacoin AREPA | $0.002010 | -12.57% | -14.23% | $32,940 | $101.51 | 16,388,359 AREPA |
1742 | SportyCo SPF | $0.0006011 | -11.88% | -25.96% | $32,814 | $82.96 | 54,587,326 SPF |
1743 | Evimeria EVI | $0.000002064 | 12.03% | 6.76% | $32,039 | $209.05 | 15,519,279,936 EVI |
1744 | Open Trading Network OTN | $0.01582 | 0% | 10.67% | $32,022 | - | 2,024,530 OTN |
1745 | Elementeum ELET | $0.01663 | -3.31% | -5.99% | $32,012 | - | 1,925,457 ELET |
1746 | PluraCoin PLURA | $0.00009591 | 0% | 0% | $31,767 | - | 331,220,030 PLURA |
1747 | Argentum ARG | $0.002529 | -3.91% | -0.7% | $30,996 | $11.19 | 12,254,029 ARG |
1748 | SAKECOIN SAKE | $0.000007067 | 55.77% | 6.1% | $30,938 | $0.002437 | 4,377,532,014 SAKE |
1749 | SparksPay SPK | $0.005618 | -14.91% | -38.56% | $30,804 | $8.62 | 5,483,098 SPK |
1750 | Dreamcoin DRM | $0.01184 | -0.99% | -13.45% | $30,210 | $0.05919 | 2,551,930 DRM |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 35 trên tổng số 48 trang. Hiển thị kết quả từ 1701 đến 1750.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 10/09/2019 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 11/09/2019.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.