Lịch sử giá tiền ảo ngày 08/02/2020
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 08/02/2020, bao gồm 2,397 đồng tiền ảo, được chia làm 48 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1351 | ![]() | $0.001079 | 21.42% | 31.07% | $963,638 | $1.78 | 892,799,357 PCH |
1352 | ![]() | $0.0002834 | 20.74% | 7.63% | $957,648 | - | 3,379,269,102 SHX |
1353 | ![]() | $0.001174 | 0% | -52.59% | $950,295 | - | 809,289,411 LOCUS |
1354 | ![]() | $0.004541 | -7.49% | -6.4% | $940,282 | $4.72 | 207,051,787 BC |
1355 | ![]() | $0.00002879 | -4.32% | 85.73% | $936,146 | $21.93 | 32,514,916,898 PND |
1356 | ![]() | $0.00003729 | 0% | -79.04% | $930,307 | - | 24,947,260,808 MINT |
1357 | ![]() | $0.0003013 | -2.05% | 28.34% | $921,134 | - | 3,057,157,962 VIT |
1358 | ![]() | $0.00009872 | 0.92% | 4.87% | $887,922 | $0.009863 | 8,994,021,185 TOA |
1359 | ![]() | $0.01520 | 0.66% | 4.33% | $871,857 | $265.45 | 57,346,015 SLR |
1360 | ![]() | $0.003945 | 0% | 0% | $859,083 | - | 217,789,857 LEDU |
1361 | ![]() | $0.1679 | -11.38% | 7.73% | $856,461 | - | 5,100,896 SLT |
1362 | ![]() | $0.6394 | 0% | 13.46% | $845,876 | - | 1,322,984 TKS |
1363 | ![]() | $19,854.96 | -0.55% | -1.63% | $833,908 | $268.11 | 42 42 |
1364 | ![]() | $0.01883 | 0% | 3.28% | $827,494 | - | 43,935,306 OVC |
1365 | ![]() | $0.00008768 | 0% | 0% | $786,422 | - | 8,969,257,745 PKG |
1366 | ![]() | $1.39 | 20.26% | 20.34% | $779,829 | $292.32 | 562,514 OMNI |
1367 | ![]() | $0.0001732 | 0% | 0% | $767,979 | - | 4,434,602,828 XHI |
1368 | ![]() | $0.3166 | -7.13% | -8.43% | $766,958 | $180.14 | 2,422,292 CSPN |
1369 | ![]() | $0.01360 | -3.41% | 9.1% | $760,912 | $353.15 | 55,955,000 FLP |
1370 | ![]() | $0.009097 | 0.15% | -9.1% | $759,678 | $0.5640 | 83,510,318 ADM |
1371 | ![]() | $0.004842 | 0% | 0% | $753,153 | - | 155,552,696 FNKOS |
1372 | ![]() | $0.001237 | -21.7% | 41.29% | $742,116 | $256.11 | 600,000,000 FTT |
1373 | ![]() | $0.06587 | 2.8% | -1.61% | $723,342 | $31.68 | 10,981,667 USNBT |
1374 | ![]() | $0.00004236 | 163.34% | 236.7% | $714,900 | $0.2641 | 16,876,339,458 ONOT |
1375 | ![]() | $0.001199 | 1.17% | -5.45% | $709,422 | $15.79 | 591,500,000 DRT |
1376 | ![]() | $0.003656 | -1.47% | 50.89% | $701,263 | $1.94 | 191,830,051 ZEBI |
1377 | ![]() | $0.006963 | -8.96% | 15.38% | $684,346 | $114.45 | 98,282,118 XRA |
1378 | ![]() | $10.04 | 0% | 0% | $681,422 | - | 67,862 QDAO |
1379 | ![]() | $0.1765 | 0.98% | -3.21% | $681,018 | - | 3,858,186 ICNQ |
1380 | ![]() | $0.01540 | 4.95% | 8.57% | $675,853 | - | 43,884,043 HEAT |
1381 | ![]() | $0.003498 | 9.08% | 4.7% | $674,608 | $498.22 | 192,852,900 TZC |
1382 | ![]() | $0.00002496 | 13.05% | 25.72% | $663,218 | $0.3015 | 26,569,754,102 1337 |
1383 | ![]() | $0.0002209 | -1.14% | 47.67% | $661,666 | $120.16 | 2,995,148,750 BZE |
1384 | ![]() | $0.0004026 | 66.03% | -13.52% | $657,759 | - | 1,633,968,942 WFX |
1385 | ![]() | $0.01604 | 0% | 41.76% | $654,934 | - | 40,820,992 TIE |
1386 | ![]() | $0.003718 | 0% | 13.9% | $654,927 | - | 176,136,853 MLC |
1387 | ![]() | $0.06527 | -3.09% | -5.68% | $652,736 | $110.59 | 9,999,952 WCT |
1388 | ![]() | $0.03080 | 0% | 0% | $650,464 | - | 21,116,530 IXC |
1389 | ![]() | $0.007766 | -21.72% | -29% | $640,602 | $93.09 | 82,488,980 NOW |
1390 | ![]() | $0.003147 | -25.14% | 7.34% | $639,594 | $31.69 | 203,242,350 XES |
1391 | ![]() | $0.008095 | 3.44% | -9.24% | $625,212 | $4.05 | 77,231,176 CANN |
1392 | ![]() | $0.0004696 | -5.01% | -45.45% | $619,396 | $15.82 | 1,318,902,816 ZPR |
1393 | ![]() | $0.007881 | 1.23% | 23.08% | $603,165 | $1.18 | 76,536,267 MGD |
1394 | ![]() | $0.02962 | 1.25% | 13.1% | $600,016 | $78.56 | 20,259,107 NOR |
1395 | ![]() | $0.002191 | -1.65% | 20.28% | $594,137 | $48.80 | 271,196,892 ZIPT |
1396 | ![]() | $0.001934 | 4.18% | 10.9% | $593,850 | $295.50 | 307,006,848 BWT |
1397 | ![]() | $0.02129 | -1.17% | 6.05% | $590,537 | $48.87 | 27,735,063 SAFE |
1398 | ![]() | $0.02443 | 1.45% | 20.19% | $580,759 | $492.86 | 23,777,028 NOKU |
1399 | ![]() | $0.03209 | -10.83% | 31.56% | $580,046 | $7.38 | 18,078,320 AUR |
1400 | ![]() | $0.006794 | 0.65% | -24.22% | $572,757 | - | 84,302,524 ATN |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 28 trên tổng số 48 trang. Hiển thị kết quả từ 1351 đến 1400.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 08/02/2020 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 09/02/2020.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.