Lịch sử giá tiền ảo ngày 07/05/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 07/05/2021, bao gồm 5,013 đồng tiền ảo, được chia làm 101 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | ![]() | $13.94 | -0.35% | 5.4% | $131,557 | $83.61 | 9,437 RUGZ |
2202 | ![]() | $0.01032 | 22.13% | -5.95% | $130,109 | $69.17 | 12,602,395 BTCN |
2203 | ![]() | $0.09118 | 0.86% | -20.77% | $128,844 | $71.95 | 1,413,086 IC |
2204 | ![]() | $0.002695 | 6.27% | 50.49% | $126,844 | $37.78 | 47,062,308 WAGE |
2205 | ![]() | $0.01147 | 1.75% | -35.96% | $125,807 | - | 10,969,269 CTL |
2206 | ![]() | $0.001394 | 21.19% | 11.71% | $125,476 | $23,878.48 | 90,000,000 ELTCOIN |
2207 | ![]() | $0.01032 | 1.75% | -0.74% | $123,818 | - | 11,995,342 XPY |
2208 | ![]() | $0.001147 | 1.75% | 98.52% | $122,739 | - | 107,017,348 GCR |
2209 | ![]() | $0.001720 | 1.75% | -0.74% | $122,549 | - | 71,234,301 BERN |
2210 | ![]() | $6.29 | 35.85% | 47.66% | $122,770 | $189.16 | 19,509 YFIVE |
2211 | ![]() | $0.1107 | 3.36% | 18.99% | $121,954 | $48,250.38 | 1,101,900 PRIX |
2212 | ![]() | $0.0008356 | 0.67% | -36.89% | $121,642 | $277.37 | 145,574,625 HSS |
2213 | ![]() | $0.0007582 | 1.52% | 11.27% | $121,127 | $58.84 | 159,756,076 DTRC |
2214 | ![]() | $0.002867 | 154.21% | 65.43% | $120,535 | - | 42,038,227 ATB |
2215 | ![]() | $0.000001720 | 52.63% | -0.74% | $120,425 | $4.59 | 70,000,000,000 ZEUS |
2216 | ![]() | $0.001147 | 1.75% | -0.74% | $120,223 | $80.28 | 104,824,015 NFXC |
2217 | ![]() | $0.01313 | 115.75% | 152.56% | $119,630 | - | 9,109,782 GIC |
2218 | ![]() | $0.004087 | 1.4% | -49.07% | $119,636 | $346.71 | 29,274,567 AIX |
2219 | ![]() | $0.008602 | -15.21% | 24.07% | $98,447 | $358.93 | 11,444,968 XGS |
2220 | ![]() | $0.001956 | 0.06% | 108.74% | $117,434 | $102,543 | 60,023,402 CPR |
2221 | ![]() | $0.01663 | 1.75% | -0.74% | $116,411 | - | 7,000,000 BEN |
2222 | ![]() | $0.0002368 | 1.41% | 326.96% | $116,279 | - | 491,010,797 ABST |
2223 | ![]() | $0.001147 | 1.77% | -0.72% | $114,733 | $0.01000 | 100,018,000 MAY |
2224 | ![]() | $0.006308 | -6.79% | -55.86% | $114,711 | $6,227.71 | 18,185,085 UNIFY |
2225 | ![]() | $0.0003293 | -0.25% | 18.74% | $112,862 | $7.59 | 342,725,114 BIT |
2226 | ![]() | $0.009175 | 1.75% | 13.44% | $112,643 | - | 12,276,850 MOJO |
2227 | ![]() | $0.1043 | 22.12% | 137.27% | $111,357 | $213.70 | 1,067,840 BREE |
2228 | ![]() | $0.003502 | -10.66% | -5.38% | $109,601 | $2,250.77 | 31,296,749 OURO |
2229 | ![]() | $0.003485 | -18.71% | -12.72% | $108,912 | $224,509 | 31,247,621 EVN |
2230 | ![]() | $0.05786 | -41.23% | -9% | $107,205 | $105.21 | 1,852,870 SCAP |
2231 | ![]() | $0.0005735 | 1.75% | -0.74% | $107,089 | - | 186,744,000 ERO |
2232 | ![]() | $0.01892 | 1.68% | -25.56% | $106,763 | $10.48 | 5,641,683 GXX |
2233 | ![]() | $0.005735 | -59.3% | -9.76% | $105,096 | $67.63 | 18,326,892 BCI |
2234 | ![]() | $0.002394 | 0.5% | 38.11% | $104,993 | - | 43,860,737 ETHPLO |
2235 | ![]() | $0.0005735 | 1.75% | 23.73% | $104,085 | $4.07 | 181,505,253 STEEP |
2236 | ![]() | $0.001690 | -0.02% | 25.68% | $103,375 | - | 61,152,763 KWATT |
2237 | ![]() | $0.0002179 | 6.96% | 8.28% | $102,381 | $82.74 | 469,946,471 NPLC |
2238 | ![]() | $0.02000 | 0% | -4.29% | $102,369 | - | 5,118,932 DAB |
2239 | ![]() | $0.000008601 | -4.58% | 5.77% | $101,664 | $25.72 | 11,820,620,222 DATP |
2240 | ![]() | $9.13 | 5.12% | 72.04% | $101,492 | $11,417.49 | 11,111 YI12 |
2241 | ![]() | $0.003393 | 20.41% | -2.12% | $98,434 | $6.16 | 29,010,752 BZX |
2242 | ![]() | $0.00008985 | 0.67% | -96.69% | $98,624 | $36.91 | 1,097,650,000 WET |
2243 | ![]() | $0.005662 | 57.69% | -33.11% | $97,147 | $166.97 | 17,158,857 AREPA |
2244 | ![]() | $0.004553 | 12.19% | 15.54% | $95,158 | $521.82 | 20,901,004 MFC |
2245 | ![]() | $0.0005735 | 1.68% | -50.16% | $91,425 | $38.03 | 159,429,300 ARO |
2246 | ![]() | $0.0002695 | 0.67% | -8.47% | $91,647 | $47.41 | 340,000,000 CNUS |
2247 | ![]() | $0.00008039 | 10.43% | -13.54% | $91,272 | $353.74 | 1,135,330,000 OKS |
2248 | ![]() | $0.0001824 | 0.67% | 0.43% | $91,197 | $1.19 | 500,000,000 FREC |
2249 | ![]() | $0.03097 | 1.75% | 30.73% | $90,770 | - | 2,931,224 EDRC |
2250 | ![]() | $0.0008825 | -0.02% | 25.68% | $88,252 | - | 100,000,000 HQT |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 45 trên tổng số 101 trang. Hiển thị kết quả từ 2201 đến 2250.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 07/05/2021 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 08/05/2021.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.