Lịch sử giá tiền ảo ngày 13/05/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 13/05/2021, bao gồm 5,116 đồng tiền ảo, được chia làm 103 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | ![]() | $0.001663 | -6.11% | -15.99% | $10,331,407 | $449,383 | 6,210,789,109 TKY |
1052 | ![]() | $0.009653 | -2.83% | -9.44% | $10,344,388 | $334,872 | 1,071,578,368 FO |
1053 | ![]() | $0.06158 | -11.17% | -18.78% | $10,271,974 | $205,937 | 166,819,911 PRT |
1054 | ![]() | $0.03457 | -2.14% | -6.27% | $10,277,401 | $879,974 | 297,307,907 DVP |
1055 | ![]() | $0.01742 | 109.33% | 82.91% | $10,138,222 | $1,780,411 | 581,849,230 GSC |
1056 | ![]() | $0.7950 | 0.34% | 0.29% | $10,198,028 | $68,410.55 | 12,828,134 ANCT |
1057 | ![]() | $0.01453 | 0.34% | -25.15% | $10,201,262 | $1,133,594 | 702,000,000 HOT |
1058 | ![]() | $0.06661 | 4.08% | -3.15% | $10,215,438 | $2,626,076 | 153,359,950 DVC |
1059 | ![]() | $2.12 | -3.57% | -18.8% | $10,138,483 | $6,532.55 | 4,785,761 BTCP |
1060 | ![]() | $0.01419 | 2.1% | -23% | $10,275,160 | $7,602,419 | 724,297,908 EKT |
1061 | ![]() | $4.92 | -13.72% | -26.46% | $10,028,682 | $92,476.19 | 2,037,776 BREW |
1062 | ![]() | $0.1138 | -15.18% | -15.72% | $10,039,390 | $381,818 | 88,236,303 WORLD |
1063 | ![]() | $0.07310 | -7.74% | -21.24% | $9,937,116 | $381,600 | 135,939,017 DOS |
1064 | ![]() | $4.89 | -10.23% | -26.73% | $9,786,256 | $71,978.90 | 2,000,000 BRY |
1065 | ![]() | $0.2653 | -2.87% | -56.99% | $9,819,067 | $34,960.26 | 37,012,088 TKN |
1066 | ![]() | $0.1166 | 0.83% | -1.36% | $9,756,066 | $99,644.24 | 83,639,792 LEVL |
1067 | ![]() | $0.2236 | -5.39% | -22.55% | $9,706,298 | $743,884 | 43,408,012 GXT |
1068 | ![]() | $0.009741 | -1.81% | -2% | $9,741,431 | $724,790 | 1,000,000,000 DRC |
1069 | ![]() | $0.3803 | -2.23% | -24.5% | $9,781,715 | $412,764 | 25,718,348 FIC |
1070 | ![]() | $0.1496 | -0.21% | -0.39% | $9,719,704 | - | 64,972,278 INF |
1071 | ![]() | $0.1250 | -14.6% | -19.66% | $9,544,388 | $31,922.60 | 76,385,230 LAND |
1072 | ![]() | $0.5328 | -6.42% | -30.22% | $9,740,243 | $1,323,866 | 18,282,511 UMB |
1073 | ![]() | $0.1716 | -7.29% | -14.12% | $9,619,320 | $382,071 | 56,042,127 ETHO |
1074 | ![]() | $0.1608 | -7.42% | -9.67% | $9,581,428 | $804,222 | 59,595,770 PHNX |
1075 | ![]() | $0.1662 | -6.34% | 17.62% | $9,369,136 | $991,121 | 56,357,088 MIST |
1076 | ![]() | $0.09522 | -1.85% | -8.64% | $9,521,995 | $46,067.99 | 99,999,994 WINGS |
1077 | ![]() | $2.02 | -5.19% | -27.68% | $9,482,833 | $583,876 | 4,689,993 TOKEN |
1078 | ![]() | $0.01266 | -17.43% | 248.35% | $9,866,905 | $1,272,543 | 779,145,587 BOOM |
1079 | ![]() | $0.1662 | -2.7% | -23.5% | $9,448,074 | $659,568 | 56,832,476 ZEFU |
1080 | ![]() | $0.03773 | -6.4% | -0.78% | $9,380,995 | $237,153 | 248,625,772 PLAY |
1081 | ![]() | $0.002667 | -0.09% | -3.46% | $9,443,344 | - | 3,540,912,311 CWV |
1082 | ![]() | $1.29 | -2.84% | -12.8% | $9,300,877 | $552,447 | 7,186,219 ZOO |
1083 | ![]() | $0.0005089 | -8.99% | -31.78% | $9,371,403 | $6,769.02 | 18,415,166,845 NPXSXEM |
1084 | ![]() | $0.00004501 | 1.78% | -18.17% | $9,554,788 | $1,883,476 | 212,269,865,434 TIPS |
1085 | ![]() | $0.0006590 | 4.37% | 1.95% | $8,724,104 | $112,839 | 13,238,119,871 WEBD |
1086 | ![]() | $0.1151 | 6.88% | -33.41% | $9,157,761 | $316.88 | 79,536,465 SNB |
1087 | ![]() | $76.65 | -2.54% | -26.62% | $9,129,042 | $4,407.41 | 119,108 CVR |
1088 | ![]() | $0.3458 | -9.28% | 65.16% | $9,162,012 | $461,847 | 26,493,440 CRBN |
1089 | ![]() | $0.6114 | -3.83% | 134.62% | $9,123,260 | $183,286 | 14,922,868 LCMS |
1090 | ![]() | $233.36 | -10.04% | -12.47% | $9,100,926 | $40,505.92 | 39,000 CHONK |
1091 | ![]() | $1.03 | 2.82% | -15.42% | $9,059,475 | $349,889 | 8,760,545 GSWAP |
1092 | ![]() | $0.01430 | -23.01% | -2.02% | $9,037,947 | $191,949 | 632,196,474 PAR |
1093 | ![]() | $0.009142 | -13.99% | -15.51% | $9,061,865 | $367,407 | 991,283,100 BOLT |
1094 | ![]() | $1.00 | 0.46% | 2.17% | $9,014,530 | $98,112.46 | 9,002,927 OUSD |
1095 | ![]() | $0.01982 | -8.45% | -10.44% | $8,831,591 | $2,942,773 | 445,499,083 KCASH |
1096 | ![]() | $2.31 | 5.5% | 8.05% | $8,911,834 | $1,169,471 | 3,860,808 LBTC |
1097 | ![]() | $0.09294 | -20% | -50.95% | $8,908,115 | $305,087 | 95,851,666 IOV |
1098 | ![]() | $0.4152 | -3.27% | -29.15% | $8,799,155 | $233.73 | 21,190,544 IXC |
1099 | ![]() | $0.009136 | 1.37% | -8.86% | $8,833,076 | $699,552 | 966,864,393 GOM2 |
1100 | ![]() | $0.2321 | -13.73% | -23.26% | $8,557,204 | $198,434 | 36,863,404 NFT |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 22 trên tổng số 103 trang. Hiển thị kết quả từ 1051 đến 1100.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 13/05/2021 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 14/05/2021.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.