Lịch sử giá tiền ảo ngày 28/07/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 28/07/2021, bao gồm 5,808 đồng tiền ảo, được chia làm 117 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() | $0.8670 | -0.12% | 16.64% | $560,508,091 | $34,575,393 | 646,478,077 ICX |
102 | ![]() | $3.92 | -0.16% | 13.54% | $550,040,700 | $167,755,173 | 140,245,398 OMG |
103 | ![]() | $0.006437 | -0.29% | 12.34% | $547,546,652 | $3,222,857 | 85,061,485,690 REV |
104 | ![]() | $4.04 | -1.96% | 14.31% | $538,381,777 | $19,600,096 | 133,248,297 NANO |
105 | ![]() | $8.56 | -0.44% | 6.76% | $531,044,727 | $31,054,630 | 62,019,747 UMA |
106 | ![]() | $39,971.41 | 2.75% | 24.47% | $507,983,362 | $11,401,214 | 12,709 RENBTC |
107 | ![]() | $0.6796 | 0.45% | 44.72% | $477,739,784 | $578,443,495 | 702,992,326 SAND |
108 | ![]() | $2.01 | -0.27% | 9.85% | $445,995,228 | $1,712,034 | 222,295,208 VGX |
109 | ![]() | $0.9971 | -0.25% | -0.12% | $433,969,482 | $23,508,297 | 435,230,762 USDN |
110 | ![]() | $0.03171 | 11.55% | 63.66% | $417,320,468 | $83,334,676 | 13,159,999,000 RSR |
111 | ![]() | $2.18 | -1.52% | 19.61% | $393,593,319 | $247,607,523 | 180,325,286 1INCH |
112 | ![]() | $0.02325 | -0.43% | 20.07% | $382,635,245 | $67,385,781 | 16,454,275,775 IOST |
113 | ![]() | $11.14 | 11.78% | 35.2% | $372,014,262 | $31,512,343 | 33,394,701 AR |
114 | ![]() | $5.30 | -3.89% | 44.79% | $371,863,977 | $123,492,509 | 70,172,142 KAVA |
115 | ![]() | $1.15 | 13.64% | 26.58% | $375,258,957 | $111,425,415 | 324,925,251 WRX |
116 | ![]() | $0.3634 | -0.38% | 13.18% | $363,389,571 | $31,615,576 | 1,000,000,000 GLM |
117 | ![]() | $0.3616 | 3.47% | 15.52% | $360,828,644 | $28,268,671 | 997,763,051 REN |
118 | ![]() | $1.91 | -2.99% | 12.75% | $356,266,219 | $5,715,356 | 186,492,898 BCD |
119 | ![]() | $0.02104 | 0.69% | 19.85% | $346,566,974 | $17,441,640 | 16,469,709,444 XVG |
120 | ![]() | $2.68 | -0.33% | 17.58% | $344,661,943 | $26,306,560 | 128,702,309 LSK |
121 | ![]() | $1.91 | -2.33% | 12.73% | $322,991,549 | $109,291,317 | 168,911,629 BAKE |
122 | ![]() | $0.7011 | 2.22% | 36.02% | $317,284,555 | $1,511,187 | 452,552,412 MAID |
123 | ![]() | $1,812.75 | 0.18% | 0.28% | $304,217,755 | $14,013,330 | 167,821 PAXG |
124 | ![]() | $14.12 | -2.7% | 22.86% | $298,865,561 | $18,262,912 | 21,164,655 LPT |
125 | ![]() | $26.91 | -2.65% | 68.34% | $295,997,640 | $93,920,736 | 11,000,000 REP |
126 | ![]() | $1.42 | -0.93% | 12.01% | $290,677,606 | $10,516,593 | 205,045,092 KNCL |
127 | ![]() | $1.01 | 9.07% | 32.53% | $291,576,411 | $205,166,004 | 288,640,627 STORJ |
128 | ![]() | $0.2330 | 1.74% | 15.43% | $285,612,875 | $27,762,968 | 1,225,612,324 LRC |
129 | ![]() | $187.80 | -1.12% | 5.82% | $282,564,875 | $8,316,382 | 1,504,587 GNO |
130 | ![]() | $26.57 | -3.51% | 63.57% | $279,243,034 | $82,432,183 | 10,510,619 XVS |
131 | ![]() | $0.01025 | -4.04% | 14.94% | $279,001,611 | $7,622,421 | 27,224,949,949 CKB |
132 | ![]() | $0.0003558 | -2% | 20.86% | $272,619,198 | $36,912,721 | 766,299,999,999 WIN |
133 | ![]() | $0.2239 | -1.73% | 17.2% | $271,626,694 | $27,234,138 | 1,213,100,288 SKL |
134 | ![]() | $0.4348 | 1% | 16.83% | $266,605,158 | $22,334,846 | 613,099,141 OCEAN |
135 | ![]() | $0.5590 | 5.07% | 15.65% | $265,320,362 | $40,009,718 | 474,610,868 WOO |
136 | ![]() | $0.3517 | -1.05% | -0.93% | $261,417,164 | $1,439,421 | 743,385,577 BTMX |
137 | ![]() | $3.25 | -0.31% | 16.12% | $258,660,780 | $4,784,738 | 79,685,678 GT |
138 | ![]() | $0.3433 | -4% | 30.47% | $256,157,260 | $53,299,627 | 746,113,681 FET |
139 | ![]() | $0.04684 | 0.33% | 13.45% | $252,099,513 | $9,492,964 | 5,382,401,140 MED |
140 | ![]() | $1.38 | -3.48% | 29.91% | $254,328,371 | $6,519,890 | 183,913,673 MINA |
141 | ![]() | $0.1503 | -3.07% | 25.86% | $253,835,553 | $20,098,758 | 1,688,828,191 WAXP |
142 | ![]() | $0.07247 | 6.19% | 29.9% | $251,504,047 | $72,761,178 | 3,470,483,788 SNT |
143 | ![]() | $0.7739 | 0.89% | 17.64% | $247,933,807 | $46,334,942 | 320,358,630 OGN |
144 | ![]() | $0.002476 | -4.28% | 36.73% | $244,173,226 | $34,232,168 | 98,610,710,274 DENT |
145 | ![]() | $0.006266 | -1.53% | 27.34% | $239,275,388 | $16,223,284 | 38,186,206,881 VTHO |
146 | ![]() | $2.75 | 0.75% | 14.83% | $229,655,956 | $10,556,673 | 83,655,038 TOMO |
147 | ![]() | $0.1767 | -2.1% | 26.34% | $223,800,067 | $2,564,887 | 1,266,911,931 DAG |
148 | ![]() | $1.68 | -1.36% | 21.68% | $224,152,814 | $23,089,744 | 133,749,422 STRAX |
149 | ![]() | $0.01951 | 1.56% | 28.86% | $195,110,908 | $41,580,426 | 10,000,000,000 STMX |
150 | ![]() | $2.67 | 0.09% | 13.71% | $213,647,106 | $16,958,518 | 80,070,793 RLC |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 3 trên tổng số 117 trang. Hiển thị kết quả từ 101 đến 150.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 28/07/2021 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 29/07/2021.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.