Lịch sử giá tiền ảo ngày 24/09/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 24/09/2021, bao gồm 6,818 đồng tiền ảo, được chia làm 137 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2551 | ![]() | $0.002932 | -7.28% | -13.65% | $20,523 | $318.69 | 7,000,000 NMP |
2552 | ![]() | $0.0004284 | -4.58% | -9.29% | $20,473 | - | 47,787,479 BLAST |
2553 | ![]() | $0.005569 | -11.4% | -26.3% | $20,430 | $5.12 | 3,668,159 BCZ |
2554 | ![]() | $0.001693 | -7.16% | -4.2% | $20,288 | $86,205.13 | 11,980,559 SWG |
2555 | ![]() | $0.02571 | -4.58% | -42.1% | $20,387 | - | 793,108 XBTC21 |
2556 | ![]() | $0.0002140 | -7.26% | -8.56% | $19,875 | $6,559.41 | 92,896,174 ORE |
2557 | ![]() | $0.2336 | -1.36% | -0.93% | $19,837 | $1,334,102 | 84,903 SFG |
2558 | ![]() | $0.00005864 | -7.13% | -13.65% | $19,680 | - | 335,625,000 KNT |
2559 | ![]() | $0.5365 | -10.52% | -23.34% | $19,669 | $33,373.59 | 36,666 YFFII |
2560 | ![]() | $0.001414 | -4.58% | -9.29% | $19,606 | $0.2300 | 13,867,368 APR |
2561 | ![]() | $0.004284 | -4.58% | -9.29% | $19,279 | $13.66 | 4,500,000 COAL |
2562 | ![]() | $0.001007 | -4.58% | -9.29% | $19,195 | - | 19,066,436 KLKS |
2563 | ![]() | $0.0008568 | -4.58% | -9.29% | $18,792 | - | 21,931,815 PXI |
2564 | ![]() | $0.002999 | -4.58% | -9.29% | $18,725 | - | 6,243,840 ZYD |
2565 | ![]() | $0.0003057 | -45.02% | -64.72% | $18,671 | $120.28 | 61,086,084 OBEE |
2566 | ![]() | $0.002993 | -9.06% | -17.6% | $18,889 | $17,071.10 | 6,310,751 EXMR |
2567 | ![]() | $0.009698 | 0.03% | 0.12% | $17,316 | $3.82 | 1,785,468 FLL |
2568 | ![]() | $0.0005415 | -0.71% | 28.54% | $17,409 | $14,194.28 | 32,148,833 DISTX |
2569 | ![]() | $0.00003313 | 1.89% | 39.39% | $17,192 | $0.1900 | 518,931,721 BNC |
2570 | ![]() | $0.000001446 | 7.24% | -45.73% | $17,088 | $9.45 | 11,820,620,222 DATP |
2571 | ![]() | $0.0004284 | -4.58% | -9.29% | $17,042 | - | 39,779,347 QUAN |
2572 | ![]() | $0.0004284 | -4.58% | -9.29% | $17,014 | - | 39,712,849 DTC |
2573 | ![]() | $0.001285 | -4.58% | -31.96% | $16,975 | - | 13,207,454 BBR |
2574 | ![]() | $0.05355 | -90.92% | -64% | $16,854 | $0.1200 | 314,719 DUO |
2575 | ![]() | $0.0006855 | -4.58% | 107.34% | $16,698 | $0.4400 | 24,360,241 KEMA |
2576 | ![]() | $0.0008568 | -4.58% | 81.43% | $16,432 | - | 19,177,485 AKA |
2577 | ![]() | $0.0008568 | -4.59% | -39.53% | $16,022 | - | 18,700,000 BTCL |
2578 | ![]() | $0.0004634 | 0.03% | 0.12% | $15,968 | - | 34,458,624 MCC |
2579 | ![]() | $0.001285 | -4.58% | -9.29% | $15,959 | - | 12,416,554 EUC |
2580 | ![]() | $0.0008568 | -4.58% | -39.52% | $15,582 | $8,769.80 | 18,185,085 UNIFY |
2581 | ![]() | $0.0004284 | -4.58% | -9.29% | $15,590 | - | 36,390,750 CREVA |
2582 | ![]() | $0.001285 | -28.44% | -9.29% | $15,424 | $24.13 | 12,000,829 NUKO |
2583 | ![]() | $0.0008570 | -5.54% | -9.27% | $15,333 | $730.15 | 17,891,126 XTA |
2584 | ![]() | $0.000003518 | -30.35% | -13.65% | $15,090 | $4.75 | 4,289,024,188 IG |
2585 | ![]() | $0.0000008796 | -7.13% | 3.62% | $14,982 | $159.18 | 17,033,991,147 SNN |
2586 | ![]() | $0.001285 | -4.58% | -9.29% | $14,511 | - | 11,290,301 BON |
2587 | ![]() | $0.0004284 | -4.58% | -9.29% | $14,462 | - | 33,755,887 NYEX |
2588 | ![]() | $0.008473 | -13.7% | -55.6% | $14,404 | $143.08 | 1,699,999 CCO |
2589 | ![]() | $0.00002932 | -8.33% | -76.82% | $14,396 | $0.2900 | 491,010,797 ABST |
2590 | ![]() | $0.0004284 | -4.58% | -9.29% | $14,388 | - | 33,583,500 EGX |
2591 | ![]() | $0.002142 | -4.58% | -9.29% | $14,359 | - | 6,703,138 QBC |
2592 | ![]() | $0.0004804 | 1.08% | -36.6% | $14,239 | $42.13 | 29,640,456 HNB |
2593 | ![]() | $0.00001317 | -18.08% | -35.69% | $14,161 | $8,884.33 | 1,075,139,615 MFTU |
2594 | ![]() | $0.00008480 | -7.8% | 1.12% | $14,079 | - | 166,030,078 PTI |
2595 | ![]() | $3.32 | -13.51% | -31.6% | $13,953 | $74.54 | 4,199 RIGEL |
2596 | ![]() | $0.0004284 | -4.58% | -9.29% | $13,952 | - | 32,565,300 SONG |
2597 | ![]() | $0.0004284 | -4.58% | -9.29% | $13,915 | - | 32,479,221 GOSS |
2598 | ![]() | $0.01585 | -4.58% | -9.29% | $13,836 | - | 872,830 CMT |
2599 | ![]() | $0.002571 | -4.58% | 8.86% | $13,717 | $22.40 | 5,336,414 IMGC |
2600 | ![]() | $0.002194 | 2.21% | 12.65% | $13,593 | $15,476.88 | 6,195,344 MERI |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 52 trên tổng số 137 trang. Hiển thị kết quả từ 2551 đến 2600.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 24/09/2021 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 25/09/2021.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.