Lịch sử giá tiền ảo ngày 13/02/2022
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 13/02/2022, bao gồm 9,342 đồng tiền ảo, được chia làm 187 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Harmony ONE | $0.1840 | -3.42% | -13.2% | $2,154,511,410 | $100,293,013 | 11,706,551,829 ONE |
52 | Aave AAVE | $158.64 | -2.15% | -8.55% | $2,143,907,883 | $101,496,577 | 13,514,066 AAVE |
53 | BitTorrent (New) BTT | $0.000002134 | -2.11% | -5.9% | $1,989,900,077 | $49,723,829 | 932,497,500,000,000 BTT |
54 | Gala GALA | $0.2824 | -8.72% | -11.86% | $1,970,401,275 | $801,124,017 | 6,977,205,436 GALA |
55 | The Graph GRT | $0.4083 | -2.35% | -13.64% | $1,925,372,069 | $54,546,674 | 4,715,735,200 GRT |
56 | Stacks STX | $1.47 | -3.02% | -12.6% | $1,904,420,911 | $29,105,697 | 1,298,157,741 STX |
57 | Maker MKR | $1,935.41 | -2.72% | -13.86% | $1,892,116,318 | $43,585,410 | 977,631 MKR |
58 | Bitcoin SV BSV | $93.05 | -1.12% | -5.71% | $1,765,979,009 | $73,260,540 | 18,978,458 BSV |
59 | Zcash ZEC | $117.56 | -0.09% | -5.38% | $1,615,166,622 | $192,251,202 | 13,739,263 ZEC |
60 | Huobi Token HT | $9.93 | -0.13% | -0.86% | $1,556,131,692 | $47,508,283 | 156,741,729 HT |
61 | eCash XEC | $0.00008218 | -0.42% | -4.27% | $1,559,729,564 | $17,397,106 | 18,978,310,923,313 XEC |
62 | KuCoin Token KCS | $19.12 | -0.04% | -4.53% | $1,532,174,842 | $7,781,351 | 80,118,638 KCS |
63 | Neo NEO | $21.83 | 1.56% | -3.2% | $1,540,166,410 | $92,894,798 | 70,538,831 NEO |
64 | TrueUSD TUSD | $0.9997 | -0.05% | 0% | $1,482,293,670 | $130,533,781 | 1,482,801,343 TUSD |
65 | Enjin Coin ENJ | $1.74 | -3.65% | -15.44% | $1,490,840,842 | $124,429,845 | 854,696,206 ENJ |
66 | Quant QNT | $122.63 | -7.88% | -9.55% | $1,480,501,943 | $39,584,348 | 12,072,738 QNT |
67 | Kusama KSM | $163.65 | -1.71% | -16.43% | $1,386,155,106 | $30,571,452 | 8,470,098 KSM |
68 | THORChain RUNE | $3.94 | -2.79% | -18.96% | $1,304,301,000 | $32,992,374 | 330,688,061 RUNE |
69 | Convex Finance CVX | $25.65 | -0.59% | -3% | $1,274,343,247 | $20,440,790 | 49,687,243 CVX |
70 | Amp AMP | $0.03012 | -3.11% | -6.11% | $1,271,928,464 | $15,180,404 | 42,227,702,186 AMP |
71 | OKB OKB | $20.78 | -1.15% | -6.44% | $1,247,084,625 | $139,063,743 | 60,000,000 OKB |
72 | Curve DAO Token CRV | $2.76 | -3.83% | -18.22% | $1,226,613,641 | $202,397,547 | 444,071,197 CRV |
73 | Loopring LRC | $0.9140 | -3.7% | -17.49% | $1,214,945,661 | $161,266,274 | 1,329,247,433 LRC |
74 | Basic Attention Token BAT | $0.8082 | -0.1% | -14.24% | $1,208,755,841 | $77,770,440 | 1,495,585,511 BAT |
75 | Chiliz CHZ | $0.2015 | -1.9% | -12.28% | $1,204,037,077 | $94,351,528 | 5,975,068,035 CHZ |
76 | Celo CELO | $2.94 | -3.61% | -12.57% | $1,199,363,880 | $53,743,879 | 407,486,151 CELO |
77 | Kadena KDA | $7.09 | -3.64% | 8.64% | $1,190,313,798 | $41,351,414 | 167,816,066 KDA |
78 | Nexo NEXO | $2.03 | -0.83% | -7.61% | $1,136,082,168 | $5,040,461 | 560,000,011 NEXO |
79 | Dash DASH | $102.79 | -1.05% | -5.31% | $1,087,285,137 | $148,459,024 | 10,577,450 DASH |
80 | Arweave AR | $32.32 | -2.8% | -14.99% | $1,079,456,734 | $25,703,736 | 33,394,701 AR |
81 | Theta Fuel TFUEL | $0.1983 | -2.28% | -9.97% | $1,050,990,836 | $35,427,389 | 5,301,214,400 TFUEL |
82 | Oasis Network ROSE | $0.2922 | -6.45% | -19.96% | $1,020,610,399 | $151,196,699 | 3,493,014,306 ROSE |
83 | Waves WAVES | $9.44 | -0.94% | -10.52% | $1,014,808,683 | $115,638,259 | 107,485,102 WAVES |
84 | NEM XEM | $0.1104 | 1.54% | -1.68% | $993,232,676 | $26,914,724 | 8,999,999,999 XEM |
85 | Pax Dollar USDP | $0.9993 | 0% | 0.2% | $944,964,337 | $5,562,878 | 945,642,940 USDP |
86 | Symbol XYM | $0.1692 | -1.97% | -10.91% | $944,541,518 | $4,741,094 | 5,582,460,005 XYM |
87 | Mina MINA | $2.39 | -4.72% | -21.08% | $900,561,765 | $27,251,037 | 376,956,108 MINA |
88 | Decred DCR | $64.32 | -1.55% | -4.99% | $885,257,386 | $4,527,496 | 13,764,120 DCR |
89 | Secret SCRT | $5.91 | -3.44% | 1.04% | $886,009,550 | $21,950,113 | 149,815,729 SCRT |
90 | BORA BORA | $1.01 | -0.39% | -24.93% | $868,423,413 | $75,247,699 | 861,250,000 BORA |
91 | IoTeX IOTX | $0.08865 | -5.83% | 6.29% | $845,765,892 | $50,974,019 | 9,540,779,324 IOTX |
92 | yearn.finance YFI | $22,968.73 | -0.78% | -6.68% | $841,521,845 | $54,831,724 | 36,638 YFI |
93 | Holo HOT | $0.004837 | -1.51% | -5.8% | $837,568,698 | $71,967,427 | 173,174,228,547 HOT |
94 | Compound COMP | $124.94 | -2.23% | -11.11% | $820,237,559 | $39,288,300 | 6,565,069 COMP |
95 | Celsius CEL | $3.09 | -2.66% | 3.86% | $738,556,121 | $1,796,095 | 238,863,520 CEL |
96 | XDC Network XDC | $0.05820 | -1.93% | -4.57% | $716,092,146 | $7,083,443 | 12,305,012,699 XDC |
97 | 1inch Network 1INCH | $1.66 | -1.5% | -10.59% | $691,349,502 | $48,108,226 | 415,744,665 1INCH |
98 | renBTC RENBTC | $41,969.18 | 0.45% | -0.52% | $682,828,573 | $1,388,861 | 16,270 RENBTC |
99 | Ravencoin RVN | $0.06510 | -3.23% | -13.85% | $681,863,028 | $26,821,098 | 10,473,290,000 RVN |
100 | OMG Network OMG | $4.68 | -2.04% | -9.53% | $656,014,063 | $166,190,428 | 140,245,398 OMG |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 2 trên tổng số 187 trang. Hiển thị kết quả từ 51 đến 100.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 13/02/2022 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 14/02/2022.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.