Lịch sử giá tiền ảo ngày 08/03/2022
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 08/03/2022, bao gồm 9,565 đồng tiền ảo, được chia làm 192 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | ![]() | $0.1920 | 3.98% | -8.7% | $176,044,100 | $2,949,070 | 916,924,072 EVER |
252 | ![]() | $0.9791 | -1.59% | -14.13% | $176,092,393 | $14,538,115 | 179,843,969 JOE |
253 | ![]() | $4.40 | -0.89% | -22.04% | $174,279,604 | $43,634,952 | 39,609,523 ANT |
254 | ![]() | $0.3208 | 1.98% | -9.09% | $174,663,137 | $29,999,631 | 544,480,200 ELF |
255 | ![]() | $0.2592 | 2.58% | -15.31% | $173,667,138 | $16,351,745 | 670,000,000 CVC |
256 | ![]() | $52.12 | -1.24% | -21.46% | $171,122,313 | $17,008,537 | 3,283,087 MOVR |
257 | ![]() | $1.07 | 5.25% | -17.93% | $169,876,899 | $4,110,288 | 158,960,847 BOBA |
258 | ![]() | $0.2262 | 0.25% | -9.13% | $169,937,305 | $3,542,770 | 751,409,623 HUM |
259 | ![]() | $0.009939 | 12.34% | -4.33% | $163,986,021 | $8,366,695 | 16,499,430,038 XVG |
260 | ![]() | $0.04066 | -2.99% | -17.67% | $167,074,266 | $30,158,657 | 4,109,490,173 ACH |
261 | ![]() | $7.33 | -0.19% | -20% | $166,289,458 | $2,608,348 | 22,681,093 AURORA |
262 | ![]() | $0.2836 | 2.71% | -6.21% | $165,971,158 | $427,844 | 585,198,076 ORC |
263 | ![]() | $28.10 | -0.4% | -8.75% | $165,491,759 | $10,383,934 | 5,888,504 NMR |
264 | ![]() | $0.1480 | 1.18% | -12.61% | $163,191,012 | $762,943 | 1,102,634,421 BFC |
265 | ![]() | $0.3060 | -4.56% | -23.41% | $159,335,367 | $23,913,591 | 520,711,328 CTSI |
266 | ![]() | $0.01209 | 2.62% | -17.09% | $159,107,176 | $22,451,443 | 13,159,997,677 RSR |
267 | ![]() | $2.28 | 0.38% | 1.11% | $159,464,643 | $3,725,895 | 69,957,430 DAO |
268 | ![]() | $0.008463 | -0.13% | -17.22% | $154,703,808 | $40,380,168 | 18,280,715,935 REEF |
269 | ![]() | $0.1221 | -6.17% | -13.9% | $154,698,218 | $934,643 | 1,266,911,931 DAG |
270 | ![]() | $1.93 | -0.78% | -28.08% | $154,000,098 | $56,212,957 | 79,853,076 MBOX |
271 | ![]() | $0.2231 | 1.87% | -13.45% | $154,083,251 | $21,893,324 | 690,690,084 OXT |
272 | ![]() | $0.9946 | 0.06% | -0.3% | $153,899,123 | $204,483 | 154,731,671 OUSD |
273 | ![]() | $0.1527 | 1.77% | -3.72% | $152,723,510 | $584,880 | 1,000,000,000 MNGO |
274 | ![]() | $0.4383 | -0.45% | -2.93% | $152,836,557 | $40,580.77 | 348,731,468 HEDG |
275 | ![]() | $0.4179 | -0.84% | -19.98% | $152,121,546 | $1,587,085 | 364,047,833 TRAC |
276 | ![]() | $0.4179 | -7.25% | -22.16% | $150,453,762 | $39,834,674 | 360,000,000 BETA |
277 | ![]() | $0.005600 | 0.99% | -14.04% | $150,018,575 | $1,069,843 | 26,790,063,175 SURE |
278 | ![]() | $13.55 | 1.62% | -10.38% | $149,102,067 | $10,474,766 | 11,000,000 REP |
279 | ![]() | $13.66 | 4.62% | 31.73% | $147,878,537 | $200,950 | 10,822,682 MWC |
280 | ![]() | $1.27 | 1.82% | -4.5% | $145,760,420 | $33,629,352 | 114,812,731 BICO |
281 | ![]() | $0.2168 | 0.87% | -4.4% | $143,199,677 | $2,193,961 | 660,615,274 ASD |
282 | ![]() | $0.00001437 | 3.35% | -21.2% | $143,438,469 | $12,263,725 | 9,979,172,029,858 STARL |
283 | ![]() | $0.9748 | 0.59% | 1.25% | $142,721,743 | $309,361 | 146,415,029 USDX |
284 | ![]() | $12.59 | 9.2% | -2.63% | $141,450,960 | $618,175 | 11,234,299 DERO |
285 | ![]() | $0.3625 | 1.81% | -12.91% | $141,114,071 | $749,964 | 389,244,472 AVINOC |
286 | ![]() | $4.69 | 1.44% | -14.2% | $140,917,267 | $698,050 | 30,062,138 EWT |
287 | ![]() | $0.003065 | -0.69% | -13.81% | $139,862,428 | $4,953,379 | 45,630,180,356 VTHO |
288 | ![]() | $0.01393 | -1.34% | -8.94% | $139,264,280 | $12,322,344 | 10,000,000,000 STMX |
289 | ![]() | $2.30 | -4.3% | -23.59% | $137,945,979 | $770,613 | 60,000,000 ALT |
290 | ![]() | $1.09 | 0.34% | -2.13% | $135,492,872 | $6,536,045 | 124,125,940 EURS |
291 | ![]() | $1.69 | -0.94% | -14.82% | $134,984,452 | $8,396,436 | 80,070,793 RLC |
292 | ![]() | $0.03206 | -3.06% | -8.91% | $134,175,281 | $6,204,554 | 4,185,215,252 DEP |
293 | ![]() | $5.07 | -1.12% | 77.89% | $134,093,345 | $818,977 | 26,441,001 1ECO |
294 | ![]() | $0.009899 | -12.07% | 49.83% | $133,907,691 | $244,255,195 | 13,527,667,870 MBL |
295 | ![]() | $0.4196 | -4.62% | -17.22% | $133,520,879 | $2,586,305 | 318,196,290 DVI |
296 | ![]() | $0.3408 | 7.36% | -18.6% | $132,753,157 | $25,922,144 | 389,489,794 DUSK |
297 | ![]() | $0.3194 | -1.43% | -8.72% | $130,767,059 | $220,708 | 409,396,116 HXRO |
298 | ![]() | $7.88 | -0.11% | -12.99% | $129,593,376 | $2,220,239 | 16,450,000 PROM |
299 | ![]() | $0.08907 | 3.91% | -6.81% | $129,403,488 | $9,399,196 | 1,452,836,946 STPT |
300 | ![]() | $13.58 | 1.15% | -18.86% | $128,993,450 | $2,944,746 | 9,500,000 RMRK |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 6 trên tổng số 192 trang. Hiển thị kết quả từ 251 đến 300.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 08/03/2022 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 09/03/2022.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.