Lịch sử giá tiền ảo ngày 14/04/2022
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 14/04/2022, bao gồm 9,928 đồng tiền ảo, được chia làm 199 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | ![]() | $52.54 | -3.11% | -6.63% | $315,267 | - | 6,000 TCORE |
2102 | ![]() | $0.7274 | -4.2% | -1.23% | $314,353 | $91,930.56 | 432,137 TH |
2103 | ![]() | $0.00002166 | 41.27% | 43.23% | $313,444 | $0.1100 | 14,469,258,368 WFX |
2104 | ![]() | $0.000003000 | -5.97% | -0.01% | $392,216 | - | 130,721,819,192 QWC |
2105 | ![]() | $0.5234 | -3.11% | -6.63% | $308,248 | - | 588,943 RMPL |
2106 | ![]() | $0.1118 | 29.35% | 131.56% | $306,109 | $633.84 | 2,737,526 CSPN |
2107 | ![]() | $0.8256 | 1.69% | -9.28% | $306,174 | $63,757.85 | 370,848 DFS |
2108 | ![]() | $69.12 | -3.11% | -10.14% | $305,377 | - | 4,418 XIOT |
2109 | ![]() | $0.002612 | -2% | -9.38% | $303,451 | $5.23 | 116,158,667 BCPT |
2110 | ![]() | $0.0008108 | 1.33% | 5% | $303,232 | $2,444.36 | 374,000,000 MNC |
2111 | ![]() | $4.56 | 38.56% | -41.73% | $302,819 | $18,619.79 | 66,423 yTSLA |
2112 | ![]() | $0.01509 | -1.33% | -15.06% | $301,752 | $419,547 | 20,000,000 IOEN |
2113 | ![]() | $0.0007012 | -1.85% | -11.61% | $299,491 | $615.25 | 427,113,382 XNK |
2114 | ![]() | $0.04505 | -5.8% | 15.22% | $297,515 | $356.17 | 6,604,387 FREED |
2115 | ![]() | $0.0003046 | 3.94% | -3.82% | $297,841 | $930.88 | 977,948,471 ZEBI |
2116 | ![]() | $0.08833 | -5.24% | -9.05% | $296,529 | $2,331.01 | 3,357,220 DWEB |
2117 | ![]() | $0.02280 | -11.47% | -25.62% | $295,269 | $43,718.57 | 12,951,109 HERO |
2118 | ![]() | $54.03 | -8.27% | -10.65% | $295,142 | $2,722.63 | 5,463 ZORA |
2119 | ![]() | $0.05032 | 2.72% | -15.57% | $294,447 | $75.52 | 5,851,627 EXCL |
2120 | ![]() | $0.001996 | -3.04% | -7.69% | $293,778 | $6.11 | 147,213,610 LMY |
2121 | ![]() | $0.0005867 | -3.69% | -14.89% | $293,335 | $19,933.47 | 500,000,000 ZPT |
2122 | ![]() | $0.0007215 | -5.27% | -10.71% | $292,821 | $87.09 | 405,842,550 EQL |
2123 | ![]() | $0.05146 | 1.95% | -9.93% | $291,744 | $465,466 | 5,668,964 NSURE |
2124 | ![]() | $0.00003554 | -0.27% | -0.13% | $291,465 | $41,706.47 | 8,200,000,000 RONINGMZ |
2125 | ![]() | $0.01405 | -3.9% | -18.14% | $286,642 | $23,611.72 | 20,395,279 SHARE |
2126 | ![]() | $0.3961 | 0.01% | -5.81% | $290,077 | - | 732,291 NAAL |
2127 | ![]() | $0.01085 | 4.79% | -0.67% | $288,319 | $17.52 | 26,564,085 PHR |
2128 | ![]() | $0.01198 | -71.91% | -73.05% | $287,536 | $0.08000 | 24,000,000 UFR |
2129 | ![]() | $0.01198 | -2.99% | -13.94% | $286,956 | $94.82 | 23,951,612 IRD |
2130 | ![]() | $0.000007348 | -2.99% | -18.79% | $286,836 | - | 39,035,223,816 CNN |
2131 | ![]() | $0.006266 | -3.11% | -7.69% | $285,452 | - | 45,557,740 LONDON |
2132 | ![]() | $0.00006088 | -12.9% | -6.42% | $284,979 | $2.90 | 4,680,803,000 BITB |
2133 | ![]() | $0.0008558 | 2.58% | 1.8% | $285,270 | $47,673.90 | 333,333,333 TNC |
2134 | ![]() | $0.000005971 | -6% | -1.66% | $286,348 | $71.00 | 47,958,344,687 MBC |
2135 | ![]() | $0.0003994 | -2.99% | -8.2% | $282,946 | - | 708,506,520 XCN |
2136 | ![]() | $3.10 | -14.76% | 47.75% | $282,730 | $8,672.51 | 91,221 NFY |
2137 | ![]() | $0.0005436 | -18.24% | 12.07% | $281,543 | $35,102.41 | 517,907,106 FDZ |
2138 | ![]() | $0.2819 | -8.15% | -8.39% | $280,720 | - | 995,699 1MT |
2139 | ![]() | $0.005990 | -2.99% | -8.2% | $280,601 | - | 46,842,401 CDL |
2140 | ![]() | $0.002396 | -2.99% | -8.2% | $279,976 | - | 116,845,228 DOPE |
2141 | ![]() | $10.14 | -3.11% | -6.75% | $278,953 | - | 27,500 MOONS |
2142 | ![]() | $0.00006000 | -0.02% | -0.02% | $278,416 | $24,158.64 | 4,639,918,911 SSP |
2143 | ![]() | $0.000000000937 | -2.03% | -6.82% | $278,057 | $489.16 | 296,794,855,969,431 RVL |
2144 | ![]() | $0.009243 | -1.25% | -14.83% | $277,282 | $614,308 | 30,000,000 KWT |
2145 | ![]() | $0.00004683 | -1.26% | -70.59% | $274,577 | - | 5,862,641,980 NSR |
2146 | ![]() | $0.00005295 | -2.82% | -6.59% | $271,917 | $62,271.08 | 5,135,200,000 PVT |
2147 | ![]() | $0.0007987 | 5.66% | -8.2% | $272,203 | $1,136.32 | 340,803,608 TUBE |
2148 | ![]() | $0.003402 | -5.11% | -20.23% | $272,866 | $25,568.87 | 80,200,000 FOC |
2149 | ![]() | $0.01165 | -3.12% | -6.53% | $269,926 | $359.96 | 23,166,706 BID |
2150 | ![]() | $0.01033 | 3.59% | 10.15% | $266,112 | - | 25,759,163 PIRATE |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 43 trên tổng số 199 trang. Hiển thị kết quả từ 2101 đến 2150.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 14/04/2022 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 15/04/2022.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.