Lịch sử giá tiền ảo ngày 03/06/2022
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 03/06/2022, bao gồm 10,000 đồng tiền ảo, được chia làm 200 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | ![]() | $0.009755 | 26.37% | 7.45% | $121,989 | $195.86 | 12,505,925 ZCR |
2202 | ![]() | $0.0002970 | -2.5% | 3.76% | $122,085 | - | 410,999,847 COB |
2203 | ![]() | $0.03852 | 6.4% | -15.54% | $121,515 | $1,629.17 | 3,155,000 GMC |
2204 | ![]() | $0.007129 | -16.43% | 3.76% | $121,320 | $68.34 | 17,017,723 XNV |
2205 | ![]() | $0.0002970 | -2.5% | 3.76% | $120,769 | - | 406,568,581 CJ |
2206 | ![]() | $0.01158 | -2.5% | 3.76% | $120,658 | - | 10,415,252 RBIES |
2207 | ![]() | $0.002252 | 4.84% | -20.8% | $120,807 | $61,409.67 | 53,652,398 JADE |
2208 | ![]() | $0.0000009192 | -45.25% | -36.09% | $120,164 | - | 130,721,819,192 QWC |
2209 | ![]() | $0.0008177 | -7.67% | 14.3% | $120,098 | $70,525.66 | 146,865,359 AFEN |
2210 | ![]() | $0.01226 | -38.64% | -26.66% | $119,943 | $201.37 | 9,782,896 TANGO |
2211 | ![]() | $0.0008908 | -2.5% | 3.76% | $119,495 | - | 134,138,176 MPAY |
2212 | ![]() | $0.007655 | 9.25% | 20.26% | $133,315 | $70,838.16 | 17,414,614 PKT |
2213 | ![]() | $0.0004456 | -2.5% | -2.72% | $118,742 | $5.87 | 266,497,250 TZC |
2214 | ![]() | $0.06740 | 1.81% | 13.28% | $115,256 | $1,743.22 | 1,710,000 DDK |
2215 | ![]() | $0.000000004075 | 10.22% | 34% | $118,052 | $4,616.75 | 28,970,127,068,717 CORGIB |
2216 | ![]() | $0.0001328 | 37.4% | 169.71% | $117,821 | $607.81 | 886,953,635 PLURA |
2217 | ![]() | $0.008911 | -13.97% | -35.15% | $117,022 | $739.12 | 13,131,788 ARQ |
2218 | ![]() | $0.000002382 | -16.53% | -16.85% | $116,425 | - | 48,870,352,722 VIPS |
2219 | ![]() | $0.004088 | -0.28% | -3.67% | $116,681 | - | 28,545,120 IOG |
2220 | ![]() | $0.01218 | -2.5% | 3.76% | $116,021 | - | 9,526,449 ENT |
2221 | ![]() | $0.00002498 | -16.68% | -10.69% | $115,902 | $1,231.18 | 4,639,918,911 SSP |
2222 | ![]() | $0.002970 | 8.33% | -5.67% | $115,774 | $5.31 | 38,975,381 DGC |
2223 | ![]() | $0.009130 | -0.19% | -18.64% | $115,367 | $98.61 | 12,635,828 CGT |
2224 | ![]() | $0.005876 | -5.39% | 5.31% | $114,475 | $143.46 | 19,483,114 EGEM |
2225 | ![]() | $0.0005941 | -2.5% | 3.76% | $113,697 | - | 191,381,257 IFT |
2226 | ![]() | $0.002928 | 8.44% | -24.21% | $112,382 | $37,080.02 | 38,375,919 UFARM |
2227 | ![]() | $0.0001227 | -75.35% | -89.01% | $111,744 | $0.2000 | 910,820,150 TTN |
2228 | ![]() | $0.001777 | -1.57% | 13.49% | $111,829 | - | 62,917,107 EVE |
2229 | ![]() | $0.001301 | -1.29% | 5.89% | $112,202 | - | 86,247,931 GEAR |
2230 | ![]() | $4.06 | -4.79% | 0.43% | $111,659 | $725.90 | 27,500 MOONS |
2231 | ![]() | $0.00009482 | -3.25% | 56.9% | $110,893 | $13,000.07 | 1,169,566,883 ZSC |
2232 | ![]() | $0.004753 | 9.08% | 10.37% | $110,378 | $21.16 | 23,224,303 MTX |
2233 | ![]() | $1.65 | 70.06% | -7.55% | $109,721 | $3,478.74 | 66,423 yTSLA |
2234 | ![]() | $0.002950 | -3.29% | -0.61% | $108,629 | $2,250.57 | 36,819,022 ZUKI |
2235 | ![]() | $0.001782 | -2.5% | 24.51% | $109,368 | - | 61,364,813 KURT |
2236 | ![]() | $0.007129 | 1.73% | -4.22% | $109,201 | $6.37 | 15,317,775 XWP |
2237 | ![]() | $0.01141 | -3.42% | 3.4% | $107,724 | - | 9,439,083 RFI |
2238 | ![]() | $0.0003181 | -2.9% | 2.56% | $107,164 | - | 336,893,262 ZXC |
2239 | ![]() | $0.0001599 | -0.01% | 0.03% | $107,236 | - | 670,780,889 COSM |
2240 | ![]() | $0.0001751 | 11.29% | 25.36% | $105,449 | $7,390.75 | 602,378,920 TSL |
2241 | ![]() | $0.0003548 | 1.39% | -7.89% | $106,958 | $82.48 | 301,431,307 BERRY |
2242 | ![]() | $0.0005306 | -4.23% | -1.52% | $106,650 | $283.95 | 201,017,063 DTRC |
2243 | ![]() | $0.05941 | -2.5% | 3.76% | $106,577 | $676.19 | 1,793,952 CTT |
2244 | ![]() | $0.01869 | -1.66% | 4.21% | $105,976 | $266,727 | 5,668,964 NSURE |
2245 | ![]() | $0.000008155 | -2.86% | 27.05% | $104,909 | $11,928.70 | 12,863,911,326 HSC |
2246 | ![]() | $0.01192 | -3.42% | -11.68% | $106,049 | - | 8,895,833 ARGO |
2247 | ![]() | $0.0003732 | -14.48% | -28.25% | $110,997 | $1,125.15 | 297,418,335 BNF |
2248 | ![]() | $0.001551 | -4.85% | 0.99% | $105,733 | $372.60 | 68,172,420 BART |
2249 | ![]() | $0.00008785 | 13.22% | 43.16% | $105,706 | $16,943.14 | 1,203,292,896 GEM |
2250 | ![]() | $0.002994 | 2.74% | -4.75% | $104,786 | $224.98 | 35,000,000 KALA |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 45 trên tổng số 200 trang. Hiển thị kết quả từ 2201 đến 2250.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 03/06/2022 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 04/06/2022.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.