Lịch sử giá tiền ảo ngày 10/06/2022
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 10/06/2022, bao gồm 10,000 đồng tiền ảo, được chia làm 200 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2551 | ![]() | $0.0002908 | -3.41% | -2.09% | $20,718 | - | 71,234,301 BERN |
2552 | ![]() | $0.0000003330 | -97.08% | -97.09% | $20,617 | - | 61,912,434,418 HAND |
2553 | ![]() | $0.004388 | -6.29% | 8.16% | $20,415 | $1,537.49 | 4,651,868 ROGUE |
2554 | ![]() | $0.0000002908 | -3.41% | -2.09% | $20,359 | - | 70,000,000,000 ZEUS |
2555 | ![]() | $1.72 | 0% | -29.13% | $19,690 | - | 11,468 mBABA |
2556 | ![]() | $0.006689 | -3.41% | -2.09% | $19,608 | - | 2,931,224 EDRC |
2557 | ![]() | $0.0008725 | -3.41% | -8.21% | $19,511 | - | 22,362,176 CSTL |
2558 | ![]() | $0.0006155 | 2.21% | -4.3% | $19,209 | - | 31,207,528 FRST |
2559 | ![]() | $0.004247 | -0.01% | 0% | $19,133 | - | 4,505,536 WON |
2560 | ![]() | $0.0002908 | -3.41% | -2.09% | $18,888 | $0.01000 | 64,944,573 ZFL |
2561 | ![]() | $29.44 | 0% | -33.76% | $18,847 | - | 640 mAMZN |
2562 | ![]() | $0.0005578 | 0% | -44.7% | $18,483 | - | 33,134,374 STT |
2563 | ![]() | $0.00003880 | -6.97% | -5.79% | $18,232 | - | 469,946,471 NPLC |
2564 | ![]() | $0.001454 | -3.41% | -30.06% | $18,196 | - | 12,513,148 XGS |
2565 | ![]() | $0.02879 | -3.41% | -2.09% | $18,149 | - | 630,343 MST |
2566 | ![]() | $6.66 | -3.41% | -1.87% | $17,550 | - | 2,635 DJV |
2567 | ![]() | $0.00001259 | 1.81% | -24.06% | $17,513 | $6,650.02 | 1,391,302,551 DATX |
2568 | ![]() | $0.01009 | -13.03% | -15.54% | $17,449 | $1,704.44 | 1,729,085 ALPHR |
2569 | ![]() | $1.95 | 0% | -40.11% | $17,445 | - | 8,966 mAAPL |
2570 | ![]() | $0.009682 | -0.01% | 0% | $17,287 | - | 1,785,468 FLL |
2571 | ![]() | $0.02821 | -21.93% | -2.09% | $16,931 | - | 600,147 BXC |
2572 | ![]() | $3.78 | 0% | -38.54% | $16,890 | - | 4,464 mQQQ |
2573 | ![]() | $0.0003979 | -6.97% | -3.37% | $16,812 | - | 42,246,693 KIND |
2574 | ![]() | $0.0003781 | -3.41% | -2.09% | $16,748 | - | 44,297,172 CMM |
2575 | ![]() | $0.004072 | -3.41% | 5.44% | $16,723 | - | 4,107,112 MDTK |
2576 | ![]() | $0.001665 | -6.97% | -6.2% | $16,650 | $8.32 | 10,000,000 REW |
2577 | ![]() | $0.008464 | -1.02% | -9.21% | $16,532 | $1,794.18 | 1,953,140 BSL |
2578 | ![]() | $0.001049 | -6.97% | -9.09% | $16,494 | - | 15,724,272 ROCK2 |
2579 | ![]() | $0.08198 | -0.59% | -15.7% | $16,397 | $46,974.91 | 200,000 TWIN |
2580 | ![]() | $0.005962 | -3.41% | -2.09% | $16,212 | - | 2,719,130 DRM |
2581 | ![]() | $0.0005817 | -3.41% | -2.09% | $15,870 | - | 27,282,522 TAJ |
2582 | ![]() | $0.0002908 | -3.41% | -2.09% | $15,837 | - | 54,453,298 SHVR |
2583 | ![]() | $20.98 | 0.35% | 2.03% | $15,805 | $30,201.45 | 753 FUZE |
2584 | ![]() | $0.00003047 | 100.28% | 73.39% | $15,812 | - | 518,931,721 BNC |
2585 | ![]() | $0.0002908 | -3.41% | -67.36% | $15,755 | - | 54,170,697 SUPER |
2586 | ![]() | $0.001801 | -4.99% | -13.41% | $15,693 | - | 8,715,912 DFT |
2587 | ![]() | $0.0001454 | -3.41% | -2.09% | $15,547 | $63.22 | 106,912,509 UNI |
2588 | ![]() | $0.03578 | -1.27% | -33.67% | $15,430 | $35.78 | 431,235 BISON |
2589 | ![]() | $0.0002321 | -0.71% | -6.53% | $15,453 | $107.75 | 66,589,783 BELLY |
2590 | ![]() | $0.0003199 | -3.41% | -2.09% | $15,056 | - | 47,062,308 WAGE |
2591 | ![]() | $0.002908 | -3.41% | -2.09% | $14,748 | - | 5,070,895 DONU |
2592 | ![]() | $0.0001716 | -6.03% | -0.83% | $14,642 | $194.13 | 85,310,628 PYN |
2593 | ![]() | $0.0002908 | -3.41% | -2.09% | $14,601 | - | 50,201,886 AMS |
2594 | ![]() | $0.02288 | -69.6% | -69.19% | $14,533 | $66.93 | 635,122 INFS |
2595 | ![]() | $0.0003202 | -5.39% | -4.38% | $14,355 | - | 44,823,235 ETHPLO |
2596 | ![]() | $0.0001149 | -3.41% | -2.09% | $14,289 | - | 124,411,880 IDT |
2597 | ![]() | $0.001665 | -6.97% | -6.2% | $14,132 | - | 8,487,614 FOXT |
2598 | ![]() | $0.0002908 | -3.41% | -2.09% | $14,104 | - | 48,495,525 PNX |
2599 | ![]() | $0.00001241 | -69.5% | -50.75% | $14,005 | $71,203.23 | 1,128,632,512 ERC20 |
2600 | ![]() | $0.0002908 | -3.41% | -2.09% | $13,898 | - | 47,787,479 BLAST |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 52 trên tổng số 200 trang. Hiển thị kết quả từ 2551 đến 2600.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 10/06/2022 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 11/06/2022.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.