Lịch sử giá tiền ảo ngày 20/06/2022
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 20/06/2022, bao gồm 9,912 đồng tiền ảo, được chia làm 199 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | ![]() | $1.44 | 3.99% | 9.31% | $50,621,803 | $19,054,021 | 35,191,821 BAND |
352 | ![]() | $0.3192 | 0.9% | 12.13% | $50,827,767 | $2,356,390 | 159,223,317 BOBA |
353 | ![]() | $0.2086 | 0% | -6.39% | $50,663,362 | $19,004.37 | 242,857,143 RKN |
354 | ![]() | $8.59 | 6.71% | 5.43% | $50,599,573 | $7,199,485 | 5,888,504 NMR |
355 | ![]() | $0.09501 | 0.97% | 13.07% | $50,083,603 | $610,386 | 527,135,519 WOZX |
356 | ![]() | $0.06659 | -2.51% | 9.5% | $48,934,539 | $346,673 | 734,834,633 EXRD |
357 | ![]() | $0.06388 | -0.71% | 19.46% | $48,411,542 | $780,599 | 757,851,119 LCX |
358 | ![]() | $0.002938 | 4.68% | -1.95% | $48,487,712 | $1,087,470 | 16,506,264,463 XVG |
359 | ![]() | $4.85 | 0.52% | 3.79% | $48,512,511 | $270,793 | 10,000,000 SSV |
360 | ![]() | $0.04750 | 0.58% | 9.82% | $48,339,459 | $3,720,251 | 1,017,709,366 DKA |
361 | ![]() | $3.83 | -1% | 8.26% | $48,293,531 | $207,894 | 12,607,279 DERO |
362 | ![]() | $0.1172 | 0.68% | -21.75% | $46,838,105 | $8,070,036 | 399,745,209 DUSK |
363 | ![]() | $0.06296 | -1.11% | -26.69% | $46,857,847 | $1,964,047 | 744,201,249 XWC |
364 | ![]() | $1.52 | -0.56% | -0.88% | $46,767,775 | $3,982,369 | 30,824,463 RAD |
365 | ![]() | $0.4765 | 5.09% | -1.54% | $46,448,416 | $94,550.87 | 97,486,390 ONUS |
366 | ![]() | $22.42 | 15.82% | 2.9% | $46,932,323 | $59,169,063 | 2,093,232 MLN |
367 | ![]() | $0.008491 | -3.01% | -13.27% | $46,324,652 | $691,056 | 5,455,459,241 FWT |
368 | ![]() | $0.03873 | -0.68% | 49.85% | $46,480,155 | $565,663 | 1,200,000,000 CENNZ |
369 | ![]() | $0.09941 | -1.83% | 2.06% | $46,053,409 | $167,995 | 463,288,810 ZB |
370 | ![]() | $0.1627 | 7% | -2.21% | $46,071,103 | $86,002.71 | 283,102,718 AXEL |
371 | ![]() | $0.04364 | -4.31% | -4.13% | $46,068,501 | $4,535,896 | 1,055,653,220 AGIX |
372 | ![]() | $0.05406 | -1.28% | -17.38% | $46,003,077 | $1,156,955 | 850,953,339 RIF |
373 | ![]() | $0.009575 | -3.28% | -3.47% | $45,526,566 | $64,946,553 | 4,754,930,780 JASMY |
374 | ![]() | $0.2361 | -0.22% | 0.48% | $45,690,436 | $28,486,726 | 193,529,456 BAKE |
375 | ![]() | $0.5918 | -0.1% | -10.21% | $45,255,074 | $16,051,335 | 76,475,000 PERP |
376 | ![]() | $0.09878 | 1.9% | -2.34% | $44,829,579 | $10,925,982 | 453,833,333 BETA |
377 | ![]() | $0.4808 | 3.21% | 7.35% | $45,060,044 | $8,019,196 | 93,721,432 POLS |
378 | ![]() | $0.004933 | 0.43% | 6.61% | $44,795,586 | $7,454,845 | 9,079,998,164 TT |
379 | ![]() | $0.5618 | 1.41% | -2.52% | $44,858,004 | $20,668,568 | 79,853,076 MBOX |
380 | ![]() | $2.89 | 8.61% | 0.09% | $44,230,586 | $5,380,182 | 15,297,897 FORTH |
381 | ![]() | $0.3863 | 4.63% | -4.08% | $44,572,451 | $15,066,048 | 115,369,942 YGG |
382 | ![]() | $0.3969 | 1.15% | -12.47% | $44,022,179 | $665,666 | 110,926,501 MV |
383 | ![]() | $0.4014 | -0.46% | 14.21% | $44,293,963 | $6,448,248 | 110,357,399 HUNT |
384 | ![]() | $0.6572 | 0.91% | 1.12% | $43,942,827 | $6,979,057 | 66,860,636 COCOS |
385 | ![]() | $0.008502 | -0.01% | -1.26% | $43,323,321 | $2,943,262 | 5,095,643,290 HERO |
386 | ![]() | $1.50 | 5.98% | 15.84% | $43,655,192 | $48,976,429 | 29,130,723 MASK |
387 | ![]() | $0.02154 | 0% | 0.04% | $43,075,036 | - | 2,000,000,000 FLETA |
388 | ![]() | $0.06311 | -2.95% | -11.01% | $42,831,787 | - | 678,662,953 SNL |
389 | ![]() | $0.01101 | 3.02% | 12.58% | $42,994,030 | $15,954,611 | 3,906,753,055 POND |
390 | ![]() | $0.4656 | 4.37% | 6.99% | $42,728,572 | $5,729,368 | 91,768,225 TOMO |
391 | ![]() | $0.1361 | 16.74% | 1.87% | $42,487,166 | $48,976,593 | 312,284,062 FLM |
392 | ![]() | $19.79 | -0.97% | -1.25% | $42,550,577 | $10,752.09 | 2,149,646 VERI |
393 | ![]() | $0.004242 | 1.05% | 4.59% | $42,509,830 | $5,604,310 | 10,021,449,871 IQ |
394 | ![]() | $0.5546 | -0.01% | 0.04% | $42,300,255 | $6,560.63 | 76,274,958 XNC |
395 | ![]() | $0.6316 | 3.17% | -20.9% | $42,109,364 | $913,537 | 66,666,667 H2O |
396 | ![]() | $15.35 | 1.54% | 11.99% | $42,124,729 | $14,670.30 | 2,743,540 NSBT |
397 | ![]() | $0.1192 | -11.75% | 5.26% | $41,760,122 | $98,416,768 | 350,381,852 ANC |
398 | ![]() | $0.09078 | -1.82% | -6.43% | $41,757,444 | $162,787,926 | 460,000,200 QC |
399 | ![]() | $0.1122 | 0.74% | 11.52% | $41,353,791 | $3,107,683 | 368,648,810 AERGO |
400 | ![]() | $0.01159 | -1.33% | -10.03% | $41,303,602 | $712,865 | 3,563,300,000 KAI |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 8 trên tổng số 199 trang. Hiển thị kết quả từ 351 đến 400.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 20/06/2022 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 21/06/2022.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.