Lịch sử giá tiền ảo ngày 06/07/2022
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 06/07/2022, bao gồm 9,980 đồng tiền ảo, được chia làm 200 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5701 | Knights & Peasants KNIGHT | $0.1575 | -9.08% | -0.15% | - | $2,209.48 | - |
5702 | EthereumMax EMAX | $0.000000003431 | 7.46% | 12.42% | - | $2,215.21 | - |
5703 | Walter Inu $WINU | $0.000001179 | -4.68% | -5.76% | - | $4,266.98 | - |
5704 | FIDELIS FDLS | $0.002926 | -0.2% | 51.25% | - | $2,197.31 | - |
5705 | TOAD.Network TOAD | $2.49 | 2.62% | 10.59% | - | $3,128.58 | - |
5706 | OBToken OBT | $0.01101 | 3.29% | -5.36% | - | $2,203.14 | - |
5707 | WhaleGirl WGIRL | $0.0001569 | 141.54% | 15.47% | - | $2,187.64 | - |
5708 | Kayserispor Token KYSR | $3.65 | -1.16% | 0.02% | - | $2,181.94 | - |
5709 | Nimbus Governance Token GNBU | $0.06478 | 20.48% | 72.28% | - | $4,937.70 | - |
5710 | Topshelf Finance LIQR | $0.0004743 | 2.61% | 3.54% | - | $5,256.98 | - |
5711 | SnakeCity SNCT | $0.01027 | 2.02% | 2.32% | - | $2,176.64 | - |
5712 | City of Dream COD | $0.00009919 | -2.18% | -12.97% | - | $3,122.07 | - |
5713 | Alephium ALPH | $0.06451 | -3.53% | -6.47% | - | $2,170.15 | - |
5714 | Wenlambo WLBO | $0.000000000236 | 0% | 0% | - | $5,804.06 | - |
5715 | Hive Dollar HBD | $1.01 | 1.75% | 1.49% | - | $2,153.94 | - |
5716 | MuesliSwap MILK MILK | $1.06 | 2.31% | 3.53% | - | $2,187.06 | - |
5717 | Galaxy GLXY | $0.02540 | -0.8% | -9.37% | - | $2,144.01 | - |
5718 | Euro Coin EUROC | $1.02 | -0.93% | 0% | - | $2,138.70 | - |
5719 | Howl City HWL | $0.0007938 | -0.21% | -4.59% | - | $8,165.74 | - |
5720 | TORG TORG | $0.00001988 | 44.44% | 19.51% | - | $2,786.83 | - |
5721 | Crypto Raiders RAIDER | $0.2024 | -4.61% | -5.17% | - | $2,128.15 | - |
5722 | 100 Days Ventures ASTRO | $0.001147 | 7.53% | 7.22% | - | $2,132.62 | - |
5723 | Jubi Token JT | $0.07328 | 4.98% | 3.39% | - | $2,130.69 | - |
5724 | Kalissa V2 KALI | $0.01836 | 2.79% | 4.73% | - | $3,146.62 | - |
5725 | XRP-BF2 XRP-BF2 | $0.3295 | 1.19% | -0.14% | - | $2,128.26 | - |
5726 | Dope Wars Paper PAPER | - | 0% | 0% | - | $3,550.80 | - |
5727 | CharityDAO CHD | $0.06259 | 1.13% | -2.66% | - | $4,335.54 | - |
5728 | United Emirate Coin UEC | $0.003205 | 4.62% | 8.01% | - | $2,115.74 | - |
5729 | EURONIN EURONIN | $0.0001369 | 2.24% | 28.06% | - | $2,190.93 | - |
5730 | Flag Network FLAG | $0.00006112 | -9.32% | -13.09% | - | $3,096.16 | - |
5731 | KOLnet KOLNET | $0.004856 | -4.52% | 0% | - | $2,095.75 | - |
5732 | Blue Baikal BBC | $0.00002424 | -5.62% | 2.19% | - | $2,090.99 | - |
5733 | NoLimitCoin NLC | $0.0007905 | -13.98% | -5.87% | - | $3,100.51 | - |
5734 | BetSwirl BETS | $0.00006810 | -3.51% | 0.17% | - | $2,758.37 | - |
5735 | AutoCrypto AU | $0.02089 | 2.72% | 5.98% | - | $3,579.60 | - |
5736 | Crypto Inu ABCD | $0.000000004072 | 1.9% | -5.49% | - | $3,554.11 | - |
5737 | Wanaka Farm WANA | $0.02900 | -1.69% | -6.59% | - | $5,777.14 | - |
5738 | FarmerDoge CROP | $0.0001876 | 2.49% | 7.31% | - | $2,800.63 | - |
5739 | Exchange Genesis Ethlas Medium XGEM | $0.003496 | 1.71% | -2.77% | - | $9,447.92 | - |
5740 | BaconCoin BACON | $0.006679 | -12.95% | -22.08% | - | $2,071.91 | - |
5741 | TryHards TRY | $0.005360 | 3.9% | 6.76% | - | $5,675.54 | - |
5742 | Doge Protocol DOGEP | $0.00000004744 | 12.37% | 0.92% | - | $2,069.51 | - |
5743 | Etherlite ETL | $0.0004513 | -1.69% | -8.07% | - | $2,073.60 | - |
5744 | NanoMeter Bitcoin NMBTC | $0.0000001060 | 0.22% | -1.83% | - | $4,211.07 | - |
5745 | BecoSwap Token BECO | $0.001597 | 4.98% | -2.05% | - | $2,100.30 | - |
5746 | Liti Capital WLITI | $0.001402 | 7.5% | 9.77% | - | $2,058.22 | - |
5747 | Socean Staked Sol SCNSOL | $37.09 | 4.21% | 2.87% | - | $2,077.67 | - |
5748 | Metaderby Hoof HOOF | $0.01546 | 5.2% | 9.09% | - | $2,193.99 | - |
5749 | FibSWAP DEx FIBO | $0.0008431 | 3.55% | 10.59% | - | $10,139.64 | - |
5750 | PIBBLE PIB | $0.0003868 | -1.15% | -4.18% | - | $1,968.85 | - |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 115 trên tổng số 200 trang. Hiển thị kết quả từ 5701 đến 5750.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 06/07/2022 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 07/07/2022.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.