Lịch sử giá tiền ảo ngày 02/12/2022
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 02/12/2022, bao gồm 8,966 đồng tiền ảo, được chia làm 180 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | ![]() | $0.0009068 | -0.09% | 0.18% | $54,014 | $43,189.67 | 59,566,902 PLAT |
2202 | ![]() | $0.002079 | 0.94% | 0.67% | $53,473 | $48,389.83 | 25,718,348 FIC |
2203 | ![]() | $0.002632 | 6.35% | 59.11% | $53,434 | $172,996 | 20,300,314 MEL |
2204 | ![]() | $0.002927 | 2.92% | -2.55% | $52,689 | $247,922 | 18,000,000 KOI |
2205 | ![]() | $0.0001880 | 0.72% | 13.77% | $52,562 | $7.44 | 279,623,350 TZC |
2206 | ![]() | $0.0001354 | 0.45% | 2.16% | $52,368 | $19.64 | 386,631,337 BDP |
2207 | ![]() | $0.01309 | -0.27% | 21.25% | $52,373 | $117,400 | 4,000,000 STEP |
2208 | ![]() | $0.001943 | 2.88% | 35.49% | $51,991 | $50,385.33 | 26,756,815 PYM |
2209 | ![]() | $0.01010 | 1.41% | 7.96% | $51,763 | - | 5,127,335 CLX |
2210 | ![]() | $0.00001980 | -8.19% | 70.98% | $49,428 | - | 2,496,011,000 COVA |
2211 | ![]() | $2.59 | 0.72% | 3.44% | $51,785 | - | 20,000 DOGES |
2212 | ![]() | $0.005168 | 23.97% | 35.4% | $51,241 | $101.92 | 9,915,029 TANGO |
2213 | ![]() | $0.001990 | 0.05% | 0% | $51,171 | - | 25,712,354 TAP |
2214 | ![]() | $0.00006472 | 1.41% | 7.96% | $50,961 | - | 787,470,347 PYRO |
2215 | ![]() | $0.0003586 | 1.08% | 5.75% | $50,880 | $22,834.90 | 141,900,578 AUX |
2216 | ![]() | $0.000003510 | -56.93% | -56.91% | $50,790 | $111.93 | 14,469,258,368 WFX |
2217 | ![]() | $0.003970 | 0% | 96.63% | $50,692 | $1.04 | 12,768,025 JET |
2218 | ![]() | $0.001782 | -0.64% | -3.26% | $50,563 | $311.90 | 28,373,956 SFUEL |
2219 | ![]() | $0.004745 | 0.51% | 9.38% | $50,458 | $7.24 | 10,634,259 SIG |
2220 | ![]() | $0.003987 | -0.72% | -7.19% | $49,857 | $7.34 | 12,505,925 ZCR |
2221 | ![]() | $0.0006300 | 2.94% | -0.27% | $49,963 | $91,666.61 | 79,300,570 ROAD |
2222 | ![]() | $0.00001294 | 1.41% | 7.96% | $48,240 | - | 3,727,082,538 VIKKY |
2223 | ![]() | $0.01006 | 0% | 0.05% | $48,370 | - | 4,807,840 MCC |
2224 | ![]() | $0.0007690 | 0.72% | 3.43% | $48,229 | $8.37 | 62,717,622 ATMOS |
2225 | ![]() | $0.0001269 | 0.43% | 2.07% | $48,216 | $12.84 | 379,943,490 MBN |
2226 | ![]() | $0.00001808 | 2.03% | -9.55% | $47,532 | $17.67 | 2,629,276,861 UPX |
2227 | ![]() | $0.03236 | 1.41% | 7.96% | $46,934 | - | 1,450,470 DYT |
2228 | ![]() | $0.0001211 | 0.34% | 1.28% | $46,353 | $269.87 | 382,751,935 XBP |
2229 | ![]() | $0.00001000 | -9.09% | 0.05% | $46,402 | $621.14 | 4,639,918,911 SSP |
2230 | ![]() | $0.0002370 | 0% | 0% | $46,340 | - | 195,540,521 MAS |
2231 | ![]() | $0.001294 | 1.41% | 7.96% | $46,002 | $11.11 | 35,542,029 LIT |
2232 | ![]() | $0.0000009601 | -1.03% | -19.96% | $46,043 | $3.71 | 47,958,344,687 MBC |
2233 | ![]() | $0.02607 | -4.55% | 2.12% | $45,757 | $4,340.59 | 1,755,130 EGG |
2234 | ![]() | $0.001373 | -0.24% | -0.91% | $45,259 | $32,132.00 | 32,959,585 PHX |
2235 | ![]() | $0.00006269 | 0.71% | 10.48% | $45,406 | $2,573.93 | 724,297,908 EKT |
2236 | ![]() | $0.00001420 | 0% | 4.46% | $45,055 | $211.76 | 3,172,661,034 PHT |
2237 | ![]() | $0.02529 | 0.72% | 3.43% | $44,792 | - | 1,771,062 DCNTR |
2238 | ![]() | $0.0002700 | -6.89% | -9.96% | $44,821 | $1,770.41 | 165,994,209 GOLD |
2239 | ![]() | $0.001709 | 0.72% | 3.43% | $44,476 | - | 26,026,738 INSN |
2240 | ![]() | $0.004993 | 0% | 3.76% | $44,420 | - | 8,895,833 ARGO |
2241 | ![]() | $0.0006164 | 0.52% | -2.35% | $44,290 | - | 71,852,557 CBIX |
2242 | ![]() | $0.00001294 | 1.41% | 7.96% | $44,089 | - | 3,406,412,461 FTXT |
2243 | ![]() | $0.000005286 | 11.28% | 4.77% | $44,122 | $206.77 | 8,347,283,321 2LC |
2244 | ![]() | $0.003589 | 0.72% | 3.43% | $44,057 | - | 12,276,850 MOJO |
2245 | ![]() | $0.0002360 | 2.17% | 4.02% | $43,258 | $961.12 | 183,285,663 INX |
2246 | ![]() | $0.003380 | 0% | -0.46% | $43,989 | $2,135.16 | 13,013,747 SHOE |
2247 | ![]() | $0.0001075 | -32.96% | -5.11% | $43,935 | $3,490.58 | 408,869,908 CHEESE |
2248 | ![]() | $0.000005952 | 0.59% | 4.49% | $43,701 | $143,186 | 7,342,691,560 CNS |
2249 | ![]() | $0.008886 | 0.72% | 3.43% | $43,521 | - | 4,897,672 SNRG |
2250 | ![]() | $0.04357 | 2.45% | 1.96% | $43,574 | $141.57 | 999,987 WOW |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 45 trên tổng số 180 trang. Hiển thị kết quả từ 2201 đến 2250.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 02/12/2022 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 03/12/2022.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.