Lịch sử giá tiền ảo ngày 26/01/2023
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 26/01/2023, bao gồm 8,861 đồng tiền ảo, được chia làm 178 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | ![]() | $0.0001152 | -0.37% | 9.23% | $97,280 | $3.55 | 844,711,128 TERA |
2102 | ![]() | $0.001801 | -2% | -4.44% | $96,649 | $197.14 | 53,652,398 JADE |
2103 | ![]() | $0.000005600 | 2% | -6.66% | $95,398 | $11.49 | 17,033,991,147 SNN |
2104 | ![]() | $0.0002303 | -0.37% | 9.23% | $94,665 | - | 410,999,847 COB |
2105 | ![]() | $0.006430 | 9.59% | 30.8% | $94,799 | $63,259.25 | 14,742,256 CPO |
2106 | ![]() | $0.000007322 | 0.11% | -0.09% | $94,193 | $10,330.52 | 12,863,911,326 HSC |
2107 | ![]() | $0.0002303 | -0.37% | 9.23% | $93,644 | - | 406,568,581 CJ |
2108 | ![]() | $0.0009160 | -0.63% | 0.87% | $93,586 | $72.57 | 102,165,950 SUB |
2109 | ![]() | $0.002481 | 11.63% | 19.4% | $93,577 | $13,214.12 | 37,716,866 ALN |
2110 | ![]() | $0.0007756 | -4.25% | 2.89% | $93,348 | - | 120,355,919 DONUT |
2111 | ![]() | $0.000009955 | -6.74% | 6.65% | $93,374 | $12,261.80 | 9,380,000,000 EVY |
2112 | ![]() | $0.04465 | -10.44% | -14.34% | $93,072 | $22,381.21 | 2,084,401 AXIS |
2113 | ![]() | $0.002371 | -4.94% | -0.13% | $92,337 | $13,447.26 | 38,937,692 MOMA |
2114 | ![]() | $0.0001207 | -55.19% | 27.18% | $92,449 | $0.1700 | 765,779,225 SIGN |
2115 | ![]() | $0.003685 | -0.37% | 9.23% | $91,428 | - | 24,809,180 N8V |
2116 | ![]() | $0.0004837 | -0.37% | 9.23% | $91,240 | $17.20 | 188,632,973 DBET |
2117 | ![]() | $0.00009213 | -0.37% | 45.64% | $91,101 | - | 988,819,491 ZUM |
2118 | ![]() | $0.004813 | -2.37% | 6.97% | $90,510 | $431.36 | 18,805,100 EXP |
2119 | ![]() | $0.01405 | 3.01% | 11.05% | $90,396 | $2.57 | 6,433,866 TAG |
2120 | ![]() | $0.05988 | -6.43% | 15.76% | $90,118 | $89,818.69 | 1,504,975 CLS |
2121 | ![]() | $0.0006910 | -0.37% | 9.23% | $89,186 | $10,512.19 | 129,071,019 DLT |
2122 | ![]() | $0.0000008759 | -2% | 3.99% | $88,972 | - | 101,578,614,878 BBS |
2123 | ![]() | $0.004700 | -0.93% | 7.95% | $88,832 | $22,462.00 | 18,898,630 MYRA |
2124 | ![]() | $0.05182 | 6.86% | 38.06% | $88,620 | $213.84 | 1,710,000 DDK |
2125 | ![]() | $0.0009461 | 0.63% | -0.83% | $88,321 | - | 93,355,331 XAS |
2126 | ![]() | $0.007393 | -0.13% | 8.33% | $88,127 | $14,130.25 | 11,919,651 NYZO |
2127 | ![]() | $0.00001603 | -0.53% | 3.26% | $87,707 | - | 5,471,056,500 KNDC |
2128 | ![]() | $0.01086 | -3.58% | 4.1% | $87,521 | $35,178.63 | 8,057,237 ROCKI |
2129 | ![]() | $0.0003490 | 7.71% | 16.34% | $87,257 | $66,383.29 | 250,000,000 AAC |
2130 | ![]() | $0.00001603 | -0.53% | 3.26% | $87,102 | - | 5,433,323,630 TOTO |
2131 | ![]() | $0.01244 | -0.37% | 9.23% | $87,064 | - | 7,000,000 SHDW |
2132 | ![]() | $0.0003496 | -0.5% | 7.78% | $85,874 | - | 245,661,176 IPL |
2133 | ![]() | $112.44 | -2.15% | 0.41% | $85,341 | $11,399.33 | 759 SHAKE |
2134 | ![]() | $0.5675 | 42.14% | -15.45% | $85,134 | $152,241 | 150,015 SGT |
2135 | ![]() | $0.002151 | 1.29% | -4.91% | $84,760 | $18,342.59 | 39,397,668 ORAO |
2136 | ![]() | $0.0005092 | 65.3% | -28.27% | $84,532 | $15,691.38 | 165,994,209 GOLD |
2137 | ![]() | $0.0009994 | 2.98% | 11.28% | $84,270 | $22.11 | 84,323,675 FLIXX |
2138 | ![]() | $0.0002303 | -50.18% | -45.39% | $84,040 | $3.99 | 364,872,921 TUBE |
2139 | ![]() | $0.00006969 | -2.04% | -4.58% | $83,860 | $11,457.05 | 1,203,292,896 GEM |
2140 | ![]() | $0.0008474 | 1.54% | 15.33% | $83,719 | $7,737.03 | 98,793,771 KDG |
2141 | ![]() | $0.0005825 | 3.15% | 8.93% | $83,374 | $11,368.05 | 143,144,036 VDR |
2142 | ![]() | $0.01129 | -8.38% | 8.11% | $83,305 | $5,294.82 | 7,376,937 MILK2 |
2143 | ![]() | $0.00002187 | -0.08% | 4.45% | $83,014 | - | 3,795,034,800 KIMCHI |
2144 | ![]() | $0.001454 | 4.47% | -6.43% | $82,457 | $12,121.98 | 56,719,938 RAGE |
2145 | ![]() | $0.0001200 | -0.01% | 0.01% | $80,500 | - | 670,780,889 COSM |
2146 | ![]() | $0.00001083 | -44.83% | -6.93% | $79,795 | $0.01000 | 7,365,901,523 BC |
2147 | ![]() | $0.00002534 | -0.37% | 20.15% | $79,596 | - | 3,141,592,653 POE |
2148 | ![]() | $0.005631 | -2.22% | 3.98% | $78,218 | $120,364 | 13,891,797 ENG |
2149 | ![]() | $0.000008645 | -0.29% | 3.8% | $77,543 | - | 8,969,257,745 PKG |
2150 | ![]() | $0.0004936 | 1.6% | 5.61% | $77,584 | $164.87 | 157,187,027 MYB |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 43 trên tổng số 178 trang. Hiển thị kết quả từ 2101 đến 2150.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 26/01/2023 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 27/01/2023.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.