Lịch sử giá tiền ảo ngày 09/03/2023
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 09/03/2023, bao gồm 9,057 đồng tiền ảo, được chia làm 182 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | ![]() | $2.51 | -5.71% | -11.02% | $11,062,765 | $3,501,251 | 4,411,101 JUV |
752 | ![]() | $0.03834 | -5.32% | -8.71% | $11,025,885 | $108,198 | 287,600,229 NUM |
753 | ![]() | $0.02165 | -5.22% | -15.21% | $10,921,456 | $2,139,220 | 504,425,832 OOE |
754 | ![]() | $5.88 | -1.05% | -8.13% | $10,895,838 | $152,486 | 1,854,178 MCB |
755 | ![]() | $0.001887 | -12.56% | -24.57% | $10,803,545 | $1,859,844 | 5,724,493,404 SIDUS |
756 | ![]() | $0.00002697 | -6.97% | -15.51% | $10,849,381 | $39,924.72 | 402,276,464,812 HOGE |
757 | ![]() | $0.001460 | -3.4% | -5.7% | $10,873,899 | $337,899 | 7,449,287,997 BASIC |
758 | ![]() | $0.1084 | -10.14% | -18.13% | $10,842,269 | $353,765 | 99,999,999 WABI |
759 | ![]() | $0.009582 | -3.1% | -0.26% | $10,814,599 | $94.75 | 1,128,632,512 ERC20 |
760 | ![]() | $0.5306 | -10.31% | -11.23% | $10,693,343 | $640,639 | 20,152,153 STOS |
761 | ![]() | $0.1917 | -5.51% | -9.35% | $10,650,989 | $189,898 | 55,572,672 LSS |
762 | ![]() | $0.02791 | 3.51% | -0.84% | $10,635,077 | $359,293 | 381,083,540 BABY |
763 | ![]() | $0.003074 | 2.21% | -15.98% | $10,603,994 | $4,423,323 | 3,449,041,267 CUDOS |
764 | ![]() | $0.3093 | -3.08% | -17.87% | $10,454,192 | $4,351.50 | 33,800,000 MIM |
765 | ![]() | $0.001884 | -12.92% | -23.55% | $10,487,700 | $149,257 | 5,566,374,466 VEED |
766 | ![]() | $0.007959 | -7.52% | -9.87% | $10,520,732 | $156,889 | 1,321,897,017 IMPT |
767 | ![]() | $0.1722 | -3.93% | -17.1% | $10,477,413 | $136,626 | 60,833,613 NRG |
768 | ![]() | $14.51 | -3.05% | -20.76% | $10,271,730 | $967,556 | 708,065 HAPI |
769 | ![]() | $2.44 | -5.16% | -11.43% | $10,241,740 | $645,782 | 4,200,106 INTER |
770 | ![]() | $0.02653 | -5.23% | -6.45% | $10,207,075 | $154,117 | 384,765,794 SERO |
771 | ![]() | $0.08743 | -6.23% | -12.83% | $10,163,889 | - | 116,250,073 TTT |
772 | ![]() | $0.0004602 | -8.96% | -37.66% | $10,124,131 | $65,474.20 | 21,999,981,080 VRT |
773 | ![]() | $1.08 | -17.44% | -23.31% | $9,998,483 | $24,137,586 | 9,245,318 CRU |
774 | ![]() | $0.006371 | -2.75% | -22.87% | $10,100,919 | $1,014,368 | 1,585,541,574 CERE |
775 | ![]() | $5.99 | -3.12% | -12.41% | $9,892,744 | $2,098,137 | 1,650,686 NAP |
776 | ![]() | $0.01903 | -3.01% | -18.5% | $10,070,023 | $184,563 | 529,089,295 SWASH |
777 | ![]() | $0.2059 | -18.86% | -40.71% | $10,183,232 | $1,119,228 | 49,450,856 BDP |
778 | ![]() | $16.46 | -2.86% | -13.03% | $9,987,564 | $92,361.30 | 606,672 NFTX |
779 | ![]() | $0.3807 | 0.64% | -6.77% | $9,934,778 | $65,728.94 | 26,094,664 DDX |
780 | ![]() | $0.1584 | -2.81% | -7.83% | $9,776,261 | $173,336 | 61,703,560 OXEN |
781 | ![]() | $1.65 | 53.63% | 44.79% | $9,902,587 | $4,382,315 | 6,000,000 AVT |
782 | ![]() | $2.27 | -7.76% | -13.39% | $9,897,879 | $1,145,909 | 4,354,711 BTSE |
783 | ![]() | $0.008157 | -6.22% | 4.29% | $9,795,230 | $2,610.19 | 1,200,806,964 VBIT |
784 | ![]() | $0.00000001245 | -8.72% | -24.4% | $9,681,993 | $1,373,520 | 777,709,224,408,958 VINU |
785 | ![]() | $0.0004508 | -0.12% | 5.59% | $9,541,092 | $576,340 | 21,165,096,531 APL |
786 | ![]() | $0.4086 | 0.1% | -2.28% | $9,545,632 | $19,538.59 | 23,362,132 PTU |
787 | ![]() | $15.39 | -0.62% | 19.47% | $9,506,595 | $129,648 | 617,636 ROOK |
788 | ![]() | $19.03 | -6.17% | -21.23% | $9,478,704 | $4,312,415 | 498,000 MSOL |
789 | ![]() | $0.000004264 | -1.75% | -7.03% | $9,411,796 | $283,059 | 2,207,205,857,150 KIN |
790 | ![]() | $0.002647 | 1.57% | -3.86% | $9,350,746 | $105.93 | 3,532,325,265 VEE |
791 | ![]() | $0.0001458 | -3.74% | -18.49% | $9,315,078 | $4,001.88 | 63,879,133,973 RISE |
792 | ![]() | $0.008501 | -2.55% | -17.09% | $9,300,306 | $118,042 | 1,094,068,502 VR |
793 | ![]() | $0.4908 | 0.8% | 13.57% | $9,410,940 | $14,323.81 | 19,176,436 XMC |
794 | ![]() | $0.9077 | -16.77% | -31.91% | $9,212,582 | $2,863,704 | 10,149,100 SD |
795 | ![]() | $0.1314 | -8.57% | -20.28% | $9,235,435 | $303,044 | 70,269,127 SENSO |
796 | ![]() | $4.49 | -8.46% | -27.31% | $9,188,785 | $1,236,211 | 2,044,424 ORAI |
797 | ![]() | $0.09403 | -8.34% | -11.82% | $8,985,264 | $834,466 | 95,554,468 CRPT |
798 | ![]() | $17.22 | -5.18% | -13.84% | $8,988,237 | $174,127 | 521,929 URUS |
799 | ![]() | $0.1086 | -7.22% | -19.94% | $8,974,553 | $81,413.08 | 82,641,431 XDEFI |
800 | ![]() | $0.02564 | -3.95% | -2.89% | $8,973,483 | $15,529.23 | 350,000,000 QASH |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 16 trên tổng số 182 trang. Hiển thị kết quả từ 751 đến 800.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 09/03/2023 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 10/03/2023.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.