Lịch sử giá tiền ảo ngày 10/06/2023
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 10/06/2023, bao gồm 10,000 đồng tiền ảo, được chia làm 200 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | ![]() | $0.2392 | -1.33% | 72.3% | $409,077 | $60.27 | 1,710,000 DDK |
1702 | ![]() | $0.0002040 | -0.66% | -11.26% | $408,394 | $186,923 | 2,001,819,052 POR |
1703 | ![]() | $0.003405 | -2.48% | -18.02% | $404,134 | $8,007.36 | 118,690,910 RAZE |
1704 | ![]() | $0.0001556 | -2.79% | -5% | $401,896 | - | 2,582,965,294 SKB |
1705 | ![]() | $0.002000 | 0.04% | -36.82% | $399,992 | $1.03 | 199,999,574 TKS |
1706 | ![]() | $0.1323 | -12.47% | 0.19% | $396,792 | $102,138 | 3,000,000 HIFIDENZA |
1707 | ![]() | $0.01000 | -66.65% | 122.31% | $396,492 | - | 39,630,019 XST |
1708 | ![]() | $0.009650 | -14.02% | 54.8% | $395,636 | $235,009 | 41,000,000 HIFRIENDS |
1709 | ![]() | $0.0002196 | -9.72% | -30.51% | $390,004 | $3,673.12 | 1,775,763,939 STAK |
1710 | ![]() | $0.002892 | -8.16% | -26.96% | $393,721 | $2.69 | 136,144,011 KCCPAD |
1711 | ![]() | $0.001957 | -8.52% | -21.3% | $390,826 | $45,177.68 | 199,746,653 GTH |
1712 | ![]() | $0.001829 | 4.03% | 28.78% | $396,593 | $109,019 | 216,850,000 HIRENGA |
1713 | ![]() | $0.001797 | -6.61% | 11.94% | $387,243 | $94,252.15 | 215,510,000 HIMFERS |
1714 | ![]() | $0.0008008 | -3.67% | -32.14% | $389,048 | $40.10 | 485,802,410 PNY |
1715 | ![]() | $0.00001753 | -4.73% | -7.34% | $388,817 | - | 22,176,888,617 SCC |
1716 | ![]() | $0.00002152 | -16.82% | -22.58% | $385,208 | $1,987.81 | 17,902,999,424 WOOF |
1717 | ![]() | $0.001186 | -0.27% | -5.6% | $380,650 | $10,444.13 | 320,948,761 MTN |
1718 | ![]() | $0.000000000012 | -7.78% | -25.61% | $383,673 | $118.29 | 33,120,056,327,013,136 SPORE |
1719 | ![]() | $0.4749 | -8.17% | -34.02% | $382,934 | $30,549.56 | 806,414 ALA |
1720 | ![]() | $0.4202 | -4.25% | -14.01% | $384,254 | $62,972.14 | 914,554 SKILL |
1721 | ![]() | $0.03043 | -2.56% | -10.47% | $381,412 | $279,199 | 12,532,083 KEX |
1722 | ![]() | $0.005477 | -10.23% | -11.8% | $383,372 | $10,971.66 | 70,000,000 NBOT |
1723 | ![]() | $0.01082 | -9.2% | -28.7% | $379,225 | $182,711 | 35,041,183 ACQ |
1724 | ![]() | $0.004177 | -13.78% | -13.33% | $379,208 | $54,526.87 | 90,775,265 UDO |
1725 | ![]() | $0.01982 | -11.44% | -1.01% | $375,561 | $66,900.98 | 18,949,000 HISQUIGGLE |
1726 | ![]() | $0.0008401 | -13.69% | -22.29% | $374,243 | $624,012 | 445,499,083 KCASH |
1727 | ![]() | $0.3787 | -19.1% | -27.44% | $372,404 | $57,321.83 | 983,459 LUFC |
1728 | ![]() | $0.3274 | -7.69% | 9.8% | $367,617 | $20,427.14 | 1,123,003 MTLX |
1729 | ![]() | $0.0007314 | -11.97% | -24.97% | $370,378 | $165,153 | 506,393,024 PBX |
1730 | ![]() | $92.01 | -8.09% | -19.76% | $366,743 | $471,638 | 3,986 YF-DAI |
1731 | ![]() | $0.007377 | -4.7% | -9.77% | $368,837 | $82,851.12 | 50,000,000 NUX |
1732 | ![]() | $20.50 | -4.07% | -24.37% | $369,020 | $734.41 | 18,000 BALPHA |
1733 | ![]() | $0.008451 | -10.46% | -9.96% | $369,169 | $663.32 | 43,681,422 GLC |
1734 | ![]() | $0.002328 | 18.72% | 27.55% | $364,121 | $172,298 | 156,401,000 HICOOLCATS |
1735 | ![]() | $0.01786 | 43.1% | -19.06% | $372,496 | $215,605 | 20,859,999 GLEEC |
1736 | ![]() | $0.003648 | -6.37% | -12.66% | $364,756 | $63.74 | 99,999,994 WINGS |
1737 | ![]() | $13.88 | -11.67% | -21.58% | $364,837 | $8,609.49 | 26,282 CYC |
1738 | ![]() | $0.0000005707 | -6.41% | -7.81% | $368,686 | $1,610.09 | 645,999,263,731 TKING |
1739 | ![]() | $0.007465 | -20.34% | -23.39% | $363,354 | $625,895 | 48,676,038 SPUME |
1740 | ![]() | $0.0005046 | -8.02% | -21.4% | $363,780 | $128,068 | 720,997,366 ZOON |
1741 | ![]() | $0.001284 | 23.88% | -45.03% | $478,216 | $148.97 | 372,349,663 MFG |
1742 | ![]() | $0.002773 | -12.76% | 13.28% | $357,103 | $75,274.05 | 128,763,000 HIFLUF |
1743 | ![]() | $0.03958 | -9.47% | -8.53% | $354,658 | $145,205 | 8,959,527 ORARE |
1744 | ![]() | $0.0002761 | 17% | -4.13% | $326,820 | $533,104 | 1,183,558,942 XNO |
1745 | ![]() | $0.00001116 | -19.53% | -30.26% | $354,127 | $46.99 | 31,732,432,231 PMA |
1746 | ![]() | $0.4512 | -16.06% | -13.63% | $349,711 | $22,500.54 | 775,006 ROUSH |
1747 | ![]() | $0.01011 | -4.87% | -17.47% | $351,468 | $65,113.73 | 34,769,778 EKTA |
1748 | ![]() | $0.001495 | -6.64% | -12.34% | $356,647 | $7,044.03 | 238,603,999 SNET |
1749 | ![]() | $0.03775 | -2.39% | -15.51% | $350,627 | $17.08 | 9,287,024 ZCL |
1750 | ![]() | $0.00001753 | -4.73% | -7.34% | $349,225 | - | 19,918,713,667 WTN |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 35 trên tổng số 200 trang. Hiển thị kết quả từ 1701 đến 1750.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 10/06/2023 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 11/06/2023.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.