Lịch sử giá tiền ảo ngày 04/09/2023
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 04/09/2023, bao gồm 4,996 đồng tiền ảo, được chia làm 100 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1252 | ![]() | $0.0005276 | -0.29% | -11.97% | $1,213,537 | $312.52 | 2,300,000,000 ALY |
1253 | ![]() | $0.00000002003 | -0.2% | -1.03% | $1,197,897 | $112,840 | 59,815,774,993,144 RVLT |
1254 | ![]() | $0.0003402 | 19.58% | 69.37% | $36,608 | $164.51 | 107,608,038 BETU |
1255 | ![]() | $0.0001177 | -0.89% | -2.49% | $1,187,340 | $146,122 | 10,086,444,804 HIBS |
1256 | ![]() | $0.005199 | 1.28% | -15.28% | $1,188,359 | $270,028 | 228,584,357 WOOP |
1257 | ![]() | $0.003092 | 0.62% | -3.17% | $1,182,490 | $75,035.92 | 382,458,902 BEND |
1258 | ![]() | $0.1172 | -0.74% | -9.06% | $1,172,311 | $14,942.36 | 10,000,000 CTG |
1259 | ![]() | $0.0005126 | -1.69% | -9.53% | $1,123,895 | $21,682.44 | 2,192,522,122 UNB |
1260 | ![]() | $0.03639 | -4.16% | -34.73% | $1,154,416 | $113,300 | 31,727,387 BNANA |
1261 | ![]() | $1.11 | -0.54% | -3.37% | $1,154,725 | $22,488.80 | 1,037,793 DDIM |
1262 | ![]() | $0.004409 | -0.51% | -3.27% | $1,143,539 | $471.55 | 259,348,201 PLR |
1263 | ![]() | $0.005160 | -1.85% | -12.14% | $1,137,167 | $60,202.18 | 220,380,548 VXL |
1264 | ![]() | $0.0001904 | 0.15% | 1.33% | $1,161,380 | $90,946.32 | 6,099,376,989 MMAI |
1265 | ![]() | $0.02442 | -0.63% | -2.07% | $1,133,676 | $127.41 | 46,426,403 XPM |
1266 | ![]() | $0.000000002937 | 0.37% | -1.65% | $1,129,221 | $14.22 | 384,448,423,040,820 PORNROCKET |
1267 | ![]() | $0.2549 | 3.02% | -7.56% | $1,119,530 | $234,165 | 4,391,496 MAHA |
1268 | ![]() | $0.001273 | -1.77% | -6.33% | $1,107,246 | $193,226 | 870,000,000 SWINGBY |
1269 | ![]() | $0.08818 | -0.68% | -9.32% | $1,102,742 | $42,609.43 | 12,505,375 PCX |
1270 | ![]() | $0.0008353 | -3.82% | -20.09% | $1,104,474 | $51,656.48 | 1,322,324,380 AART |
1271 | ![]() | $0.005840 | -0.16% | -5.44% | $1,094,974 | $49,228.52 | 187,500,000 DRM |
1272 | ![]() | $0.6654 | -0.19% | 7.05% | $1,104,523 | $599,718 | 1,659,938 SAUBER |
1273 | ![]() | $0.005922 | 12.58% | -1.53% | $1,099,092 | $1,834.74 | 185,590,144 MINTME |
1274 | ![]() | $0.08091 | -0.19% | 2.09% | $1,094,023 | - | 13,522,134 BCUBE |
1275 | ![]() | $0.01398 | -2.9% | 1.49% | $1,087,194 | $220,355 | 77,742,680 MIR |
1276 | ![]() | $0.0007477 | -4.58% | -4.75% | $1,087,493 | $174,812 | 1,454,500,099 EM |
1277 | ![]() | $0.001006 | -0.14% | 0.33% | $1,085,271 | $29,830.58 | 1,078,331,516 IBS |
1278 | ![]() | $1.10 | -3.58% | -7.5% | $1,082,860 | $55,284.61 | 981,544 ALLIN |
1279 | ![]() | $0.06054 | -0.39% | -0.73% | $1,087,759 | $520,933 | 17,967,997 FEAR |
1280 | ![]() | $0.02765 | -1.19% | -4.79% | $1,076,268 | $148,217 | 38,924,974 HEC |
1281 | ![]() | $0.03717 | -2.12% | -11.49% | $1,069,559 | $101,015 | 28,772,500 BFT |
1282 | ![]() | $0.000005066 | -0.57% | -26.18% | $1,075,319 | $24,237.50 | 212,269,865,434 TIPS |
1283 | ![]() | $0.008741 | 16.13% | 23.43% | $1,065,040 | $1,447.20 | 121,842,508 KICK |
1284 | ![]() | $0.006579 | -4.24% | -3.23% | $1,053,238 | $270,729 | 160,088,646 SHOPX |
1285 | ![]() | $0.02594 | 1.19% | -14.06% | $1,052,488 | $3,754.08 | 40,569,925 COMBO |
1286 | ![]() | $0.006654 | 18.84% | -12.12% | $1,043,178 | $83,414.47 | 156,775,755 SKP |
1287 | ![]() | $0.0004112 | 0.54% | 0.77% | $1,038,254 | $26,504.36 | 2,525,158,778 DFL |
1288 | ![]() | $0.01966 | 7.91% | 9.9% | $1,039,984 | $6,066.24 | 52,893,498 DPS |
1289 | ![]() | $0.02351 | 0.99% | 7.86% | $1,024,125 | $88,570.36 | 43,565,302 BIST |
1290 | ![]() | $1,777.62 | 3.3% | -3.31% | $1,020,221 | $20,430.85 | 574 DIGG |
1291 | ![]() | $0.0000001005 | 0.28% | -6.58% | $998,808 | $381,073 | 9,938,989,997,635 FREE |
1292 | ![]() | $0.00004153 | 1.31% | -4.65% | $1,017,373 | $161.91 | 24,499,828,829 NSFW |
1293 | ![]() | $0.0003396 | 1.61% | -2.62% | $1,020,651 | $333,781 | 3,005,855,396 SHA |
1294 | ![]() | $0.0002619 | -4.43% | -9.97% | $1,009,739 | $26,847.26 | 3,855,040,000 SUTER |
1295 | ![]() | $0.0002488 | -0.14% | -2.26% | $1,002,389 | $31,858.19 | 4,029,468,737 DOGGY |
1296 | ![]() | $0.01839 | -16.31% | -18.32% | $979,220 | $156,785 | 53,252,246 PPT |
1297 | ![]() | $0.8316 | -2.78% | -9.91% | $1,009,196 | $69,170.69 | 1,213,504 AVL |
1298 | ![]() | $0.02503 | 0.12% | -4% | $1,006,274 | $16,362.19 | 40,200,000 FARA |
1299 | ![]() | $0.002226 | -5.09% | -5.03% | $1,002,479 | $43,950.23 | 450,382,736 ATT |
1300 | ![]() | $0.3767 | 2.47% | 2.28% | $995,971 | $32,027.87 | 2,643,727 NSBT |
1301 | ![]() | $0.2047 | 0.31% | -6.22% | $993,251 | $225,049 | 4,852,052 CWS |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 26 trên tổng số 100 trang. Hiển thị kết quả từ 1251 đến 1300.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 04/09/2023 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 05/09/2023.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.