Lịch sử giá tiền ảo ngày 17/09/2023
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 17/09/2023, bao gồm 9,079 đồng tiền ảo, được chia làm 182 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | ![]() | $0.08434 | -5.62% | -4.76% | $63,664,589 | $2,866,799 | 754,831,362 NKN |
302 | ![]() | $0.06304 | -1.52% | -1.29% | $63,017,403 | $493,316 | 999,717,851 REQ |
303 | ![]() | $1.29 | -8.92% | 0.08% | $62,392,620 | $8,309,845 | 48,332,277 HIGH |
304 | ![]() | $0.07567 | -3.3% | -0.57% | $62,203,618 | $2,114,495 | 822,000,000 ALPHA |
305 | ![]() | $0.6713 | -0.87% | -5.17% | $61,986,467 | $599,985 | 92,335,354 MBX |
306 | ![]() | $0.008887 | -1.42% | 1.64% | $61,394,040 | $933,690 | 6,908,642,520 MED |
307 | ![]() | $0.06381 | -8.14% | 11.42% | $61,428,537 | $12,524,627 | 962,629,339 OXT |
308 | ![]() | $0.3820 | 5.88% | -26.77% | $60,885,337 | $20,433,775 | 159,382,629 CORE |
309 | ![]() | $0.4313 | -6.05% | -2.11% | $60,490,168 | $10,424,259 | 140,245,398 OMG |
310 | ![]() | $0.3969 | -1.66% | 22.39% | $60,290,997 | $194,794 | 151,906,458 NTRN |
311 | ![]() | $0.0005975 | -4.88% | -2.96% | $59,700,104 | $1,586,127 | 99,921,923,571 DENT |
312 | ![]() | $0.4067 | -5.07% | 0.76% | $58,945,828 | $5,356,078 | 144,941,143 BNT |
313 | ![]() | $0.00006065 | -1.39% | -1.07% | $58,327,875 | $7,171,618 | 961,737,300,000 WIN |
314 | ![]() | $0.01029 | -4.76% | 0.36% | $57,824,535 | $6,848,288 | 5,618,855,182 LINA |
315 | ![]() | $0.8860 | -4.15% | -5.45% | $57,649,448 | $6,382,226 | 65,065,838 GTC |
316 | ![]() | $0.9999 | -0.24% | 0.12% | $57,493,576 | $27,228.64 | 57,498,554 VAI |
317 | ![]() | $0.09404 | -2.46% | 5.37% | $57,063,322 | $2,675,015 | 606,800,468 PHA |
318 | ![]() | $0.3650 | 2.04% | 1.57% | $57,093,581 | $10,346.48 | 156,417,090 ASTRAFER |
319 | ![]() | $0.01590 | -0.15% | 1.27% | $57,037,724 | $333,754 | 3,588,163,660 ALI |
320 | ![]() | $0.001369 | -2.07% | -1.42% | $56,862,706 | $5,604,317 | 41,526,048,012 SLP |
321 | ![]() | $0.06053 | -1.59% | -3.36% | $57,516,655 | $6,639,258 | 950,246,937 MDX |
322 | ![]() | $0.2269 | -3.7% | 7.68% | $56,726,420 | $6,164,234 | 250,000,000 MAV |
323 | ![]() | $0.05661 | 3.05% | -13.36% | $56,596,742 | $1,960,956 | 999,798,155 BITCOIN |
324 | ![]() | $0.9610 | -0.84% | -4.54% | $56,351,734 | $238,864 | 58,638,426 ERG |
325 | ![]() | $5,583.80 | -0.2% | -0.7% | $55,837,951 | - | 10,000 CORE |
326 | ![]() | $0.2060 | -4.34% | -2.53% | $55,054,911 | $1,785,587 | 267,285,168 BNX |
327 | ![]() | $0.005482 | -21.94% | 15.14% | $54,820,261 | $64,005,556 | 10,000,000,000 STMX |
328 | ![]() | $0.003317 | -4.11% | -7.38% | $54,807,751 | $1,929,378 | 16,521,378,663 XVG |
329 | ![]() | $0.6634 | 3.52% | 0.2% | $54,450,452 | $52,475.76 | 82,074,400 COL |
330 | ![]() | $0.00006365 | 8.63% | 32.68% | $54,197,681 | $21,964,106 | 851,450,035,658 PLANET |
331 | ![]() | $4.92 | -7.25% | 0.34% | $54,300,790 | $39,349,888 | 11,038,000 CYBER |
332 | ![]() | $0.04397 | -4.52% | 2.17% | $53,613,983 | $30,594,026 | 1,219,425,698 LOOM |
333 | ![]() | $1,831.80 | -0.68% | 0.38% | $53,726,687 | $48,742.39 | 29,330 ankrETH |
334 | ![]() | $0.001766 | -0.9% | -5.64% | $53,624,843 | $607,306 | 30,366,189,874 ACS |
335 | ![]() | $0.1950 | -7.44% | -0.94% | $53,545,556 | $23,687,700 | 274,593,726 YGG |
336 | ![]() | $0.3568 | -4.2% | 3.48% | $53,523,852 | $14,304,038 | 150,000,000 ARKM |
337 | ![]() | $0.03850 | 0.45% | 0.78% | $53,387,637 | $649,442 | 1,386,638,564 BFC |
338 | ![]() | $0.02945 | -0.48% | 6.87% | $53,062,580 | $306,518 | 1,801,877,588 BTM |
339 | ![]() | $0.03699 | -0.02% | -13.01% | $52,939,402 | $8,115,506 | 1,431,260,345 ABBC |
340 | ![]() | $1.12 | -2.5% | 2.87% | $52,769,993 | $161,328 | 47,180,014 MNW |
341 | ![]() | $0.04237 | -5.4% | -8.09% | $52,660,620 | $10,782,983 | 1,242,888,889 ARPA |
342 | ![]() | $1.07 | -0.06% | -0.22% | $52,530,646 | $609,163 | 49,244,136 EUROC |
343 | ![]() | $0.01210 | 24.17% | 2.31% | $52,849,749 | $41,081,396 | 4,366,539,682 AKRO |
344 | ![]() | $0.0004800 | -6.26% | 22.07% | $51,550,046 | $9,199,043 | 107,405,628,969 SPELL |
345 | ![]() | $0.2462 | -3.8% | -3.62% | $51,964,123 | $763,985 | 211,069,154 SCRT |
346 | ![]() | $0.04851 | 0.11% | -13.54% | $44,305,683 | $42,643,748 | 913,409,273 HPO |
347 | ![]() | $0.07300 | -2.46% | 0.61% | $51,650,336 | $1,192,400 | 707,575,758 BETA |
348 | ![]() | $0.005357 | -0.01% | 3.41% | $51,463,871 | $7,026,596 | 9,606,694,722 SUN |
349 | ![]() | $0.5663 | -0.99% | -2.67% | $51,456,640 | $82,208.09 | 90,866,889 DEXT |
350 | ![]() | $0.04092 | -6.4% | -3.39% | $51,381,313 | $3,853,881 | 1,255,522,197 COTI |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 7 trên tổng số 182 trang. Hiển thị kết quả từ 301 đến 350.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 17/09/2023 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 18/09/2023.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.