Lịch sử giá tiền ảo ngày 25/03/2024
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 25/03/2024, bao gồm 9,264 đồng tiền ảo, được chia làm 186 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2251 | ![]() | $0.00003988 | -1.18% | -17.64% | $57,397 | $31.47 | 1,439,356,168 ALLBI |
2252 | ![]() | $1.11 | -10.06% | -91.07% | $55,515 | $13,133.27 | 50,000 BHC |
2253 | ![]() | $0.0003513 | 7.89% | 70.53% | $55,189 | $152,672 | 157,118,755 SKP |
2254 | ![]() | $0.002204 | 42.45% | 3.46% | $55,065 | - | 24,983,231 LYRA |
2255 | ![]() | $0.0006729 | 3.95% | 2.71% | $54,140 | - | 80,456,100 OPCT |
2256 | ![]() | $0.0002531 | 0% | 0.01% | $53,874 | - | 212,897,880 GMD |
2257 | ![]() | $0.004191 | -1.7% | -1.71% | $54,282 | $28,797.19 | 12,951,109 HERO |
2258 | ![]() | $0.0007641 | 7.46% | 1.96% | $52,362 | $103.09 | 68,531,894 MMO |
2259 | ![]() | $0.01540 | 0.6% | -0.81% | $51,012 | $22,186.43 | 3,312,145 GUM |
2260 | ![]() | $0.0002921 | 0.58% | -8.73% | $49,706 | $2,269.18 | 170,157,314 LFG |
2261 | ![]() | $0.00001678 | 0.01% | 109.77% | $48,687 | $15.97 | 2,900,759,848 KUV |
2262 | ![]() | $0.01006 | 0.02% | 0.03% | $48,377 | - | 4,807,840 MCC |
2263 | ![]() | $0.00004515 | 22.75% | 20.9% | $45,153 | $762.65 | 999,981,241 BEM |
2264 | ![]() | $0.000006794 | 0.55% | 7.61% | $44,168 | $101,613 | 6,500,834,106 RED |
2265 | ![]() | $0.001546 | 1.53% | 5.52% | $43,866 | $585.53 | 28,373,956 SFUEL |
2266 | ![]() | $0.003255 | -0.54% | 0.15% | $42,356 | $24,322.73 | 13,013,747 SHOE |
2267 | ![]() | $0.01670 | -7.47% | -9.29% | $41,661 | $647.54 | 2,495,012 RGP |
2268 | ![]() | $0.0004910 | 4.26% | 3.53% | $41,399 | $63.24 | 84,323,675 FLIXX |
2269 | ![]() | $0.004198 | 4.01% | 3.46% | $41,277 | - | 9,831,891 POLIS |
2270 | ![]() | $0.001353 | 2.83% | -3.31% | $40,580 | $1,817.11 | 30,000,000 KWT |
2271 | ![]() | $0.005872 | 85.66% | 9.59% | $40,530 | $14.87 | 6,901,771 INN |
2272 | ![]() | $0.0001988 | 0% | -18.88% | $39,769 | - | 199,999,999 $ANRX |
2273 | ![]() | $0.006612 | 7.94% | -5.84% | $39,675 | $99,751.06 | 6,000,000 HIBAKC |
2274 | ![]() | $0.003088 | 1.05% | -7.45% | $39,235 | $35.23 | 12,706,570 SCONEX |
2275 | ![]() | $0.0002642 | 9.67% | 3.53% | $38,808 | $188.01 | 146,865,359 AFEN |
2276 | ![]() | $0.0003584 | -4.36% | 11.07% | $38,570 | $92.30 | 107,608,038 BETU |
2277 | ![]() | $0.007146 | -1.05% | -0.81% | $38,531 | - | 5,391,794 VIVO |
2278 | ![]() | $0.02188 | 5.76% | 14.4% | $38,396 | $44,986.09 | 1,755,130 EGG |
2279 | ![]() | $0.0004726 | 1.73% | -76.49% | $37,947 | $138.08 | 80,295,231 SNB |
2280 | ![]() | $0.0001788 | -11.16% | 20.19% | $37,213 | $44,546.04 | 208,080,000 NRFB |
2281 | ![]() | $0.005949 | 0.01% | 0.03% | $36,372 | - | 6,113,675 TOTM |
2282 | ![]() | $0.00008102 | 0.01% | 0.04% | $36,094 | - | 445,499,083 KCASH |
2283 | ![]() | $0.006236 | 0.82% | -0.15% | $35,350 | $159,494 | 5,668,964 NSURE |
2284 | ![]() | $0.0006119 | 5.02% | 15.32% | $34,705 | $16,890.64 | 56,719,938 RAGE |
2285 | ![]() | $0.0001800 | -0.01% | 0.03% | $34,267 | - | 190,398,627 OMC |
2286 | ![]() | $0.002967 | -7.78% | 1.17% | $33,775 | $48,612.65 | 11,383,253 PRARE |
2287 | ![]() | $0.000002161 | 4.71% | 12.36% | $32,784 | $13.55 | 15,170,955,963 XDOGE |
2288 | ![]() | $0.02104 | 5.63% | 6.49% | $32,677 | $696.28 | 1,552,749 BLS |
2289 | ![]() | $0.0004237 | 3.34% | 7.19% | $32,463 | - | 76,615,188 BOUTS |
2290 | ![]() | $0.006108 | 1.29% | 13.89% | $31,087 | $161,720 | 5,089,773 SMTY |
2291 | ![]() | $0.01782 | -22.69% | 12.69% | $30,816 | $59,099.86 | 1,729,085 ALPHR |
2292 | ![]() | $0.00005468 | 18.04% | 5.07% | $29,841 | $3,407.39 | 545,753,780 ISA |
2293 | ![]() | $0.000004050 | 82.45% | 47.02% | $29,668 | $550.05 | 7,325,209,699 NCash |
2294 | ![]() | $0.00007208 | 4.04% | 3.28% | $28,936 | $564.25 | 401,460,369 1UP |
2295 | ![]() | $0.0004549 | 4.04% | -39.52% | $28,528 | $7.00 | 62,717,622 ATMOS |
2296 | ![]() | $0.00003590 | 3.91% | 1.91% | $28,109 | - | 783,066,837 PYRO |
2297 | ![]() | $0.0006490 | 0% | 13.06% | $27,544 | - | 42,438,196 KGO |
2298 | ![]() | $0.0006997 | 4.07% | 3.46% | $27,374 | - | 39,121,694 NTRN |
2299 | ![]() | $0.00001530 | -7.82% | -26.42% | $27,176 | $3.32 | 1,775,763,939 STAK |
2300 | ![]() | $0.002406 | 0% | -1.92% | $27,153 | - | 11,284,984 AZUKI |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 46 trên tổng số 186 trang. Hiển thị kết quả từ 2251 đến 2300.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 25/03/2024 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 26/03/2024.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.