Lịch sử giá tiền ảo ngày 08/11/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 08/11/2026, bao gồm 8,007 đồng tiền ảo, được chia làm 161 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | $0.00005160 | 3.63% | -34.89% | $41,195 | $44.93 | 798,366,803 INSP | |
| 3502 | $0.001799 | 0.02% | -14.03% | $41,195 | - | 22,903,472 SNFT | |
| 3503 | $0.00004853 | 0% | -12.58% | $40,929 | - | 843,392,248 MEMHASH | |
| 3504 | - | 0% | 11.97% | $40,886 | - | 420,690,000,000,000 BOOCHIE | |
| 3505 | $10.67 | 0% | 0.18% | $40,766 | - | 3,822 rQBTS | |
| 3506 | $0.0001987 | 2.13% | -19.85% | $40,622 | $93.08 | 204,489,614 EMC | |
| 3507 | $0.00004060 | -3.79% | -7.92% | $40,603 | - | 999,987,629 KIKI | |
| 3508 | $14.09 | -0.24% | 27.1% | $40,020 | - | 2,840 HSAIc | |
| 3509 | $104.79 | 0% | -16.86% | $39,957 | - | 381 NVTon | |
| 3510 | $0.0001007 | 6.11% | 9.18% | $39,941 | $2,982.43 | 396,585,068 CSIX | |
| 3511 | - | 10.23% | -25.39% | $39,605 | - | 199,500,000,000,000 HENLO | |
| 3512 | $0.00003958 | 0.69% | -5.55% | $39,575 | - | 1,000,000,000 E | |
| 3513 | $0.00003954 | 0% | -1.82% | $39,536 | - | 999,996,709 SLOP | |
| 3514 | $0.00004103 | 5.64% | -24.48% | $39,499 | $1,615.75 | 962,750,002 TOWN | |
| 3515 | $0.0008393 | 1.23% | -1.48% | $39,449 | - | 47,000,000 TRUMPIUS | |
| 3516 | $0.00003938 | -0.28% | -8.14% | $39,380 | - | 999,982,985 QUAIN | |
| 3517 | $0.00000004000 | -1.67% | -7.95% | $39,330 | - | 1,000,000,000,000 KIMCHI | |
| 3518 | $0.00003929 | 0% | -4.48% | $39,294 | - | 999,989,552 AIMONICA | |
| 3519 | $0.0006052 | -5.08% | 13.16% | $39,153 | $4.29 | 64,697,071 BMI | |
| 3520 | $338.39 | 0% | -1.39% | $38,884 | - | 115 TLNon | |
| 3521 | $0.0001353 | -5.08% | 13.16% | $38,836 | $1.04 | 287,009,851 FRM | |
| 3522 | $0.001913 | 0% | -31.44% | $38,816 | - | 20,295,160 REVO | |
| 3523 | $0.02805 | 0% | 0% | $38,655 | - | 1,377,892 BCUG | |
| 3524 | $0.003864 | -0.01% | -0.76% | $38,640 | $30.80 | 10,000,000 BCCOIN | |
| 3525 | $0.0002399 | 0% | 0% | $38,583 | - | 160,822,499 TGT | |
| 3526 | $0.0006916 | -0.03% | 0.54% | $38,433 | - | 55,572,672 LSS | |
| 3527 | $0.00003840 | -7.06% | -8.73% | $38,403 | - | 1,000,000,000 TOTAKEKE | |
| 3528 | $16.20 | 0% | -3.23% | $38,347 | - | 2,367 rSOFI | |
| 3529 | $0.00004663 | -0.5% | 5.03% | $38,313 | $793.06 | 821,720,011 XMONEY | |
| 3530 | $0.00007265 | 2.35% | 18.16% | $38,243 | - | 526,373,000 OIK | |
| 3531 | $0.00003824 | -6.74% | -14.96% | $38,197 | - | 998,920,173 WIF | |
| 3532 | $0.00003819 | -1.88% | 0.88% | $38,186 | - | 999,899,473 BABYU | |
| 3533 | $0.003785 | -13.62% | -14.99% | $37,858 | $976.72 | 10,003,176 OPENX | |
| 3534 | $82.51 | -3.09% | 7.47% | $37,709 | - | 457 BIDUc | |
| 3535 | $0.0009404 | 0% | -4.19% | $37,672 | - | 40,057,909 BLENDR | |
| 3536 | $0.0006589 | 0% | -2.26% | $37,661 | - | 57,155,070 UBXS | |
| 3537 | $0.00006220 | 8.27% | -83.33% | $37,556 | $161.78 | 603,779,276 BCUT | |
| 3538 | $0.00004025 | -2.46% | -9.48% | $37,539 | - | 932,530,341 FER | |
| 3539 | $0.00003753 | 0% | -4.94% | $37,525 | - | 999,977,638 DOGEFATHER | |
| 3540 | $0.0001317 | -1.08% | -58.26% | $37,395 | - | 284,000,000 AGRI | |
| 3541 | $0.00003727 | -3.54% | -8.86% | $37,271 | - | 999,989,596 BABYBTC | |
| 3542 | $0.000003000 | 0.02% | -70.55% | $37,013 | - | 12,352,503,856 STMX | |
| 3543 | $171.26 | 0% | 0.95% | $36,860 | - | 215 rANET | |
| 3544 | $0.00004725 | -0.68% | -2.75% | $36,811 | - | 778,999,968 SMOG | |
| 3545 | $0.00008301 | 0% | -3.25% | $36,792 | - | 443,216,728 BABYTRUMP | |
| 3546 | $0.00004051 | -1.72% | -9.59% | $36,569 | $918.18 | 902,706,682 KM | |
| 3547 | $0.01548 | -1.42% | -10.22% | $36,166 | $73.40 | 2,335,752 ALA | |
| 3548 | $0.000004430 | 0% | -7.62% | $36,093 | - | 8,154,420,496 ANUS | |
| 3549 | $80.13 | 0.09% | 1.63% | $36,060 | - | 450 PDDc | |
| 3550 | $0.0005446 | -8.48% | -29.17% | $36,038 | $298.39 | 66,169,002 XTAG |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 71 trên tổng số 161 trang. Hiển thị kết quả từ 3501 đến 3550.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 08/11/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 09/11/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.