Khối lượng giao dịch (24h) tại Coinlist Pro
- Website: https://pro.coinlist.co
- Blog: https://blog.coinlist.co/
- Twitter: https://twitter.com/coinlist
Cặp giao dịch | 83 cặp | Số coin niêm yết | 58 | Tiền pháp định | 1 đồng |
Khối lượng 24 giờ | $1,203,073 +6.95% | Khối lượng 7 ngày | $8,352,113 -52.33% | Khối lượng 30 ngày | $35,272,364 -21.10% |
Khối lượng giao ngay (24h) | $1,200,482 | Khối lượng phái sinh (24h) | - | Điểm thanh khoản | 415 (thang đo 1000) |
Các cặp đang giao dịch Giao ngay tại Coinlist Pro
# | Tiền | Cặp | Giá (USD) | Khối lượng (24h) | Cập nhật |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | BTC/USDT | $68,588.75 | $279,009 | 15:59:19 27/05/2024 |
2 | Tether USDt USDT | USDT/USD | $0.9999 | $266,726 | 15:59:19 27/05/2024 |
3 | Ethereum ETH | ETH/USDT | $3,912.50 | $129,100 | 15:59:19 27/05/2024 |
4 | Solana SOL | SOL/USDT | $166.46 | $84,939 | 15:59:19 27/05/2024 |
5 | Mina MINA | MINA/USDT | $0.8400 | $71,025 | 15:59:19 27/05/2024 |
6 | Subsquid SQD | SQD/USDT | $0.1317 | $52,058 | 15:59:19 27/05/2024 |
7 | Bitcoin BTC | BTC/USD | $68,590.89 | $36,081 | 15:59:19 27/05/2024 |
8 | Casper CSPR | CSPR/USDT | $0.02918 | $28,056 | 15:59:19 27/05/2024 |
9 | Ondo ONDO | ONDO/USDT | $1.19 | $25,879 | 15:59:19 27/05/2024 |
10 | Filecoin FIL | FIL/USD | $5.90 | $23,688 | 15:59:19 27/05/2024 |
11 | Sui SUI | SUI/USDT | $1.04 | $22,467 | 15:59:19 27/05/2024 |
12 | Mina MINA | MINA/USD | $0.8393 | $17,752 | 15:59:19 27/05/2024 |
13 | Ethereum ETH | ETH/USD | $3,907.99 | $13,537 | 15:59:19 27/05/2024 |
14 | Masa MASA | MASA/USDT | $0.1199 | $13,017 | 15:59:19 27/05/2024 |
15 | Solana SOL | SOL/USD | $166.59 | $12,920 | 15:59:19 27/05/2024 |
16 | Avalanche AVAX | AVAX/USDT | $37.15 | $10,945 | 15:59:19 27/05/2024 |
17 | Swarm BZZ | BZZ/USDT | $0.4317 | $10,108 | 15:59:19 27/05/2024 |
18 | Casper CSPR | CSPR/USD | $0.02920 | $9,891 | 15:59:19 27/05/2024 |
19 | Chainlink LINK | LINK/USDT | $17.25 | $9,054 | 15:59:19 27/05/2024 |
20 | Dogecoin DOGE | DOGE/USDT | $0.1657 | $6,971 | 15:59:19 27/05/2024 |
21 | Internet Computer ICP | ICP/USDT | $12.00 | $6,628 | 15:59:19 27/05/2024 |
22 | Flow FLOW | FLOW/USDT | $0.9245 | $5,923 | 15:59:19 27/05/2024 |
23 | bitsCrunch BCUT | BCUT/USDT | $0.09554 | $5,736 | 15:59:19 27/05/2024 |
24 | Polkadot DOT | DOT/USDT | $7.45 | $5,698 | 15:59:19 27/05/2024 |
25 | Immutable IMX | IMX/USDT | $2.40 | $4,768 | 15:59:19 27/05/2024 |
26 | Celo CELO | CELO/USD | $0.8840 | $4,639 | 15:59:19 27/05/2024 |
27 | Aave AAVE | AAVE/USDT | $111.37 | $4,236 | 15:59:19 27/05/2024 |
28 | Axelar WAXL | WAXL/USDT | $0.9361 | $3,854 | 15:59:19 27/05/2024 |
29 | Filecoin FIL | FIL/USDT | $5.90 | $3,710 | 15:59:19 27/05/2024 |
30 | Threshold T | T/USDT | $0.03708 | $3,355 | 15:59:19 27/05/2024 |
31 | Flow FLOW | FLOW/USD | $0.9245 | $2,981 | 15:59:19 27/05/2024 |
32 | Oasis ROSE | ROSE/USDT | $0.08725 | $2,743 | 15:59:19 27/05/2024 |
33 | Centrifuge CFG | CFG/USDT | $0.7355 | $2,681 | 15:59:19 27/05/2024 |
34 | Ethereum ETH | ETH/BTC | $3,911.44 | $2,600 | 15:59:19 27/05/2024 |
35 | Guild of Guardians GOG | GOG/USDT | $0.1774 | $2,479 | 15:59:19 27/05/2024 |
36 | Agoric BLD | BLD/USDT | $0.1190 | $1,847 | 15:59:19 27/05/2024 |
37 | Polygon MATIC | MATIC/USDT | $0.7217 | $1,820 | 15:59:19 27/05/2024 |
38 | Avalanche AVAX | AVAX/USD | $37.16 | $1,391 | 15:59:19 27/05/2024 |
39 | Meson Network MSN | MSN/USDT | $1.13 | $1,340 | 15:59:19 27/05/2024 |
40 | Dogecoin DOGE | DOGE/USD | $0.1657 | $1,270 | 15:59:19 27/05/2024 |
41 | Galxe GAL | GAL/USDT | $3.89 | $1,206 | 15:59:19 27/05/2024 |
42 | Oasis ROSE | ROSE/USD | $0.08750 | $1,135 | 15:59:19 27/05/2024 |
43 | Algorand ALGO | ALGO/USD | $0.6100 | $1,105 | 15:59:19 27/05/2024 |
44 | Cyber CYBER | CYBER/USDT | $9.43 | $1,066 | 15:59:19 27/05/2024 |
45 | Polkadot DOT | DOT/USD | $7.44 | $1,063 | 15:59:19 27/05/2024 |
46 | Biconomy BICO | BICO/USD | $0.5676 | $963 | 15:59:19 27/05/2024 |
47 | Uniswap UNI | UNI/USDT | $11.11 | $901 | 15:59:19 27/05/2024 |
48 | Worldcoin WLD | WLD/USDT | $4.58 | $767 | 15:59:19 27/05/2024 |
49 | CLV CLV | CLV/USDT | $0.07076 | $675 | 15:59:19 27/05/2024 |
50 | Compound COMP | COMP/USDT | $63.51 | $672 | 15:59:19 27/05/2024 |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 2 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Giới thiệu về sàn Coinlist Pro
CoinList Pro launched on 28 Jul 2020 and is based in San Francisco, California. CoinList Pro is a centralized exchange and supports both fiat and crypto pairs. CoinList Pro will support Filecoin pairs at mainnet launch. CoinList also supports wBTC/BTC minting/burning as well as staking for several assets including CELO, ALGO, and XTZ.
CoinList Pro is regulated as a FinCEN- registered Money Services Business, and is permitted to operate in 40+ US states as a money transmitter, as well as, many international jurisdictions For more information on licenses, please visit coinlist.co/legal.
Tổng quan nhanh về sàn Coinlist Pro
Sàn Coinlist Pro được xếp hạng thứ #59 trên toàn thế giới xét theo khối lượng giao dịch.
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ tại sàn Coinlist Pro là $1,203,073, khối lượng giao dịch tăng so với ngày hôm qua 6.95%.
Hiện tại, sàn đang niêm yết 58 coin với số cặp tiền ảo đang giao dịch là 83 cặp.
Khả năng thanh khoản tại sàn Coinlist Pro được đánh giá 415 điểm trên thang điểm 1000.
Sàn Coinlist Pro hỗ trợ các loại giao dịch Giao ngay.
Sàn cũng có hỗ trợ tiền pháp định với hơn 1 loại tiền tệ khác nhau, giúp dễ dàng hơn trong việc giao dịch tiền ảo.