Khối lượng giao dịch (24h) tại Currency.com
- Chat: https://t.me/CurrencyComEnglish
- Website: https://currency.com/
- Twitter: https://twitter.com/CurrencyCom
- Phí giao dịch: https://exchange.currency.com/fees-charges
Cặp giao dịch | 87 cặp | Số coin niêm yết | 59 | Tiền pháp định | 4 đồng |
Khối lượng 24 giờ | $662,346,958 +44.32% | Khối lượng 7 ngày | $4,428,034,722 +22.28% | Khối lượng 30 ngày | $22,136,974,020 +101.17% |
Khối lượng giao ngay (24h) | $662,025,785 | Khối lượng phái sinh (24h) | - | Điểm thanh khoản | 446 (thang đo 1000) |
Các cặp đang giao dịch Giao ngay tại Currency.com
# | Tiền | Cặp | Giá (USD) | Khối lượng (24h) | Cập nhật |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum ETH | ETH/USD | $3,903.77 | $471,081,823 | 15:59:19 27/05/2024 |
2 | Bitcoin BTC | BTC/USD | $68,474.15 | $143,049,347 | 15:59:19 27/05/2024 |
3 | Uniswap UNI | UNI/USD | $11.03 | $13,365,615 | 15:59:19 27/05/2024 |
4 | Dogecoin DOGE | DOGE/USD | $0.1653 | $9,138,708 | 15:59:19 27/05/2024 |
5 | XRP XRP | XRP/USD | $0.5297 | $7,748,055 | 15:59:19 27/05/2024 |
6 | Bitcoin Cash BCH | BCH/USD | $483.65 | $6,562,243 | 15:59:19 27/05/2024 |
7 | Ethereum ETH | ETH/EUR | $3,903.79 | $5,448,889 | 15:59:19 27/05/2024 |
8 | Bitcoin BTC | BTC/EUR | $68,478.07 | $2,153,993 | 15:59:19 27/05/2024 |
9 | Lido DAO LDO | LDO/USD | $2.61 | $1,050,772 | 15:59:19 27/05/2024 |
10 | Chainlink LINK | LINK/USD | $17.05 | $478,640 | 15:59:19 27/05/2024 |
11 | Ethereum ETH | ETH/BTC | $3,908.69 | $428,646 | 15:59:19 27/05/2024 |
12 | Litecoin LTC | LTC/USD | $84.51 | $282,432 | 15:59:19 27/05/2024 |
13 | The Graph GRT | GRT/USD | $0.3154 | $232,746 | 15:59:19 27/05/2024 |
14 | Polygon MATIC | MATIC/USD | $0.7191 | $163,965 | 15:59:19 27/05/2024 |
15 | Aave AAVE | AAVE/USD | $109.98 | $155,383 | 15:59:19 27/05/2024 |
16 | Synthetix SNX | SNX/USD | $3.10 | $121,718 | 15:59:19 27/05/2024 |
17 | Litecoin LTC | LTC/BTC | $83.94 | $94,682 | 15:59:19 27/05/2024 |
18 | Kyber Network Crystal v2 KNC | KNC/USD | $0.7124 | $82,705 | 15:59:19 27/05/2024 |
19 | Shiba Inu SHIB | SHIB/USD | $0.00002469 | $65,829 | 15:59:19 27/05/2024 |
20 | XRP XRP | XRP/EUR | $0.5294 | $65,549 | 15:59:19 27/05/2024 |
21 | SushiSwap SUSHI | SUSHI/USD | $1.24 | $60,556 | 15:59:19 27/05/2024 |
22 | Fantom FTM | FTM/USD | $0.8094 | $60,516 | 15:59:19 27/05/2024 |
23 | 0x Protocol 0X | 0X/USD | $0.5475 | $55,842 | 15:59:19 27/05/2024 |
24 | Curve DAO Token CRV | CRV/USD | $0.4756 | $53,984 | 15:59:19 27/05/2024 |
25 | 1inch Network 1INCH | 1INCH/USD | $0.4160 | $50,027 | 15:59:19 27/05/2024 |
26 | Axie Infinity AXS | AXS/USD | $7.67 | $44,276 | 15:59:19 27/05/2024 |
27 | Litecoin LTC | LTC/EUR | $84.54 | $39,685 | 15:59:19 27/05/2024 |
28 | BNB BNB | BNB/USD | $601.42 | $35,724 | 15:59:19 27/05/2024 |
29 | Enjin Coin ENJ | ENJ/USD | $0.3416 | $27,695 | 15:59:19 27/05/2024 |
30 | Celo CELO | CELO/USD | $0.8810 | $22,027 | 15:59:19 27/05/2024 |
31 | Avalanche AVAX | AVAX/USD | $36.95 | $19,531 | 15:59:19 27/05/2024 |
32 | Bitcoin Cash BCH | BCH/BTC | $482.41 | $14,756 | 15:59:19 27/05/2024 |
33 | Maker MKR | MKR/USD | $2,817.31 | $13,863 | 15:59:19 27/05/2024 |
34 | Ethereum Classic ETC | ETC/USD | $31.95 | $13,362 | 15:59:19 27/05/2024 |
35 | ApeCoin APE | APE/USD | $1.27 | $12,417 | 15:59:19 27/05/2024 |
36 | Decentraland MANA | MANA/USD | $0.4461 | $9,212 | 15:59:19 27/05/2024 |
37 | Bitcoin BTC | BTC/BYN | $66,086.01 | $8,684 | 15:59:19 27/05/2024 |
38 | Augur REP | REP/USD | $1.11 | $8,279 | 15:59:19 27/05/2024 |
39 | Trust Wallet Token TWT | TWT/USD | $1.11 | $5,372 | 15:59:19 27/05/2024 |
40 | Loopring LRC | LRC/USD | $0.2708 | $3,891 | 15:59:19 27/05/2024 |
41 | XRP XRP | XRP/BTC | $0.5284 | $2,925 | 15:59:19 27/05/2024 |
42 | The Sandbox SAND | SAND/USD | $0.4389 | $2,415 | 15:59:19 27/05/2024 |
43 | Ravencoin RVN | RVN/USD | $0.02939 | $2,388 | 15:59:19 27/05/2024 |
44 | Bancor BNT | BNT/USD | $0.8069 | $2,202 | 15:59:19 27/05/2024 |
45 | Holo HOT | HOT/USD | $0.002360 | $1,778 | 15:59:19 27/05/2024 |
46 | Chiliz CHZ | CHZ/USD | $0.1342 | $1,449 | 15:59:19 27/05/2024 |
47 | Ethereum ETH | ETH/BYN | $3,767.97 | $1,017 | 15:59:19 27/05/2024 |
48 | Band Protocol BAND | BAND/USD | $1.70 | $983 | 15:59:19 27/05/2024 |
49 | Quant QNT | QNT/USD | $91.68 | $781 | 15:59:19 27/05/2024 |
50 | PancakeSwap CAKE | CAKE/USD | $2.92 | $298 | 15:59:19 27/05/2024 |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 2 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Giới thiệu về sàn Currency.com
Currency.com describes itself as a regulated tokenized securities exchange. It aims to offer a one-stop place to trade cryptocurrencies and 2000+ tokenized assets, including stocks (Apple and Amazon), indices (S&P 500 and Dax 30), commodities (Crude oil and Gold), and a range of FX pairs with crypto or fiat.
Currency Com Limited is registered in Gibraltar and authorized by the Gibraltar Financial Services Commission as a DLT Provider, registered with FINTRAC (Canada) and FinCEN (USA) as a Money Services Business. Currency Com Global LLC is also a limited liability company registered in St. Vincent & the Grenadines.
Tổng quan nhanh về sàn Currency.com
Sàn Currency.com được xếp hạng thứ #68 trên toàn thế giới xét theo khối lượng giao dịch.
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ tại sàn Currency.com là $662,346,958, khối lượng giao dịch tăng so với ngày hôm qua 44.32%.
Hiện tại, sàn đang niêm yết 59 coin với số cặp tiền ảo đang giao dịch là 87 cặp.
Khả năng thanh khoản tại sàn Currency.com được đánh giá 446 điểm trên thang điểm 1000.
Sàn Currency.com hỗ trợ các loại giao dịch Giao ngay.
Sàn cũng có hỗ trợ tiền pháp định với hơn 4 loại tiền tệ khác nhau, giúp dễ dàng hơn trong việc giao dịch tiền ảo.