Meteora VP
Xếp hạng #
15:56:12 27/05/2024
Khối lượng giao dịch (24h) tại Meteora VP
$11,994,746 40.42%
- Website: https://app.meteora.ag/
Cặp giao dịch | 669 cặp | Số coin niêm yết | 233 | Tiền pháp định | - |
Khối lượng 24 giờ | $11,994,746 +40.42% | Khối lượng 7 ngày | $83,662,630 -44.69% | Khối lượng 30 ngày | $358,840,510 -24.42% |
Khối lượng giao ngay (24h) | $11,958,437 | Khối lượng phái sinh (24h) | - | Điểm thanh khoản | - |
Các cặp đang giao dịch Giao ngay tại Meteora VP
# | Tiền | Cặp | Giá (USD) | Khối lượng (24h) | Cập nhật |
---|---|---|---|---|---|
251 | USDC USDC | USDC/WEN | $0.9893 | $137 | 16:02:19 27/05/2024 |
252 | MEWING $MEWING | $MEWING/HARAMBE | $0.0002862 | $135 | 16:02:19 27/05/2024 |
253 | Jupiter Perps LP JLP | JLP/SOL | $2.97 | $134 | 16:02:19 27/05/2024 |
254 | Zack Morris ZACK | ZACK/SOL | $0.07971 | $129 | 16:02:19 27/05/2024 |
255 | SolSpend SPEND | SPEND/BODEN | $0.06405 | $129 | 16:02:19 27/05/2024 |
256 | Cheems CHEEMS | CHEEMS/SOL | $0.004221 | $129 | 16:02:19 27/05/2024 |
257 | Jupiter JUP | JUP/WEN | $1.16 | $128 | 07:00:15 27/05/2024 |
258 | Tether USDt USDT | USDT/SOL | $1.03 | $126 | 16:02:19 27/05/2024 |
259 | Moutai MOUTAI | MOUTAI/JUP | $0.04400 | $124 | 16:02:19 27/05/2024 |
260 | UpSideDownCat USDC | USDC/SOL | $0.0001695 | $123 | 16:02:19 27/05/2024 |
261 | WETH WETH | WETH/USDC | $3,832.83 | $122 | 16:02:19 27/05/2024 |
262 | Wrapped Bitcoin WBTC | WBTC/MOUTAI | $68,440.73 | $119 | 16:02:19 27/05/2024 |
263 | BlazeStake Staked SOL BSOL | BSOL/WEN | $189.98 | $118 | 16:02:19 27/05/2024 |
264 | USDC USDC | USDC/JTO | $1.01 | $118 | 16:02:19 27/05/2024 |
265 | Jito Staked SOL JITOSOL | JITOSOL/MSOL | $183.77 | $116 | 16:02:19 27/05/2024 |
266 | Popcat (SOL) POPCAT | POPCAT/BONK | $0.4794 | $114 | 16:02:19 27/05/2024 |
267 | Whales Market WHALES | WHALES/SOL | $0.6929 | $113 | 16:02:19 27/05/2024 |
268 | USDC USDC | USDC/SOL | $1.04 | $112 | 16:02:19 27/05/2024 |
269 | Render RNDR | RNDR/SOL | $9.76 | $111 | 16:02:19 27/05/2024 |
270 | Pussy In Bio PUSSYINBIO | PUSSYINBIO/SOL | $0.0003830 | $111 | 16:02:19 27/05/2024 |
271 | Anita Max Wynn WYNN | WYNN/ELGATO | $0.003489 | $104 | 16:02:19 27/05/2024 |
272 | Edgevana Staked SOL EDGESOL | EDGESOL/USDC | $184.92 | $101 | 16:02:19 27/05/2024 |
273 | Jupiter Perps LP JLP | JLP/CHINU | $3.02 | $98 | 16:02:19 27/05/2024 |
274 | SolCard SOLC | SOLC/DITH | $0.06061 | $97 | 16:02:19 27/05/2024 |
275 | Ponke PONKE | PONKE/CHINU | $0.5526 | $96 | 16:02:19 27/05/2024 |
276 | LOAF CAT LOAF | LOAF/SOL | $0.00003596 | $94 | 16:02:19 27/05/2024 |
277 | Guacamole GUAC | GUAC/JUP | $0.0000001800 | $93 | 16:02:19 27/05/2024 |
278 | Star Atlas DAO POLIS | POLIS/SOL | $0.2220 | $92 | 16:02:19 27/05/2024 |
279 | Puff PUFF | PUFF/SOL | $0.01355 | $90 | 16:02:19 27/05/2024 |
280 | Tether USDt USDT | USDT/SOL | $0.9963 | $90 | 16:02:19 27/05/2024 |
281 | Abble AABL | AABL/SOL | $0.005243 | $89 | 13:13:24 27/05/2024 |
282 | ARB Protocol ARB | ARB/USDC | $0.0008265 | $87 | 19:00:22 26/05/2024 |
283 | DOGBA INU DOGBA | DOGBA/SBONK | $0.000008250 | $87 | 16:02:19 27/05/2024 |
284 | Doland Tremp TREMP | TREMP/SOL | $1.00 | $85 | 16:02:19 27/05/2024 |
285 | pepecoin on SOL PEPE | PEPE/TRUMP | $0.0008887 | $84 | 16:02:19 27/05/2024 |
286 | GameStop GME | GME/CIRCLE | $0.003926 | $84 | 16:02:19 27/05/2024 |
287 | Allbridge ABR | ABR/SOL | $0.1975 | $84 | 16:02:19 27/05/2024 |
288 | GameStop GME | GME/DUKO | $0.003875 | $83 | 16:02:19 27/05/2024 |
289 | WOOF WOOF | WOOF/JUP | $0.00007317 | $81 | 16:02:19 27/05/2024 |
290 | Ponke PONKE | PONKE/SBONK | $0.5286 | $80 | 16:02:19 27/05/2024 |
291 | Red The Mal RED | RED/BONKFA | $0.01166 | $80 | 16:02:19 27/05/2024 |
292 | Solchat CHAT | CHAT/DITH | $5.55 | $80 | 16:02:19 27/05/2024 |
293 | SOLGOAT SOLGOAT | SOLGOAT/USDC | $0.01157 | $79 | 19:00:22 26/05/2024 |
294 | Popcat (SOL) POPCAT | POPCAT/USDC | $0.4715 | $79 | 16:02:19 27/05/2024 |
295 | Wrapped Solana SOL | SOL/WEN | $166.10 | $79 | 16:02:19 27/05/2024 |
296 | Wall Street Baby WSB | WSB/SOL | $0.0002073 | $74 | 16:02:19 27/05/2024 |
297 | Flowmatic $FM | $FM/BOZO | $0.2668 | $73 | 16:02:19 27/05/2024 |
298 | Bobaoppa BOBAOPPA | BOBAOPPA/SOL | $0.0006841 | $73 | 16:02:19 27/05/2024 |
299 | CATWIFHAT CIF | CIF/CHONKY | $0.0006402 | $72 | 16:02:19 27/05/2024 |
300 | ARB Protocol ARB | ARB/SOL | $0.0008314 | $71 | 16:02:19 27/05/2024 |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 6 trên tổng số 14 trang. Hiển thị kết quả từ 251 đến 300.
Tổng quan nhanh về sàn Meteora VP
Sàn Meteora VP được xếp hạng thứ # trên toàn thế giới xét theo khối lượng giao dịch.
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ tại sàn Meteora VP là $11,994,746, khối lượng giao dịch tăng so với ngày hôm qua 40.42%.
Hiện tại, sàn đang niêm yết 233 coin với số cặp tiền ảo đang giao dịch là 669 cặp.
Sàn Meteora VP hỗ trợ các loại giao dịch Giao ngay.