Giá tiền ảo hôm nay 01/05/2026
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 2.596,95 tỷ đô, tăng 1.79% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 128,62 tỷ đô, giảm -3.12% so với ngày hôm qua.
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Eclipse ES | $0.1437 | -4.15% | -2.53% | $19,059,503 | $4,076,423 | 132,647,860 ES | |
| 752 | DODO DODO | $0.01899 | 2.17% | -4.78% | $18,991,585 | $849,452 | 1,000,000,000 DODO | |
| 753 | MetaMUI MMUI | $0.03985 | 0.01% | 0.25% | $18,980,008 | $540,760 | 476,246,491 MMUI | |
| 754 | JOE JOE | $0.04696 | 1.8% | -1.69% | $18,952,586 | $10,235,052 | 403,574,248 JOE | |
| 755 | TROLL (SOL) TROLL | $0.01888 | 11.29% | -19.17% | $18,862,075 | $1,181,860 | 998,881,952 TROLL | |
| 756 | TQQQ tokenized ETF (xStock) TQQQX | $65.53 | 6.03% | 5.15% | $18,821,391 | $10,826.28 | 287,230 TQQQX | |
| 757 | ROGin AI ROG | $0.2804 | -0.54% | 11.07% | $18,785,377 | $267,624 | 66,989,874 ROG | |
| 758 | Moonbeam GLMR | $0.01714 | 1.79% | -4.55% | $18,760,131 | $2,809,834 | 1,094,756,898 GLMR | |
| 759 | Fulcrom Finance FUL | $0.001123 | 3.35% | -20.37% | $18,718,806 | $8,348.63 | 16,668,141,924 FUL | |
| 760 | Electroneum ETN | $0.001039 | 2.63% | 0.09% | $18,677,231 | $255,542 | 17,979,817,605 ETN | |
| 761 | NYM NYM | $0.02234 | -8.89% | -28.37% | $18,614,954 | $1,918,300 | 833,386,544 NYM | |
| 762 | Apertum APTM | $0.2036 | 4.75% | -7.57% | $18,609,262 | $750,130 | 91,418,387 APTM | |
| 763 | COINDEPO COINDEPO | $0.07430 | 0.02% | 0.02% | $18,598,102 | $1,193,685 | 250,318,836 COINDEPO | |
| 764 | GRIFFAIN GRIFFAIN | $0.01858 | -1.16% | -9.82% | $18,572,997 | $4,369,742 | 999,881,120 GRIFFAIN | |
| 765 | Power Protocol POWER | $0.08787 | -4.22% | -2.83% | $18,453,726 | $1,923,537 | 210,000,000 POWER | |
| 766 | Aurora AURORA | $0.02628 | -1.3% | -6.06% | $18,419,392 | $316,155 | 701,008,528 AURORA | |
| 767 | Railgun RAIL | $1.28 | 1.81% | -18.39% | $18,324,844 | $405,987 | 14,299,878 RAIL | |
| 768 | Delysium AGI | $0.01016 | 0.56% | -6.46% | $18,291,695 | $912,341 | 1,800,329,207 AGI | |
| 769 | Chevron tokenized stock (xStock) CVXX | $192.95 | 0.38% | 3.4% | $18,288,528 | $6,353.19 | 94,784 CVXX | |
| 770 | Nillion NIL | $0.04057 | 4.71% | -2.54% | $18,193,588 | $6,484,361 | 448,417,375 NIL | |
| 771 | SaucerSwap SAUCE | $0.02027 | 0.03% | -4.74% | $18,195,258 | $43,847.97 | 897,470,747 SAUCE | |
| 772 | Santos FC Fan Token SANTOS | $1.13 | 1.2% | -12.95% | $18,185,257 | $2,823,546 | 16,094,854 SANTOS | |
| 773 | Highstreet HIGH | $0.2203 | 4.73% | 3.72% | $17,932,083 | $16,913,218 | 81,387,822 HIGH | |
| 774 | Unitas UP | $0.1226 | -25.99% | -38.69% | $17,892,538 | $8,099,367 | 146,000,000 UP | |
| 775 | MovieBloc MBL | $0.0009257 | 0.24% | -2.21% | $17,871,192 | $1,807,293 | 19,305,887,214 MBL | |
| 776 | Initia INIT | $0.09190 | 0.71% | 5.91% | $17,872,912 | $4,661,821 | 194,476,716 INIT | |
| 777 | KernelDAO KERNEL | $0.06232 | -1.12% | -10.6% | $17,843,426 | $6,348,605 | 286,308,020 KERNEL | |
| 778 | Goatseus Maximus GOAT | $0.01767 | 5.33% | 3.17% | $17,671,873 | $4,798,376 | 999,980,534 GOAT | |
| 779 | Intel Tokenized Stock (Ondo) INTCon | $99.30 | 6.39% | 21.41% | $17,664,700 | $6,204,440 | 177,900 INTCon | |
| 780 | OPEN tokenized stock (xStock) OPENX | $5.29 | 1.34% | 1.54% | $17,573,596 | $188.53 | 3,322,041 OPENX | |
| 781 | Sophon SOPH | $0.008749 | 1.02% | -3.7% | $17,497,141 | $3,043,087 | 2,000,000,000 SOPH | |
| 782 | Torch of Liberty LIBERTY | $0.01750 | 10.58% | 29.77% | $17,497,643 | $422,715 | 1,000,000,000 LIBERTY | |
| 783 | Solend SLND | $0.1738 | 14.88% | 15.7% | $17,383,649 | $261.61 | 100,000,000 SLND | |
| 784 | StrikeX STRX | $0.01988 | 4.11% | 1.67% | $17,348,167 | $36,932.34 | 872,680,994 STRX | |
| 785 | Marlin POND | $0.002108 | 1.44% | -14.02% | $17,341,650 | $2,528,027 | 8,228,014,876 POND | |
| 786 | Abey ABEY | $0.01653 | -0.87% | -1.03% | $17,194,628 | $22,862.57 | 1,040,223,846 ABEY | |
| 787 | CZ's Dog BROCCOLI | $0.01766 | -3.05% | 20.26% | $17,098,931 | $9,362,386 | 968,276,670 BROCCOLI | |
| 788 | Capybobo PYBOBO | $0.0007276 | -0.85% | -0.95% | $17,061,583 | $5,742,430 | 23,450,000,000 PYBOBO | |
| 789 | Palantir tokenized stock (xStock) PLTRX | $143.20 | 2.42% | 1.74% | $17,026,633 | $7,387.66 | 118,900 PLTRX | |
| 790 | Radix XRD | $0.001266 | 0.7% | -5.93% | $16,990,026 | $147,943 | 13,424,972,559 XRD | |
| 791 | AO AO | $2.61 | 0.05% | -1.2% | $16,977,999 | $2,643,472 | 6,517,291 AO | |
| 792 | Folks Finance FOLKS | $1.39 | -3.72% | -10.27% | $16,936,784 | $2,637,109 | 12,198,407 FOLKS | |
| 793 | Metadium META | $0.009727 | 1.22% | -0.06% | $16,882,178 | $39,571.22 | 1,735,608,720 META | |
| 794 | Bonfida FIDA | $0.01702 | 3.21% | 0.93% | $16,868,075 | $10,758,995 | 990,910,819 FIDA | |
| 795 | OpenKaito SN5 | $4.82 | 4.61% | 1.06% | $16,782,171 | $192,288 | 3,481,348 SN5 | |
| 796 | Nosana NOS | $0.2345 | 0.6% | -2.18% | $16,698,728 | $227,164 | 71,220,994 NOS | |
| 797 | STBL STBL | $0.03337 | 1.48% | -1.99% | $16,683,374 | $2,449,696 | 500,000,000 STBL | |
| 798 | Bluwhale BLUAI | $0.01358 | 0.15% | 28.92% | $16,670,520 | $7,124,083 | 1,228,000,000 BLUAI | |
| 799 | Coca-Cola tokenized stock (xStock) KOX | $78.81 | 0.4% | 2.96% | $16,646,435 | $1,075.88 | 211,225 KOX | |
| 800 | DOGS DOGS | $0.00003215 | 1.23% | -2.27% | $16,613,823 | $3,217,678 | 516,750,000,000 DOGS |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 16 trên tổng số 170 trang. Hiển thị kết quả từ 751 đến 800.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 37,442. Trong đó có 8,480 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 938 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 16:00:01 ngày 01/05/2026 là 2,596,947,183,377 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 128,624,278,604 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 60.4% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 10.7% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.