Giá tiền ảo hôm nay 28/08/2026
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 2.701,48 tỷ đô, tăng 1.86% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 95,92 tỷ đô, tăng 20.23% so với ngày hôm qua.
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | LightLink LL | $0.001216 | -1.23% | 0.54% | $99,303 | $35,389.96 | 81,670,180 LL | |
| 3052 | Kaizen Finance KZEN | $0.0002314 | -1.84% | -1.16% | $99,227 | $10,160.71 | 428,755,594 KZEN | |
| 3053 | IonQ Tokenized Stock (Reality) rIONQ | $42.34 | 4.82% | 2.06% | $99,025 | $15,897.00 | 2,339 rIONQ | |
| 3054 | BNBXBT BNBXBT | $0.00009901 | 1.04% | 3.21% | $99,007 | $24,445.38 | 1,000,000,000 BNBXBT | |
| 3055 | ARTFI ARTFI | $0.0007563 | 0.16% | -4.77% | $98,593 | $10,388.50 | 130,368,000 ARTFI | |
| 3056 | Silly Dragon SILLY | $0.00009847 | 8.61% | 21.21% | $98,466 | $766.99 | 999,975,726 SILLY | |
| 3057 | Mobileye Global Tokenized Stock (Ondo) MBLYon | $8.62 | 0.92% | -3.06% | $98,372 | $194.80 | 11,417 MBLYon | |
| 3058 | SatLayer SLAY | $0.0001415 | -6.35% | -0.21% | $98,053 | $529.58 | 693,000,000 SLAY | |
| 3059 | Baby Grok (babygrok.ai) BABYGROK | $0.000000000345 | 0.74% | -3.62% | $97,538 | - | 282,702,953,479,895 BABYGROK | |
| 3060 | Acolyt ACOLYT | $0.0001134 | -2.53% | 8.83% | $97,506 | $117.63 | 859,690,998 ACOLYT | |
| 3061 | IREN Tokenized Stock (Reality) rIREN | $37.41 | -7.18% | -12.21% | $97,415 | $52,187.72 | 2,604 rIREN | |
| 3062 | Eclipse ES | $0.0007313 | 3.53% | 0.19% | $97,007 | $1,158,439 | 132,647,860 ES | |
| 3063 | Andy BSC ANDY | $0.000000000968 | 3.65% | 0.26% | $96,838 | - | 100,000,000,000,000 ANDY | |
| 3064 | Sao Paulo FC Fan Token SPFC | $0.01412 | 1.14% | -11.47% | $96,305 | - | 6,818,101 SPFC | |
| 3065 | CratD2C CRAT | $0.003207 | -5.13% | 11.76% | $96,201 | $34,168.00 | 30,000,000 CRAT | |
| 3066 | Ferro FER | $0.0001031 | 9.95% | 15.37% | $96,129 | $9,963.34 | 932,530,341 FER | |
| 3067 | Linear Finance LINA | $0.000009611 | 3.34% | 5.27% | $96,077 | - | 9,996,646,261 LINA | |
| 3068 | Step® STEP | $0.00009630 | 0.67% | 8% | $94,520 | - | 981,505,923 STEP | |
| 3069 | Ben the Dog BENDOG | $0.00009448 | 7.24% | 21.76% | $94,460 | $87.38 | 999,780,947 BENDOG | |
| 3070 | Hypr HYPR | $0.0001348 | -0.98% | 4.59% | $94,331 | - | 700,000,000 HYPR | |
| 3071 | SoFi Tokenized Stock (Reality) rSOFI | $19.22 | 1.76% | 7.24% | $93,944 | $23,279.10 | 4,887 rSOFI | |
| 3072 | Wall Street Games (old) WSG | $0.000000000100 | 1.55% | 7.56% | $93,689 | - | 940,535,358,229,867 WSG | |
| 3073 | Venus Reward Token VRT | $0.000004251 | -0.26% | 2.04% | $93,532 | - | 21,999,981,080 VRT | |
| 3074 | LET HIM COOK COOK | $0.00009318 | 14.01% | 37.87% | $93,077 | - | 998,888,632 COOK | |
| 3075 | MOSS AI MOSS | $0.0001023 | 7.37% | 2.56% | $92,983 | $69,267.70 | 908,723,727 MOSS | |
| 3076 | Altcoin ALT | $0.0001031 | 7.75% | 20.52% | $92,767 | - | 899,822,938 ALT | |
| 3077 | Qpay QPAY | $0.00009264 | 11.54% | -2.03% | $92,637 | - | 1,000,000,000 QPAY | |
| 3078 | ROD.AI RODAI | $0.000000001688 | 8.7% | 26.82% | $92,489 | - | 54,799,095,330,128 RODAI | |
| 3079 | ADAPad ADAPAD | $0.0007850 | -2.73% | -5.22% | $92,347 | $58.77 | 117,642,373 ADAPAD | |
| 3080 | Ertha ERTHA | $0.00004603 | -20.96% | -38.86% | $92,051 | $352.15 | 2,000,000,000 ERTHA | |
| 3081 | Green Shiba Inu [New] GINUX | $0.00000002570 | 1.24% | 14.78% | $91,830 | - | 3,572,880,055,132 GINUX | |
| 3082 | ZTX ZTX | $0.00001088 | -5.68% | 54.28% | $91,657 | $111.18 | 8,425,583,649 ZTX | |
| 3083 | PrompTale AI TALE | $0.0009040 | 11.16% | -2.76% | $91,663 | $10,593.71 | 101,393,333 TALE | |
| 3084 | Opulous OPUL | $0.0001827 | -3.76% | 1% | $91,356 | - | 500,000,000 OPUL | |
| 3085 | Hasbulla's Cat BARSIK | $0.00009045 | 7.45% | 3.69% | $90,431 | $16,656.48 | 999,767,744 BARSIK | |
| 3086 | Dino Tycoon TYCOON | $0.0004133 | 0.24% | 21.06% | $90,435 | $11,762.39 | 218,825,336 TYCOON | |
| 3087 | Gecko Inu GEC | $0.000000001366 | 2.7% | 22.99% | $90,386 | - | 66,190,053,998,912 GEC | |
| 3088 | Azuro Protocol AZUR | $0.0004501 | -5.44% | 29.04% | $90,349 | $42,400.71 | 200,743,303 AZUR | |
| 3089 | Nebula3 GameFi SN3 | $0.0002473 | -0.45% | -15.09% | $90,341 | $149,440 | 365,300,000 SN3 | |
| 3090 | BSCS BSCS | $0.0003343 | 0.47% | 5.83% | $90,251 | - | 269,957,331 BSCS | |
| 3091 | Lyra LYRA | $0.0001553 | 1.11% | 9.96% | $90,204 | $3.17 | 580,900,604 LYRA | |
| 3092 | Matt Furie MATT | $0.0000002142 | 3.09% | -0.39% | $90,133 | - | 420,690,000,000 MATT | |
| 3093 | Jen-Hsun Huang JHH | $0.000000009329 | 7.39% | 23.72% | $90,082 | - | 9,655,878,669,545 JHH | |
| 3094 | Draggy DRAGGY | $0.000000000222 | 1.95% | 13.89% | $89,806 | - | 404,488,535,474,474 DRAGGY | |
| 3095 | DeFi Land DFL | $0.00001256 | -0.11% | 2.14% | $89,664 | - | 7,137,303,616 DFL | |
| 3096 | Hourglass WAIT | $0.0009109 | -0.88% | 5.61% | $89,045 | - | 97,751,977 WAIT | |
| 3097 | R2 Protocol R2 | $0.0008447 | 9.61% | 6.57% | $87,844 | $9,861.52 | 104,000,000 R2 | |
| 3098 | Pleasure Coin NSFW | $0.000003579 | -4.06% | -18.32% | $87,688 | $971.06 | 24,499,828,829 NSFW | |
| 3099 | MattleFun MATTLE | $0.004978 | 3.71% | 5.78% | $87,120 | $4,235.98 | 17,499,362 MATTLE | |
| 3100 | Cheems CHEEMS | $0.000000000206 | 0% | 15.33% | $86,614 | - | 420,690,000,000,000 CHEEMS |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 62 trên tổng số 162 trang. Hiển thị kết quả từ 3051 đến 3100.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 39,337. Trong đó có 8,074 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 972 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 01:00:01 ngày 28/08/2026 là 2,701,475,112,063 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 95,918,490,490 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 59.8% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 11.2% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.