| Vốn hóa thị trường | $75,419,294 | Khối lượng 24h | $1,760,285 | Lượng cung lưu hành | 1,251,043,220 AIOZ |
| Thay đổi 1h | -0.23% | Thay đổi 24h | 0.28% | Thay đổi 7 ngày | -3.83% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá AIOZ Network (AIOZ) Tháng 04/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | $0.05692 | $0.05798 | $0.05545 | $0.05698 | $1,778,829 | $70,934,459 |
| 2026-04-02 | $0.05698 | $0.05751 | $0.05496 | $0.05618 | $1,926,241 | $69,948,414 |
| 2026-04-03 | $0.05618 | $0.05677 | $0.05569 | $0.05588 | $2,104,205 | $69,585,433 |
| 2026-04-04 | $0.05588 | $0.05690 | $0.05545 | $0.05602 | $1,541,385 | $69,773,507 |
| 2026-04-05 | $0.05602 | $0.05721 | $0.05502 | $0.05721 | $1,763,673 | $71,258,844 |
| 2026-04-06 | $0.05721 | $0.05799 | $0.05534 | $0.05593 | $2,319,631 | $69,684,520 |
| 2026-04-07 | $0.05593 | $0.05891 | $0.05492 | $0.05885 | $2,930,583 | $73,326,724 |
| 2026-04-08 | $0.05885 | $0.05940 | $0.05661 | $0.05714 | $3,048,041 | $71,212,118 |
| 2026-04-09 | $0.05714 | $0.05818 | $0.05626 | $0.05758 | $2,390,502 | $71,764,542 |
| 2026-04-10 | $0.05758 | $0.05772 | $0.05602 | $0.05726 | $2,282,898 | $71,384,541 |
| 2026-04-11 | $0.05726 | $0.05749 | $0.05620 | $0.05652 | $2,449,091 | $70,474,535 |
| 2026-04-12 | $0.05652 | $0.05661 | $0.05467 | $0.05481 | $2,620,335 | $68,345,495 |
| 2026-04-13 | $0.05481 | $0.05761 | $0.05298 | $0.05726 | $2,950,061 | $71,422,480 |
| 2026-04-14 | $0.05726 | $0.05765 | $0.05564 | $0.05662 | $3,045,186 | $70,635,393 |
| 2026-04-15 | $0.05662 | $0.05871 | $0.05598 | $0.05815 | $2,201,715 | $72,547,790 |
| 2026-04-16 | $0.05815 | $0.06047 | $0.05815 | $0.06045 | $3,018,526 | $75,403,355 |
| 2026-04-17 | $0.06043 | $0.07478 | $0.05947 | $0.06745 | $12,093,499 | $84,175,301 |
| 2026-04-18 | $0.06745 | $0.06853 | $0.06105 | $0.06195 | $3,915,538 | $77,330,377 |
| 2026-04-19 | $0.06195 | $0.06461 | $0.05940 | $0.05965 | $3,386,406 | $74,475,413 |
| 2026-04-20 | $0.05965 | $0.06398 | $0.05940 | $0.06295 | $4,114,509 | $78,606,975 |
| 2026-04-21 | $0.06295 | $0.06386 | $0.06190 | $0.06328 | $2,976,356 | $79,026,087 |
| 2026-04-22 | $0.06328 | $0.06764 | $0.06328 | $0.06644 | $3,760,396 | $82,980,174 |
| 2026-04-23 | $0.06644 | $0.06768 | $0.06176 | $0.06427 | $3,790,556 | $80,294,572 |
| 2026-04-24 | $0.06427 | $0.06474 | $0.06230 | $0.06332 | $4,388,301 | $79,108,336 |
| 2026-04-25 | $0.06332 | $0.06520 | $0.06003 | $0.06230 | $3,652,170 | $77,857,350 |
| 2026-04-26 | $0.06230 | $0.06303 | $0.06157 | $0.06225 | $2,414,408 | $77,832,545 |
| 2026-04-27 | $0.06227 | $0.06291 | $0.06026 | $0.06131 | $3,150,284 | $76,641,022 |
| 2026-04-28 | $0.06131 | $0.06179 | $0.06014 | $0.06058 | $2,113,924 | $75,739,579 |
| 2026-04-29 | $0.06058 | $0.06138 | $0.05912 | $0.05969 | $2,146,058 | $74,640,566 |
| 2026-04-30 | $0.05969 | $0.06018 | $0.05847 | $0.05890 | $1,898,505 | $73,665,566 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá AIOZ Network (AIOZ)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 04/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/04/2026 đến hết ngày 30/04/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá AIOZ tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá AIOZ được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá AIOZ được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá AIOZ cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số AIOZ được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các AIOZ đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.