Xếp hạng #1007
04:39:00 12/10/2026
Giá Assemble AI (ASM)
$0.006271 0.93%
0.00000007482 BTC
163 VND
Thấp: $0.006075
Cao: $0.006481
| Vốn hóa thị trường | $9,406,223 | Khối lượng 24h | $189,239 | Lượng cung lưu hành | 1,500,000,000 ASM |
| Thay đổi 1h | -0.57% | Thay đổi 24h | 0.93% | Thay đổi 7 ngày | 2.36% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ Assemble AI (ASM) theo số dư
Có tất cả 6,728 ví lưu trữ ASM.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Assemble AI (ASM) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xdce11716394515864cbf7d07a3144a0859e38095 | 208,984,216.85 | $1,310,501.42 | 13.93% |
| 2 | 0xabc8abd3f69807a5577cb9a5e102f432ed5e4414 | 208,984,216.85 | $1,310,501.42 | 13.93% |
| 3 | 0x38cd527b090510cdc8087e955e9928e264c56bd0 | 208,984,216.85 | $1,310,501.42 | 13.93% |
| 4 | 0xa3a2575a748322faf44f0ae25f6b000e5d605a34 | 199,351,767.79 | $1,250,098.11 | 13.29% |
| 5 | 0xe7fd3ac29aeb95d8d9e107b2befb55be27ed0df1 | 145,315,877.37 | $911,249.02 | 9.69% |
| 6 | 0x0621bb69860afef6ec5f74973a3f116dd5754d68 | 111,229,553.16 | $697,499.98 | 7.42% |
| 7 | 0x15da7556d5ed888306839bed06f868aeaedcb0d7 | 93,250,338.00 | $584,755.64 | 6.22% |
| 8 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 86,653,229.55 | $543,386.39 | 5.78% |
| 9 | 0x824e6f3d778722190d47591abb8e08704b30b15c | 30,340,792.51 | $190,261.50 | 2.02% |
| 10 | 0xe413303117095e9e7057e5b19a7a8ca9d5ae63ff | 18,417,742.81 | $115,494.26 | 1.23% |
| 11 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 16,798,275.56 | $105,338.88 | 1.12% |
| 12 | 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 | 15,334,558.00 | $96,160.18 | 1.02% |
| 13 | 0x02569213fbab8db2368f51bb9986341a7ca77d85 | 14,162,847.26 | $88,812.60 | 0.94% |
| 14 | 0x4a985c0ade521a9a1fc65b3429541b50541b898e | 13,227,041.92 | $82,944.34 | 0.88% |
| 15 | 0xfa42871f47759dcba1586d1d4d5704cd24d80e2a | 12,490,044.50 | $78,322.76 | 0.83% |
| 16 | 0xf5dd9a632ba87bcb8bddb51eb2518121e061fe48 | 6,353,726.09 | $39,843.04 | 0.42% |
| 17 | 0x3be1268932a9cf073f433334389079bc75999197 | 6,108,101.79 | $38,302.78 | 0.41% |
| 18 | 0x27a91bba8d5d86dcc5c89be9689709232013abfb | 5,000,000.00 | $31,354.08 | 0.33% |
| 19 | 0x51b17b1817db62ddf92df6e7c1bec6e72255b4ea | 4,695,062.40 | $29,441.87 | 0.31% |
| 20 | 0xb3059e1ad1c72aa8a5e185bc726e704a73d2ab41 | 4,571,200.00 | $28,665.15 | 0.3% |
| 21 | 0xe3e66325e72001ddf607caa205604739f36e7338 | 4,510,000.00 | $28,281.38 | 0.3% |
| 22 | 0xddacad3b1edee8e2f5b2e84f658202534fcb0374 | 4,000,090.00 | $25,083.83 | 0.27% |
| 23 | 0xd467eb28d0a0cc16852871aa783e582da966648b | 3,545,100.00 | $22,230.67 | 0.24% |
| 24 | 0x975963830b942a217a633caf2bbcba55e4922f84 | 3,522,000.00 | $22,085.81 | 0.23% |
| 25 | 0x4cf4a1c117fd348e55184e5b7a6f8055936e0e18 | 3,451,200.00 | $21,641.84 | 0.23% |
| 26 | 0xfb7bb325e4108f460b3d20b2c46f23e51e9d8cba | 3,246,820.42 | $20,360.21 | 0.22% |
| 27 | 0x766580083556f0dafd6e50f6e60502455061f81e | 3,168,818.62 | $19,871.08 | 0.21% |
| 28 | 0x6ce9d386e9c0a4aa376babc810d18affc9ad48e0 | 2,946,350.00 | $18,476.02 | 0.2% |
| 29 | 0x687c802162e79ad95309df8eedcb8e814c7f459e | 2,870,187.44 | $17,998.42 | 0.19% |
| 30 | 0xcf4dd80371930f0bb29556b1d845237dcbd312c5 | 2,351,020.00 | $14,742.81 | 0.16% |
| 31 | 0x8ad05fcca69a6efd227a306471d9ed2abe7b7741 | 2,258,500.00 | $14,162.64 | 0.15% |
| 32 | 0x2b3a7f87fec98de5b9f07649c41c00b0aad9ff6d | 2,148,880.00 | $13,475.23 | 0.14% |
| 33 | 0x0760d48248d7c126a9e86f1c0f95f9bb8b28ba27 | 2,055,211.54 | $12,887.85 | 0.14% |
| 34 | 0x0683f36c34831278a46cc67cc93860955ea8bfbd | 1,835,847.37 | $11,512.26 | 0.12% |
| 35 | 0xd0c6f16cc58f1b23c51d1529b95fec2740218f0a | 1,831,317.12 | $11,483.85 | 0.12% |
| 36 | 0xfa2746e88edb0db47014b8dac0259b8d318a0371 | 1,707,500.00 | $10,707.42 | 0.11% |
| 37 | 0xd3509a7cf4c71ac487c464aeaf049c50b2a2c4f4 | 1,360,152.02 | $8,529.26 | 0.09% |
| 38 | 0x5754af16d1655090fa69779f68278c2252af1e50 | 1,225,317.85 | $7,683.74 | 0.08% |
| 39 | 0x63861d0e5ae81be639f116d4402db1bcfccb5b69 | 843,946.75 | $5,292.23 | 0.06% |
| 40 | 0xfe346c05b8bdd6461ea6353fc7ccedc3d7805558 | 832,973.63 | $5,223.42 | 0.06% |
| 41 | 0x62a56bf370172fa8cee1c83594676fa5c2c9303a | 775,472.76 | $4,862.85 | 0.05% |
| 42 | 0x6a99282386df4c5d2d359d335ce49ae264cd6c2f | 749,930.76 | $4,702.68 | 0.05% |
| 43 | 0xec25179f3e6d0f9fa2ae9504a71b96a3af302041 | 746,323.11 | $4,680.05 | 0.05% |
| 44 | 0xe3031c1bfaa7825813c562cbdcc69d96fcad2087 | 696,433.40 | $4,367.21 | 0.05% |
| 45 | 0xd2d4a42bee190ee955b3f81035ff50a8a36b656c | 547,833.54 | $3,435.36 | 0.04% |
| 46 | 0xceb69f6342ece283b2f5c9088ff249b5d0ae66ea | 547,269.87 | $3,431.83 | 0.04% |
| 47 | 0x665bbe60c75f0c6ba93d1aed5720ee7f3245d4ed | 533,606.69 | $3,346.15 | 0.04% |
| 48 | 0x2688319e65869ecb167efc6e808be9ebd7e6b41d | 500,962.85 | $3,141.45 | 0.03% |
| 49 | 0xd40ba5468a4c8e60f392aac44fd93c7a1cd584f6 | 453,712.46 | $2,845.15 | 0.03% |
| 50 | 0x354b9cc532138b1d892bc7750f34d77564f8f270 | 439,255.15 | $2,754.49 | 0.03% |
| 51 | 0x0c387f788d256258453fb32d8bb91d3e1569e1e8 | 392,577.53 | $2,461.78 | 0.03% |
| 52 | 0x3fe6ad8090ffa348418527a54f1ea943bc2d4601 | 373,031.83 | $2,339.21 | 0.02% |
| 53 | 0x75bcce4012661b4d2466068c12a1dc1ff54fa17b | 322,658.73 | $2,023.33 | 0.02% |
| 54 | 0x020150b7dbdb494f594455ecad901c3ec807c413 | 299,836.05 | $1,880.22 | 0.02% |
| 55 | 0x9720caffa96d9c10a457cf2f4ce0350f77a9bb73 | 284,906.54 | $1,786.60 | 0.02% |
| 56 | 0x010c42aca20fc7a140624fb64851e5197b8338f9 | 268,472.43 | $1,683.54 | 0.02% |
| 57 | 0xe9be30a9df758aec00bee22a73d13e2d8b23a40b | 239,344.52 | $1,500.89 | 0.02% |
| 58 | 0x86a88b3386d4367137c69cf6b09f18e653d1c6e0 | 233,423.69 | $1,463.76 | 0.02% |
| 59 | 0x5859a9f64a1b21d759e0ea90968b5bfb017e5d97 | 232,983.24 | $1,460.99 | 0.02% |
| 60 | 0xb1171993487d8243357d48979df083cdd0a19165 | 230,726.53 | $1,446.84 | 0.02% |
| 61 | 0x6d0fb8e7c524d8c0efb72bcad037573bafcf852d | 230,689.52 | $1,446.61 | 0.02% |
| 62 | 0xf00ffb38b52bea46b80b76f5f718fc35c3cd4042 | 230,488.04 | $1,445.35 | 0.02% |
| 63 | 0x2255c1979f841e80c7a4096b2f6c0711e1f2b9ab | 228,554.97 | $1,433.23 | 0.02% |
| 64 | 0x238974b347358d4e9988206598aac715edbaa9fc | 223,389.02 | $1,400.83 | 0.01% |
| 65 | 0xe1cca50396556baea7e8fc2fa7fe2ca7984bbc1f | 209,996.44 | $1,316.85 | 0.01% |
| 66 | 0xde42eb6ef72dff74b7e02c5ed272de403c664af4 | 205,992.59 | $1,291.74 | 0.01% |
| 67 | 0xaa98593f0b76280c64b8b17fe275dc2a95be5d45 | 203,224.49 | $1,274.38 | 0.01% |
| 68 | 0x1d1b7330c028303d2298b448db0fb37f7d1dca1e | 200,562.44 | $1,257.69 | 0.01% |
| 69 | 0xec4482a773ee914c62802d16562af5f430b72431 | 200,428.92 | $1,256.85 | 0.01% |
| 70 | 0x0b0afefdf1833d137210ad64e3d1b9b8e8f0759d | 199,987.68 | $1,254.09 | 0.01% |
| 71 | 0xfd81d25c9b7916d157cf0ec18942b47d8c3c2cee | 198,047.00 | $1,241.92 | 0.01% |
| 72 | 0x99948c0d84ddb59a088ed48cb056aa3cbf23e67d | 192,483.88 | $1,207.03 | 0.01% |
| 73 | 0xf2103fdd1cdaad04cb99d30fc269c7c459f8b9da | 191,610.90 | $1,201.56 | 0.01% |
| 74 | 0x311967cbfce97ef1ab0673149016cd2a7c1e9cf2 | 186,700.79 | $1,170.77 | 0.01% |
| 75 | 0xd06b3ee95368fc05a5a47a7a254561d8539b5ffd | 181,520.00 | $1,138.28 | 0.01% |
| 76 | 0x7d2f707ec63b511cd053092df51ad887241c65ac | 180,953.87 | $1,134.73 | 0.01% |
| 77 | 0xaa669cc7ae8900d118a46572dff9fd4abc4d1bd3 | 175,954.25 | $1,103.38 | 0.01% |
| 78 | 0x4293467b8140d9b83b1842c131b69b58be744ea4 | 170,071.50 | $1,066.49 | 0.01% |
| 79 | 0x7f0fe779f4506e621e5c536e732adc7afeb912f8 | 168,607.70 | $1,057.31 | 0.01% |
| 80 | 0xd8b9964f577cac1b17a10dc91e1afa99fcff4c37 | 166,258.08 | $1,042.57 | 0.01% |
| 81 | 0x354f08943fb06a04fd05773d71f34ae1b912bee8 | 166,195.78 | $1,042.18 | 0.01% |
| 82 | 0x088857594cad8efc4096ed4170973a22a390d501 | 163,532.12 | $1,025.48 | 0.01% |
| 83 | 0x69e4b937576349464e809bcbaf201289fd308cc5 | 163,062.00 | $1,022.53 | 0.01% |
| 84 | 0xce54c74404e8e3798249333bb286a233ef3acc01 | 163,061.27 | $1,022.53 | 0.01% |
| 85 | 0xe27240c0d9fd876c6c844df8cbd15328a6f281a8 | 162,522.97 | $1,019.15 | 0.01% |
| 86 | 0x96396079928ba19158c5377094dbae1a4aa04e0e | 159,863.09 | $1,002.47 | 0.01% |
| 87 | 0xb8001c3ec9aa1985f6c747e25c28324e4a361ec1 | 154,576.73 | $969.32 | 0.01% |
| 88 | 0x68b1a44bccf143de81a7855e2205b484dd1352fd | 153,391.69 | $961.89 | 0.01% |
| 89 | 0xcf4ae488e14902ddacd7a9a56379d4bb1b7756f0 | 151,057.99 | $947.26 | 0.01% |
| 90 | 0x6b1a2f45dd94a0409b12a04ad239366655880e79 | 141,504.87 | $887.35 | 0.01% |
| 91 | 0xd9aaad09cc8b9fa414819abf71e6dc64e44ead12 | 140,699.04 | $882.30 | 0.01% |
| 92 | 0x057b517779cb11de2eafeb31c74654f6402c1b3c | 137,760.58 | $863.87 | 0.01% |
| 93 | 0xfae2cc00eb16074398722fe48b45b050986e7e79 | 134,968.11 | $846.36 | 0.01% |
| 94 | 0x1f78c353d0255d93c00c041d7bbf8c7f57ec1841 | 133,260.00 | $835.65 | 0.01% |
| 95 | 0x2f9e4682a723e55c1eafb25337a5a4950c8c0118 | 131,305.96 | $823.40 | 0.01% |
| 96 | 0x8e1590ca742d29d155f23decb8ab2058ece05dc8 | 130,020.00 | $815.33 | 0.01% |
| 97 | 0xead1cc782192c5eda477b90cf89d739256d8fad6 | 128,735.18 | $807.27 | 0.01% |
| 98 | 0x14f25a1c6819e4ab72d11aa4c2a36c4e3e6c4632 | 124,996.37 | $783.83 | 0.01% |
| 99 | 0x7489607940e6a3ef9f58550e2b3f37ceb1b7702e | 122,978.00 | $771.17 | 0.01% |
| 100 | 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 | 122,499.41 | $768.17 | 0.01% |
Thống kê top địa chỉ trữ ASM
Top 10 ví đầu bảng chiếm 87.44% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 94% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 97.73% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.37% tổng cung toàn thị trường.