Xếp hạng #3128
18:09:00 22/10/2026
Giá BarnBridge (BOND)
$0.01117 21.46%
0.0000001379 BTC
290 VND
Thấp: $0.008134
Cao: $0.03768
| Vốn hóa thị trường | $88,375 | Khối lượng 24h | $0.6530 | Lượng cung lưu hành | 7,910,262 BOND |
| Thay đổi 1h | 0.08% | Thay đổi 24h | 21.46% | Thay đổi 7 ngày | -77.14% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Top địa chỉ BarnBridge (BOND) theo số dư
Có tất cả 16,938 ví lưu trữ BOND, trong số đó có 152 địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ BarnBridge (BOND) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x6591c4bcd6d7a1eb4e537da8b78676c1576ba244 | 909,003.88 | $10,155.53 | 9.09% |
| 2 | 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 | 629,280.57 | $7,030.42 | 6.29% |
| 3 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 585,303.33 | $6,539.10 | 5.85% |
| 4 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 568,648.21 | $6,353.02 | 5.69% |
| 5 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 521,953.68 | $5,831.35 | 5.22% |
| 6 | 0x8140dba143dd12f5a2fa1607a80a35b94cf4bf13 | 516,400.68 | $5,769.31 | 5.16% |
| 7 | 0x10e138877df69ca44fdc68655f86c88cde142d7f | 501,665.66 | $5,604.69 | 5.02% |
| 8 | 0x5988e99bb2fa44bce6db29031829a33238b4b949 | 293,313.28 | $3,276.94 | 2.93% |
| 9 | 0x342bd0b04b7165e42e3a17762a70ca54b727f2c4 | 282,665.28 | $3,157.98 | 2.83% |
| 10 | 0x083d80a2fda35311d1bd7f60f6c98409eda90d8c | 203,736.52 | $2,276.18 | 2.04% |
| 11 | 0xeed86b90448c371eab47b7f16e294297c27e4f51 | 184,929.01 | $2,066.06 | 1.85% |
| 12 | 0xcb6f0b158b8c16bfccf6b5859be98cc9a22812d1 | 175,431.47 | $1,959.95 | 1.75% |
| 13 | 0x74dec05e5b894b0efec69cdf6316971802a2f9a1 | 142,371.37 | $1,590.59 | 1.42% |
| 14 | 0x172f637ff7bb13275c1c026b9b2f4777fb69e662 | 118,896.91 | $1,328.33 | 1.19% |
| 15 | 0xb2b99d9879dd29b4b8590087ae991eaf3808984f | 118,096.59 | $1,319.39 | 1.18% |
| 16 | 0x08d23598c2c2e6def5962cc635ee4f2c4f3a463a | 113,660.91 | $1,269.84 | 1.14% |
| 17 | 0x9973bda7baace29ed23b008430339c175b846c99 | 105,975.44 | $1,183.97 | 1.06% |
| 18 | 0xed9ab5bc05a0152b9dc2f7902e8369af7bc18771 | 100,807.68 | $1,126.24 | 1.01% |
| 19 | 0x190417184a9a19386c29022399d6b291fac6c92d | 100,009.41 | $1,117.32 | 1% |
| 20 | 0x99c9fc46f92e8a1c0dec1b1747d010903e884be1 | 97,684.26 | $1,091.34 | 0.98% |
| 21 | 0xa66efd05908880b6bee6d6a7e70a913d3cb7b935 | 95,020.32 | $1,061.58 | 0.95% |
| 22 | 0xd367e507282cd1b461891bd86051f4cb6d10069b | 77,774.22 | $868.91 | 0.78% |
| 23 | 0x9a7d5258483247185a465e607cb437a431fc2ac1 | 77,007.18 | $860.34 | 0.77% |
| 24 | 0xaa3e1c19fca2743c5cac3dbf97659d8dce708eae | 75,698.42 | $845.71 | 0.76% |
| 25 | 0x10fd62494c77f129eb6720f994422fbe1cc4ee88 | 73,475.28 | $820.88 | 0.73% |
| 26 | 0xf8034299c0b1ea36887b5555d1a14992c980a0ce | 70,773.45 | $790.69 | 0.71% |
| 27 | 0xc06d304921d22db316e9e778d4369966b6b3d593 | 66,160.05 | $739.15 | 0.66% |
| 28 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 65,517.26 | $731.97 | 0.66% |
| 29 | 0x9ea54579feaa57c36b53c6e158c5d8a1e4d8f05c | 64,375.99 | $719.22 | 0.64% |
| 30 | 0xe37e72ce72839a0bae04727cf9d15b40ecb5dc92 | 63,101.81 | $704.98 | 0.63% |
| 31 | 0x5f65f7b609678448494de4c87521cdf6cef1e932 | 58,813.45 | $657.07 | 0.59% |
| 32 | 0x92e3e9f2c36c807ab22ebdafea8aa2f44f2ad8fe | 52,367.13 | $585.05 | 0.52% |
| 33 | 0x26a0efc6eb2316c1eed469da54289ab92e29c618 | 51,324.90 | $573.41 | 0.51% |
| 34 | 0x30a1c79c9a686c8975d6d8ee932f7036515b214b | 48,719.93 | $544.31 | 0.49% |
| 35 | 0x2b3bf74b29f59fb8dda41cf3d6a8da28cf8e7921 | 47,035.51 | $525.49 | 0.47% |
| 36 | 0xd2613b1a92382a93e94b7169a954be2756ed58f0 | 41,868.51 | $467.76 | 0.42% |
| 37 | 0x1cef1002ef27fe4407b8572e9484049d83d08145 | 37,499.18 | $418.95 | 0.37% |
| 38 | 0xa3a7b6f88361f48403514059f1f16c8e78d60eec | 34,696.33 | $387.63 | 0.35% |
| 39 | 0xa74e8ae2f83d2564af25420ad4d6a7fe224b053f | 34,278.90 | $382.97 | 0.34% |
| 40 | 0xdcb2481f65227ad3ee762f1eab0091d45ed876d2 | 33,688.79 | $376.38 | 0.34% |
| 41 | 0x67d20364b932656de036c328b1ac59e6196afa53 | 33,682.20 | $376.30 | 0.34% |
| 42 | 0x997e9e37d36155cc218f0fe59ae10a1151750960 | 33,040.83 | $369.14 | 0.33% |
| 43 | 0x9142eb1881a879802ce5c07010e9344d5616e929 | 32,554.83 | $363.71 | 0.33% |
| 44 | 0x613c836df6695c10f0f4900528b6931441ac5d5a | 32,317.66 | $361.06 | 0.32% |
| 45 | 0xdfc4c7d5cefe74abe7039157049f98fde062a61b | 31,921.67 | $356.63 | 0.32% |
| 46 | 0xa45ed95e59811491e1d0cd4e437b201e29b44009 | 29,880.15 | $333.83 | 0.3% |
| 47 | 0x0ebccfcbca6249c6dec4f2bd0ab47c034ec659fd | 29,532.75 | $329.94 | 0.3% |
| 48 | 0xf771a51a8ed87e497a75914cd76edb88a75424e1 | 27,463.02 | $306.82 | 0.27% |
| 49 | 0x5748a6609d76b6af5cc6c343c7dd403aaeca7068 | 27,008.68 | $301.75 | 0.27% |
| 50 | 0xcd6184dfceb57d074cd2cdc5d2b3a11c922c7fd0 | 25,469.21 | $284.55 | 0.25% |
| 51 | 0x70b64fb1e0595867481a2c7e90b1ec6bd2a023a3 | 24,495.87 | $273.67 | 0.24% |
| 52 | 0xbe53c8beb567d3f33e33ea08bb3d3f5069813e59 | 24,140.15 | $269.70 | 0.24% |
| 53 | 0xc0ea147914d791031baf1c2ccbec5491ee6908e6 | 24,134.65 | $269.64 | 0.24% |
| 54 | 0xa6bf8a098f6bb3300da86ad81e9023f0e5ea1c68 | 24,011.94 | $268.27 | 0.24% |
| 55 | 0xd13c74407e9a018da3e2f0fcfc5b20b47bc2e6fa | 21,515.62 | $240.38 | 0.22% |
| 56 | 0xb6085e5fa96813cf98521b7648b2c08382067e62 | 21,258.76 | $237.51 | 0.21% |
| 57 | 0x43921eb2e5c78d9e887d3ecd4620a3bd606f4f95 | 21,043.20 | $235.10 | 0.21% |
| 58 | 0xdac0aeaaced84b69ec8226a4ad36518fbc16d693 | 20,106.54 | $224.63 | 0.2% |
| 59 | 0x99c992ac2792569e3687d7bb1a150a8fa196629f | 19,523.12 | $218.12 | 0.2% |
| 60 | 0x4b172ab33b8c18ba0e6df51c26b58982b57ac169 | 19,353.42 | $216.22 | 0.19% |
| 61 | 0xb1c120957a5b5c45a15fd6e5e17f5a2b70bf49d0 | 19,258.92 | $215.16 | 0.19% |
| 62 | 0x3e50b1e27baf7937840323e2e3116692026f3acb | 18,811.40 | $210.16 | 0.19% |
| 63 | 0xa3c299eee1998f45c20010276684921ebe6423d9 | 18,558.58 | $207.34 | 0.19% |
| 64 | 0x10f64dc0922b11453e1e48fb01a5eb400a58d34f | 17,841.91 | $199.33 | 0.18% |
| 65 | 0xf43350bef407ce41afcffdf0a83847ea7c9fa285 | 17,785.29 | $198.70 | 0.18% |
| 66 | 0x97645e37de31971db334e9c517b347ef1ce02d38 | 16,944.88 | $189.31 | 0.17% |
| 67 | 0x4e5ebfc1e544f30f98a9b11df89bb477ea03d727 | 16,861.72 | $188.38 | 0.17% |
| 68 | 0x4a8e0ae010b803e4bf5cf1ad23215d6af5a2e016 | 16,653.45 | $186.05 | 0.17% |
| 69 | 0x8229f1b525a7f3092316c435f857ce053bf2e5f3 | 16,265.70 | $181.72 | 0.16% |
| 70 | 0x51bec00b2e7cdab35d0ac6096cb0704621c8e609 | 16,192.22 | $180.90 | 0.16% |
| 71 | 0x10b919e5c15d1663123f6ba94d143d1fdbd6385e | 15,221.25 | $170.05 | 0.15% |
| 72 | 0x8be32d02da903e263770770b7bbcc7315a874593 | 15,170.92 | $169.49 | 0.15% |
| 73 | 0x2982bb64bcd07ac3315c32cb2bb7e5e8a2de7d67 | 15,132.10 | $169.06 | 0.15% |
| 74 | 0x915719a951a069a8a322d4bc5dcd36c13780338e | 15,040.09 | $168.03 | 0.15% |
| 75 | 0x9dd258f90f4797b1d111fb3cc62fdb8791c0dd18 | 14,515.98 | $162.17 | 0.15% |
| 76 | 0xbc8dafe3399c9c5000b2f0f3963ebe0133339fda | 14,185.92 | $158.49 | 0.14% |
| 77 | 0xbda6ba3ad624582495c55451a1840e563fc16389 | 13,967.91 | $156.05 | 0.14% |
| 78 | 0xe74b28c2eae8679e3ccc3a94d5d0de83ccb84705 | 13,952.08 | $155.87 | 0.14% |
| 79 | 0x8553ec35f9e2ba69676e02c8accb40b8746b7b81 | 13,856.94 | $154.81 | 0.14% |
| 80 | 0xa78b912ac6e21e6fa8fa4e17f105a50a01234b40 | 13,753.26 | $153.65 | 0.14% |
| 81 | 0x209df5e74795da85c08cfc919b91231c9760a596 | 13,370.30 | $149.38 | 0.13% |
| 82 | 0x8f75178125cdd523bba3875ac44261657d6b2ddb | 13,323.19 | $148.85 | 0.13% |
| 83 | 0xb2b8d025d27016d80fe68e20fde8de710ebb0354 | 13,284.67 | $148.42 | 0.13% |
| 84 | 0x144e3d4197ecd8f18bef69501fa5abcfbd3e2e71 | 12,961.11 | $144.80 | 0.13% |
| 85 | 0x605cc46dca3117cea8cfe9ec006fa857384ad4cf | 12,127.93 | $135.50 | 0.12% |
| 86 | 0x0f4030bb6792d990a623b59bd819cb6f58bef65e | 12,097.62 | $135.16 | 0.12% |
| 87 | 0x33c7d0002a6dc8570e1c1b76600dd7e3d973767c | 11,994.50 | $134.00 | 0.12% |
| 88 | 0x6576dba7210a9d5fbfd3eef661b20c03f6a61176 | 11,834.53 | $132.22 | 0.12% |
| 89 | 0xfb9bf2dde6dcdc44d3b89ddb477f8503a3b9d0bb | 11,318.32 | $126.45 | 0.11% |
| 90 | 0x4f202e5f61307c2776f0d700c3e5c9c9b1eca451 | 10,936.24 | $122.18 | 0.11% |
| 91 | 0x713e237234988f40cf85a12d326e7183f5c576bd | 10,800.00 | $120.66 | 0.11% |
| 92 | 0x6990e7e90ab50c12111f99b84183d3fe298bb3e4 | 10,744.96 | $120.04 | 0.11% |
| 93 | 0x20b7c988bdb8062e3ddd10633cfdd5c8b64ff860 | 10,615.91 | $118.60 | 0.11% |
| 94 | 0xede0790ab567e9dff89782bf92e771a7559d5c76 | 10,270.51 | $114.74 | 0.1% |
| 95 | 0xb63c3f1bf257aadbd8e1f700df8d76af509e2268 | 10,221.81 | $114.20 | 0.1% |
| 96 | 0xe6303142b6eb494402956f0cb64346fee8b99165 | 10,204.39 | $114.00 | 0.1% |
| 97 | 0x1dce02f63b105aa63c6cb323408ed84a8c23a5e6 | 10,190.82 | $113.85 | 0.1% |
| 98 | 0x70fab900a2d3b55b492a6c6bb5c66106a65e002e | 10,081.53 | $112.63 | 0.1% |
| 99 | 0x0bf2e1c2b8d2beee7c89cad472ecf42e7cb042ec | 10,071.86 | $112.52 | 0.1% |
| 100 | 0x534a0076fb7c2b1f83fa21497429ad7ad3bd7587 | 10,000.00 | $111.72 | 0.1% |
Thống kê top địa chỉ trữ BOND
Top 10 ví đầu bảng chiếm 50.12% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 62.7% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 77.42% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 85.07% tổng cung toàn thị trường.