| Vốn hóa thị trường | $1,855,215 | Khối lượng 24h | $828,731 | Lượng cung lưu hành | 1,737 BLKon |
| Thay đổi 1h | 0.02% | Thay đổi 24h | 0.59% | Thay đổi 7 ngày | 4.66% |
[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.
Lịch sử giá Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) (BLKon) Tháng 05/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | $1,079.54 | $1,089.61 | $1,066.51 | $1,072.73 | $762,415 | $1,875,367 |
| 2026-05-02 | $1,072.73 | $1,079.18 | $1,072.05 | $1,078.90 | $756,312 | $1,886,154 |
| 2026-05-03 | $1,078.90 | $1,079.18 | $1,072.03 | $1,078.92 | $749,378 | $1,886,193 |
| 2026-05-04 | $1,078.92 | $1,096.48 | $1,062.70 | $1,066.94 | $775,575 | $1,864,322 |
| 2026-05-05 | $1,066.94 | $1,085.45 | $1,052.08 | $1,069.99 | $767,234 | $1,869,960 |
| 2026-05-06 | $1,069.99 | $1,087.21 | $1,062.45 | $1,079.19 | $752,916 | $1,887,016 |
| 2026-05-07 | $1,079.19 | $1,091.04 | $1,071.23 | $1,075.43 | $755,606 | $1,880,347 |
| 2026-05-08 | $1,075.43 | $1,095.33 | $1,071.31 | $1,089.27 | $753,129 | $1,903,950 |
| 2026-05-09 | $1,089.27 | $1,095.43 | $1,088.37 | $1,095.14 | $751,338 | $1,914,235 |
| 2026-05-10 | $1,095.14 | $1,095.35 | $1,088.24 | $1,094.98 | $750,870 | $1,913,960 |
| 2026-05-11 | $1,094.98 | $1,095.37 | $1,085.64 | $1,090.23 | $748,200 | $1,905,545 |
| 2026-05-12 | $1,090.23 | $1,103.01 | $1,077.50 | $1,101.24 | $767,347 | $1,924,851 |
| 2026-05-13 | $1,101.24 | $1,105.60 | $1,087.36 | $1,104.99 | $767,061 | $1,933,317 |
| 2026-05-14 | $1,104.99 | $1,118.27 | $1,100.07 | $1,110.28 | $765,458 | $1,948,814 |
| 2026-05-15 | $1,110.28 | $1,117.38 | $1,079.06 | $1,082.90 | $764,850 | $1,897,806 |
| 2026-05-16 | $1,082.90 | $1,087.78 | $1,080.58 | $1,087.60 | $749,560 | $1,906,054 |
| 2026-05-17 | $1,087.60 | $1,087.86 | $1,080.66 | $1,080.95 | $754,018 | $1,894,399 |
| 2026-05-18 | $1,080.95 | $1,104.00 | $1,077.20 | $1,098.08 | $757,348 | $1,924,555 |
| 2026-05-19 | $1,098.08 | $1,098.10 | $1,050.32 | $1,058.93 | $768,044 | $1,855,407 |
| 2026-05-20 | $1,058.93 | $1,062.04 | $1,043.04 | $1,061.71 | $771,721 | $1,860,423 |
| 2026-05-21 | $1,061.71 | $1,078.15 | $1,054.23 | $1,071.73 | $758,616 | $1,878,607 |
| 2026-05-22 | $1,071.73 | $1,090.11 | $1,065.32 | $1,079.77 | $751,246 | $1,892,454 |
| 2026-05-23 | $1,079.77 | $1,080.20 | $1,076.77 | $1,079.76 | $741,297 | $1,892,436 |
| 2026-05-24 | $1,079.76 | $1,079.90 | $1,076.69 | $1,079.34 | $742,349 | $1,891,713 |
| 2026-05-25 | $1,079.34 | $1,080.62 | $1,074.54 | $1,076.02 | $747,141 | $1,885,883 |
| 2026-05-26 | $1,076.02 | $1,094.50 | $1,076.02 | $1,082.75 | $760,648 | $1,901,162 |
| 2026-05-27 | $1,082.75 | $1,092.65 | $1,064.27 | $1,087.81 | $775,875 | $1,902,686 |
| 2026-05-28 | $1,087.81 | $1,093.20 | $1,059.27 | $1,066.96 | $754,736 | $1,866,122 |
| 2026-05-29 | $1,066.96 | $1,080.61 | $1,056.90 | $1,058.92 | $765,772 | $1,853,308 |
| 2026-05-30 | $1,058.92 | $1,067.73 | $1,058.46 | $1,067.31 | $755,636 | $1,867,991 |
| 2026-05-31 | $1,067.31 | $1,067.60 | $1,058.54 | $1,067.06 | $748,838 | $1,867,559 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) (BLKon)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 05/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/05/2026 đến hết ngày 31/05/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá BLKon tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá BLKon được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá BLKon được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá BLKon cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số BLKon được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các BLKon đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.